SF Botvinnik Steinsfurt

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Schulzke, Erich   29.04.2012 2164 - 65 2235
2. Schott, Guido P 19.06.2025 2000 - 166 2020
3. Medeuov, Sajat   18.05.2025 1857 - 46 1798
4. Kaufmann, Rolf   20.07.2025 1849 - 63 1992
5. Leutz, Simon   21.04.2024 1841 - 22 1934
6. Jenisch, Achim   20.07.2025 1832 - 116 1931
7. Fuchs, Benno   20.07.2025 1800 - 79 1884
8. Geisser, Oliver   30.07.2025 1782 - 76 1758
9. Nagel, Dominik   18.05.2025 1746 - 27  
10. Schoder, Matthias   18.05.2025 1725 - 47  
11. Käfer, Felix   01.06.2025 1702 - 50 1778
12. Butschbacher, Stefan   20.07.2025 1694 - 46  
13. Biri, Erwin   18.05.2025 1692 - 72  
14. Krause, Jean-Michel   08.03.2020 1658 - 65  
15. Fürstenberger, Jörg   08.03.2020 1657 - 42  
16. Borho, Jens   18.05.2025 1642 - 28 1645
17. Müller, Hans-Jürgen   18.05.2025 1623 - 129 1716
18. Schuhmacher, Ralph P 08.03.2020 1600 - 25 1818
19. Müller, Torsten   18.05.2025 1513 - 55  
20. Hagmaier, Lorenzo   01.06.2025 1478 - 15 1646
21. Hockenberger, Richard   31.12.2010 1456 - 14  
22. Jäger, Patrick   18.05.2025 1449 - 16  
23. Laber, Dietrich   18.05.2025 1437 - 149 1821
24. Lamberger, Mathias   31.12.2010 1422 - 57  
25. Musselmann, Moritz   01.06.2025 1422 - 35 1681
26. Kneisel, Nico   18.05.2025 1419 - 7 1617
27. Borgmann, Saskia   08.03.2020 1380 - 28  
28. Richter, Herbert   21.04.2024 1336 - 107  
29. Gruber, Rudolf   14.05.2017 1333 - 65  
30. Krambs, Alfred   18.05.2025 1323 - 74 1682
31. Lipinski, Uwe   31.12.2010 1317 - 15  
32. Schulzke, Lutz   18.05.2025 1291 - 80  
33. Karlis, Themi   01.06.2025 1251 - 4  
34. Buss, Michael   17.04.2011 1247 - 69  
35. Wieczorek, Dieter   14.05.2017 1221 - 28  
36. Hasenfuss, Uwe   18.05.2025 1203 - 1  
37. Müller, Anika   18.05.2025 1175 - 39  
38. Freudenberger, Gerhard   08.03.2020 1161 - 66  
39. Leyrer, Fabian   17.04.2016 1152 - 17  
40. Würfel, Maximilian   31.12.2010 1084 - 1  
41. Huber, Silas   07.05.2023   989 - 22  
42. Käfer, Julian   03.08.2025   976 - 7  
43. Kreisel, Alexander   18.05.2025   933 - 6  
44. Golenia, Fabian   25.07.2021   911 - 12  
45. Golenia, Florian   06.05.2019   871 - 8  
46. Schuppel, Simon   23.11.2025   781 - 3  
47. Oberhof, Julian   03.08.2025   755 - 5  
48. Aldinger, Samuel   05.10.2025   746 - 1  
49. Bürklin, Christa P      
50. Dick, Rainer        
51. Hanke, Alexander        
52. Kuhn, Pia        
53. Özgü, Ennes   05.10.2025 Restpartien