SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Pichler, Jürgen   14.04.2013 2361 - 66 2388
2. Kraft, Volker   06.04.2025 2230 - 121 2391
3. Wagner, Florian   14.09.2025 2203 - 208 2212
4. Fischer, Johannes   06.04.2025 2159 - 94 2268
5. Reis, Gerhard   06.04.2025 2151 - 162 2195
6. Wiemer, Peter   06.04.2025 2139 - 67 2156
7. Ratushnyi, Viktor   05.10.2025 2135 - 57 2110
8. van Ginkel, Pieter   06.04.2025 2132 - 59 2189
9. Abel, Peter   26.06.2022 2126 - 29 2185
10. Stiller, Jürgen   06.04.2025 2083 - 154 2189
11. Kordts, Wolfgang   06.04.2025 2051 - 144 2181
12. Just, Hannes   22.06.2025 2049 - 106 2127
13. Ravikumar, Pranava   14.06.2025 2042 - 13  
14. Müller, Marcus   06.04.2025 2032 - 80  
15. Fischer, Oliver P 06.04.2025 2022 - 48 2080
16. Stoeßel, Horst P 06.04.2014 2007 - 35 2134
17. Redzepovic, Irfan   05.10.2025 2001 - 124 1997
18. Seibold, Hubert P 07.09.2025 2000 - 180 2034
19. Siegl, Adrian   04.05.2025 1988 - 94 1979
20. Erlbeck, Peter   05.10.2025 1981 - 219 2019
21. Saathoff, Richard   22.06.2025 1975 - 234 2131
22. Hirn, Erwin P 04.05.2025 1961 - 92 1976
23. Meulner, Klaus   19.10.2025 1959 - 202 1972
24. Wörl, Richard   09.11.2025 1955 - 243 2041
25. Kanewski, Josef   14.09.2025 1954 - 73 1972
26. Müller, Christian   21.04.2025 1945 - 32 1971
27. Bolten, Daniel   30.04.2017 1943 - 56 2075
28. Konsek, Peter   06.04.2025 1942 - 160 2076
29. Schiller, Philip   09.05.2025 1931 - 1  
30. Siegl, Melina   16.03.2025 1931 - 114 1945
31. Diehl, Achim P 06.04.2025 1921 - 109 2014
32. Fuchs, Johann   30.04.2019 1916 - 61  
33. Riexinger, Martin   23.04.2023 1912 - 87 1950
34. Berner, Wolfram P 21.04.2024 1889 - 69  
35. Klein, Waldemar   05.10.2025 1887 - 96 1930
36. Civas, Ege Noyan   14.09.2025 1884 - 12 1847
37. Varga, Vlad Gabriel   13.06.2019 1872 - 35 1969
38. Augustin, Achim   04.05.2025 1870 - 78  
39. Rhein, Thomas   04.05.2025 1867 - 39 1905
40. Lais, Thomas   04.05.2025 1860 - 142 1960
41. Luther, Helmut   22.06.2025 1860 - 208 1991
42. Fiedler, Wolfgang   10.10.2025 1847 - 190 1975
43. Müller, Norbert P 31.05.2025 1846 - 111 1923
44. Pühn, Georg   04.05.2025 1842 - 116 1996
45. Berntgen, Henri   05.05.2024 1840 - 89 1722
46. Paul, Arthur   28.04.2024 1834 - 44 1732
47. Simin, Vladimir   04.05.2025 1823 - 51 1935
48. Dakic, Milan   09.06.2025 1817 - 7  
49. Körber, Thomas   15.05.2022 1800 - 123 1914
50. Llugiq, Bajram   22.06.2025 1799 - 62 1914
51. Hofmann, Tim   09.05.2025 1789 - 27 1876
52. Werner, Norbert   09.06.2025 1782 - 20 1875
53. Rausch, Wolfgang sr.   13.06.2019 1779 - 57 1945
54. Roth, Hans   31.10.2019 1748 - 92  
55. Amon, Karlheinz   13.05.2022 1736 - 38 2027
56. Thürauf, Peter   02.11.2025 1732 - 266 1800
57. Körber, Christian   09.05.2025 1731 - 75 1877
58. Dyroff, Roland   09.05.2025 1727 - 86 1838
59. Ratushna, Olha   09.11.2025 1720 - 59  
60. Gromadsky, Dmitry   11.05.2025 1710 - 1  
61. Müller, Werner   09.05.2025 1701 - 71  
62. Wieczorek, Heinz   13.10.2020 1698 - 98 1882
63. Berber, Ulrich   09.05.2025 1692 - 2  
64. Becker, Christian   14.09.2025 1686 - 41 1788
65. Heinrich, Leon   09.02.2019 1658 - 81 1824
66. Pörzgen, Michael   09.05.2025 1657 - 54 1833
67. Rost, Harald   09.05.2025 1643 - 60  
68. Ionov, Sergey   09.05.2025 1631 - 43  
69. Kauer, Reinhard   03.05.2024 1616 - 36  
70. Diebel, Günter   03.05.2024 1612 - 99 1911
71. Höhenberger, Robert   08.06.2017 1606 - 49  
72. Babichev, Vyacheslav   05.10.2025 1598 - 192 1798
73. Elpelt, Volker   09.05.2025 1583 - 98  
74. Hanek, Erik   09.06.2025 1579 - 13 1856
75. Müller, Gerhard   04.11.2025 1573 - 99 1768
76. Ackermann, Jörg   22.04.2016 1572 - 17  
77. Dreiseitel, Werner   14.09.2025 1569 - 268 1769
78. Pahlen, Dietrich   09.05.2025 1569 - 110  
79. Walch, Roger   09.06.2025 1567 - 149 1779
80. Bertram, Horst   09.05.2025 1552 - 91  
81. Ratushnyi, Artur   22.06.2025 1552 - 40  
82. Weidinger, Marco   03.05.2024 1541 - 38  
83. Koltsov, Roman   07.09.2025 1540 - 11 1545
84. Weidenhöfer, Robert   07.05.2023 1533 - 86 1816
85. Kirch, Fritz   09.05.2025 1532 - 83 1793
86. Erlbeck, Simon   09.05.2014 1513 - 28  
87. Pfaller, Richard   09.05.2025 1507 - 45  
88. Berg, Winfried   09.05.2025 1503 - 152  
89. Menter, Rudolf   15.09.2016 1492 - 35  
90. Newman, Lorenzo   16.10.2023 1492 - 2  
91. Bilger, Ralf   06.01.2025 1486 - 6 1746
92. Schneider, Julian P 11.05.2025 1481 - 28 1740
93. Birkelbach, Steffen   09.05.2025 1471 - 10  
94. Wenta, Theodor   09.05.2025 1461 - 82 1633
95. Flunk, Thomas   09.05.2025 1452 - 34  
96. Scheitler, Wolfgang   22.06.2025 1451 - 85 1699
97. Barnowski, Roman   14.09.2025 1442 - 44 1730
98. Dvoishes, David   09.05.2025 1442 - 2  
99. Dreiseitel, Ursula   14.09.2025 1415 - 174 1682
100. Averin, Alex   09.11.2025 1410 - 27 1539
101. Holzheimer, Hendrik   14.02.2020 1388 - 4  
102. Ramonat, Valentin   09.05.2025 1387 - 4 1748
103. Schaller, Michael   12.03.2020 1345 - 19 1723
104. Schwarzfischer, Andreas   09.06.2025 1345 - 4  
105. Berntgen, Michael   09.05.2025 1319 - 52 1782
106. Aubaret, Wolfgang   09.05.2025 1316 - 6  
107. Beltz, Valentin   09.05.2025 1310 - 3  
108. Prunskii, Viacheslav   06.07.2025 1305 - 15  
109. Walisch, Wilfried   14.09.2025 1305 - 20 1599
110. Steindl, Horst   09.06.2025 1298 - 58 1609
111. Ibranovic, Smajil   24.10.2024 1286 - 22  
112. Beltz, Moritz   09.05.2025 1285 - 2  
113. Chitluri, Prajna Sai   09.11.2025 1254 - 25 1572
114. Sarcevic, Ivo   09.06.2025 1229 - 45 1674
115. Majid, Hakim   14.09.2025 1223 - 56 1592
116. Sakthivel, Darun   09.11.2025 1219 - 6  
117. Mager, Jürgen   12.03.2020 1189 - 12  
118. Beltz, Jörg   01.06.2025 1171 - 3  
119. Aubaret, Leon   06.09.2025   981 - 12  
120. Bystrov, Andrii   18.10.2025   973 - 9  
121. Dorofeev, Roman   09.05.2025   944 - 9  
122. Aliyev, Rustam   09.11.2025   798 - 1  
123. Thiagraj, Sudip Natraj   18.10.2025   777 - 1  
124. Averin, Georg   08.09.2024   776 - 1  
125. Kaliki Bharathkumar, Johith   09.11.2025   775 - 2  
126. Aliyeva, Renata   18.10.2025 Restpartien  
127. Azizov, Ümüd        
128. Doering, Florian        
129. Dokos, Marios        
130. Gehrlein, Claus        
131. Gewis, Michael        
132. Hess, Michael        
133. Hussein, Hoowar Afdi Hussein        
134. Iong, Kailin   18.10.2025 Restpartien  
135. Jansen, Alex        
136. Kleinhenz, Oskar        
137. Mehta, Yash        
138. Meyer, Paul        
139. Morvak, Noah   26.03.2023 Restpartien  
140. Ruzzi, Yamo   09.05.2025 Restpartien  
141. Schaub, Ricardo        
142. Schürr, Sebastian P      
143. Seyler, Lasse        
144. Strobel, Emilia        
145. Uhlir, Maximilian        
146. Wohlrab, Elias        
147. Wohlrab, Lukas