FC Bayern München e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Fedoseev, Vladimir   25.10.2025 2724 - 38 2717
2. Tabatabaei, Seyed Mohammad Amin   09.11.2025 2704 - 43 2681
3. Idani, Pouya   27.04.2025 2651 - 30 2601
4. Alekseenko, Kirill   25.10.2025 2623 - 67 2666
5. Abasov, Nijat   06.04.2025 2608 - 37 2587
6. Santos Latasa, Jaime   14.10.2025 2599 - 31 2612
7. Studer, Noel   19.12.2021 2593 - 65 2582
8. Alonso Rosell, Alvar   25.10.2025 2580 - 21 2548
9. Bogner, Sebastian   14.10.2025 2542 - 245 2552
10. Dragnev, Valentin   09.11.2025 2538 - 96 2537
11. Subelj, Jan   14.10.2025 2520 - 9 2532
12. Macías Pino, Diego   15.10.2025 2513 - 7  
13. Georgiadis, Nicolas   13.10.2024 2503 - 69 2524
14. Blohberger, Felix   14.10.2025 2489 - 67 2510
15. Lavrencic, Matic   14.10.2025 2489 - 7  
16. Girel, Joseph   27.04.2025 2449 - 22 2500
17. Lokander, Martin   27.04.2025 2447 - 21 2440
18. Vidonyak, Roman   01.05.2018 2429 - 45 2442
19. Kurmann, Oliver   25.10.2025 2416 - 136 2410
20. Johansson, Linus   25.10.2025 2414 - 30 2409
21. Tuncer, Ufuk   23.03.2025 2412 - 157 2382
22. Fedorovsky, Michael   14.06.2025 2410 - 137 2384
23. Bischoff, Klaus   27.04.2025 2406 - 258 2429
24. Bezold, Michael   05.05.2024 2405 - 130 2469
25. Pezerovic, Edin   13.11.2022 2400 - 77 2419
26. Schenk, Andreas   09.05.2025 2375 - 163 2409
27. Lindgren, Philip   25.10.2025 2374 - 25 2395
28. Rodewis, Thomas   23.03.2025 2348 - 79 2352
29. Söderström, Adrian   23.03.2025 2348 - 11  
30. Ankerst, Mihael   23.03.2025 2345 - 40 2334
31. Domalchuk-Jonasson, Aleksandr   25.10.2025 2336 - 19  
32. Belezky, Alexander   26.10.2025 2317 - 131 2308
33. Zajogin, Alexander   23.03.2025 2301 - 48 2340
34. Kienböck, Benjamin   25.10.2025 2299 - 39  
35. Litzka, Richard   09.11.2025 2290 - 42 2237
36. Renner, Christoph P 06.04.2025 2275 - 177 2302
37. Höglauer, Patrick   23.03.2025 2272 - 117 2267
38. Meister, Peter   09.11.2025 2272 - 113 2315
39. Unzicker, Ferdinand   21.04.2025 2269 - 125 2268
40. Rafiee, Makan   27.04.2025 2260 - 131 2276
41. Webersberger, Johann Frank   06.04.2025 2256 - 88 2272
42. Terekhov, Andrey   07.06.2025 2255 - 33 2261
43. Singer, Christoph   09.05.2025 2238 - 146 2272
44. Zesch, Ludwig   23.03.2025 2230 - 135 2271
45. Zwanzger, Johannes   09.05.2025 2228 - 137 2263
46. Gueci, Tea   14.10.2025 2224 - 10 2213
47. Tournier, Mathieu   06.04.2025 2224 - 33 2226
48. Lentrodt, Thomas   09.11.2025 2222 - 159 2224
49. Majer, Damir   08.03.2022 2219 - 77 2246
50. Mai, Philipp   23.03.2025 2217 - 75 2240
51. Butenandt, Svenja   09.11.2025 2216 - 105 2160
52. Reich, Thomas P 04.11.2025 2215 - 269 2256
53. Müller, Alexander P 28.07.2024 2208 - 100 2150
54. Dominguez Fernandez, Angel   14.06.2025 2191 - 10 2175
55. Manucharyan, Andriy   23.05.2025 2189 - 42 2137
56. Overbeck, Thorsten   06.04.2025 2187 - 123 2232
57. Kehloul Gutierrez, Sadek   02.06.2024 2180 - 5 1947
58. Player, Edmund   09.11.2025 2179 - 35 2165
59. Federer, Colin   07.11.2025 2176 - 17  
60. Kornitzky, Tino P 04.05.2025 2157 - 140 2147
61. Schütte, Manfred   09.05.2025 2150 - 58 2317
62. Plötz, Werner   09.11.2025 2148 - 56 2163
63. Schloffer, Jasmin-Denise   14.10.2025 2145 - 27 2168
64. Polterauer, Chiara   27.04.2025 2139 - 7 2159
65. Lickleder, Andreas   23.04.2023 2138 - 77 2218
66. Zepke, Armin P 27.07.2025 2137 - 107 2128
67. Leitner, Maximilian   23.05.2025 2132 - 64 2265
68. Santeramo, Alessia   01.04.2024 2120 - 16 2125
69. Weiner, Ossi   23.05.2025 2118 - 37 2245
70. Ciaffone, Daniel   23.04.2023 2111 - 83 2124
71. Exler, Veronika   14.10.2025 2107 - 47 2147
72. Schöneich, Matthias   06.04.2025 2105 - 33 2225
73. Mooser, Nicolas P 04.05.2025 2094 - 107 2067
74. Braun, Christian P 09.05.2025 2069 - 115 2245
75. Fritsche, Alan   21.04.2025 2067 - 21 2060
76. Vidonyak, Nellya   27.04.2025 2063 - 93 2079
77. Riewe, Gerhard   02.11.2025 2060 - 118 2070
78. Mayrhuber, Nikola   27.04.2025 2046 - 67 1994
79. Schulz, Juergen   19.08.2017 2042 - 83 2153
80. Kramer, Colin P 18.05.2025 2039 - 65 1966
81. Charaus, Florian   06.04.2025 2036 - 22 2088
82. Acarbay, Algi P 09.11.2025 2033 - 29 2023
83. Seibold, Thomas   03.11.2019 2027 - 38 2078
84. Wengler, Jörg   09.05.2025 2025 - 87 1981
85. Reimer, Walther   31.12.2010 2022 - 37  
86. Schütz, Günter   29.07.2025 2021 - 125 2155
87. Braun, Thomas   06.04.2025 2009 - 105 2078
88. Kainzbauer, Harald   27.06.2025 2006 - 12 2074
89. Giss, Helene P 27.04.2025 1999 - 137 2049
90. Schenk, Stefanie   16.05.2019 1999 - 84 2063
91. Kaya, Yekta Onur   06.04.2025 1995 - 5 1732
92. Klenk, Robert P 06.04.2025 1995 - 99 1975
93. Dengler, Dijana   01.05.2017 1994 - 69 2025
94. Bäuml, Manfred   11.02.2021 1989 - 37 2050
95. Stangl, Anita P 27.04.2025 1984 - 156 1993
96. Jüttner, Andreas   06.04.2025 1981 - 167 2079
97. Gauchel, Lorenz P 09.05.2025 1979 - 63 1912
98. Jagla, Roland   09.05.2025 1971 - 33  
99. Lawrenz, Denny   09.11.2025 1971 - 76 2015
100. Loos, Stephan   01.03.2020 1971 - 111 2113
101. Karajannidis, Christos   30.06.2022 1962 - 28 2026
102. Frenkel, Alexander   09.05.2025 1953 - 26 2028
103. Galow, Michael   14.09.2025 1953 - 45 2003
104. Henßler, Joachim   09.05.2025 1953 - 69 2104
105. Billing, Alexander   09.05.2025 1952 - 108 1938
106. Czöppan, Thomas   06.04.2025 1951 - 91 2027
107. Werner, Carolin P 27.04.2025 1948 - 143 1946
108. Martin Lozano, Alvaro   14.05.2025 1946 - 18 1947
109. Todd, Christian   09.05.2025 1945 - 52  
110. Lichtenstern, Benjamin P 06.04.2025 1932 - 31 2014
111. Werner, Holger P 09.05.2025 1930 - 137 1957
112. Zivkovic, Djordje   26.04.2013 1925 - 38 2010
113. Hennig, Konrad   23.07.2025 1924 - 18 1934
114. Bilandzic, Ante   09.11.2025 1923 - 56 1978
115. Schwanengel, Ulrich   16.05.2019 1921 - 30 2038
116. Ruppenthal, Mark-André P 09.05.2025 1917 - 56 1932
117. Hepp, Daniel   09.11.2025 1911 - 53 1939
118. Dietz, Iwan   15.06.2025 1909 - 28 1806
119. Beckert, Alessandro   09.11.2025 1908 - 52 1956
120. Bender, Gerhard   03.06.2018 1905 - 24 1999
121. Graf, Oliver   28.04.2024 1902 - 4  
122. Keller, Andreas   16.05.2019 1896 - 66  
123. Alink, Maarten   14.05.2025 1893 - 13 1768
124. Sperber, Ulrich P 30.05.2025 1890 - 165 1865
125. Kübler, Uwe   14.09.2025 1885 - 65 1996
126. Auge, Hendrik   09.11.2025 1884 - 49 1886
127. Lengfeld, Thomas P 09.05.2025 1877 - 75 1954
128. Sisman, Gökhan   14.05.2025 1872 - 15 1755
129. Gräber, Ivo   09.05.2025 1862 - 78 1962
130. Wilbrand Peña, Yanis Xabier   28.07.2025 1860 - 1  
131. Siebert, Joachim P 09.05.2025 1854 - 89 1920
132. Sprünken, Dirk   12.05.2023 1854 - 67 1965
133. Ankerst, Milka   16.03.2025 1853 - 128 1906
134. Zhou, Ziyi   09.05.2025 1853 - 6  
135. Rodriguez Llorens, Jorge   26.04.2024 1850 - 8 1923
136. Kajic, Ivan   14.06.2025 1849 - 6  
137. Lehner, Ludwig   12.05.2023 1838 - 10  
138. Mielke, Thomas   23.05.2025 1833 - 30  
139. Galow, Wolfgang Paul   23.05.2025 1829 - 79 1990
140. Jellissen, Falk   31.12.2010 1824 - 22  
141. Wenghoefer, Manfred   09.05.2025 1819 - 64  
142. Jovanovic, Alexander   16.05.2019 1804 - 48 2134
143. Matzka, Klaus-Josef   26.04.2024 1804 - 2  
144. Renner, Gabriele   16.03.2025 1802 - 133 1945
145. Häuser, Marco   09.05.2025 1801 - 48 1904
146. Graf, Guenter   31.12.2010 1797 - 30  
147. Gonzales Nunez, Andres   14.05.2025 1795 - 15 1922
148. Dormann, Winfried P 29.08.2025 1788 - 88 1924
149. Sager, Max   09.05.2025 1781 - 59  
150. Lehnhoff, Heinz-Georg   29.08.2025 1775 - 20 1927
151. Meiwald, Gerhard   23.05.2025 1774 - 168 1961
152. Kneis, Harald P 18.05.2025 1769 - 125 1908
153. Plagge, Florian   28.07.2025 1766 - 3  
154. Prokscha, Charlotte   05.10.2025 1766 - 45 1801
155. Robiul, Hasan   28.07.2025 1764 - 2  
156. Kupsik, Nataliia   26.04.2024 1762 - 7 1862
157. Spiel, Marianne   27.04.2025 1751 - 148 1856
158. Buttenmüller, Frank P 18.05.2025 1750 - 80  
159. Riedelsheimer, Julia   26.04.2024 1745 - 62 1819
160. Schaffranietz, Horst   26.04.2024 1745 - 96 1948
161. Niedergesaess, Herbert P 09.05.2025 1744 - 183 1954
162. Durmaz, Egemen Baris   09.05.2025 1712 - 9 1832
163. Faißt, Reinhold   09.05.2025 1712 - 85 1785
164. Pena Cervera, Tomás   14.06.2025 1712 - 15  
165. Finsterer, Stefan P 10.08.2025 1709 - 51 1867
166. Artemenko, Isabella   09.11.2025 1704 - 24 1723
167. Leicher, Dominic   09.05.2025 1703 - 6  
168. Heyne, Regina P 06.04.2025 1700 - 130 1879
169. Main, Thomas P 02.11.2025 1698 - 51  
170. Oddey, Dieter   12.07.2025 1698 - 53 1870
171. Kurt, Herbert   09.05.2025 1693 - 15 1740
172. Schmölzing, Matthias   14.09.2025 1692 - 19 1763
173. Fana, Baktasch   12.05.2023 1688 - 8 1842
174. Mittermeier, Luca   15.11.2025 1684 - 43 1846
175. Schindlbeck, Johann   09.11.2025 1682 - 28 1808
176. Lannert, Robert   02.05.2018 1660 - 17  
177. Dolezal, Hans-Peter   14.05.2025 1658 - 55 1787
178. Lenk, Sandra   09.05.2025 1658 - 49 1920
179. Schildorfer, Raphael   30.06.2022 1657 - 6  
180. Capek, Dieter   10.10.2025 1645 - 68 1725
181. Keinholz, Jonas   14.05.2025 1643 - 21 1811
182. Llenga, Arber   09.05.2025 1641 - 9  
183. Lopez Camacho, Luis Alejandro   09.05.2025 1640 - 1  
184. Roos, Karin   09.11.2025 1639 - 192 1751
185. Paffrath, Vincent   09.11.2025 1634 - 41 1704
186. Marinkovic, Miodrag   23.05.2025 1631 - 21 1719
187. Martynenko, Ihor   28.06.2025 1627 - 9 1636
188. Bordes, Daniele   09.05.2025 1624 - 10  
189. Teuschel, Peter   09.05.2025 1615 - 8 1722
190. Helmbrecht, Heiko   09.05.2025 1605 - 21 1719
191. Paliwal, Kashika   30.08.2025 1604 - 19 1711
192. Hauke, Carsten   14.05.2025 1603 - 12  
193. Keck, Robert   09.05.2025 1597 - 30  
194. Gauchel, Verena P 15.06.2019 1594 - 34 1694
195. Strohschneider, Leon   07.11.2021 1591 - 34 1772
196. Habicht, Oswald   09.05.2025 1590 - 61 1844
197. Haydn, David   21.07.2024 1584 - 2  
198. Poenaru, Victor   09.05.2025 1581 - 8 1715
199. Socher, Sabrina   02.05.2018 1581 - 28  
200. Blessing, Jan   12.05.2023 1574 - 4  
201. Ramakrishnan, Veda   25.05.2024 1554 - 38 1469
202. Martynenko, Ivan   28.07.2025 1551 - 9  
203. Kayl, Benjamin   19.11.2025 1547 - 37 1806
204. Misiuk, Lev   08.12.2024 1525 - 4  
205. Neuhaus, Daniel P 30.05.2025 1522 - 17 1701
206. Podlesek, Martin   12.05.2023 1519 - 1  
207. Stein, Eugen   27.06.2025 1514 - 50 1721
208. Prokscha, Marlene P 30.08.2025 1511 - 27 1603
209. Linner, Michael   28.07.2025 1509 - 2  
210. Grunert, Greta   02.11.2025 1508 - 84 1625
211. Imsak, Cem   09.05.2025 1506 - 12  
212. Buchmann, Leander   09.05.2025 1502 - 7 1785
213. Zmudzinski, Jakob P 25.05.2025 1501 - 22 1699
214. Dieterich, Johannes   14.05.2025 1497 - 10 1766
215. Schröder, Liam Maddox P 23.11.2025 1491 - 36 1484
216. Jorczik, Andreas   31.12.2010 1490 - 42 1848
217. Qiu, Caspar   19.11.2025 1467 - 24  
218. Grunert, Heinrich   02.11.2025 1455 - 101 1623
219. Kempa, Georg Darius   14.06.2025 1453 - 26 1620
220. Kern, Thomas   04.12.2023 1450 - 3  
221. Bumm, Benedikt   14.05.2025 1447 - 15 1694
222. Molitor, Marco   29.06.2025 1444 - 4  
223. Rogun, Ulrich   29.08.2025 1441 - 16 1706
224. Breintner, Maximilian   09.11.2025 1431 - 27 1620
225. Gräber, Ines   09.05.2025 1424 - 23  
226. Benischke, Moritz   09.11.2025 1423 - 37  
227. Proctor, Brandon   09.05.2025 1415 - 1  
228. Jena, Aakarshan   04.11.2025 1408 - 11 1570
229. Ahmed, Anwar   26.04.2024 1401 - 2  
230. Wolter, Ben   21.07.2025 1400 - 1  
231. Petrovic, Luca Leon   12.05.2023 1393 - 3  
232. Mühleck, Leo   08.11.2025 1390 - 23  
233. Odubhlaing, Seosamh   23.05.2025 1390 - 59 1546
234. Klaß, Andreas   09.05.2025 1384 - 3  
235. Solorzano, Salvador   26.04.2024 1381 - 2  
236. Maupas, Alexandra   26.04.2024 1354 - 8  
237. Büthe, Alexander   21.07.2025 1351 - 10  
238. Primbs, Stefan   23.07.2025 1347 - 4 1651
239. Villata, Beatrice   10.09.2025 1343 - 3  
240. Butenandt, Albrecht   03.02.2019 1341 - 23 1462
241. Leicher, Anna   30.12.2023 1338 - 26 1557
242. Park, Won Jun   21.04.2025 1325 - 5  
243. Mauhs, Helena   08.11.2025 1322 - 41 1491
244. Echsle, Fillip   10.08.2025 1321 - 7 1653
245. Braun, Martin   05.10.2025 1317 - 1 1599
246. Schmidt, Koray   09.05.2025 1314 - 11  
247. Hellmann, Rafael   14.05.2025 1312 - 8  
248. Tandler, Marcus   28.07.2025 1309 - 2  
249. Brandenbusch, Sam   08.11.2025 1297 - 18  
250. Dost-Tauschl, Brigitte   09.05.2025 1295 - 13  
251. Marangi, Luca   23.07.2025 1295 - 7  
252. Basante, Rodrigo   28.07.2025 1294 - 4  
253. Krause, Wolfgang   28.07.2025 1279 - 6  
254. Wan, Sinian   08.11.2025 1279 - 16  
255. el Otmani, Riad   08.11.2025 1240 - 13  
256. Achchannagari, Rishik Reddy   21.07.2025 1234 - 13  
257. Eliseev, Juri   23.04.2025 1234 - 18  
258. Eidam, Martin   28.07.2025 1213 - 2  
259. Frenkel, Alexandra   05.05.2024 1195 - 27  
260. Höppl, Thomas   13.12.2024 1184 - 3  
261. Grey, Paula   08.11.2025 1175 - 26 1481
262. Kayl, Manuel   08.11.2025 1150 - 3  
263. Neuber, Moritz   09.05.2025 1142 - 11  
264. Feng, Raymond   05.07.2025 1132 - 8  
265. Wanke, Alexander   25.11.2023 1106 - 7  
266. Bäumler, Ludwig   29.03.2020 1102 - 2  
267. Pfeiffer, Julian   08.11.2025 1097 - 20 1495
268. Sokolov, Stanislav   05.07.2025 1089 - 9  
269. Krebs, Jonathan   19.11.2025 1082 - 6  
270. Hell, René   08.05.2015 1059 - 4  
271. Wildgruber, Matteo   25.10.2025 1054 - 16  
272. Nicolaucig, Daniele Lorenzo   28.06.2025 1052 - 7  
273. Field Corbett, Fionn   06.04.2025 1049 - 8  
274. Schleberger, Silian   18.10.2025 1049 - 7  
275. Kuschel, Josephine   01.06.2025 1020 - 7  
276. Riewe, Kai   25.10.2025 1003 - 4 1571
277. Alves Huber, Mark   08.11.2025   993 - 21  
278. Overbeck, Tristan   25.10.2025   978 - 16  
279. Werner, Henning   25.10.2025   966 - 15  
280. Kratz Luque, Estefan Alexander   18.10.2025   961 - 9  
281. Megrelishvili, Giorgi   29.06.2024   924 - 13  
282. Leclercq, André   21.07.2025   916 - 16 1533
283. Simon, Lara   18.10.2025   907 - 6  
284. Altmann, Maximilian   19.11.2025   895 - 7  
285. Staudinger, Richard   05.07.2025   875 - 8  
286. Eirich, Katharina Valerie   14.06.2025   868 - 3  
287. Bayer, Willy   25.10.2025   861 - 11  
288. Nguyen, Viet Cuong Tony   12.04.2025   854 - 9  
289. Walther, Leonard   08.11.2025   840 - 4  
290. Krüger, Oliver   09.05.2025   834 - 8  
291. Thurmann, Kilian   08.05.2022   833 - 4  
292. Tison, David   08.11.2025   829 - 11  
293. Antoniuk, Daniel   08.11.2025   828 - 3  
294. Orozco Fuentes, Alejandra Sarai   28.07.2025   816 - 1  
295. Riewe, Mareike   25.10.2025   810 - 3 1434
296. Dhandi, Mahasvin Sai   21.07.2025   804 - 6  
297. Viti, Luca   18.01.2025   794 - 1  
298. Gudi, Parinita   21.07.2025   784 - 2  
299. Shlenskov, Yaroslav   08.11.2025   784 - 1  
300. Hahnemann, Liam   21.07.2025   779 - 2  
301. Spöth, Linus   14.08.2022   772 - 1  
302. Warger, Julian Aurel   07.05.2022   772 - 1  
303. Maxhari, Leonel   18.10.2025   769 - 2  
304. Tu, Jiarong   12.04.2025   752 - 5  
305. Ketheeswaran, Kathir   28.06.2025   733 - 2  
306. Achchannagari, Sriyansh Reddy        
307. Backlund, Carl Jakob Gustav   21.07.2025 Restpartien  
308. Backlund, Carl Kaspar   22.07.2025 Restpartien  
309. Backlund, Carl Oskar   22.07.2025 Restpartien  
310. Berkman, Stefan        
311. Bernreiter, Michael Johannes        
312. Bogner, Sebastian        
313. Borsetzky, Cosmo Ben   23.04.2025 Restpartien  
314. Breintner, Alexander        
315. Breintner, Katharina        
316. Burov, Alexander        
317. Buyar, Efe Batu   18.10.2025 Restpartien  
318. Dengler, Johannes   23.04.2025 Restpartien  
319. Dhandi, Duneeth   22.07.2025 Restpartien  
320. Döring, Roland        
321. Galow, Elena   06.03.2020 Restpartien  
322. Gonapa, Lakshmi Shreyal   12.01.2025 Restpartien  
323. Goncharova, Irina   06.05.2023 Restpartien  
324. Grey, Luisa        
325. Grune, Heinz        
326. Gudi, Aprameya   22.07.2025 Restpartien  
327. Haller, Théodore   03.05.2025 Restpartien  
328. Hayen, Alexander        
329. Hayen, David        
330. Hila, Daniel        
331. Hrytsa, Andrii   18.10.2025 Restpartien  
332. Hucklenbroich, Henrik        
333. Hänle, Dominik        
334. Häuser, Sebastian        
335. Josay, Hugo   18.10.2025 Restpartien  
336. Kamasani, Varshika        
337. Kassir, Aidan   12.01.2025 Restpartien  
338. Kataman, Mark   18.10.2025 Restpartien  
339. Khalil, Mubin   26.04.2024 Restpartien  
340. Khomenko, Jan   18.10.2025 Restpartien  
341. Klotz, Immanuel   08.11.2025 Restpartien  
342. Klyuka, Olexandr        
343. Kostek, Marian        
344. Kretzschmar, Michel        
345. Leicher, Carlotta   07.11.2021 Restpartien  
346. Mages, Luca        
347. Mantscheff, Oliver        
348. Meyer, Paul        
349. Mileshin, Maximilian   20.04.2024 Restpartien  
350. Nalawade, Siddhesh   09.05.2025 Restpartien  
351. Nicolaucig, Marco        
352. Pflüger, Julia        
353. Pichot, Alan       2599
354. Rafeh, Karam   18.10.2025 Restpartien  
355. Ramakrishnan, Vasuda   30.07.2023 Restpartien  
356. Ravi, Ridhi   12.04.2025 Restpartien  
357. Rempfer, Sonja   13.04.2025 Restpartien  
358. Rindermann, Julian   12.04.2025 Restpartien  
359. Rindermann, Philipp        
360. Roth, Julian        
361. Sarabi, Abdu Aziz        
362. Savarino, Sebastian   18.10.2025 Restpartien  
363. Schmid, Bruno        
364. Schmidt, Emma        
365. Schäfer, Lorenz        
366. Seiler, Florentin   18.10.2025 Restpartien  
367. Shadford, Alexander        
368. Sielemann, Lio Maximilian        
369. Smirnov, Sevastian        
370. Spinicci, Luca-Santiago        
371. Stepper, Simon        
372. Suda, Bhargav Srihan   18.10.2025 Restpartien  
373. Suda, Rudra Kishan   18.10.2025 Restpartien  
374. Sönmez, Lina Peri        
375. Turaev, Anton       1946
376. Unger, Nadezhda        
377. Valverde, Hector   09.05.2025 Restpartien  
378. Vanzella, Lukas Simon-Paul   18.10.2025 Restpartien  
379. Vidonyak, Lea        
380. Vietor, Theo Valentin   22.07.2025 Restpartien  
381. Visanagiri, Pranshi Reddy   22.07.2025 Restpartien  
382. Waldner, Noah Leander        
383. Waldner, Nick Lauritz        
384. Wang, Yucong   14.05.2025 Restpartien  
385. Warger, Elias Paul        
386. Waßmer, Raphael   08.12.2024 Restpartien  
387. Weidmann, Tim        
388. Zeitlinger, Gerhard        
389. Zelensky, Stefanida        
390. Zelensky, Orentiy        
391. Zhou, Timo   18.10.2025 Restpartien  
392. Zuschke, Nicolas        
393. von Hassell, Julius        
394. von Hassell, Natalie        
395. von Prittwitz, Hubertus