SK König Tegel 1949 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Stern, René   10.07.2022 2476 - 173 2499
2. Rabiega, Robert   23.03.2025 2435 - 162 2465
3. Brüdigam, Martin   23.03.2025 2377 - 143 2375
4. Richter, Michael   07.09.2025 2375 - 185 2390
5. Muse, Mladen   08.08.2021 2355 - 124 2371
6. Moreno Tejera, Emilio   17.10.2021 2348 - 24 2409
7. Rietze, Clemens   23.03.2025 2346 - 160 2276
8. Thinius, Marco   25.05.2025 2330 - 217 2358
9. Eilenberg, Jonas   05.10.2025 2322 - 122 2317
10. Frübing, Stefan   17.08.2025 2292 - 161 2310
11. Sarbok, Torsten   23.03.2025 2279 - 94 2313
12. Choukri, Adel P 10.08.2025 2276 - 10 2312
13. Rosmann, Ilja   22.10.2023 2269 - 74 2291
14. Yatskar, Martin   31.08.2025 2263 - 25  
15. Breier, Andreas   29.06.2025 2260 - 108 2334
16. Dimitrijeski, Boris   29.06.2025 2258 - 104 2194
17. Muse, Drazen   18.05.2025 2256 - 141 2286
18. Anibar, Ahmed   25.05.2025 2224 - 37 2222
19. Jahnz, Fabian   29.06.2025 2222 - 142 2217
20. Kachibadze, Georg   07.05.2023 2217 - 121 2261
21. Von Herman, Ulf   23.03.2025 2205 - 246 2268
22. Förster, Jonas   29.06.2025 2194 - 101 2218
23. Lorenz, Sascha   25.05.2025 2178 - 69 2203
24. Acikel, Mert   25.05.2025 2174 - 100 2183
25. Herrmann, Jakob P 03.11.2025 2173 - 86 2231
26. Jahnz, Laurin   05.10.2025 2170 - 55 2193
27. Giemsa, Stephan   05.10.2025 2156 - 106 2173
28. Wierzbicki, Jirawat   05.05.2024 2149 - 117 2142
29. Escher, Clemens   25.05.2025 2124 - 114 2156
30. Maxion, Dirk   15.01.2023 2117 - 94 2061
31. Abed, Karim P 25.10.2025 2097 - 80 2041
32. Domingo, Miguel   07.10.2021 2092 - 33 2184
33. Dimitrijeski, Kristian   13.11.2025 2057 - 180 2074
34. Bubolz, Konstantin   02.11.2025 2042 - 105 2065
35. Niehaus, Frank   20.10.2025 2041 - 140 2067
36. Gebigke, Martin   20.10.2025 2032 - 363 2094
37. Jähnisch, Frank   18.05.2025 2030 - 82 2186
38. Heuer, Thomas   18.05.2025 2021 - 75 2027
39. Offermann, Fernando   29.06.2025 2019 - 91 2033
40. Kaiser, Dennis   10.07.2022 1989 - 74 2037
41. Sielaff, Michael   27.07.2025 1965 - 69 2050
42. Fichte-Rath, Alina   25.10.2025 1964 - 125 1975
43. Smith, Tobias P 19.07.2025 1956 - 71 1957
44. Tahiri, Daut   18.05.2025 1937 - 131 2086
45. Kunze, Martin   01.06.2025 1928 - 101 1968
46. Wierzbicki, Jan-Daniel   10.07.2022 1920 - 92 2022
47. Roth, Josef   25.10.2025 1916 - 121 1954
48. Wolf, Christian   18.05.2025 1910 - 87 2009
49. Kuhn, Christian   18.05.2025 1861 - 66 1936
50. Abed, David P 25.10.2025 1838 - 29 1871
51. Ollhoff, Hannes P 28.09.2025 1795 - 61 1857
52. Stottut, Uwe   18.05.2025 1744 - 47  
53. Mahnert, Frank   18.05.2025 1734 - 39  
54. Riesenbeck, Marten   08.03.2020 1725 - 55 1861
55. Schmidt, Luise P 25.10.2025 1701 - 49 1727
56. Ali, Maha P 28.09.2025 1683 - 77 1701
57. Reck, Jessica   05.05.2024 1645 - 86 1802
58. Schön, Sebastian   18.05.2025 1642 - 42 1925
59. Faidun, Nikita   20.10.2025 1619 - 28  
60. Möller, Roman   05.05.2024 1594 - 13 1726
61. Wüsthoff, Ralf   18.05.2025 1587 - 58  
62. Gall, Mike   18.05.2025 1586 - 44 1880
63. Born, Aris   18.05.2025 1566 - 5 1695
64. Mance, Daniel   22.04.2018 1520 - 10  
65. Franz, Nils Erik   18.05.2025 1517 - 2  
66. Lange, Andreas   18.05.2025 1449 - 73 1829
67. Kasper, Axel   18.05.2025 1419 - 50  
68. Ettel, Ralf   09.07.2025 1415 - 33 1667
69. Bittar, Michel   16.06.2024 1277 - 4 1591
70. Nessler, Erik   18.05.2025 1084 - 2 1517
71. Wenzel, Jonas   06.02.2018   933 - 2  
72. Dymarczych, Julien        
73. Folts, Markus        
74. Gödde, Anton   16.06.2024 Restpartien  
75. Kahl, Julius        
76. Kozak, Emilia P 31.03.2019 Restpartien  
77. Kratzer, Felix   16.06.2024 Restpartien  
78. Kühn, Jonas        
79. Rabinovich, Daniel        
80. Sahl, Felix   23.04.2017 Restpartien  
81. Schlaak, Adrian        
82. Schulze-Frenking, Eva P      
83. Sintsov, Roman