SV Empor Berlin e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Thinius, Marco P 25.05.2025 2330 - 217 2352
2. Volke, Karsten   25.05.2025 2323 - 146 2394
3. Szajbely, Zsigmond P 04.05.2025 2288 - 66  
4. Reichmann, Felix   06.04.2026 2258 - 79 2306
5. Sulayev, Daniel   07.05.2023 2219 - 79 2240
6. Förster, Jonas P 12.04.2026 2216 - 103  
7. Doraszelski, Alexander   24.07.2025 2211 - 56  
8. Urban, Julian   25.05.2025 2167 - 62 2228
9. Nitsche-Hahn, Raphael   25.05.2025 2155 - 97 2129
10. Kimpinsky, Frank   22.03.2015 2118 - 79 2257
11. Atkinson, Paul   25.05.2025 2100 - 29  
12. Jahn, Thomas   25.05.2025 2092 - 52 2117
13. Nitsche, Nikolai   06.01.2026 2090 - 93 2105
14. Schabe, Felix   29.06.2025 2076 - 45 2072
15. Freude, Max   25.05.2025 2058 - 56  
16. Breitzmann, Sander   25.05.2025 2053 - 97  
17. Zhang, Onno   06.04.2026 2040 - 45 2062
18. Schneider, Johan   06.04.2026 2018 - 24 1975
19. Gabriel, Reiner   18.05.2025 2017 - 54  
20. Stein, Theodor   15.03.2026 1995 - 43 1906
21. Rodriguez Klasen, Ennio   06.04.2026 1983 - 63 1932
22. Marotzke, Jörg   22.04.2018 1911 - 50 1960
23. Varazi, Maxime   06.04.2026 1907 - 60 1875
24. Scheinhütte, Jakob   18.06.2023 1896 - 90 1885
25. Alcer, Fabian   06.04.2026 1895 - 78  
26. Ellert, Stefan   25.05.2025 1895 - 54  
27. Zussner, Tim   29.03.2026 1849 - 36 1880
28. Freude, Paul   10.05.2025 1822 - 48  
29. Bötzel, Bernd   18.05.2025 1811 - 76  
30. Nitsche-Hahn, Maxim   25.05.2025 1811 - 70 1917
31. Scharnbeck, Michael   18.05.2025 1791 - 37  
32. Schmidt, Dietrich   12.02.2026 1753 - 102 1893
33. Schmidt, Tobias   18.05.2025 1748 - 49 1777
34. Gundermann, Mika Oleg   06.04.2026 1746 - 38 1817
35. Müller, Anker   06.04.2026 1729 - 34  
36. Denkert, Anna   14.05.2017 1722 - 78  
37. Schmalfuß, Roman   15.03.2026 1718 - 22 1772
38. Klotzek, Sebastian   12.04.2026 1703 - 32 1756
39. Albrecht, Constantin   06.04.2026 1696 - 44  
40. Brieger, Stefan   16.11.2025 1693 - 53  
41. Haucke, Jörg   31.03.2019 1692 - 27  
42. Jozsa, Lev   06.04.2026 1665 - 33 1638
43. Bashirova, Sona   06.04.2026 1664 - 37  
44. Beck, Paul David   18.05.2025 1633 - 5  
45. Kleinert, Michael   12.02.2026 1631 - 54 1894
46. Baudis, Werner   05.05.2024 1630 - 34  
47. Lanver, Henrik   30.12.2025 1622 - 1 1760
48. Fricke, Janek Konrad   18.05.2025 1617 - 70  
49. Mlynarski, Milosz P 04.01.2026 1609 - 48 1639
50. Jiang, Luke   06.04.2026 1602 - 46 1622
51. van Zyl, Jona   04.01.2026 1598 - 28 1704
52. Sennikovskii, Petr   30.11.2025 1593 - 7  
53. Wiedmann, Oliver   18.05.2025 1574 - 7 1775
54. Budel, Maik   08.03.2020 1569 - 27  
55. Jankowiak, Bernd   05.05.2024 1569 - 33  
56. Köhler, Valentin   30.12.2025 1569 - 23 1483
57. Schwarz, Joachim   18.05.2025 1565 - 44  
58. Studdert, Levi   06.04.2026 1561 - 33 1581
59. Ruhemann, Shlomo   18.05.2025 1546 - 7  
60. Lau, Lars   14.06.2025 1540 - 19 1588
61. Wagner, Reinhardt   22.04.2018 1536 - 29  
62. Ahmadov, Ahmad   06.04.2026 1514 - 35  
63. Schmidt, Volkmar   18.05.2025 1511 - 33  
64. Belyakov, Konstantin   06.04.2026 1505 - 18  
65. Gehler, Maxim   29.03.2026 1427 - 31  
66. Belyakov, Dmitry   06.04.2026 1416 - 2  
67. Belyakova, Ekaterina   06.04.2026 1415 - 20  
68. Nilov, Nikita   06.04.2026 1404 - 10 1732
69. Witzke, Carl-Rudolf   18.05.2025 1394 - 34  
70. Georgieva, Teodora   06.04.2026 1379 - 19  
71. Köppe, Christoph   25.10.2025 1365 - 42  
72. Böker, Maximilian   14.06.2025 1344 - 11  
73. Wollmann, Michael   07.04.2024 1297 - 1 1583
74. Kostka, Benjamin P 18.05.2025 1292 - 4  
75. Kolla, Gayathri   01.03.2026 1285 - 7  
76. Kühnl, Toni   18.05.2025 1271 - 2 1599
77. Schmidt, Matthias   18.05.2025 1263 - 35  
78. Säverin, Jonas   05.05.2024 1263 - 1  
79. Mlynarska, Nala Sarah P 15.03.2026 1241 - 23 1517
80. Mlynarski, Wieslaw P 04.01.2026 1232 - 13 1525
81. Haefker, Moritz   30.11.2025 1230 - 12  
82. Alcer, Johanna   05.05.2024 1227 - 31  
83. Montag, Casimir   24.01.2026 1219 - 19  
84. Froissart-Zischler, Victor   18.05.2025 1192 - 1  
85. Biernat, Vincent Clemens   03.02.2026 1145 - 9  
86. Kiosses, Theofanis   01.03.2026 1137 - 2  
87. Grunwald, Sundarek   01.02.2026 1121 - 10  
88. Scholz, Elyas   03.02.2026 1078 - 17  
89. Böhme, Lorenz   01.02.2026 1074 - 4  
90. Lindner, Jacob   01.03.2026 1067 - 1  
91. Ehrensperger, Lias   30.11.2025 1062 - 9  
92. Tischhauser, Yann-Cedric   30.11.2025 1060 - 3  
93. Eskef, Jonas   09.03.2024   990 - 5  
94. Wieliczko, Diego   01.02.2026   984 - 5  
95. Suresh, Viyan   01.03.2026   970 - 1  
96. Denkert, Daniel Jan   27.07.2018   958 - 11  
97. Heukamp Mendes, Thomas   01.02.2026   940 - 6  
98. van Zyl, Jesper   04.01.2026   917 - 5  
99. Kychatyi, Martin   01.03.2026   778 - 1  
100. Babenko, Elena   06.04.2025   763 - 5  
101. Afsari, Ariane   08.03.2020 Restpartien  
102. Atil, Jonathan Ethem        
103. Boden, Cato        
104. Brito Schmidt, Raphael        
105. Brito Schmidt, Isabella        
106. Buck, Katharina        
107. Friedrich, Felix Julian        
108. Hasanov, Farhad   01.02.2026 Restpartien  
109. Huth, Kilian        
110. Jank, Max   18.05.2025 Restpartien  
111. Krämer, Josef        
112. Köhler, Jonna        
113. Ma, Chengxi        
114. Maier, Thaddeus        
115. Meißner, Martin        
116. Milan, Jonathan        
117. Prout, Oliver   30.11.2025 Restpartien  
118. Schmieder, Tim   21.09.2025 Restpartien  
119. Schwarz, Ilja        
120. Schäfer, Lewelyn        
121. Sepke, Neo P 01.03.2026 Restpartien  
122. Thiel, Andrea   18.06.2023 Restpartien  
123. Vu, Adrian        
124. Yamakoshi, Mats P