BSV 63 Chemie Weißensee

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Dauth, Benjamin P 10.08.2025 2240 - 203 2233
2. Greßmann, Moritz P 29.06.2025 2167 - 147 2150
3. Kunz, Andre   10.08.2025 2130 - 113 2109
4. Schliebener, Stephan   03.08.2025 2130 - 110 2116
5. Zobel, Christian P 15.10.2025 2086 - 74 2033
6. Düster, Christian P 10.08.2025 2083 - 87 2152
7. Donath, Johann   31.08.2025 2080 - 121 2080
8. Niese, Holger   09.11.2025 2079 - 127 2064
9. Greßmann, Hanna P 22.06.2025 2012 - 107 1994
10. Vollmar, Timo   16.10.2025 2005 - 62 1975
11. Stein, Theodor P 18.05.2025 2003 - 42 1864
12. Neldner, Jan   19.07.2025 2001 - 123 2035
13. Eberlein, Johann   29.06.2025 1973 - 89 1998
14. Schmidt, Florian Pascal   29.06.2025 1973 - 45 1973
15. Arndt, Uwe   10.08.2025 1971 - 140 1971
16. Poseck, Steffen   18.05.2025 1960 - 118 2003
17. Bertram, Ingo   18.05.2025 1925 - 46 2087
18. Witte, Ronald P 02.11.2025 1923 - 109 1995
19. Voigt, Ingo   18.05.2025 1914 - 121 2013
20. Waitz, Marco   18.05.2025 1907 - 60 2008
21. Brandt, Silvio   29.06.2025 1893 - 107 1944
22. Schrodt, Sebastian   18.05.2025 1888 - 98 1934
23. Neldner, Anita P 25.05.2025 1853 - 98  
24. Jedlitschka, Thomas   02.11.2025 1823 - 7 1790
25. Pröschild, Matthias   31.08.2025 1804 - 64 1807
26. Sauermann, Andreas   03.11.2024 1766 - 32 1938
27. Rehfeldt, Andreas   18.05.2025 1763 - 47 2048
28. Schräpel, Manfred   18.05.2025 1760 - 67 1924
29. Vollmar, Torsten   18.05.2025 1752 - 77 1853
30. Friedrich, Robert   18.05.2025 1738 - 45 1879
31. Zenkner, Christian   08.03.2020 1714 - 56 1937
32. Henke, Georg   18.05.2025 1709 - 77 1796
33. von Pappritz, Avan   18.05.2025 1698 - 9  
34. Beyer, Holger   07.03.2025 1690 - 80  
35. Kroll-Peters, Olaf   18.06.2023 1683 - 21  
36. Netzer, Denis   18.05.2025 1680 - 63 1966
37. Manz, Andreas   06.04.2025 1668 - 95 1835
38. Schatschneider, Mike   08.03.2020 1582 - 49  
39. Hülß, Alexander   18.05.2025 1574 - 27  
40. Bächle, Mathilda   31.08.2025 1531 - 6 1805
41. Heilmann, Steffen   18.05.2025 1524 - 33  
42. Potapovs, Nikita   02.11.2025 1442 - 12 1647
43. Hohenhaus, Till   18.05.2025 1440 - 27  
44. Köppen, Ilja   03.08.2025 1427 - 67 1636
45. Zaytsev, Vitalii   18.05.2025 1409 - 3 1780
46. Rabus, Johann P 28.09.2025 1391 - 65 1564
47. Dziewas, Ralf   06.07.2025 1389 - 34 1538
48. Schatschneider, Antje   31.03.2019 1385 - 35 1757
49. Templin, Andreas   18.05.2025 1374 - 38  
50. Lux, Jürgen   18.05.2025 1336 - 15  
51. Hülß, Angela   18.05.2025 1301 - 20  
52. Schacht, Thomas   31.08.2025 1280 - 80 1630
53. Freier, Lennart   18.05.2025 1279 - 12  
54. Manske, Henry   05.05.2024 1279 - 40 1815
55. Wolarz, Jannes   21.04.2025 1275 - 1  
56. Lin, Hongquan Andres   18.05.2025 1271 - 12  
57. Rabus, Sebastian   05.05.2024 1264 - 15 1582
58. Shein, Timur   18.05.2025 1264 - 4  
59. Bertog, Wilfried   31.08.2025 1188 - 3 1511
60. Stein, Daniel P 14.04.2024 1092 - 34  
61. Rohde, Gregory   18.05.2025 1030 - 23  
62. Shein, Daniel   21.09.2025 1014 - 7  
63. Brühl, Gundula   31.08.2025   982 - 7 1535
64. Stepponat, Timo   06.04.2025   973 - 1  
65. Legorreta, Noah P 18.10.2025   840 - 2  
66. Coada, Gabriela   13.07.2025   788 - 4  
67. Sokolov, Aleksei   14.04.2024   777 - 4  
68. Bader, Gustav   05.01.2025 Restpartien  
69. Bader, Ronja        
70. Behling, Kjell Oskar        
71. Behmer, Johanna   15.01.2023 Restpartien  
72. Bächle, Fabienne        
73. Codrean, Emilia   13.07.2025 Restpartien  
74. Davidowitz, Jonathan   05.05.2024 Restpartien  
75. Ehlert, Luca Dean        
76. Haralanov, Nestor        
77. Hock, Sven        
78. Hoffmann, Henrik        
79. Hoffmann, Peter        
80. Kadow, Denis        
81. Khromenkov, Timofeii        
82. Kleim, Mark        
83. Krethe, Oskar        
84. Kriener, Johann Felix        
85. Matviichuk, Mykhailo        
86. Neuhaus, Daniel        
87. Nguyen, Viet Duc   13.07.2025 Restpartien  
88. Panajotov, Kay        
89. Pirschke, Mario   10.07.2022 Restpartien  
90. Quinque, André        
91. Richter, Ben        
92. Ryll, Martina        
93. Sachsenweger, Felix        
94. Schleusner, Jakob        
95. Schliebener, Annette        
96. Schliebener, Christin        
97. Schliebener, Florian        
98. Schmidt, Karl-Jürgen   08.03.2020 Restpartien  
99. Seipelt, Andreas        
100. Sharanov, Boris   02.02.2025 Restpartien  
101. Sirosh, Tymur   04.02.2024 Restpartien  
102. Tag, Michael        
103. Vögl, Gracia   18.05.2025 Restpartien  
104. Wolschon, Moritz