BSV 63 Chemie Weißensee

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Dauth, Benjamin P 17.03.2024 2252 - 197 2247
2. Kunz, Andre   21.03.2024 2167 - 108 2183
3. Schliebener, Stephan   21.03.2024 2108 - 106 2112
4. Greßmann, Moritz P 01.04.2024 2102 - 141 2122
5. Donath, Johann     2079 - 114 2065
6. Niese, Holger   05.11.2023 2033 - 121 2030
7. Greßmann, Hanna P 12.05.2024 2028 - 99 1978
8. Neldner, Jan   03.03.2024 1999 - 117 2036
9. Eberlein, Johann   25.06.2023 1992 - 86 1973
10. Poseck, Steffen   18.06.2023 1987 - 115 2014
11. Zobel, Christian P 14.04.2024 1984 - 59 2013
12. Arndt, Uwe   21.03.2024 1972 - 135 1933
13. Witte, Ronald   22.02.2024 1937 - 97 1980
14. Voigt, Ingo   25.06.2023 1926 - 118 2013
15. Schmidt, Florian Pascal   21.03.2024 1906 - 40 1932
16. Bertram, Ingo   18.06.2023 1905 - 44 2087
17. Schrodt, Sebastian   18.06.2023 1893 - 97 1903
18. Stein, Theodor P 09.02.2024 1890 - 35 1713
19. Waitz, Marco   18.06.2023 1876 - 57 1967
20. Neldner, Anita P 07.04.2024 1865 - 95  
21. Brandt, Silvio   07.04.2024 1864 - 103 1887
22. Vollmar, Timo   21.03.2024 1832 - 53 1727
23. Pröschild, Matthias   07.01.2024 1830 - 59 1778
24. Schräpel, Manfred   25.06.2023 1784 - 65 1873
25. Rehfeldt, Andreas   18.06.2023 1783 - 45 2048
26. Friedrich, Robert   18.06.2023 1745 - 43 1798
27. Henke, Georg   07.04.2024 1743 - 75 1682
28. Vollmar, Torsten   18.06.2023 1740 - 75 1755
29. Netzer, Denis   18.06.2023 1684 - 61 1943
30. Kroll-Peters, Olaf   18.06.2023 1683 - 21  
31. Beyer, Holger   09.03.2024 1676 - 78  
32. Manz, Andreas   03.03.2024 1668 - 93 1717
33. von Pappritz, Avan   14.04.2024 1602 - 5  
34. Schatschneider, Mike   08.03.2020 1582 - 49  
35. Hülß, Alexander   18.06.2023 1569 - 24  
36. Heilmann, Steffen   18.06.2023 1567 - 31  
37. Hohenhaus, Till   18.06.2023 1467 - 25  
38. Köppen, Ilja   30.12.2023 1436 - 64 1435
39. Templin, Andreas   18.06.2023 1389 - 36  
40. Schatschneider, Antje   31.03.2019 1385 - 35 1595
41. Hülß, Angela   18.06.2023 1378 - 17  
42. Schacht, Thomas   08.02.2024 1375 - 73 1507
43. Lux, Jürgen   11.03.2020 1336 - 13  
44. Rabus, Johann P 14.04.2024 1330 - 52 1328
45. Dziewas, Ralf   05.11.2023 1321 - 30 1202
46. Manske, Henry   18.06.2023 1265 - 39 1692
47. Rabus, Sebastian   11.02.2024 1265 - 14 1303
48. Lin, Hongquan Andres   14.04.2024 1155 - 8  
49. Stein, Daniel P 14.04.2024 1095 - 34  
50. Brühl, Gundula   18.06.2023 1065 - 3  
51. Potapovs, Nikita   14.04.2024 1064 - 1  
52. Rohde, Gregory   10.07.2022 1031 - 21  
53. Przechomski, Ingo   18.06.2023 1010 - 31  
54. Rehbaum, Henrik   18.06.2023   990 - 6  
55. Freier, Lennart   18.06.2023   874 - 9  
56. Sokolov, Aleksei   14.04.2024   790 - 3  
57. Bader, Gustav        
58. Bader, Ronja        
59. Behmer, Johanna   15.01.2023 Restpartien  
60. Bertog, Wilfried        
61. Coada, Gabriela        
62. Codrean, Emilia        
63. Davidowitz, Jonathan        
64. Diers, Leon        
65. Haralanov, Nestor        
66. Hock, Sven        
67. Hoffmann, Henrik        
68. Hoffmann, Peter        
69. Huke, Emil        
70. Kadow, Denis        
71. Khan, Orko Hasan        
72. Kleim, Mark        
73. Krethe, Oskar        
74. Kriener, Johann Felix        
75. Lissner, Patrick        
76. Maihold, Paul        
77. Navrotskyy, Jakow   09.03.2024 Restpartien  
78. Neuhaus, Daniel        
79. Panajotov, Kay        
80. Pirschke, Mario   10.07.2022 Restpartien  
81. Pouyanfar, Lev        
82. Rehbaum, René   08.03.2020 Restpartien  
83. Richter, Ben        
84. Rommel, Jessica        
85. Ryll, Martina        
86. Sachsenweger, Felix        
87. Schliebener, Annette        
88. Schliebener, Christin        
89. Schliebener, Florian        
90. Schmidt, Karl-Jürgen   08.03.2020 Restpartien  
91. Schmidt, Anna Lena        
92. Shein, Daniel   14.04.2024 Restpartien  
93. Shein, Timur   14.04.2024 Restpartien  
94. Sirosh, Tymur   04.02.2024 Restpartien  
95. Tag, Michael        
96. Tong, Cong Minh        
97. Vögl, Gracia   24.09.2023 Restpartien  
98. Winkel, Jörg        
99. Zaytsev, Vitalii