SV Diag.Harburg 1926 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Carlstedt, Jonathan P 20.04.2024 2424 - 227 2427
2. Wasmuth, Matthias   08.06.2023 2092 - 105 2145
3. Martin-Sommerfeldt, Luis   07.05.2023 1945 - 132 2014
4. Hoppe, Daniel   19.06.2022 1938 - 37 1945
5. Syed, Tareq   11.02.2024 1902 - 141 1890
6. Becker, Martin   21.03.2024 1851 - 106 1903
7. Holst, Marten   21.03.2024 1836 - 116 1897
8. Döderlein, Etienne   13.03.2020 1811 - 39 1882
9. Frische, Tobias   07.07.2023 1811 - 10 2006
10. Haschimi, Haschem   07.05.2023 1755 - 52 1807
11. Haschimi, Said   07.05.2023 1737 - 18 1552
12. Cotaru, Andrei   07.07.2023 1735 - 60 1838
13. Feske, Michael   07.07.2023 1725 - 82  
14. Hernandez, David   21.03.2024 1720 - 106  
15. Vogler, Rainer   07.07.2023 1692 - 60  
16. Laugwitz, Rainer   21.03.2024 1669 - 101  
17. Jonasson, Rainer   21.03.2024 1639 - 113  
18. Menges, Detlef   07.03.2024 1610 - 64  
19. Hübel, Armin   07.07.2023 1609 - 52  
20. Finkhäuser, Jens P 21.03.2024 1607 - 114 1707
21. Hemminghaus, Joachim   07.07.2023 1507 - 37  
22. Stueven, Norbert   07.07.2023 1504 - 34  
23. Koester, Andreas   07.03.2024 1459 - 83  
24. Heymuth, Manfred P 02.09.2022 1414 - 51  
25. Wasmuth, Gerd   02.09.2022 1394 - 86  
26. Osorno, Nicolás   07.03.2024 1229 - 7  
27. Tahiri, Nabil   13.03.2020 1167 - 6  
28. Wegerhoff, Johanna   07.03.2024 1133 - 15  
29. Wache, Kirsten   15.06.2012 1128 - 12  
30. He, Qian   30.11.2023 1072 - 2  
31. Wegerhoff, Lukas   07.07.2023 1028 - 11  
32. Jin, Yuxuan   30.11.2023   955 - 4  
33. Hauschild, Hendrik   13.03.2020   945 - 7  
34. Jacobsen, Fynn P 17.03.2024   924 - 6  
35. Winterstein, Eliah   30.11.2023   899 - 12  
36. Mubuuke, Ron   30.11.2023   832 - 4  
37. Jin, Yuhan   30.11.2023   773 - 1  
38. Tataru, Stefania   13.03.2020   773 - 2  
39. Kusiima, Ariella   30.11.2023   754 - 4  
40. Altintas, Zagara Aurelia   07.07.2023 Restpartien  
41. Arslan, Kaan        
42. Arslan, Cayan        
43. Blessing, Lennard   07.07.2023 Restpartien  
44. Blessing, Max   30.11.2023 Restpartien  
45. Dethloff, Anya        
46. Elias, Nathanael        
47. Giovos, Panagiotis        
48. Haschimi, Anisa        
49. Haschimi, Arian        
50. Hebbur, Niranjan        
51. Hluchy, Tsangpa   30.11.2023 Restpartien  
52. Janzen, Julius   30.11.2023 Restpartien  
53. Märtig, Franka Paulina        
54. Oxen-Grelck, Maximilian   30.11.2023 Restpartien  
55. Schultz, Justice   02.09.2022 Restpartien  
56. Swensson, Johann   07.07.2023 Restpartien  
57. Swensson, Svearike        
58. Szulc, Leon        
59. Tang, Yuan        
60. Wahl, Friedrich        
61. Weitze, Max Eliel