SK Union Eimsbuettel eV

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Voigt, Gerrit   28.04.2024 2150 - 92 2183
2. Schultz, Andreas   28.04.2024 2138 - 103 2162
3. Strobel, Holger   14.05.2017 2110 - 100 2179
4. Foerster, Andreas   28.04.2024 2081 - 110 2169
5. Kreutzkamp, Hans-Rudolf   19.03.2024 2066 - 134 2137
6. Franke, Lutz   28.04.2024 2064 - 148 2111
7. Teich, Joerg   15.06.2012 2064 - 3  
8. Adloff, Ralf   28.04.2024 2059 - 123 2079
9. Henrich, Holger   07.07.2023 2058 - 129 2159
10. Stelting, Thorsten   28.04.2024 2050 - 108 2146
11. Kayser, Stefan   28.04.2024 2036 - 59 2111
12. Jung, Thomas   07.07.2023 2011 - 25  
13. Rehm, Klaus-Martin   28.04.2024 2009 - 74  
14. Urban, Ralf-Dieter   03.10.2023 2004 - 77 2009
15. Winter, Markus   28.04.2024 2003 - 52 2006
16. Leonardi, Karlheinz   28.04.2024 1975 - 108 2101
17. Kirschneck, Erich   28.04.2024 1948 - 79 1973
18. Jarnuczak, Detlev P 13.12.2023 1947 - 71 1955
19. Nielsen, Joerg   26.10.2023 1946 - 71 1968
20. Wolff, Stefan P 05.09.2023 1913 - 167 1927
21. Voigt, Detlev   13.03.2020 1895 - 57 1968
22. Hasenbank, Dirk   08.12.2022 1871 - 107 1865
23. Vehar, Alfredo   28.04.2024 1865 - 44  
24. Chyzynski, David P 28.04.2024 1850 - 46 1782
25. Aumüller, Ingo   28.04.2024 1848 - 28 1930
26. Krüger, Marian   07.07.2023 1842 - 27 1877
27. Gehn, Roland   07.07.2023 1815 - 56 1890
28. Feindura, Rene   13.03.2020 1805 - 32 1848
29. Schoenenberg, Helmut   13.03.2020 1802 - 20  
30. Kirsch, Thomas   21.06.2019 1800 - 59  
31. Kaplun, Viktoria   10.06.2012 1768 - 53 1862
32. Spisak, Josua   24.09.2023 1738 - 3  
33. Bermudez Martinez, Armando   02.09.2022 1737 - 6  
34. Frischmuth, Uwe P 07.05.2023 1719 - 14 1798
35. Richter, Thomas   12.12.2023 1702 - 126 1793
36. Roselius, Philipp   26.10.2023 1695 - 31 1495
37. Bohn, Christoph   05.12.2019 1684 - 103 1920
38. Kozlowski, Christian   21.06.2019 1668 - 46  
39. Holzhausen, Jörg   30.07.2023 1654 - 25 1512
40. Börner, Uwe   01.12.2023 1653 - 31  
41. Zehner, Birte   07.04.2024 1641 - 117 1652
42. Trzcielinski, Jens   11.12.2023 1631 - 82 1632
43. Freitag, Peter   13.03.2020 1584 - 73  
44. Lill, Max-Emilio   07.07.2023 1560 - 17  
45. Glatz, Okke   23.03.2024 1546 - 12 1518
46. Juds, Jan Oliver   07.07.2023 1535 - 4  
47. Bunge, Rainer   21.06.2019 1510 - 46  
48. Kaiser, Guenter   26.10.2023 1508 - 58 1683
49. Yasar, Hamit   01.04.2024 1499 - 19 1602
50. von der Fecht, Jonas   24.09.2023 1463 - 13  
51. Steinhauer, Timo   07.07.2023 1444 - 14  
52. Lojak, Benjamin P 13.05.2018 1418 - 10  
53. Zweig, Gregor   30.12.2023 1350 - 9 1592
54. Prenzel, Alexander   13.03.2020 1343 - 45  
55. Rose, Norman   13.03.2020 1335 - 33  
56. Kümmerlen, Nikita   10.02.2024 1327 - 5 1542
57. Ipsen, Beate   07.07.2023 1298 - 55 1523
58. Böttcher, Alexander   10.02.2024 1199 - 24  
59. Kilian, Sarah-Christin   07.07.2023 1147 - 1  
60. Ferch, Hans-Peter   07.07.2023 1142 - 13  
61. Popper, Lucas   07.07.2023 1084 - 5  
62. Antonov, Wsewolod   18.02.2024 1043 - 8 1163
63. Rosenkranz, Anton   10.02.2024   911 - 9  
64. Sakai, Fuga   10.02.2024   883 - 1  
65. Kaplun, Eduard   07.04.2024   837 - 4  
66. Baier, Leni        
67. Baier, Mavi        
68. Balaster, Anton        
69. Bath, Lilly Lorelai Jane        
70. Blanc, Timo   07.07.2023 Restpartien  
71. Bodansky, Henry   07.07.2023 Restpartien  
72. Domke Seidel, Jakob        
73. Erdagi, Amir        
74. Estrada, Naomi        
75. Exner, Leonidas   07.04.2024 Restpartien  
76. Gieseler, Cassian        
77. Gutt, Pepe        
78. Horgos, Josef        
79. Horgos, Aaron        
80. Hünicke, Magnus        
81. Kandulla, Jos Caspar        
82. Kany, Moritz        
83. Lange, Fiete Henri        
84. Lie, Lina Vanessa        
85. Mahdara, Reza Jan        
86. Mauermann, Oskar        
87. Metzing, Jan   21.06.2019 Restpartien  
88. Neitzel, Janne        
89. Ogawa, Motoki   02.02.2024 Restpartien  
90. Pohlmann, Edgar        
91. Raeisi, Christian-Cadence        
92. Roselius, Karl        
93. Ruske, Claas        
94. Ruske, Torben        
95. Semmler, Ferdinand        
96. Sousa Matos, Mateo        
97. Toussaint, Jesper        
98. Ulus, Devran        
99. Yacob Singarayar, Aidan        
100. Young, Eoin