Biebertaler Schachfreunde

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Krastev, Alexander P 28.04.2024 2517 - 143 2457
2. Herrmann, Oliver   14.05.2022 2133 - 77 2142
3. Roeberg, Frank   21.04.2024 2083 - 161 2105
4. Hahn, Florian   07.05.2023 2065 - 121 2136
5. Barth, Andreas   07.05.2023 2050 - 147 2193
6. Risius, Philipp   29.10.2023 2041 - 91 1997
7. Blaschke, Tobias   07.05.2023 1996 - 62 2015
8. Lähnwitz, Alexander   07.05.2023 1991 - 74 2041
9. Damm, Nils   07.05.2023 1967 - 63 1803
10. Achtmann, Armin   07.05.2023 1951 - 53 1967
11. Machlin, Maxim P 22.04.2018 1951 - 83 2007
12. Bietz, Fabian   29.10.2023 1898 - 63 1918
13. Pralle, Finnegan   07.05.2023 1889 - 90 1900
14. Ottway, Christopher   07.05.2023 1873 - 94 1978
15. Reichelt, Florian   29.10.2023 1854 - 57 1942
16. Grunwald, Jonathan   01.04.2024 1836 - 72 1800
17. Blaschke, Franziska   24.03.2024 1821 - 70 1858
18. Engert, Kiyan   29.05.2023 1809 - 69 1765
19. Michel, Stephan   20.07.2022 1803 - 68 1875
20. Kubens, Viktor   24.04.2016 1795 - 57 1980
21. Engländer, Leon Arne   07.05.2023 1788 - 65 1737
22. Pralle, Katharina   07.05.2023 1788 - 103 1933
23. Oertel, David P 12.05.2013 1779 - 43 1978
24. Wößmann, David P 15.03.2020 1779 - 57 1817
25. Hafensteiner, Tim   15.03.2020 1776 - 75 1763
26. Simon, Werner   07.05.2023 1755 - 15  
27. Limpert, Tillmann   29.05.2023 1754 - 56 1663
28. Cammert, Michael   07.05.2023 1747 - 54  
29. Peschel, Julia   26.11.2023 1739 - 61 1563
30. Zalewski, Ulrich   09.03.2024 1738 - 167 1767
31. Knecht, Raphael P 07.05.2017 1720 - 43 1740
32. Krastev, Ivan   14.05.2023 1719 - 31 1757
33. Frank, Andreas   14.05.2023 1693 - 73 1822
34. Sommerfeld-Shoukry, Abraham   21.04.2024 1654 - 2 1657
35. Schmitt, Philipp   28.01.2024 1631 - 3 1483
36. Ottway, Peter   14.05.2023 1627 - 37  
37. Ferber, Simon   14.05.2023 1624 - 30  
38. Faysal, Wasim   07.01.2024 1567 - 72 1622
39. Breitenbach, Alexander   21.04.2024 1544 - 2 1520
40. Koleber, Ksenia Alexandra   29.05.2023 1540 - 36 1367
41. Czickus, Lukas   05.05.2019 1521 - 37 1555
42. Petri, Lars   04.06.2023 1515 - 25  
43. Hild, Silvan   07.10.2018 1511 - 40 1412
44. Kleiner, Peter   14.05.2023 1498 - 80  
45. Röhm, Adrian   30.12.2022 1497 - 40 1410
46. Hartert, Felix   08.03.2020 1478 - 35 1567
47. Lang, Guenter   14.05.2023 1476 - 53  
48. Peschel, Jan   29.10.2023 1470 - 46 1485
49. Klee, Leonard   14.05.2023 1422 - 12  
50. Hauk, Viktoria   06.01.2024 1325 - 64 1467
51. Koleber, Michael Gerd   29.05.2023 1287 - 20  
52. Oertel, Simon   14.05.2023 1280 - 19  
53. Damm, Jürgen   12.05.2019 1255 - 15  
54. Limpert, Tristan   04.06.2023 1251 - 27  
55. Ottway, Ann-Kristin   06.05.2018 1248 - 5 1602
56. Risius, Jörg   26.05.2023 1235 - 71 1435
57. Nassois, Erwin   05.05.2019 1169 - 41  
58. Bender, Nils   04.06.2023 1113 - 15  
59. Koleber, Vitus   10.07.2022 1071 - 8 1088
60. Schmidt, Waldemar   10.07.2022 1051 - 5  
61. Bender, Mattis Leif   29.03.2024   966 - 3  
62. Tammoscheit, Lennard   04.06.2023   932 - 16  
63. Popovic, Milan   10.07.2022   788 - 3  
64. Götz, Michel   04.06.2023   755 - 2  
65. Barth, Dominik James   04.06.2023   742 - 6  
66. Benoit, Noah        
67. Damm, Yannis   18.08.2013 Restpartien  
68. Damm, Christina P      
69. Dönieke, Max        
70. Fischer, Urs        
71. Götz, Lina        
72. Herber, Gabriel        
73. Hippe, Darian   01.03.2020 Restpartien  
74. Julius, Lennart   24.03.2024 Restpartien  
75. Jung, Fynn Luca        
76. Jung, Jonas Noel        
77. Kauß, Lotta        
78. Kodritsch, Rieka        
79. Koll, Samuel        
80. Leschhorn, Jannis   24.03.2024 Restpartien  
81. Mallock, Felix   04.06.2023 Restpartien  
82. Mandler, Lukas        
83. Pralle, Antonia        
84. Raisl, Leonard        
85. Schmidt, Hannes        
86. Schäfer, Sandro   07.04.2023 Restpartien