Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Hortolani, Sven-Holger   04.05.2025 2027 - 286 2135
2. Pütter, Pascal   04.05.2025 1986 - 89 2002
3. Kyas, Jens-Stefan   30.06.2025 1910 - 118 1786
4. Schwerdtfeger, Joachim   28.04.2024 1899 - 114  
5. Jehl, Pierre   08.05.2011 1885 - 27  
6. Matthes, Severin Johannes   04.05.2025 1865 - 56 1922
7. Delovan, Mustafa   04.05.2025 1850 - 5  
8. Engling, Dirk   04.05.2025 1806 - 66  
9. Zimmer, Javier Miguel   04.05.2025 1794 - 61 1822
10. Ciomperlik, Alessio Diego   04.05.2025 1788 - 41  
11. Heintze, Sven   04.05.2025 1786 - 68  
12. Gebauer, Reinhard P 04.05.2025 1775 - 172 1946
13. Meinike, Thorsten   17.08.2025 1748 - 51  
14. Barutta, Larissa   17.06.2025 1743 - 41 1757
15. Böcker, Jürgen   10.10.2025 1739 - 100 1874
16. Krumm, Jens-Christoph   14.04.2024 1739 - 38  
17. Kuckelkorn, Jörg   09.11.2025 1727 - 152 1892
18. Stratmann, Lars   24.01.2025 1720 - 48  
19. Nierhaus, Robin   07.05.2023 1715 - 45  
20. Hufnagel, Markus   26.10.2025 1690 - 180 1778
21. Schulz, Marcus   04.05.2025 1686 - 71  
22. Dunio, Holger   27.04.2025 1673 - 62  
23. Plückelmann, Thomas   27.04.2025 1639 - 103 1876
24. Hellmann, Thomas   31.08.2025 1610 - 170 1723
25. Konrad, Andreas   15.08.2021 1602 - 18  
26. Klein, Robert   19.03.2023 1600 - 103 1791
27. Klamet, Walter   27.04.2025 1580 - 152  
28. Franzel, Christian   22.11.2025 1506 - 22 1653
29. Herzog, Martin   04.05.2025 1479 - 26  
30. Könitz, Wilfried   20.01.2023 1445 - 49  
31. Grunwald, Günther   27.04.2025 1444 - 290 1675
32. Jabs, Julian   13.04.2025 1440 - 24  
33. Horwat, Philipp   13.04.2025 1424 - 41  
34. Holdsch, Peter-Michael   13.04.2025 1415 - 132 1758
35. Maifeld, Rudolf   24.01.2025 1396 - 28  
36. Schmidt, Jürgen   13.04.2025 1391 - 92  
37. Mühlberger, Armin   04.05.2025 1384 - 37 1541
38. Killus, Anastasios   17.06.2025 1378 - 133 1625
39. Papernyi, Vsevolod   13.04.2025 1367 - 14  
40. Sichelschmidt, Olaf   13.04.2025 1366 - 6  
41. Ciomperlik, Nevio   04.05.2025 1340 - 7  
42. von Roell, Timon   09.11.2025 1313 - 15  
43. Limberg, Bernhard   05.05.2024 1300 - 62  
44. Borisov, Daniel   03.05.2025 1152 - 5  
45. Schmitt, Marvin   24.01.2025 1087 - 1  
46. Wilms, Josef   17.08.2025 1062 - 152 1524
47. Murgott, Elisabeth   13.04.2025 1048 - 4  
48. Vigraman, Padmanaban   09.11.2025   933 - 7  
49. Kesch, Marion   13.04.2025   895 - 12  
50. Mohamad, Roni   09.11.2025   877 - 4  
51. Wahser, Nele Matilda   09.11.2025   773 - 1  
52. Berejnoi, Gherman        
53. Ezzat, Omid   03.05.2025 Restpartien  
54. Fait, Ruslan        
55. Fridrich, Nicole   24.01.2025 Restpartien  
56. Jordan, Marek   13.04.2025 Restpartien  
57. Kheireddine, Yassir   13.04.2025 Restpartien  
58. Kock, Christian        
59. Kotur, Dorde   26.10.2025 Restpartien  
60. Murgott, Agatha   22.12.2023 Restpartien  
61. Nachtigall, Kristian   13.04.2025 Restpartien  
62. Prattes, Leon        
63. Seitz, Max Alan   10.01.2025 Restpartien  
64. Sushchenko, Ihor   13.04.2025 Restpartien  
65. Tenbieg, Dean   22.12.2023 Restpartien  
66. Wahser, Jörg   13.04.2025 Restpartien