Schachgesellschaft Solingen e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Harikrishna, Pentala   11.06.2023 2686 - 114 2701
2. Van Wely, Loek   07.05.2023 2647 - 151 2618
3. L'Ami, Erwin   30.04.2023 2643 - 151 2633
4. Andersen, Mads   30.04.2023 2618 - 105 2599
5. Ragger, Markus   15.10.2023 2618 - 145 2605
6. Tari, Aryan   30.04.2023 2611 - 75 2631
7. Warmerdam, Max   03.08.2023 2608 - 92 2628
8. Ganguly, Surya Shekhar   11.06.2023 2549 - 28 2574
9. Handke, Florian   30.04.2023 2528 - 125 2525
10. Jussupow, Artur   12.03.2020 2524 - 96 2559
11. Sandipan, Chanda   19.03.2023 2521 - 108 2488
12. Nikolic, Predrag   30.04.2023 2510 - 88 2533
13. Smeets, Jan   30.04.2023 2487 - 75 2546
14. Naumann, Alexander   30.04.2023 2458 - 154 2491
15. Halvax, Georg   30.04.2023 2455 - 29 2452
16. Krastev, Alexander   10.03.2024 2429 - 138 2457
17. Wegerle, Jörg   18.08.2023 2397 - 197 2407
18. Roseneck, Jonas   19.12.2023 2383 - 152 2393
19. Gaponenko, Inna   01.05.2023 2366 - 158 2331
20. Schlecht, Daniel   19.03.2023 2342 - 127 2366
21. Berg, Michael   14.05.2023 2310 - 102 2275
22. Schäfer, Markus   14.05.2023 2305 - 203 2343
23. Krieg, Nikolaj   06.05.2018 2299 - 62 2338
24. van Foreest, Machteld   31.10.2023 2291 - 81 2321
25. Kononenko, Tatiana   01.05.2023 2280 - 25 2317
26. Schneider, Bernd   29.05.2022 2257 - 170 2339
27. Asadzade, Idris   04.02.2024 2247 - 82 2217
28. L'Ami, Alina   16.04.2019 2243 - 81 2290
29. Bashylin, Roman   21.05.2023 2236 - 48 2289
30. Michalczak, Thomas   11.02.2024 2233 - 325 2188
31. Jarocka, Liwia   05.01.2024 2226 - 9 2200
32. Kniest, Oliver   26.11.2023 2226 - 303 2262
33. Zolfagharian, Kevin   17.11.2023 2226 - 92 2233
34. Wickenfeld, Stefan   18.08.2023 2222 - 125 2211
35. Hobusch, Jan   14.05.2023 2199 - 103 2226
36. Kyas, Marcel P 15.04.2018 2199 - 83 2204
37. Lemanczyk, Thomas   02.06.2019 2177 - 134 2237
38. Bashylina, Luisa   28.01.2024 2174 - 121 2149
39. Auer, Martin   14.05.2023 2162 - 107 2211
40. Gupta, Milon   14.05.2023 2148 - 111 2175
41. Boos, Markus   26.11.2023 2147 - 128 2125
42. Scheffner, Axel   14.05.2023 2129 - 134 2236
43. Hobusch, Alexander   09.02.2020 2123 - 110 2145
44. Borchert, Stephan   26.11.2023 2103 - 78 2069
45. Blasek, Ralph   04.02.2024 2085 - 90 2139
46. Zepeda, Lorena   15.01.2023 2084 - 9 2092
47. Waagener, Ulrich   17.11.2023 2069 - 214 2080
48. Hannewald, Anton   21.05.2023 2068 - 89 1978
49. Fichtner, Ewald   07.01.2024 2062 - 173 2067
50. Müdder, Rafael   29.07.2023 2056 - 113 2058
51. Peschel, Andreas   30.12.2023 2025 - 320 2027
52. Rittmann, Dirk   21.05.2023 2003 - 110 2103
53. Evertz, Egon   31.12.2010 1997 - 35  
54. Görke, Joachim   17.11.2023 1997 - 226 2059
55. Kushchan, Eduard   26.11.2023 1959 - 16 2038
56. Blomel, Christopher   04.06.2023 1954 - 81 2060
57. Flesch, Stefan   17.11.2023 1950 - 128 2000
58. Sereda, Yaroslava   11.02.2024 1949 - 62 1845
59. Koshel, Stanislav   26.11.2023 1941 - 2  
60. Müdder, Melanie   30.12.2023 1940 - 119 1892
61. Reksten, Daniel   16.05.2017 1910 - 69 1892
62. Speck, Stefan   11.02.2024 1894 - 271 1868
63. Shivkumar, Siddharth   11.02.2024 1891 - 30 1808
64. Loriguillo Gonzalez, Gregorio   17.11.2023 1887 - 78 1853
65. Naupold, Volker   26.11.2023 1878 - 57 1700
66. Borkott, Frank   08.03.2020 1875 - 58  
67. Scheidtmann, Kian   18.12.2023 1873 - 61 1758
68. Kovalyov, Dima   17.03.2024 1868 - 20 1762
69. Steinbach, Wolfgang   24.02.2024 1850 - 43 1832
70. Nink, Niklas P 07.05.2023 1836 - 53 1708
71. Porstmann, Jan   05.01.2019 1832 - 79 1878
72. Mentzel, Markus   29.05.2016 1807 - 16 1935
73. Vranidis, Athanassios   17.11.2023 1801 - 103 1867
74. Boschek, Hans-Joachim   11.02.2024 1799 - 83 1910
75. Erkay, Necip Ali   11.02.2024 1799 - 112 1793
76. Linke, Marius   11.02.2024 1792 - 65 1722
77. Bashylin, Seva   21.05.2023 1788 - 119 1712
78. Meckel, Helmut   11.02.2024 1771 - 91 1832
79. Biernath, Clemens   08.03.2020 1758 - 33  
80. Atar, Efecan   25.02.2024 1746 - 77 1727
81. Grah, Ulrich   09.02.2020 1746 - 63 1972
82. Gülcan, Batuhan Ege   06.01.2024 1743 - 63 1675
83. Ferrer Ortega, Jesus Guillermo   06.01.2024 1736 - 7  
84. Hahner, Sebastian   14.05.2023 1710 - 16 1813
85. Kondziella, Tim   21.05.2023 1708 - 10 1682
86. Fetahovic, Sarah   25.02.2024 1704 - 41 1582
87. Fränzel, Marius   09.01.2024 1704 - 107 1773
88. Beyer, Fabian   14.05.2023 1702 - 109 1880
89. Berents, Jan-Hendrik   14.05.2023 1691 - 39  
90. Usein, Valentino   08.03.2020 1691 - 45  
91. Meijers, Janis   25.02.2024 1690 - 9  
92. Lux, Andreas   14.05.2023 1648 - 63 1800
93. Shivkumar, Shreyas   17.03.2024 1643 - 27 1545
94. Becker, Carsten   11.02.2024 1631 - 111 1787
95. Bauer, Matthias P 11.02.2024 1606 - 187 1643
96. Sherif, Malik   05.09.2021 1598 - 78 1718
97. Fetahovic, Dzenan   11.02.2024 1594 - 6 1723
98. Capelan, Gerd   09.02.2020 1592 - 88  
99. Pernizki, Max   11.02.2024 1584 - 16 1508
100. Balla, Aanand   25.02.2024 1564 - 11 1398
101. Diederichs, Roman   08.03.2020 1562 - 25  
102. Zimdars, Wolfgang   04.06.2023 1545 - 30 1625
103. Skiber, Friedel   09.07.2023 1531 - 64 1677
104. Kirschbaum, Alexander   04.06.2023 1516 - 62  
105. Meijers, Jaroslav   25.02.2024 1487 - 8  
106. Engeländer, Michael P 08.03.2020 1479 - 6  
107. Barche, Robert   12.05.2019 1452 - 41  
108. Schneider, Ferdinand   25.02.2024 1448 - 96 1343
109. Grastat, Jürgen   23.04.2023 1446 - 52  
110. Dhanasekaran Meenambigai, Diya   17.03.2024 1417 - 43 1370
111. Schüller, Reinhard   09.01.2024 1416 - 97 1342
112. Kopernok, Ingo   08.03.2020 1393 - 25 1727
113. Müller, Philipp   08.03.2020 1359 - 30  
114. Schubert, Stefan   17.11.2023 1354 - 36 1515
115. Littek, Oliver   17.11.2023 1316 - 44 1550
116. Barche, Uwe   08.03.2020 1303 - 36 1403
117. White, William   17.03.2024 1289 - 7  
118. Sereda, Sergey   14.05.2023 1277 - 6  
119. Kirchhoff, Hendrik Jim   09.08.2022 1272 - 6  
120. Wolf, Wieland   12.01.2020 1246 - 42  
121. Darabi, Artin   13.10.2023 1211 - 1  
122. Immel, Kaspar   25.02.2024 1201 - 7  
123. Fetahovic, Maida   17.03.2024 1193 - 21 1235
124. Wallrodt, Alexander   29.02.2020 1190 - 37  
125. Möller, Laura   29.05.2016 1169 - 47 1697
126. Fodor, Bernhard   11.02.2024 1167 - 60 1288
127. Wawi, Bilal Alexander   17.11.2023 1157 - 21 1412
128. Schulte, Marcel   15.05.2022 1105 - 2 1252
129. Milutinovic, Leonard   14.05.2023 1104 - 2  
130. Nawrath, Lars   06.01.2024 1012 - 6  
131. Manukjan, Howik   26.03.2017   999 - 28  
132. Milenkovic, Louis   06.01.2024   979 - 3  
133. Sereda, Dmitrij   17.03.2024   972 - 12  
134. Kovalyova, Alina   17.03.2024   888 - 14 1063
135. Atts, Lasse Julian   28.04.2023   864 - 1  
136. Thielking, Björn   25.02.2024   798 - 2  
137. Kalinin, Pavlo   17.03.2024   797 - 3  
138. Agosto, Emilio        
139. Arndt, Felix   07.03.2020 Restpartien  
140. Beyer, Hans-Joachim   05.05.2013 Restpartien  
141. Braune, Davina        
142. Döveling, Fynn   28.02.2016 Restpartien  
143. Göhn, David        
144. Hansen, Oskar        
145. Kaliyana, Mukundh Krishna        
146. Liebehenze, Tim        
147. Maaß, Kilian        
148. Maslov, Ivan        
149. Moraglia, Magnus        
150. Ruhnau, Cedrik        
151. Senthilkumar, Shreya        
152. Sharoyan, Maar        
153. Sharoyan, Sharif        
154. Sharoyan, Shirin        
155. Wannek, Marla        
156. Wind, Bjarne   09.08.2022 Restpartien