Uedemer Schachclub 1948 e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Rettenbacher, Stefan   17.02.2024 2024 - 145 2086
2. Rosskothen, Arnd P 05.05.2024 2024 - 137 2098
3. Arts, Stefan   17.02.2024 2009 - 65 2139
4. Niemann, Peter   04.06.2023 2002 - 93 2111
5. Aldenhoven, Heinz   28.04.2024 1991 - 116  
6. Pauls, Fynn   13.04.2024 1973 - 56 1773
7. Günther, Lars   28.04.2024 1960 - 117 1970
8. Zwikker, Willem   28.04.2024 1926 - 46  
9. Groß, Karl   28.04.2024 1885 - 144 2009
10. Jakubowski, Michael   17.02.2024 1878 - 51  
11. Aanstoot, Gerd   01.03.2020 1876 - 26  
12. Arts, Hans-Josef   03.06.2018 1873 - 86  
13. Venhoff, Michael   04.06.2023 1871 - 47  
14. Gräber, Ivo P 26.04.2024 1866 - 75  
15. van Weegen, Raphael   01.04.2024 1846 - 66 1833
16. Aymans, Rainer   28.04.2024 1794 - 88 1870
17. Hartmann, Karl-Heinz   28.04.2024 1791 - 119  
18. Biermann, Stefan   04.06.2023 1790 - 42 1768
19. Disse, Holger   04.06.2023 1780 - 66  
20. Loosen, Jürgen   28.04.2024 1745 - 49  
21. Cloosters, Herbert   04.06.2023 1743 - 49  
22. Tack, Alois   28.04.2024 1725 - 132  
23. Achten, Johannes   04.06.2023 1710 - 37  
24. Pöss, Ralf   28.04.2024 1708 - 60 1648
25. Trappe, Marvin   28.04.2024 1701 - 26 1773
26. Kammann, Thomas   28.04.2024 1688 - 82 1672
27. Baden, Jörg   08.03.2020 1663 - 108  
28. Janssen, Michael   04.06.2023 1654 - 39  
29. Schording, Sascha   14.05.2023 1647 - 33  
30. Poddubskiy, Pavel   04.06.2023 1634 - 40 1652
31. Niemann, Steffen   28.04.2024 1628 - 13  
32. Domrath, Marion   21.05.2023 1622 - 71  
33. Bruns, Frank P 31.12.2010 1606 - 32  
34. Stumpf, Daniel   04.06.2023 1585 - 4  
35. Muhsal, Matthias   21.05.2023 1565 - 52  
36. Molter, Steven   14.05.2023 1555 - 23  
37. Obciety, Sandra   27.09.2020 1551 - 45 1597
38. Spicks, Norbert   28.04.2024 1535 - 67 1650
39. Ibrahim, Mohammed Selim   27.04.2024 1534 - 10 1650
40. Janßen, Johannes   14.05.2023 1452 - 59  
41. Railean, Nicolae   14.05.2023 1452 - 7  
42. Gerrits, Sven   28.04.2024 1450 - 47  
43. Wülfing, Fritz   13.04.2024 1426 - 12  
44. Los, Aaron   13.04.2024 1422 - 21  
45. Gerdes, Achim   21.05.2023 1414 - 46  
46. Molter, Jörg   21.05.2023 1391 - 40  
47. Jakubowski, Elisabeth   21.05.2023 1368 - 21  
48. Kruse, Ralf   29.05.2022 1364 - 30  
49. Stalder-Thon, Mandy   27.09.2020 1346 - 27  
50. Rippel, Karl-Heinz   01.06.2014 1341 - 13  
51. Bergmann, Jennifer   21.05.2023 1306 - 40  
52. Molter, Achim   14.05.2023 1303 - 14  
53. Tilleman, Mika Ivo   14.05.2023 1296 - 8  
54. Basten, Bent   14.05.2023 1265 - 32 1413
55. Schweitzer, Frank   14.05.2023 1212 - 11  
56. Breitkopf Bangert, Manfred   14.05.2023 1211 - 18  
57. Hochgreef, Christian   14.05.2023 1199 - 28  
58. Kißling, Dennis P 09.03.2024 1147 - 30  
59. Kehrein, Oskar   13.04.2024 1134 - 3  
60. Janßen, Robin   13.04.2024 1133 - 6  
61. Schmoker, Phillip Martin   13.04.2024 1107 - 10  
62. Rettenbacher, Katharina   14.05.2023 1013 - 18  
63. Daams, Christina P 31.12.2010   962 - 10  
64. Jacobs, Philipp   29.02.2020   903 - 3  
65. Lisiecka, Vanessa   13.04.2024   860 - 13  
66. Wülfing, Anton   15.12.2019   784 - 1  
67. Scholten, Klaus P 31.12.2010   740 - 6  
68. Cox, Helmut P      
69. Daniels, Max        
70. Freytag, Marten   13.04.2024 Restpartien  
71. Henkel, Florian   13.04.2024 Restpartien  
72. Janßen, Jannes   09.03.2024 Restpartien  
73. Kempkes, Gerhard P      
74. Kraatz, Jakob   13.04.2024 Restpartien  
75. Pauls, Manuel   17.06.2018 Restpartien  
76. Peters, Maurice        
77. Pooch, Jasper   18.04.2015 Restpartien  
78. Punzel, Max        
79. Reim, Vladislav        
80. Rettenbacher, Dunia P      
81. Saidov, Akhtamdzhon        
82. Schording, Luca        
83. Thon, Frank