Schachklub Minden 08

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Sideris, Apostolos P 27.04.2025 1938 - 46 1913
2. Krause, Klaus   20.05.2025 1929 - 121 2008
3. Langhanke, Helmut   18.05.2025 1929 - 98  
4. Schröter, Joachim   31.12.2010 1917 - 40  
5. Oevermann, Eric   18.05.2025 1882 - 28  
6. Kowalski, Holger   22.06.2025 1840 - 26 1863
7. Brandt, Andreas   20.05.2025 1829 - 41  
8. Schwörer, Marcel   22.06.2025 1803 - 73 1913
9. Adam, Detlef   20.05.2025 1791 - 204 2030
10. Weiss, Hartwig   18.05.2025 1775 - 89 1928
11. Funke, Klaus   18.05.2025 1746 - 107 2021
12. Barovic, Aleksej   06.04.2025 1717 - 29  
13. Anancenko, Marius   28.09.2025 1712 - 26  
14. Köhne, Udo Stephan   06.04.2025 1691 - 64  
15. Carstensen, Björn Lasse   23.02.2020 1684 - 15  
16. Schröter, Hans-Christoph   20.05.2025 1656 - 150 2051
17. Bangerter, Florian   26.05.2019 1626 - 3  
18. Wuttke, Manfred   20.05.2025 1620 - 118 1807
19. Carstensen, Sven Jöram   23.02.2020 1602 - 20  
20. Haring, Frank   20.05.2025 1598 - 99  
21. Isaak, Sebastian   20.05.2025 1580 - 8  
22. Kaufhold, Herbert   06.04.2025 1579 - 125 1770
23. Kurdadze, Teimuraz   20.05.2025 1503 - 44  
24. Mischke, Reinhard   20.05.2025 1498 - 89  
25. Stange, Yunus P 19.06.2022 1482 - 5  
26. Durczak, Lars   31.12.2010 1469 - 29  
27. Mkrtichyan, Rafael   28.09.2025 1403 - 2  
28. Kalinichenko, Nikita   28.09.2025 1324 - 1  
29. Kowrischnych, Anatoli   18.05.2025 1296 - 5  
30. Scheibe, Sven   20.05.2025 1290 - 38  
31. Lück, Maximilian   09.06.2024 1274 - 3  
32. Tubbesing, Alexander   18.05.2025 1271 - 6  
33. Schütte, Jonas Taro   28.09.2025 1253 - 20  
34. Bode, Andreas   18.05.2025 1233 - 41  
35. Wegner, Erwin   09.06.2024 1222 - 8  
36. Schrader, Jörg   20.05.2025 1218 - 26  
37. Tran, Leonardo   28.09.2025 1155 - 1  
38. Skoromnik, Eugen   31.12.2010 1154 - 8  
39. Scholder, Helmut   25.10.2025 1146 - 73 1611
40. Wildtraut, Anton   09.06.2024 1133 - 6  
41. Von Maubeuge, Kent   20.05.2025 1130 - 5  
42. Gorka, Lea-Marie   30.06.2018 1120 - 18  
43. Rempel, David   28.09.2025 1081 - 1  
44. Bredemeier, Marlon   18.05.2025 1039 - 5  
45. Berger, Marlon   31.03.2019 1027 - 11  
46. Busse, Fynn   09.06.2024   998 - 4  
47. Aumann, Alexander   04.02.2023   934 - 5  
48. Tran, Kieran Hoang   28.09.2025   916 - 6  
49. Korniienko, Yevhen   28.09.2025   768 - 1  
50. Wientjes, Tom   28.09.2025   756 - 2  
51. Eickmann, Leopold   28.09.2025   752 - 2  
52. Kraus, Alexander   28.09.2025   747 - 3  
53. Al Janadi, Ilias   12.11.2022 Restpartien  
54. Bonet y Boschdemont, Hannah        
55. Borgardt, Dominic        
56. Borggrefe, Henning   12.11.2022 Restpartien  
57. Denysenko, Pavlo        
58. Erdogan, Muhammed Cevdet        
59. Erdogan, Halid Erdem        
60. Friesen, Levi        
61. Haibach, Fynn        
62. Halle, Viktor        
63. Hense, Emilia        
64. Keese, David        
65. Khalil, Belin        
66. Kirchhoff, Henri        
67. Langhanke, Moritz Alexander   18.05.2025 Restpartien  
68. Liushenko, Darii   28.09.2025 Restpartien  
69. Liushenko, Illarion   28.09.2025 Restpartien  
70. Lutak, Gregor        
71. Mathew, Johann Geevarghese   25.01.2025 Restpartien  
72. Maynert, Timo        
73. Reimer, Micha   12.11.2022 Restpartien  
74. Rink, Alexander        
75. Safari, Adrian        
76. Salhani, Fatima        
77. Salhani, Nour   22.02.2025 Restpartien  
78. Schwing, Lars Georg        
79. Sukora, Marvin        
80. Tran, Nolan Bach   28.09.2025 Restpartien  
81. Weiß, Erik        
82. Werle, Elias        
83. Wobser, Alegra Alison