Ford Schachfreunde Köln e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Cordts, Ingo   01.12.2025 2139 - 250  
2. Distelrath, Stephan   11.01.2026 2134 - 109  
3. Schunk, Thomas   18.05.2014 2115 - 27 2238
4. Bien, Stefan P 15.01.2026 2056 - 167  
5. Dahm, Bernd P 25.05.2025 2053 - 89  
6. Hülshorst, Ralf   16.06.2025 2039 - 26 2091
7. Orentlikher, Mikhail   18.05.2025 2016 - 53  
8. Mays, Stephan   04.01.2026 1950 - 118 2010
9. Reichelt, Frank   18.05.2025 1936 - 97  
10. Fokken, Achim   16.06.2025 1880 - 124  
11. Ziskoven, Guido   18.05.2025 1862 - 14  
12. Arlt, Klaus P 11.01.2026 1846 - 167  
13. Schwark, Mario   10.03.2026 1825 - 166 1940
14. Müller, Martin   01.12.2025 1824 - 86 1878
15. Miranda Laferte, Erick   01.12.2025 1820 - 35 1882
16. Bekritski, Evgeni   25.05.2025 1807 - 93  
17. Schwis, Joachim P 21.03.2026 1753 - 110 1923
18. Tomada, Frank   18.05.2025 1751 - 99  
19. Schmerwitz, Reinhard   18.05.2025 1698 - 137 1763
20. Karim, Mohammed   25.05.2025 1693 - 13  
21. Hoffmann, Michael P 11.01.2026 1689 - 60 1891
22. Eisfeld, Ralf   01.12.2025 1685 - 11  
23. Freitag, Joshua   29.03.2026 1628 - 18  
24. Edler, Rene   08.03.2026 1622 - 27  
25. Niegemann, Simon   06.04.2026 1618 - 3  
26. Juric, Marko   25.05.2025 1615 - 59  
27. Lang, Reinhard   11.01.2026 1610 - 32  
28. Heisterkamp, Fynn P 01.12.2025 1604 - 15  
29. Yildiran, Sinan P 06.04.2026 1599 - 17 1729
30. Lenk, Ulrich   01.12.2025 1560 - 122  
31. Sommer, Stefan   01.12.2025 1538 - 41 1755
32. Löffler, Hans   11.01.2026 1519 - 131 1834
33. Golderer, Benjamin   01.12.2025 1505 - 19  
34. Tollgaard, Sven   01.12.2025 1478 - 130  
35. Heimfarth, Birgit   18.11.2024 1476 - 22 1792
36. Aquilino, Pasquale   16.06.2025 1453 - 80  
37. Schmitt, Hans-Walter   08.03.2026 1453 - 19  
38. Rikowski, Artur   01.12.2025 1452 - 87  
39. Breuer, Achim   06.04.2026 1432 - 107  
40. Klein, Markus   01.12.2025 1428 - 57  
41. Schmitz, Peter   01.12.2025 1428 - 96  
42. Brune, Robin   01.12.2025 1415 - 10  
43. Indrikson, Christian   16.06.2025 1401 - 17 1702
44. Meier, Franz   24.03.2024 1390 - 130  
45. Sandmann, Walter   01.12.2025 1377 - 100  
46. Ley, Michael   16.06.2025 1364 - 31 1759
47. Schiffer, Hans Joachim   16.06.2025 1358 - 82  
48. Schiefer, Arne   01.12.2025 1312 - 6  
49. Westphal, Gerhard   01.12.2025 1307 - 73  
50. Werner, Maximilian   08.03.2026 1304 - 17  
51. Adam, Marius   25.05.2025 1281 - 16  
52. Turan, Ahmet   09.03.2025 1280 - 7  
53. Jansen, Kurt   01.12.2025 1247 - 147  
54. Mayrhörmann, Marc   01.12.2025 1239 - 7  
55. Hartmann, Niko   01.12.2025 1207 - 9 1570
56. Ryhs, Jolanthe   05.04.2026 1076 - 12  
57. Hutmacher, Amity   01.12.2025 1071 - 4  
58. Jansen, Michael   16.06.2025 1070 - 12  
59. Mag, Martina   29.03.2026 1055 - 79 1600
60. Osiewatsch, Arthur   01.12.2025   928 - 60  
61. Gupta, Sajan   26.05.2024   795 - 1  
62. Anderle, Gunther        
63. Baloochi, Arad        
64. Baloochi, Abolfazl        
65. Besiroglu, Tim        
66. Cherif, Ismail        
67. Dinesh, Keerthan        
68. Dönmez, Devran        
69. Dönmez, Delil        
70. El Ouariachi, Ilyas        
71. Frettlöh, Mia        
72. Heinz, Nicolai        
73. Isbruch, Felix   25.05.2025 Restpartien  
74. Kremers, Magnus        
75. Kuhn, Louis        
76. Kurup, Atharv Rahul   26.05.2024 Restpartien  
77. Oertel, Konstantin        
78. Ruhland, Laurenz        
79. Savluk, Kaan        
80. Scheljubski, Samuel        
81. Schneider, Vladimir        
82. Schäfer, Bruno        
83. Vaitkus, Leonas        
84. Wu, Weiran