Schachgemeinschaft Porz e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Reinderman, Dimitri   10.05.2025 2542 - 94 2568
2. Xu, Xianliang   23.03.2025 2486 - 110 2464
3. Lutz, Christopher   23.03.2025 2478 - 151 2505
4. Suvorov, Luca   10.05.2025 2410 - 127 2407
5. Suvorov, Alexander   10.05.2025 2405 - 127 2410
6. Ostrovskiy, Andrey   13.04.2025 2400 - 21 2410
7. Rotstein, Arkadij   23.03.2025 2367 - 157 2401
8. Braun, Christian   09.06.2025 2355 - 208 2381
9. Gallasch, Jonas   05.10.2025 2338 - 136 2318
10. Korotkjevich, Stanislav   23.03.2025 2337 - 86 2359
11. Malykin, Vitaly   23.03.2025 2305 - 66 2339
12. Browning, Alex   23.11.2025 2292 - 134 2283
13. Peschlow, Patrick   01.03.2020 2292 - 92 2325
14. Pauly, Carlo   09.06.2025 2290 - 129 2306
15. Kreutzkamp, Reinhold   03.04.2011 2245 - 72 2294
16. Menzel, Maximilian   02.11.2025 2237 - 54 2224
17. Mainka, Alwin P 04.11.2025 2202 - 77 2180
18. Schmidt, Bodo   04.05.2025 2189 - 116 2232
19. Sabirov, Rafael   26.10.2025 2183 - 98 2171
20. Marcziter, Dmitrii   23.11.2025 2179 - 154 2165
21. Gluma, Christian   10.08.2025 2165 - 105 2157
22. Marcziter, Alex   23.11.2025 2135 - 85 2206
23. Mohammadi Nia, Borna   10.05.2025 2132 - 106 2108
24. Quinones-Maletti, Julio Guillermo   18.05.2025 2128 - 39 2057
25. Pesch, Hans   29.05.2011 2127 - 34  
26. Sabirov, Ramil   04.05.2025 2122 - 100 2079
27. Fieberg, Samuel P 27.04.2025 2121 - 130 2157
28. Lytchak, Boris   29.04.2018 2115 - 19 2225
29. Finke, Kai   18.05.2025 2110 - 59 2096
30. Gallasch, Robin   10.08.2025 2106 - 119 2079
31. Kremser, Michael   18.05.2025 2100 - 72 2002
32. Trunz, Michelle   23.11.2025 2097 - 133 2067
33. Holzwarth, Felix   26.10.2025 2078 - 44 2105
34. Kruse, Victor   04.05.2025 2076 - 55 2063
35. Thalwitzer, David   18.05.2025 2069 - 131 2110
36. Zhuikov, Edgard   26.10.2025 2069 - 37 2163
37. Thiemonds, Uli   06.07.2025 2058 - 100 2045
38. Savchenko, Daniel   18.05.2025 2054 - 104 2052
39. Evers, Leo P 06.04.2025 2053 - 196 2066
40. Wagenknecht, Uwe   06.07.2025 2050 - 55 2118
41. Heedt, Thorsten   18.05.2025 2047 - 101 2091
42. Wittig, Till   18.05.2025 2037 - 84 1980
43. Sistig, Max   10.08.2025 2033 - 95 2007
44. Paulus, Jeffrey   19.07.2025 2030 - 98 2011
45. Kloke, Stephan   18.05.2025 2027 - 76 2114
46. Gallinnis, Norbert P 04.05.2025 2024 - 104 2118
47. Niesel, Tobias P 23.11.2025 2020 - 116 2001
48. Spindler, Florian   18.05.2025 2018 - 85 1987
49. Pilgram, Alexander   06.07.2025 2015 - 61 2078
50. Kagan, Dennis   17.08.2025 2005 - 94 2038
51. Sewald, Kathrin   18.05.2025 2000 - 109 1980
52. Kushchan, Eduard   18.05.2025 1998 - 21 2036
53. Trunz, Tamila   23.11.2025 1998 - 110 2022
54. Kossack, Philipp   18.05.2025 1988 - 88 1981
55. Padva, Leo   18.05.2025 1988 - 89 1978
56. Mihalevica, Diana   05.05.2024 1973 - 15 2105
57. Slowik, Martin   18.05.2025 1954 - 46 1949
58. Fischermann, Simon   23.11.2025 1940 - 75 1916
59. Schilling, Rumo   14.06.2025 1935 - 31 1870
60. Blomer, Moritz   23.11.2025 1928 - 52 1962
61. Resnjanskij, Denis   19.05.2019 1925 - 78 2046
62. Wegener, Marcus   06.07.2025 1909 - 91 1984
63. Kurgulin, Artur   18.05.2025 1904 - 13  
64. Brungs, Sven   18.05.2025 1868 - 69 1917
65. Karmann, Alexander   11.05.2025 1868 - 104 1908
66. Aravindan, Midhulan   18.05.2025 1859 - 74 1823
67. Schmidt, Rüdiger   18.03.2017 1858 - 76 1977
68. Rosenberger, Fritz   31.10.2025 1850 - 97 1899
69. Türkkan, Nuh P 11.05.2025 1847 - 73 1883
70. Seemann, Mathis   18.05.2025 1837 - 51 1876
71. Hackbusch, Thomas   06.07.2025 1830 - 57 1812
72. Hinz, Georg   31.12.2010 1830 - 24  
73. Sewald, Richard   05.05.2024 1801 - 72 1843
74. Svoger-Leteckij, Volodymyr   18.05.2025 1800 - 29  
75. Geschke, David   17.08.2025 1797 - 45 1795
76. Vogt, Luna P 28.09.2025 1797 - 52 1823
77. Wegener, Moritz   25.05.2025 1783 - 61 1651
78. Burlutskaia, Maria   23.11.2025 1782 - 60 1837
79. Khorolinskyy, Yuliy   18.05.2025 1771 - 75  
80. Hesse, Wolfgang   18.05.2025 1749 - 59  
81. Ostrowski, David   18.05.2025 1724 - 66  
82. Chtcherbatow, Zakhar   18.05.2025 1723 - 28  
83. Borriss, Emma P 18.05.2025 1714 - 24 1638
84. Faust, Maikel   11.05.2025 1714 - 76  
85. Fieberg, Christoph   18.05.2025 1714 - 98 1848
86. Jakobs, Andre   11.05.2025 1713 - 47  
87. Geschke, Jonathan   17.08.2025 1712 - 40 1824
88. Brandt, Greta   26.04.2025 1711 - 44 1773
89. Swoboda, Sascha   18.05.2025 1709 - 48  
90. Traeger, Leonard   11.05.2025 1706 - 52  
91. Mohebbi, Sam   22.06.2025 1701 - 42 1715
92. Nabhani, Amil   01.06.2025 1699 - 31 1838
93. Ehtesham Manesh, Abbas   06.07.2025 1698 - 25  
94. Kuhle, Heinrich   05.10.2025 1684 - 29 1744
95. Lüttgen, Jona   21.06.2025 1665 - 13 1769
96. Ablohina, Inga   01.06.2025 1660 - 8 1670
97. Krause, Johann   18.05.2025 1660 - 83  
98. Göb, Franziska   05.10.2025 1652 - 45 1701
99. Gossmann, Anna Maria   11.05.2025 1647 - 62  
100. Baevskii, David   18.05.2025 1642 - 18  
101. Sewald, Jörg   05.05.2024 1638 - 35  
102. Liverant, Igor   21.05.2023 1629 - 62  
103. Priesmann, Dominik   08.03.2020 1598 - 40  
104. Siegel, Aurelia   18.05.2025 1595 - 65 1800
105. Kazimov, Alis   11.05.2025 1591 - 41 1600
106. Radovinski, Jewgeni   31.10.2025 1590 - 94 1666
107. Ramien, Hannah   11.05.2025 1584 - 85 1630
108. Ramien, Dina   11.05.2025 1576 - 21  
109. Siegel, Irene   06.07.2025 1572 - 67 1639
110. Rath, Mark   25.05.2025 1557 - 44  
111. Kuprasz, Bartosz   11.05.2025 1556 - 10 1730
112. Chen, Aimée P 03.10.2025 1550 - 25 1646
113. Markus, Jan   24.03.2024 1549 - 51  
114. Vaghef, Mohammad Reza   11.05.2025 1546 - 38 1721
115. Sinner, Joselyne   30.04.2023 1545 - 60 1643
116. Britten, Benjamin   11.05.2025 1541 - 48  
117. Sigacheva, Varvara   23.11.2025 1518 - 22 1576
118. Röhrig, Jarin   22.06.2025 1517 - 9  
119. Brandt, Clara   21.04.2025 1515 - 36 1653
120. Hoven, Manfred   07.05.2023 1515 - 47  
121. Friedrich, Dieter   07.05.2017 1486 - 38  
122. Karelstein, Alexander   04.05.2025 1472 - 17  
123. Kregel, Alexandros   25.05.2025 1463 - 17  
124. Brandt, Marc   25.05.2025 1450 - 40 1624
125. Fischermann, Charlotte   19.10.2025 1446 - 59 1581
126. Friede, Juan   22.06.2025 1442 - 10 1772
127. Bienbeck, Matthis   21.06.2025 1430 - 28  
128. Klinkhammer, Ralf   24.03.2024 1394 - 39  
129. Bender, Jakob   14.05.2023 1375 - 132  
130. Sporer, Benedikt   27.09.2021 1365 - 39  
131. Holzhäuser, Andreas   23.11.2025 1360 - 7 1556
132. Wolfert, Christian   17.05.2015 1345 - 31  
133. Kaliner, David   04.05.2025 1333 - 11  
134. Gadschisade, Natawan   11.05.2025 1331 - 50  
135. Bruns, Matthias   04.05.2025 1306 - 2  
136. Popovidou, Laura   25.05.2025 1300 - 47  
137. Greyz, Oleg   11.05.2025 1287 - 36  
138. Feldhaus, Lena P 26.10.2025 1259 - 34 1457
139. Müller, Daniel   11.05.2025 1247 - 44  
140. Daaboul, Dima   22.06.2025 1240 - 26 1475
141. Holzhäuser, Thibaut Lautaro   23.11.2025 1231 - 18 1582
142. Sinner, Lennard   21.06.2025 1228 - 16  
143. Slowik, Anna   19.06.2025 1212 - 27 1549
144. Daaboul, Shaimaa   25.05.2025 1191 - 16 1594
145. Ramien, Eva   22.06.2025 1185 - 50 1486
146. Trunz, Daniel   23.11.2025 1185 - 44 1524
147. Scharfenberg, Leah   17.08.2025 1160 - 34  
148. Schenkel, Bert   25.05.2025 1156 - 16  
149. Recica, Shemsi   11.05.2025 1148 - 4  
150. Hauk, Julius   26.03.2022 1124 - 10  
151. Wegener, Kai   14.05.2023 1123 - 18  
152. Kazimzada, Sahin   04.05.2025 1075 - 24  
153. Brandt, Hilda   17.08.2025 1033 - 29 1534
154. Varkentin, Savely   12.05.2024 1024 - 10  
155. Ebert, Samuel   01.02.2020 1011 - 9  
156. Mensch, Matteo   17.08.2025 1009 - 4  
157. Gelbach, Julietta   19.06.2025   938 - 17  
158. Hauk, Daniel   26.03.2022   927 - 12  
159. Gelbach, Amelia   19.06.2025   926 - 15  
160. Kopanitsa, Dmitry   14.04.2024   922 - 2  
161. Harke, Fabian   14.05.2023   913 - 17  
162. Vahner, Danyil   25.05.2025   885 - 14  
163. Brandt, Thea   17.08.2025   884 - 15  
164. Daaboul, Ulla   19.06.2025   861 - 19  
165. Hartmann, Lilli   26.04.2025   858 - 9  
166. Gelbach, Leonidas   05.04.2025   842 - 9  
167. Patzenhauer, David   03.03.2024   807 - 3  
168. Freudrich, Valentin   19.03.2023   791 - 1  
169. Özkan, Kerem Ishan   25.05.2025   791 - 6  
170. Kirchner, Christin   19.06.2025   783 - 2  
171. Türkkan, Kenan   03.03.2024   779 - 2  
172. Gaus, Sebastian   25.01.2025   773 - 5  
173. Ma, Qinzhe   23.03.2025   772 - 2  
174. Türkkan, Leyla   03.03.2024   772 - 2  
175. Kubrakov, Paul   05.04.2025   763 - 3  
176. Blume, Sebastian        
177. Bozdag, Lukas        
178. Bratu, Julian   23.03.2025 Restpartien  
179. Burzev, Mattis        
180. Ebert, Elisabeth        
181. Ehtesham Manesh, Aria        
182. Eigemann, Felix   26.03.2023 Restpartien  
183. El Hajaoui, Ilias        
184. Etminan, Faramarz        
185. Fiore, Gabriel        
186. Fot, Nikolas        
187. Gelbach, Kallias   23.03.2025 Restpartien  
188. Harke, Alina        
189. Harris, Lian        
190. Jacobi, Aurelius   23.03.2025 Restpartien  
191. Kadir, Laui        
192. Karelstein, David   25.01.2025 Restpartien  
193. Kondryn, Mark        
194. Koto, Muhammed        
195. Kozakova, Myron        
196. Kücüksahin, Ömer        
197. Lins, James   23.03.2025 Restpartien  
198. Malykin, Mira   03.03.2024 Restpartien  
199. Mathoor, Leon James   01.02.2025 Restpartien  
200. Maurer, Konstantin        
201. Mundt, Jannik        
202. Pietronietz, Leo   26.03.2022 Restpartien  
203. Pilgram, Oscar   25.01.2025 Restpartien  
204. Popovidis, Iraklis        
205. Ramien, Sarah   01.02.2020 Restpartien  
206. Reiser, Nikita        
207. Richter, Noah        
208. Rose, Kilian        
209. Saravanan, Raghav        
210. Schracke, Dominik        
211. Schröder, Friedrich        
212. Schäfer, Maria        
213. Schäfer, Katharina        
214. Schäfer, Elisabeth        
215. Schäfer, Elena   14.04.2024 Restpartien  
216. Seck, Malik        
217. Seeni Meera, Tasmiya Fathima        
218. Smirnov, Iwan        
219. Türkkan, Ilayda   14.04.2024 Restpartien  
220. Virchow, Fritz   14.04.2024 Restpartien  
221. Zahir, Marwa