Schachverein Erftstadt e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Silbermann, Frank   06.05.2018 2124 - 77 2114
2. Harcke, Andreas   07.05.2023 2102 - 78 2153
3. Berkle, Pascal   21.05.2023 1991 - 85 1980
4. Kossack, Philipp P 23.03.2020 1980 - 86 1957
5. Effer-Uhe, Daniel   29.05.2022 1973 - 78 2068
6. Vaerst, Joachim   07.05.2023 1937 - 106 2014
7. Spradley, Julian   08.07.2022 1894 - 63 1778
8. Rost, Vincent P 11.02.2021 1864 - 54 1803
9. Hartmann, Valeri   07.05.2023 1847 - 64  
10. Lutzka, Holger   13.05.2012 1837 - 45  
11. Steinberger, Hans-Bert   07.05.2023 1834 - 53 2100
12. Volk, Christian   16.02.2020 1822 - 68  
13. Fritsch, Henrik   07.05.2023 1759 - 83  
14. Pätzold, Ortwin   03.06.2023 1739 - 10  
15. Cheng, Noah   06.04.2024 1736 - 55 1818
16. Schiffer, Alphons   07.05.2023 1734 - 127 1922
17. Blasche, Martin   07.05.2023 1730 - 58  
18. Wagner, Matthias   03.06.2023 1720 - 34  
19. Baumgarten, Werner   23.04.2023 1694 - 118 1768
20. Schnitzler, Andreas   07.05.2023 1681 - 63  
21. Tibi, Anwar   24.03.2024 1664 - 37 1622
22. Vos, Wolfgang   12.06.2023 1656 - 43 1458
23. Wagner, Thorsten   07.05.2023 1645 - 99  
24. Haupt, Joachim   03.06.2023 1615 - 156 1727
25. Jödden, Klaus   03.06.2023 1588 - 34 1698
26. Sander, Manuel   27.03.2024 1586 - 28 1480
27. Mevis, Jan-Lukas   05.05.2019 1574 - 60  
28. Dreser, Dominik   08.03.2020 1557 - 44  
29. Friedrich, Werner   03.06.2023 1542 - 19  
30. Cordier, Jakob   24.03.2024 1534 - 28 1210
31. Rost, Werner   03.06.2023 1530 - 53  
32. Müller, Thorsten   24.03.2024 1529 - 3  
33. Klughardt, Günther   23.04.2023 1503 - 36  
34. Dreser, Christian   06.05.2018 1502 - 58  
35. Perrey, Gerhard   23.04.2023 1473 - 93  
36. Schwahn, Nadine   29.05.2016 1473 - 66  
37. Müller, Rasmus   24.03.2024 1460 - 42 1473
38. Heirich, Roland   08.07.2022 1365 - 48  
39. Möller, Burkhard   03.06.2023 1346 - 2  
40. Teutsch, Viktor   08.03.2020 1330 - 31  
41. Kirste, Gerald   24.03.2024 1280 - 33  
42. Dossen-Horn, Bernd   24.03.2024 1273 - 42  
43. Oberwalleney, Eric   08.07.2022 1234 - 6  
44. Baqui, Abdul Khalid   24.03.2024 1178 - 26  
45. Spaeth, Anja   08.07.2022 1156 - 23  
46. Kuhnert, Werner   26.05.2019 1127 - 64 1373
47. Lukes, Franz Jörg   03.06.2023 1109 - 15  
48. Zerres, Peter   03.06.2023 1106 - 65  
49. Schmitz, Ruben   16.06.2017 1088 - 26  
50. Ascher, Philip   16.03.2024 1080 - 12  
51. Zerres, Ralf   03.06.2023 1038 - 61  
52. Gledde, André   03.06.2023   901 - 7  
53. Nett, René   01.03.2020   823 - 12  
54. Istomin, Henry   03.03.2024   796 - 2  
55. Celik, Rahel   08.06.2018   770 - 5  
56. Bart, Goda Malin   03.03.2024   738 - 2  
57. Zerres, Christa   03.06.2023   733 - 29  
58. Amore, Giulia        
59. Bastiaansen, Jan        
60. Becker, Anna Maria        
61. Bildik, Ali   03.03.2024 Restpartien  
62. Blauel, Julian   01.03.2020 Restpartien  
63. Boguslawski, Britta        
64. Dauvermann, Eric        
65. Fritsch, Liam Magnus        
66. Gottwald, Benjamin        
67. Hansen, Elisabeth        
68. Hansen, Katharina        
69. He, Yu-Ze        
70. Hentschl, Maria        
71. Illes, Anton P      
72. Kapelan, Herbert        
73. Ke, Andreas        
74. Knoblauch, Raphael        
75. Kochems, Jonathan        
76. Kott, Luzian        
77. Kubitza, Andre        
78. Kulessa, Christopher        
79. Kunisch, Jonah   03.03.2024 Restpartien  
80. Liu, Tinghui        
81. Löscher, Ronja        
82. Nitusova, Irina        
83. Otten, Leo        
84. Otten, Pia        
85. Partetzke, Simone        
86. Partetzke, Peter        
87. Popow, Jakub        
88. Romes, Jonathan        
89. Rotenberger, Liana P      
90. Röther, Emma Louisa        
91. Röther, Ole        
92. Sanders, Philipp        
93. Schlax, Jonah        
94. Schlegel-Bippert, Alexander        
95. Schmitt, Werner P      
96. Schneider, Ralf        
97. Schorn, Johann        
98. Schroth, Oskar        
99. Schumacher, Tom        
100. Schwahn, Levin        
101. Schäfer, Felix   03.03.2024 Restpartien  
102. Schönenborn, Alfons        
103. Spauke, Moritz   03.03.2024 Restpartien  
104. Spier, Helena   01.02.2020 Restpartien  
105. Spier, Ralf        
106. Von Nell, Konstanze        
107. Waraczewski, Jan        
108. Weinbrenner, Liam   08.02.2020 Restpartien  
109. Zeng, Tim        
110. Zerahn, Christa        
111. Zismann, Ilja