HSK Lister Turm

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Pfreundt, Jakob   07.10.2023 2457 - 135 2455
2. Petkidis, Anthony   01.04.2024 2447 - 86 2428
3. Joie, Sébastien   01.04.2024 2440 - 23 2384
4. Schneider, Ilja   01.04.2024 2420 - 220 2460
5. Abel, Dennes   01.04.2024 2408 - 180 2423
6. Walter, Stefan   15.04.2023 2364 - 89 2370
7. Hampel, Felix   01.04.2024 2333 - 85 2306
8. Schulze, Torben   01.04.2024 2329 - 111 2321
9. Dyachuk, Artem   30.12.2023 2322 - 19 2261
10. Lammers, Markus   28.01.2024 2317 - 154 2312
11. Höffer, David   17.03.2024 2312 - 122 2307
12. Vöge, Tobias   17.03.2024 2283 - 159 2291
13. Nüsken, Nikolas   01.03.2020 2274 - 101 2311
14. Pubantz, Jan   01.04.2024 2273 - 87 2291
15. von Mettenheim, Johannes   01.04.2024 2261 - 74 2279
16. Gentemann, Moritz   01.04.2024 2259 - 92 2273
17. Polster, Christian   17.03.2024 2259 - 72 2264
18. Antonov, Alexander   17.03.2024 2252 - 15 2233
19. Hörstmann, Rudi   17.03.2024 2241 - 86 2249
20. Virag, Attila Aba   17.03.2024 2241 - 16 2261
21. Hoffmann, Lukas   07.05.2023 2229 - 129 2230
22. Hörstmann, Martin   17.03.2024 2229 - 110 2222
23. Payyappat, Sreyas   03.07.2022 2186 - 38  
24. Bleecke, Sebastian   01.04.2024 2185 - 69 2198
25. Juhnke, Jürgen   06.10.2023 2179 - 110 2252
26. Michalke, Günter   02.07.2023 2171 - 41 2174
27. Sauer, Tim   29.03.2024 2103 - 89 2053
28. Cordes, Klaus   01.03.2020 2093 - 73 2117
29. Behrens, Harald   07.05.2023 2087 - 79 2206
30. Wolter, Jens P 07.05.2023 2067 - 113 2120
31. Lachmund, Delf   07.05.2023 2054 - 30 2112
32. Bruns, Kai-Christian   12.04.2024 2036 - 74 1873
33. Schoeneshoefer, Adrian   17.03.2024 2033 - 53 2022
34. Amrani, Haithem   02.06.2023 2006 - 8 1908
35. Bräutigam, Mike   17.03.2024 2005 - 51  
36. Topp, Michael   07.05.2023 1990 - 84 2081
37. Yaghy, Ritta   17.03.2024 1982 - 25 1982
38. Wall, Henrik   02.06.2023 1973 - 72 1913
39. Rosemeyer, Andreas   01.03.2020 1966 - 51  
40. Spenner, Frank   07.05.2023 1947 - 53  
41. Denger, Philipp P 01.03.2020 1944 - 114 2088
42. Gabriel, Uwe P 07.05.2023 1936 - 102 1990
43. Martetschläger, Hubert   31.12.2010 1924 - 18  
44. Wall, Max   03.07.2022 1924 - 88 1970
45. Kremer, Adrian   07.05.2023 1918 - 4  
46. Aghaalitari, Amir   07.05.2023 1906 - 30  
47. Reschke, Jürgen   02.06.2023 1903 - 52  
48. Polenz, Fredrik   28.01.2024 1887 - 158 1937
49. Nonhoff, Marko   05.05.2019 1877 - 81 1917
50. Seidler, Stefan   23.06.2023 1877 - 149 2059
51. Liebendörfer, Michael   03.07.2022 1874 - 38  
52. Hellwig, Ralf   23.06.2023 1829 - 187  
53. Görtzen, Simon   31.12.2010 1817 - 1  
54. Kunisch, Wulf-Werner   23.06.2023 1815 - 115 1933
55. Schmidt-Klie, Lasse   21.10.2023 1815 - 28 1882
56. Pothast, Laurenz   12.04.2024 1809 - 45 1898
57. Lütjen, Klaus   23.06.2023 1808 - 36 1938
58. Peleikis, Horst   19.03.2024 1804 - 195 1932
59. Wehberg, Thomas   07.05.2023 1802 - 58  
60. Gans, Torsten   23.06.2023 1800 - 116 1953
61. Paashaus, Detlef   28.01.2024 1779 - 91 1823
62. Redlich, Bernd   07.05.2023 1757 - 90  
63. Reinecke, Gunther   23.06.2023 1745 - 9  
64. Manthei, Michael   07.07.2023 1744 - 87 1840
65. Waldmann, Christoph   23.06.2023 1739 - 141 1813
66. Meier, Kurt P 08.05.2017 1723 - 58  
67. Strohschän, Michel   03.10.2023 1723 - 5 1540
68. Gerlach, Vincent   30.07.2023 1718 - 7 1568
69. Müller, Wolfgang   24.07.2023 1718 - 54  
70. Ripoll, Luis   13.09.2023 1714 - 164 1892
71. Stephan, Julius   02.06.2023 1702 - 20 1627
72. Nolting, Dennis   14.12.2023 1695 - 43  
73. Schneegans, Stephan   24.07.2023 1676 - 108  
74. Voigt, Dominik   30.03.2024 1664 - 10 1700
75. Moseler, Thomas   30.12.2023 1627 - 108 1603
76. Lachnit-Winter, Georg   02.06.2023 1626 - 75 1782
77. Ellinger, Peter   23.06.2023 1624 - 206 1802
78. Siegmann, Martina   07.04.2024 1621 - 36  
79. Zeldin, Boris   28.01.2024 1603 - 83 1622
80. Payyappat, Sayas   03.07.2022 1602 - 25  
81. Loßin, Charlotte   07.04.2024 1588 - 80 1508
82. Schaper, Katharina   07.04.2024 1588 - 44 1545
83. Balint, Levente   28.01.2024 1584 - 17 1785
84. Bartel, Reinhard   07.01.2024 1582 - 78 1508
85. Baar, Clemens   03.03.2024 1565 - 58 1633
86. Maruhn, Sebastian   31.10.2023 1565 - 60 1558
87. Pfuhl, Lars   28.01.2024 1565 - 24 1522
88. Müller, Marcus   02.06.2023 1544 - 20  
89. Baumann, Simon   21.04.2024 1541 - 31 1438
90. Stähly, Basil   28.01.2024 1522 - 26 1618
91. Hampe, Werner   02.06.2023 1520 - 78 1773
92. Baum, Frank-Christian   31.10.2023 1505 - 130 1705
93. Polischuk, Alexander   23.06.2023 1494 - 25  
94. Redondas Taboada, Antonio   03.03.2024 1479 - 2 1423
95. Manicke, Klaus-Dieter   23.06.2023 1472 - 10  
96. Minte, Horst   23.06.2023 1471 - 56 1827
97. Mielke, Alexander   02.06.2023 1469 - 1  
98. Kostka, Mateus   07.05.2023 1450 - 9  
99. Lick, Helmut   28.01.2024 1450 - 173 1475
100. Meyer, Jens P 22.06.2018 1445 - 16  
101. Will, Thomas   16.06.2023 1428 - 90 1492
102. Frerichs, Arne   15.06.2012 1424 - 24  
103. Henke, Markus P 16.06.2017 1407 - 8  
104. Bartels, Michael   02.06.2023 1401 - 55  
105. Kuhn, Oscar   02.06.2023 1386 - 8  
106. Zimmermann, Melvin Louis   07.05.2023 1382 - 6  
107. Richter, Gert   17.09.2023 1378 - 7  
108. Schröder, Marc   02.06.2023 1323 - 1  
109. Neumann, Bernd   13.04.2024 1317 - 26 1338
110. Meyer, Thorsten   27.07.2023 1312 - 47  
111. Baum, Nils Alexander   02.06.2023 1290 - 31 1327
112. Letic, Safet   23.06.2023 1275 - 75  
113. Hennemann, Rudolf P 17.06.2016 1270 - 85  
114. MacIlquham, Oliver   23.06.2023 1264 - 28  
115. Sokor, Martin   07.10.2018 1242 - 27  
116. Hahn, Ulrich   02.06.2023 1223 - 16  
117. van der Hoek, Atse P 02.06.2023 1200 - 14  
118. Schilling, Horst   01.03.2020 1158 - 29  
119. Körding, Jonas   17.09.2023 1017 - 3  
120. Kaiser, Roland   07.05.2023 1016 - 17  
121. Schmugge, Leo Lee   21.05.2023   927 - 5  
122. Willems, Tobias   01.03.2020   926 - 7  
123. Holl, Sven   02.06.2023   919 - 13  
124. Rottmann, Anton   05.03.2023   914 - 4  
125. Acar, Onur   02.06.2023   862 - 1  
126. Reimer, John Willem   05.03.2023   842 - 10  
127. Richter Assencio, Victoria   07.04.2024   839 - 2  
128. Barker, Elias Prince   31.10.2023   821 - 6  
129. Rehse, Doris   23.06.2023   811 - 2  
130. Prätor, Adrian   17.09.2023   798 - 6  
131. Manger, Emil   31.10.2023   769 - 1  
132. Scheele, Theodor   17.09.2023   769 - 1  
133. Richter Assencio, Carolina   29.03.2024   759 - 1  
134. Hartmann, Dunya   29.03.2024   757 - 1  
135. Wolter, Justus   31.10.2023   732 - 2  
136. Abdullahi, Baniamin        
137. Abdullahi, Danial        
138. Altenhöner, Mathis        
139. Backhaus, Jasper        
140. Baden, Valentin        
141. Bagavathiannan, Pugazh        
142. Bagdahn, Bastian        
143. Benitez Villalba, Amaia Beatriz   07.04.2024 Restpartien  
144. Boldt, Felix        
145. Bozdagci, Devin   26.04.2015 Restpartien  
146. Bykanov, Artem       1790
147. Fernitz, Louis        
148. Fuchs, Alexander   31.10.2023 Restpartien  
149. Geißendörfer, Malia        
150. Geißmar, Theodor        
151. Grigoryan, Anton        
152. Günther, Philip        
153. Höft, Lennart        
154. Hölscher, Fabian        
155. Kahtalioglu, Nurcan        
156. Karayanik, Ahmed Halil        
157. Kim, Lukas        
158. Kollar, Bela Paul        
159. Kosel, Paula        
160. Krüger, Philipp   31.10.2023 Restpartien  
161. Lange, Ryan        
162. Li, Lucas Yi Chen        
163. Meyer, Noah Maximilian        
164. Michalke, Götz        
165. Moritz, Tim        
166. Rieche, Marlon Jonas   31.10.2023 Restpartien  
167. Ruhle, Ernst-Olav        
168. Rüssel, Rogelio   17.03.2024 Restpartien  
169. Shugar, Sean   29.04.2012 Restpartien  
170. Solis Avalos, Leonardo        
171. Tergek, Benjamin        
172. Valdez, Gabriel Benedict        
173. Walczak, Jason Derrel   28.01.2024 Restpartien  
174. Weinhardt, Dex