SG PST-Trier / Bernkastel-Kues

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Hornberger, Frank   21.04.2024 1959 - 72  
2. Paulus, Joachim   21.04.2024 1932 - 32  
3. Hadouch, Imad   21.04.2024 1915 - 3  
4. Rademacher, Lukas   21.04.2024 1906 - 52 1708
5. Lehnart, Paul   21.04.2024 1864 - 58 1892
6. Mutsch, Wolfgang   31.12.2010 1819 - 23  
7. Braje, Monika   17.03.2024 1771 - 142 1768
8. Görgen, Frank   21.04.2024 1765 - 80 1902
9. Jansen, Felix   21.04.2024 1764 - 27  
10. Metzen, Heiko   26.02.2023 1735 - 28  
11. Liesenfeld, David   21.04.2024 1725 - 13  
12. Blesius, Markus P 08.05.2016 1714 - 16  
13. Hesse, Manuel   28.04.2024 1711 - 52 1752
14. Weber, Mats   21.04.2024 1688 - 14  
15. Laux, Alexander   21.04.2024 1670 - 55  
16. Petrosyan, Ruben   27.03.2024 1647 - 38  
17. Schäfer, Peter   21.04.2024 1643 - 37 1560
18. Frei, Christian   17.03.2024 1625 - 31  
19. Krein, Jana   30.04.2017 1607 - 37  
20. Haidekker, Kilian   21.04.2024 1584 - 45 1483
21. Schneider, Fabian   18.02.2024 1566 - 2  
22. Zöpfchen, Christian   17.03.2024 1555 - 23  
23. Schwenk, Benjamin   17.03.2024 1544 - 16 1635
24. Meyer, Franz Josef   07.04.2019 1541 - 14  
25. Adam, Paul   30.03.2024 1526 - 8  
26. Schäfer, Franziska   21.04.2024 1483 - 24 1385
27. Krüger, Toni   21.04.2024 1472 - 17  
28. Müllen, Erhard   08.03.2020 1467 - 37  
29. Aliyev, Amil   05.05.2024 1457 - 28  
30. Anania, Justin   07.04.2019 1444 - 28  
31. Conrad, Tarek   05.05.2024 1442 - 36  
32. Yang, Tianyi   05.05.2024 1391 - 4  
33. Hoppe, Jens   08.03.2020 1387 - 11 1653
34. Belski, Jonathan   05.05.2024 1372 - 10  
35. Bannuscher, David   05.05.2024 1351 - 2  
36. Laux, Marcel   26.01.2020 1351 - 25  
37. Ley-Lorig, Karl-Heinz   05.05.2024 1329 - 2  
38. Etteldorf, Andreas   18.02.2024 1294 - 52  
39. Michel, Jonas   05.05.2024 1290 - 38  
40. Merkel, Maximilian   23.06.2023 1250 - 25  
41. Haidekker, Ailis   27.03.2024 1224 - 18  
42. Krüger, Gundula   05.05.2024 1204 - 43 1122
43. Schmitt, Albert   18.02.2024 1201 - 12  
44. Roscheck, Richard   08.03.2020 1184 - 27  
45. Schein, Sebastian   24.07.2022 1144 - 12  
46. Lubis, Alexandra Nauli   05.05.2024 1137 - 24  
47. Eicher, Jens   21.04.2013 1110 - 7  
48. Tesfai, Dejen   05.05.2024 1097 - 20  
49. Hart, Matthias   26.02.2023 1094 - 16  
50. Müller, Stefan   05.05.2024 1085 - 1  
51. Aliyev, Ilyas   05.05.2024 1075 - 3  
52. Hoffmann, Luca   30.12.2023   989 - 16  
53. Herz, Lucas   08.07.2023   948 - 2  
54. Steuer, Luca   30.03.2024   818 - 3  
55. Tesfai, Jaron   02.01.2024   798 - 1  
56. Ellinger, Leopold   10.03.2024   790 - 7  
57. Stüttgen, Jörn   07.05.2023   782 - 9  
58. Bauer, Leopold        
59. Bergau, Julius        
60. Blum, Hans-Joachim        
61. Buddenbaum, Klara        
62. Bujtár, Amélie        
63. Bujtár, Alice        
64. Drinkin, Maksim   07.05.2023 Restpartien  
65. Dubois, Peter   18.02.2024 Restpartien  
66. Geib, Leonard   08.07.2023 Restpartien  
67. Geib, Oskar        
68. Haidekker, Alexis        
69. Kinzinger, Tom        
70. Klingelmeier, Christian        
71. Kubitza, Heinz-Werner   23.12.2019 Restpartien  
72. Kurnov, David   05.05.2024 Restpartien  
73. Kurnov, Sophie        
74. Lautwein, Luis   08.07.2023 Restpartien  
75. Lubis, Fabian Namora   29.12.2023 Restpartien  
76. Lüers, Kai        
77. Mauren, Pauline   07.05.2023 Restpartien  
78. Morgens, Aurora        
79. Möschel, Frida   29.12.2023 Restpartien  
80. Petri, Bernd        
81. Ribniger, Jakob        
82. Scalla, Julian        
83. Schreiber da Silva, Isabel        
84. Schwaab, Maya        
85. Schönberger, Nils        
86. Sobotta, Elzbieta        
87. Stephani, Jakob        
88. Stephani, Philipp        
89. Tekie, Yaron        
90. Timper, Artur   07.05.2023 Restpartien  
91. Timper, Aurelija   07.05.2023 Restpartien  
92. Wohlschlegel, Felix        
93. Zahren, Felix