Sfr.Heidesheim

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Carow, Johannes   28.04.2024 2468 - 105 2455
2. Perske, Thore   28.04.2024 2433 - 108 2450
3. Wilhelm, Till   28.04.2024 2395 - 49 2401
4. Hinrichs, Paul   28.04.2024 2307 - 116 2253
5. Karst, Elmar   21.04.2024 2220 - 100 2277
6. Haasler, Andreas   28.04.2024 2209 - 96 2207
7. Bacquele, Fabrice   28.04.2024 2135 - 58 1980
8. Nesterov, Evgenij P 12.04.2015 2125 - 17 2217
9. Lantzsch, Christian   28.04.2024 2122 - 130 2152
10. Perske, Paul   05.05.2024 2122 - 72 2120
11. Faldum, Manfred   21.04.2024 2114 - 83 2029
12. Förster, Erik   05.05.2024 2110 - 101 2076
13. Enzmann, Steffen   28.04.2024 2101 - 95 2137
14. Beck, Michael   21.04.2024 2093 - 86 2071
15. Siegismund, Annelen   21.04.2024 2077 - 85 2138
16. Cornish, Alexander   26.04.2024 2054 - 59 1982
17. Jurkic, Bosiljko   28.04.2024 2045 - 99 2054
18. Loef, Dirk   21.04.2024 2041 - 82 2060
19. Klein, Christoph   21.04.2024 2023 - 95 2106
20. Quist, Sven   21.04.2024 2020 - 48 2137
21. Krannich, Holger   21.04.2024 2015 - 67 2114
22. Hettergott, Thomas   28.04.2024 2014 - 85 2053
23. Winterlik, Jürgen   03.02.2019 2007 - 48 2076
24. Scholz, Alexander   21.04.2024 1995 - 59 1885
25. Grün, Andreas   21.04.2024 1973 - 58  
26. Krannich, Annette   21.04.2024 1971 - 119 2092
27. Plaumann, Arvin   21.04.2024 1939 - 62 1850
28. Vogt, Dustin   21.04.2024 1939 - 51 1877
29. Kopp, Jan   21.04.2024 1935 - 97 2042
30. Labisch, Frank   21.04.2024 1932 - 20  
31. Winkler, Nils   05.05.2024 1922 - 34 1882
32. Becker, Christian   21.04.2024 1903 - 39  
33. Kalepky, Helmut   26.04.2024 1868 - 85 1912
34. Alt, Johannes   26.04.2024 1772 - 43 1692
35. Schmid, Leon   28.04.2024 1728 - 63 1640
36. Gräßer, Malte   21.04.2024 1697 - 35 1488
37. Luzius, Jannik   21.04.2024 1695 - 58 1653
38. Faldum, Stefan   14.04.2019 1658 - 33  
39. Eschborn, Daniel   21.04.2024 1648 - 46  
40. Konrath, Martin   21.04.2024 1645 - 62 2019
41. Schuster, Dirk   21.04.2024 1643 - 2  
42. Appel, Helmut   21.04.2024 1639 - 133  
43. Richter, Johanna   28.04.2024 1637 - 70 1568
44. Zimmer, Oliver   13.05.2018 1617 - 39  
45. Richter, Tim   11.02.2023 1579 - 37 1487
46. Kirsch, Simon   21.04.2024 1492 - 41  
47. Zimmer, Holger   21.04.2024 1470 - 36 1455
48. Wilhelm, Carola   01.05.2022 1415 - 30  
49. Plaumann, Finja   21.04.2024 1405 - 35 1455
50. Kirsch, Heinz   21.04.2024 1381 - 65  
51. Köllmer, Hans   26.04.2024 1338 - 221 1570
52. Krannich, Eva   27.04.2024 1330 - 27  
53. Beck, Udo   13.05.2018 1305 - 16  
54. Boos, Paul   14.05.2023 1291 - 23  
55. Wiffler, Theo   21.04.2024 1256 - 3  
56. Rosenstock, Stefan   13.05.2018 1243 - 22  
57. Klein, Kurt   12.02.2023 1220 - 38  
58. Eckhard, Laura   21.04.2024 1194 - 4  
59. Rink, Dave   21.04.2024 1120 - 1  
60. Smentek, Milena   12.02.2023 1071 - 20 1172
61. Schulze-Thesing, Lars P 13.05.2018 1058 - 28  
62. Kirsch, Brigitta   21.04.2024 1046 - 37  
63. Kirsch, Robin   06.01.2019   911 - 6  
64. Wagner, Philipp   25.08.2017   851 - 1  
65. Konrath, Mia   13.04.2024   767 - 7  
66. Wolff, Liliane   27.03.2024   761 - 2  
67. Ball, Lena        
68. Beitz, Silke P      
69. Fenger, Oskar   18.02.2024 Restpartien  
70. Gräßer, Frederic P      
71. Grüger, Clemens   27.04.2024 Restpartien  
72. Grüger, Michael        
73. Haschert, Alexander   27.04.2024 Restpartien  
74. Högele, Eliano        
75. Hübler, Leane        
76. Jiao, Eric   27.04.2024 Restpartien  
77. Jurkic, Nina   15.09.2023 Restpartien  
78. Meraner, Linnea        
79. Nisch, Pascal   07.01.2024 Restpartien  
80. Quist, Sebastian   27.04.2024 Restpartien  
81. Quist, Sean   27.04.2024 Restpartien  
82. Richter, Thorsten   15.05.2022 Restpartien  
83. Römer, Luca   21.04.2024 Restpartien  
84. Schuster, Emilie Leonor        
85. Wieser, Magnus        
86. Will, Emilia