SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Meshkovs, Nikita P 05.10.2025 2542 - 116 2567
2. Thybo, Jesper Sondergaard P 14.10.2025 2507 - 39 2568
3. Olsen, Filip Boe   25.10.2025 2490 - 113 2456
4. Pajeken, Jakob Leon   23.11.2025 2468 - 178 2467
5. Ochsner, Bjorn Moller   14.10.2025 2448 - 63 2457
6. Fromm, Marius P 24.08.2025 2436 - 130 2411
7. Ermitsch, Magnus P 25.10.2025 2422 - 114 2420
8. Hector, Jonny P 25.10.2025 2415 - 107 2421
9. Kopylov, Daniel   02.11.2025 2401 - 164 2422
10. Skytte, Rasmus   25.10.2025 2400 - 82 2355
11. Barseghyan, Armen Ar.   17.03.2024 2385 - 16 2333
12. Arndt, Magnus   03.11.2025 2371 - 79 2374
13. Farokhi, Keyvan   03.11.2025 2362 - 118 2369
14. Holtel, Jasper   23.11.2025 2360 - 162 2365
15. Haug, Havard   15.10.2025 2330 - 27 2396
16. Medhus, Vitus Bondo   25.10.2025 2316 - 7  
17. Boe, Mads   17.03.2024 2287 - 71 2264
18. Knudsen, Simon   31.08.2025 2285 - 168 2271
19. Hald Falkesgaard, Jeppe   15.10.2025 2258 - 7  
20. Beeck, Mats   03.11.2025 2251 - 88 2226
21. Callsen, Niklas   21.09.2025 2229 - 60 2206
22. Buchholz, Sebastian   25.05.2025 2175 - 110 2155
23. Vollbehr, Bjarne   03.11.2025 2174 - 54 2216
24. Rempe, Jonas   15.10.2025 2173 - 104 2117
25. Junge, Ralph   26.10.2024 2168 - 85 2172
26. Greßmann, Moritz P 29.06.2025 2167 - 147 2150
27. Hebbinghaus, Holger   08.08.2025 2166 - 214 2148
28. Bub, Volker   19.07.2025 2144 - 309 2124
29. Ghadimi, Mohammed Reza   08.08.2025 2142 - 62 2172
30. Saglam, Bülent   03.11.2025 2131 - 122 2109
31. Böhm, Thomas   21.09.2025 2129 - 112 2145
32. Wanner, Lukas   06.04.2025 2125 - 92 2111
33. Bräutigam, Alexander   09.11.2025 2119 - 105 2110
34. Ermitsch, Michael P 25.05.2025 2117 - 90 2056
35. Stegert, Jonas   25.10.2025 2101 - 75 2055
36. Luckow, Rolf   06.04.2025 2097 - 102 2182
37. Rieper, Julian   03.11.2025 2097 - 94 2082
38. Petri, Alexander   28.04.2024 2075 - 65 2142
39. Shtompel, Yuriy   10.05.2025 2056 - 22 1963
40. Budzyn, Matthias   02.11.2025 2051 - 143 2062
41. Nahnsen, Kenneth   06.04.2025 2049 - 91 2024
42. Dittrich, Gunnar   06.04.2025 2036 - 53 1994
43. Bräutigam, Katerina   09.11.2025 2031 - 117 1959
44. Hopson, Kevin Mike   25.05.2025 2023 - 120 2033
45. Greßmann, Hanna   22.06.2025 2012 - 107 1994
46. Boerma, Daniel   03.11.2025 1989 - 113 1987
47. Karlisch, Moritz   06.04.2025 1977 - 77 1935
48. Sieweck, Philipp   06.04.2025 1963 - 61 2026
49. Ziaeian, Schahin   06.04.2025 1930 - 19 1987
50. Schwerdhelm, Christopher   06.04.2025 1926 - 48 2010
51. Skytte, Robert   07.11.2025 1922 - 9  
52. Johannsen, Bent   20.06.2025 1921 - 76 1945
53. Fritsche, Oliver   06.04.2025 1916 - 54 1912
54. Wohlers-Armas, Friederike   09.11.2025 1908 - 32 1926
55. Petersen, Finn Christopher   25.10.2025 1904 - 85 1886
56. Günther, Emil   06.04.2025 1889 - 40 1875
57. Farokhi, Darian   03.11.2025 1875 - 87 1905
58. Goldammer, Yannick   12.05.2024 1865 - 5  
59. Toumi, Faruk   03.11.2025 1852 - 25 1802
60. Donst, Benjamin P 10.05.2019 1824 - 56  
61. Krasyk, Juriy   06.03.2020 1816 - 37  
62. Hoffmann, Joachim   20.06.2025 1793 - 161 1880
63. Woltmann, Peter   10.05.2025 1782 - 57 1787
64. Weißleder, Wolfgang M.   06.03.2020 1778 - 14  
65. Ladendorf, Luis   21.09.2025 1755 - 11 1884
66. Sala, Özkan   03.11.2025 1751 - 14 1881
67. Charchulla, Moritz   08.09.2025 1728 - 33 1783
68. Rublack, Valentin P 05.05.2024 1718 - 33 1831
69. Franzenburg, Maria P 09.06.2024 1717 - 86 1841
70. Drewek, Roland   06.04.2025 1712 - 25  
71. Schneckenburger, Markus   18.05.2014 1704 - 43  
72. Hielscher, Ursula P 26.10.2025 1702 - 284 1779
73. Rützler, Maximilian   06.04.2025 1698 - 50 1780
74. Dengler, Norbert   06.04.2025 1696 - 64  
75. Husfeld, Jasper Morten   05.10.2025 1692 - 13 1762
76. Li, Luxuan   25.05.2025 1670 - 29 1751
77. Sowa, Kay   06.04.2025 1669 - 33 1815
78. Rempe, Mieke   14.06.2025 1668 - 48 1758
79. Reese, Oscar   21.09.2025 1651 - 61 1753
80. Annies, Markus   03.11.2025 1615 - 1  
81. Rempe, Lennik   23.08.2025 1566 - 71 1555
82. Simonis, Dorian Georg   09.11.2024 1564 - 18 1722
83. Rempe, Janne   26.07.2022 1562 - 35 1702
84. Buck, Lars   21.06.2024 1556 - 11 1659
85. Paetsch, Jannes   25.05.2025 1532 - 5  
86. Farokhi, Afshin   20.06.2025 1528 - 9  
87. Nuriev, Rewan   03.11.2025 1524 - 1  
88. Oberberg, Max   20.06.2025 1521 - 66 1663
89. Rommeck, Christiane P 20.06.2025 1502 - 91 1697
90. Iglanov, Edwin   08.08.2025 1483 - 17 1721
91. Bischur, Leon   20.06.2025 1481 - 4  
92. Bergert, Christian   26.05.2023 1469 - 10 1677
93. Möller, Patrick   05.10.2025 1467 - 2 1796
94. Höfig, Matthias   03.11.2025 1460 - 4 1751
95. Reinhardt, Maximilian Christian   03.11.2025 1458 - 21 1632
96. Charchulla, Tim   09.08.2025 1439 - 6 1634
97. Meyn, Kjell Nikolas   25.08.2024 1430 - 11 1728
98. Sowa, Uwe   20.06.2025 1417 - 19 1679
99. Johannsen, Bjarne   08.09.2025 1414 - 17 1656
100. Caliebe, Nanke P 01.05.2023 1412 - 54 1716
101. Wiktor, Erik   21.09.2025 1412 - 16 1696
102. Lüthge, Jorik   08.08.2025 1395 - 12 1634
103. Surberg, Marc   31.12.2010 1380 - 17  
104. Johnson, Mark   03.11.2025 1377 - 36 1667
105. Schettlinger, Lasse   20.06.2025 1376 - 5  
106. Heinz, Dagomar   20.04.2018 1347 - 34  
107. Plaumann, Ulrich   06.03.2020 1332 - 60  
108. Schuldt, Jan   11.05.2025 1308 - 2  
109. Wang, Chris-Enyu   03.11.2025 1267 - 21 1728
110. Rathke, Wulf Jannik   03.11.2025 1165 - 3  
111. Hausberg, Volkmar-Dirk   20.06.2025 1158 - 3 1452
112. Knudsen, Max Leon   03.11.2025 1142 - 40 1437
113. Möllers, Peter   21.06.2024 1128 - 3  
114. Tolle, Jonathan P 18.10.2025 1069 - 28  
115. Kafle, Florian   03.11.2025 1054 - 5  
116. Knudsen, Finn Luca   21.09.2025 1053 - 19 1496
117. Knudsen, Frank   03.11.2025 1053 - 19 1530
118. Freymann, Mila Joyce   03.11.2025 1030 - 6  
119. Schönfeldt, Bernd   21.06.2024 1027 - 4 1540
120. Bernard, Mikka   03.11.2025   957 - 6  
121. Johannsen, Maren   31.12.2010   920 - 1  
122. Surberg, Simon   11.05.2025   854 - 5  
123. Hassink, Ino   21.06.2024   838 - 2  
124. Valder, Mika   02.06.2024   798 - 4  
125. Schmagold, Lias Max   02.06.2024   773 - 1  
126. Bruland, Melissa        
127. Coban, Marc Leon        
128. Cornelsen, Moritz        
129. Donst, Jorin   09.02.2025 Restpartien  
130. Donst, Katja        
131. Donst, Ragnar   09.02.2025 Restpartien  
132. Doose, Justus Johan        
133. Flader, Lenn Jonas        
134. Hani, Iyad        
135. Hardt, Fenris        
136. Johannsen, Ylvi        
137. Ketterer, Magnus   26.04.2024 Restpartien  
138. Klinkenberg, Jonathan        
139. Kuhrt, Hanna   17.06.2022 Restpartien  
140. Kölln, Jasper        
141. Lange, Nils        
142. Muslumzada, Roya   06.04.2025 Restpartien  
143. Nätebus, Jaan   20.06.2025 Restpartien  
144. Reinhardt, Charlotte Christina        
145. Rose, Maximilian        
146. Rudolf, Cajus Kalle   09.02.2025 Restpartien  
147. Schlünzen, Holgarion        
148. Sperling, Frederik        
149. Thiede, Chris        
150. Ugorzin, Konstantin        
151. Victoria, Köstner        
152. Witte, Kai        
153. de Laat, Tristan