Lübecker SV von 1873

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Hector, Jonny   14.04.2024 2428 - 104 2409
2. Kalinitschew, Sergey   17.03.2024 2340 - 286 2379
3. Kololli, Martin   27.06.2021 2316 - 124 2311
4. Kreuzholz, Michael   07.05.2023 2294 - 80 2321
5. Rieß, Alexander   08.03.2020 2283 - 83 2302
6. Schmidt, Harald   12.05.2024 2283 - 130 2343
7. Bornholdt, Joa Max   17.03.2024 2262 - 79 2268
8. Longwitz, Andreas   31.12.2010 2233 - 44  
9. Lindemann, Stefan   12.05.2024 2213 - 72 2351
10. Christ, Ralf   12.05.2024 2153 - 136 2221
11. Krause, Ullrich   05.04.2024 2152 - 175 2171
12. Bosselmann, Tom Linus   05.04.2024 2150 - 134 2148
13. Lampe, Dirk   17.03.2024 2149 - 115 2158
14. Poghosyan, Tigran   29.05.2022 2143 - 133 2138
15. Engel, Bruno   12.05.2024 2140 - 26 2185
16. Kölsch, Maximilian P 05.05.2024 2140 - 88 2224
17. Hein, Andreas   12.05.2024 2133 - 131 2258
18. Frohberg, Marco   12.05.2024 2125 - 125 2178
19. Neutsch, Steffen   12.05.2024 2125 - 36 2031
20. Ehrke, Michael   12.05.2024 2119 - 169 2123
21. Malinowsky, Levi   05.05.2024 2114 - 90 1983
22. Thannheiser, Thomas   17.03.2024 2112 - 126 2108
23. Salov, Sergej   12.05.2024 2106 - 198 2163
24. Gruzmann, Boris   12.05.2024 2103 - 138 2167
25. Sommer, Justus   05.05.2024 2100 - 71 2069
26. Eitel, Philipp   31.12.2010 2088 - 54 2165
27. Berdichevskiy, Vyacheslav   12.05.2024 2081 - 32  
28. Schiebuhr, Stephan   12.05.2024 2078 - 94 2208
29. Rietschel, Tilo   12.05.2024 2075 - 59 2050
30. Sickmann, Lisa   12.05.2024 2072 - 81 1967
31. Besenthal, Klaus-Günther   12.05.2024 2071 - 122 2062
32. Koop, Thilo   12.05.2024 2069 - 134 2088
33. Ilgner, Andreas   12.05.2024 2065 - 131 2098
34. Kevorkov, Artur   12.05.2024 2044 - 52 2127
35. Weber, Bernhard P 25.11.2023 2037 - 102 2100
36. Negele, Michael   12.05.2024 2035 - 144 2205
37. Stäblein, Christoph   12.05.2024 2030 - 102 1985
38. Richter, Andreas   27.02.2023 2029 - 85 2171
39. Sieg, Ulrich   12.05.2024 2027 - 85 2190
40. Sahlender, Frank   31.12.2010 2018 - 75 2219
41. Bürmann, Jan P 28.04.2024 2005 - 117 2088
42. Nehls, Hartmut   12.05.2024 2005 - 56  
43. Sieg, Eckehard   28.04.2013 1998 - 54  
44. Dreyer, Michael P 05.05.2024 1977 - 92 2180
45. Reuß, Eckart   12.05.2024 1971 - 89  
46. Selk, Michael   27.03.2019 1959 - 46  
47. Glinzner, Alva   25.06.2023 1951 - 93 1837
48. Berger, Joachim   12.05.2024 1935 - 81 1948
49. Kloerss, Knut   12.05.2024 1933 - 65 1793
50. Erfkamp, Werner   12.05.2024 1927 - 11  
51. Mundt, Alexandra   12.05.2024 1915 - 89 1788
52. Engels, Ruben   12.05.2024 1911 - 30 1730
53. Sahakyan, Mher   12.05.2024 1910 - 6  
54. Klimek, Winfried   15.04.2018 1909 - 26  
55. Gabor, Hartmut   12.05.2024 1907 - 74 1788
56. Tiedemann, Fin Niklas   27.06.2021 1902 - 84 1897
57. Gerke, Torsten   12.05.2024 1900 - 68  
58. Mentlein, Horst   12.05.2024 1886 - 123 2031
59. Oltzen, Samuel   12.05.2024 1886 - 104 1930
60. Weiss, Michael   17.03.2024 1886 - 64  
61. Fenski, Matthias   12.05.2024 1884 - 39  
62. Rickert, Heiko   12.05.2024 1879 - 94 1847
63. Blaka, Idriz   27.02.2023 1873 - 38 2092
64. Kaeding, Oliver   12.05.2024 1864 - 72 1662
65. Nassat, Vitus   12.05.2024 1864 - 32 1792
66. Eisheh, Jens-Tarek   12.05.2024 1862 - 66 1817
67. Maas, Kolja   17.03.2024 1862 - 70 1787
68. Herrnkind, Martin   12.05.2024 1861 - 88 2085
69. Lübeck, Stephan   12.05.2024 1842 - 131 1903
70. Dörp, Max Marian   12.05.2024 1841 - 67 1725
71. Wilkesman, Dirk   31.12.2010 1825 - 22  
72. Behncke, Benjamin   31.12.2010 1810 - 16 1962
73. Jakobi, Axel   12.05.2024 1806 - 76  
74. Pohl, Detlef   12.05.2019 1804 - 42 1943
75. Bohner, Jörg   12.05.2024 1800 - 110 1772
76. Kroschel, Anton   08.03.2020 1794 - 61 1753
77. Plackmeyer, Jan-Henrik   12.05.2024 1792 - 18 1907
78. Wirries, Frank-Michael   12.05.2024 1784 - 120 1775
79. Teska, Andreas   12.05.2024 1782 - 38 1788
80. Arnold, Hans   17.03.2024 1781 - 12  
81. Jankowiak, Frank   12.05.2024 1781 - 84  
82. Mittelbachert, Ulrich   12.05.2024 1771 - 105 1858
83. Stülcken, Philipp   12.05.2024 1767 - 69 1633
84. Trede, Rouven-Peer   12.05.2024 1761 - 40 1680
85. Silini, Jalel   26.06.2022 1758 - 63 1743
86. Schmidt, Antonia   24.03.2024 1751 - 24 1653
87. Shirinov, Akif   12.05.2024 1720 - 1  
88. Petrow, Andre   05.05.2024 1708 - 17 1633
89. Hellenbroich, Hanno   12.05.2024 1697 - 49 1565
90. Erich, Jürgen   10.01.2020 1696 - 128 1885
91. Gosch, Stefan   12.05.2024 1692 - 90 1975
92. Gaebert, Knut   27.02.2023 1691 - 32  
93. Güsmer, Andreas   27.03.2022 1686 - 9  
94. Noreisch, Reiner   12.01.2024 1682 - 14 1620
95. Ananjew, Alexander   10.04.2016 1672 - 68 1733
96. Freytag, Nicole   26.02.2024 1660 - 62 1688
97. Malinowsky, Celina   12.05.2024 1658 - 55 1540
98. Kutz, Ida Klara   05.05.2024 1656 - 44 1483
99. Lange, Michael   17.03.2024 1640 - 4  
100. Stomprowski, Eckhard   12.05.2024 1639 - 188 1762
101. Gruber, Albert   26.02.2024 1631 - 118 1777
102. Scharf, Oliver P 25.11.2023 1623 - 104 1683
103. Vogelsang, Volker   06.03.2020 1623 - 65  
104. Schwerdtfeger, Wolfgang   12.05.2024 1607 - 232 1695
105. Hollatz, Edgar   31.12.2010 1603 - 13  
106. Borukhson, Benjamin Joel   05.05.2024 1596 - 15 1482
107. Silini, Brahim   17.03.2024 1589 - 39 1600
108. Lindenberg, Tristan   17.03.2024 1587 - 21  
109. Hellenbroich, Yorck   17.03.2024 1586 - 10 1577
110. OConnor, James   14.04.2024 1576 - 2  
111. Kutz, Paul Matti   05.05.2024 1575 - 37 1543
112. Grose, Jan-Hendrik   17.03.2024 1573 - 3 1568
113. Senechal, Niklas Bennett   08.03.2020 1569 - 50 1587
114. Svane, Freja   01.04.2024 1567 - 83 1612
115. Monakhov, Boris   25.06.2023 1565 - 25 1503
116. Hellenbroich, Helene   14.04.2024 1558 - 49 1400
117. Klokow, Jan Oliver   17.03.2024 1558 - 2  
118. Fenski, Ole   12.05.2024 1552 - 31  
119. Gossing, Marie-Sophie   24.03.2024 1537 - 43 1348
120. Paulsen, Niels-Martin   25.06.2023 1536 - 40 1610
121. Maly, Jens-Peter   05.04.2024 1529 - 84 1695
122. Manfredini Paredes, Stefano Mattia   17.03.2024 1528 - 3  
123. Böttcher, Elke   24.03.2024 1524 - 102 1667
124. Radünz, Horst-Michael   17.03.2024 1513 - 69  
125. Otto, Tom   17.03.2024 1481 - 17  
126. Limberg, Max-Udo   14.06.2015 1477 - 70 1888
127. Ho, Joseph   14.04.2024 1459 - 37 1417
128. Carstensen, Sebastian   17.03.2024 1453 - 10  
129. Philippo, Martin   31.12.2010 1453 - 6  
130. Rosin, Ida   14.04.2024 1429 - 42 1178
131. Zündorf, Bodo   27.04.2012 1420 - 41  
132. Heimann, Jannik   17.03.2024 1417 - 6  
133. Janiak, Wioletta   05.05.2024 1410 - 30 1403
134. Malinowsky, Lars   17.03.2024 1407 - 14 1447
135. Kunz, Reiner   26.02.2024 1401 - 44  
136. Holst, Michael   17.03.2024 1386 - 10  
137. Meins, Oliver   17.03.2013 1386 - 23  
138. Poetzsch-Heffter, Frieder   25.06.2023 1383 - 34 1258
139. Albrecht, Jana P 24.03.2024 1372 - 22  
140. Rieckhoff, Joachim   17.03.2024 1348 - 51 1738
141. Weinell, Jakob   08.03.2020 1344 - 47  
142. König, Timotheus   05.05.2024 1335 - 2  
143. Riehl, Bela   17.03.2024 1332 - 21  
144. Specht, Leif   17.03.2024 1290 - 5  
145. Rumyantsev, Andrey   24.02.2019 1287 - 3  
146. Rasmussen, Luca-Tom   27.03.2022 1276 - 40  
147. Safaie, Khosro   17.03.2024 1264 - 26  
148. Schmidt-Bundschuh, Anne   31.12.2010 1262 - 15  
149. Rosin, Thore   05.05.2024 1259 - 29 1517
150. Enderwitz, Tom   14.04.2024 1252 - 4 1602
151. Haustein, Melanie P 24.03.2024 1238 - 14  
152. Schnell, Andrea   17.03.2024 1238 - 40 1248
153. Schnell, Fabian   31.03.2019 1229 - 46 1362
154. Knaack, Michael   10.01.2020 1227 - 29 1387
155. Holand, Mattias   17.03.2024 1224 - 18  
156. Nissen, Udo   17.03.2024 1220 - 32  
157. Hoffmann, Sabine P 18.06.2023 1210 - 13 1287
158. Gümüs, Enes   05.05.2024 1199 - 3  
159. Petridis, Ilias   14.04.2024 1193 - 21  
160. Obal, Dietmar   10.04.2016 1183 - 12  
161. Frerich, Heike   27.08.2023 1162 - 1  
162. Fenski, Magdalena   25.06.2023 1142 - 12  
163. Paulsen, Hauke   18.06.2023 1125 - 16 1213
164. Schultz, Konstantin   17.03.2024 1117 - 16  
165. Egert, Niilo   05.05.2024 1105 - 5  
166. Engeln, Helene P 17.03.2024 1064 - 19  
167. Nagel, Raimo   11.02.2024 1061 - 6  
168. Zech, Oliver   10.06.2018 1008 - 2  
169. Muradyan, Mane   24.03.2024   999 - 12 1083
170. Borukhson, Samuel   14.04.2024   955 - 1  
171. Frerich, Theo   14.04.2024   946 - 5  
172. Hieke, Andrea P 12.05.2024   946 - 10 1207
173. Wachruschew, Finn   14.04.2024   936 - 1  
174. Hellenbroich, Alfred   05.05.2024   934 - 9  
175. Jacobsen, Fynn   17.03.2024   924 - 6  
176. Kutz, Henning Jasper   05.05.2024   915 - 19  
177. Malinowsky, Yvonne   01.04.2024   906 - 17 1177
178. Idel, Ludwig Tobias   11.02.2024   905 - 11  
179. Schmitz, Niklas   23.02.2020   884 - 11  
180. Derlien-Mundt, Karin   24.03.2024   845 - 8 1067
181. Schmitz, Julius   23.02.2020   837 - 9  
182. Sickmann, Harry P 11.02.2024   807 - 7  
183. Hagge, Valentin   14.04.2024   802 - 2  
184. Habeeb, Fabian   25.06.2023   799 - 2  
185. Bohner, Germo   16.04.2023   792 - 1  
186. Kropp, Anthony Romeo   14.04.2024   788 - 1  
187. Muradyan, Mark   14.04.2024   785 - 1  
188. Bosselmann, Jürgen   15.04.2018   784 - 2  
189. Bosselmann, Kerstin   26.03.2023   782 - 3  
190. Frerich, Enno   11.02.2024   781 - 4  
191. Blumberg, Timo Elean   11.02.2024   776 - 2  
192. Bosselmann, Zoe   29.01.2023   753 - 7  
193. Weimar, Yaron   25.06.2023   744 - 2  
194. Amirjanyan, Sergey        
195. Avetisyan, Yana        
196. Beye, Linus        
197. Bilous, Oleksii        
198. Bohner, Sophie        
199. Braun, Wilhelm Dion        
200. Chhantyal, Darshan-Lui   11.02.2024 Restpartien  
201. Concha Jasiel, Emilio        
202. Dossubayev, Tair        
203. Engeln, Katrin P 18.06.2023 Restpartien  
204. Formichella, Levi   11.02.2024 Restpartien  
205. Garlich, Lucas        
206. Gnoerrlich, Ferdinand   26.06.2022 Restpartien  
207. Gurewitsch, Daniel   17.03.2024 Restpartien  
208. Hellenbroich, Nicole   07.05.2023 Restpartien  
209. Janneck, Timon   26.06.2022 Restpartien  
210. Kakanyan, Amelie        
211. Kakanyan, Milo        
212. Khadem Aljamea, Adam   05.05.2024 Restpartien  
213. Kishorekumar, Dhevasmitha        
214. Kukkala, Sai Mani   12.01.2024 Restpartien  
215. Köhn, Jannis        
216. Lieblinger, Jana        
217. Meinke, Erik Fiete        
218. Mejrumjan, Raffael   11.02.2024 Restpartien  
219. Mertins, Jonas        
220. Mertins, Elias        
221. Muradyan, Bina   14.04.2024 Restpartien  
222. Mätschke, Aaron   11.02.2024 Restpartien  
223. Oberdörfer, Nikolai        
224. Perufsky, Roman   18.06.2023 Restpartien  
225. Petridis, Lina        
226. Petrow, Viktor        
227. Pötter, Samira   14.04.2024 Restpartien  
228. Pötter, Leyla   14.04.2024 Restpartien  
229. Pötter, Ilyas   14.04.2024 Restpartien  
230. Sacristan Lemos, Sofia        
231. Schieren, Justin        
232. Schmitz, Carl        
233. Schrank, Steffen        
234. Solar, Mavi        
235. Sooß, Max Alexander   14.04.2024 Restpartien  
236. Zerouala, Ahmed Safouane        
237. Zuev, Nikita Tiberius        
238. Zuykov, Daria        
239. vom Ende, Gernot