SAbt SV Werder Bremen

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Shevchenko, Kirill   01.04.2024 2718 - 48 2675
2. Dubov, Daniil   28.03.2022 2691 - 56 2707
3. Fressinet, Laurent   11.06.2023 2671 - 118 2633
4. Ivic, Velimir   01.04.2024 2624 - 30 2582
5. McShane, Luke J   30.04.2023 2618 - 81 2620
6. Cheng, Bobby Sky   20.04.2024 2579 - 8 2583
7. Areshchenko, Alexander   30.04.2023 2577 - 77 2613
8. Kritz, Leonid   22.12.2014 2571 - 92 2568
9. Mittal, Aditya   10.03.2024 2566 - 8  
10. Hracek, Zbynek   30.04.2023 2557 - 109 2537
11. Nyback, Tomi   17.03.2024 2556 - 71 2571
12. Efimenko, Zahar   10.03.2024 2545 - 97 2565
13. van Foreest, Lucas   20.04.2024 2531 - 138 2512
14. Werle, Jan   20.04.2024 2530 - 93 2553
15. Smerdon, David   01.05.2017 2522 - 16 2480
16. Pruijssers, Roeland   20.04.2024 2488 - 122 2520
17. Babula, Vlastimil   30.04.2023 2486 - 110 2530
18. Edouard, Romain   11.06.2023 2485 - 165 2524
19. Zumsande, Martin   05.01.2023 2471 - 122 2414
20. Wachinger, Nikolas   01.04.2024 2463 - 117 2445
21. Knaak, Rainer   10.03.2024 2427 - 43 2441
22. Carlstedt, Jonathan P 20.04.2024 2424 - 227 2427
23. Grigorian, Spartak   17.03.2024 2421 - 205 2435
24. Joachim, Sven   17.03.2024 2407 - 149 2405
25. Fish, Gennadij   30.04.2023 2402 - 61 2445
26. Colbow, Collin   17.03.2024 2387 - 124 2376
27. Markgraf, Alexander   30.04.2023 2387 - 122 2451
28. Reuker, Jari   17.03.2024 2370 - 143 2379
29. Meins, Gerlef   17.03.2024 2362 - 202 2384
30. Lobzhanidze, Davit   17.03.2024 2355 - 120 2398
31. Breutigam, Martin   17.03.2024 2350 - 81 2365
32. Kollen, Zyon   20.04.2024 2345 - 76 2331
33. Schulze, Lara   30.03.2024 2315 - 191 2290
34. Richter, Christian   17.03.2024 2306 - 182 2348
35. Charmeteau, Sven   07.01.2024 2300 - 34 2297
36. Lichmann, Peter   07.05.2023 2296 - 63 2325
37. Werle, Iozefina P 01.05.2023 2294 - 63 2302
38. Müller, Oliver   31.01.2024 2263 - 151 2267
39. Coll Ortega, Jordi   18.10.2020 2245 - 7 2198
40. Ewert, Hannes   17.03.2024 2236 - 111 2244
41. Asendorf, Joachim   15.04.2018 2220 - 84 2259
42. Efimenko, Maria   07.05.2023 2204 - 10 2226
43. Steffens, Olaf   24.03.2024 2199 - 241 2175
44. Buchal, Stephan   31.01.2024 2185 - 278 2182
45. Kardoeus, David   30.12.2023 2185 - 185 2187
46. Heldt, Nils-Lennart   30.03.2024 2149 - 114 2063
47. Lai Hop, Duong   07.05.2023 2144 - 73 2203
48. Schlaeger, Uwe   17.04.2018 2135 - 78 2193
49. Diederichsen, Detlev   07.05.2023 2125 - 58 2140
50. Elmali, Timur   30.03.2024 2122 - 82 2118
51. Bart, Semjon   29.12.2023 2107 - 75 2097
52. Franke, Reiner   22.02.2024 2105 - 68 2163
53. Weidenhöfer, Max   01.04.2024 2097 - 133 2134
54. Helms, Finn   01.04.2024 2093 - 86 2056
55. Wachinger, David   30.12.2021 2091 - 88 2086
56. Gscheidmeyer, Hans-Jochen   19.08.2023 2086 - 30 2158
57. Pollmann, Sascha   14.04.2024 2075 - 150 2061
58. Schötzig, Detlef   14.04.2024 2071 - 94 2068
59. Chitsazian, Daniel   17.03.2024 2052 - 26 2049
60. Büscher, Andre   30.03.2024 2026 - 129 2032
61. Just, Fred   01.03.2020 2021 - 126 2117
62. Büttner, Thomas   30.03.2024 2009 - 43 1827
63. Rauer, Horst   17.04.2018 2009 - 20  
64. Strodthoff, Anton   07.05.2023 1989 - 4  
65. Meyer-Siebert, Ingolf   22.02.2024 1944 - 86 1830
66. Ballandis, Carsten   07.05.2023 1933 - 49  
67. Buse, Detlef   01.03.2020 1918 - 36 2004
68. Schat, Carlos   22.02.2024 1909 - 12 1993
69. Wiens, Helmut   22.02.2024 1905 - 68 2114
70. Höpfner, Oliver   01.03.2020 1893 - 28  
71. Grossjean, Rolf   27.04.2014 1884 - 31  
72. Schwarz, Jochen   27.08.2023 1876 - 102 1868
73. Carlstedt, Felicitas Ophelia   29.05.2022 1872 - 80 1862
74. Jansen, Christian   01.03.2020 1860 - 52  
75. Heinemann, Lars   22.02.2024 1848 - 71 1860
76. Jung, Gerald   09.04.2024 1843 - 139 1835
77. Pfeffer, Samuel   10.03.2024 1843 - 38 1568
78. Langer, Michael S. P 03.03.2024 1835 - 180 1888
79. Wemßen, Lothar   22.02.2024 1834 - 179 1893
80. Hasenberg, Udo P 08.12.2023 1816 - 119 1827
81. Milde, Lars   27.08.2023 1812 - 34 1847
82. Preuschat, Stefan   03.07.2022 1797 - 79  
83. Künitz, Bernhard   30.03.2024 1789 - 207 1707
84. Samjeske, Andreas   26.02.2023 1781 - 45  
85. Meyer, Irmin   30.03.2024 1774 - 186 1873
86. Bildat, Emilia   31.07.2021 1772 - 51 1722
87. Schindler, Oliver   23.04.2023 1765 - 46  
88. Lizotte, Maike   07.05.2017 1762 - 72 1815
89. Osmer, Jens   26.02.2023 1757 - 53  
90. Zimmer, Tim   01.04.2024 1754 - 50 1503
91. Lattreuter, Alexander   10.03.2024 1724 - 5 1677
92. Krabbe, Lars   26.02.2023 1719 - 23  
93. Schulze, Lukas   31.10.2023 1714 - 119 1648
94. Schondorf, Andree   31.12.2010 1706 - 21  
95. Kaemena, Jürgen   31.12.2010 1698 - 22  
96. Schelz-Brandenburg, Till   12.01.2023 1675 - 82  
97. Gulamzada, Elmir   10.03.2024 1665 - 53 1540
98. Burwitz, Arved   10.03.2024 1659 - 31 1698
99. Adaschkiewitz, Wolfgang   09.04.2024 1646 - 45 1680
100. Hinrichs, Heinz   26.02.2023 1637 - 22  
101. Petermann, Robin   10.03.2024 1636 - 18  
102. Quass, Michael   11.01.2024 1632 - 123 1737
103. Jansen, Katharina   10.04.2016 1614 - 60  
104. Wickert, Detlef P 13.08.2023 1586 - 90 1863
105. Soltau, Martin   19.06.2014 1579 - 43  
106. Navarro De La Paz, Miguel   31.12.2010 1565 - 18  
107. Grabowski, Joshua   19.03.2024 1532 - 18  
108. Wundahl, Jürgen   02.08.2019 1527 - 91 1727
109. Jablonski, Ture   19.03.2024 1520 - 18 1307
110. Burkert, Andre   31.12.2010 1510 - 21  
111. Kardoeus, Jens   30.03.2024 1500 - 69 1487
112. Fröhlich, Niklas   19.03.2024 1489 - 62 1282
113. Engelhaupt, Henry   19.03.2024 1486 - 24 1603
114. Schube, Theresa   23.04.2023 1483 - 24 1188
115. Nikitin, Matvej   25.06.2023 1481 - 10  
116. Kose, Robert Paul   14.05.2017 1479 - 21  
117. Fendel, Gerold   08.03.2020 1476 - 16 1440
118. Rose, Helmut   30.03.2024 1473 - 45 1512
119. Wanschura, Yannis   26.06.2022 1458 - 29 1433
120. Walther, Christian   31.12.2010 1447 - 27  
121. Burblies, Andreas   30.03.2024 1401 - 41 1580
122. Halich, Jan Finnian   19.03.2024 1389 - 17 1123
123. Völpel, Alexander   10.03.2024 1388 - 32 1380
124. Wanschura, David   03.03.2018 1368 - 26 1502
125. Henke, Alexander   18.03.2023 1360 - 3  
126. Wortmann, Fridtjof   24.04.2022 1358 - 13  
127. Speckhardt, Nils   26.06.2022 1344 - 1  
128. Gross, Aniko P 17.05.2022 1330 - 1  
129. Borchers, Fabian   17.03.2024 1273 - 1  
130. Dorman, Peter   11.07.2011 1245 - 2  
131. Meyer, Heinz   26.06.2022 1244 - 70  
132. Schumann, Thorsten   10.03.2024 1226 - 39  
133. Bitsch, Benedikt   01.04.2023 1185 - 1  
134. Weidenhöfer, Ben   01.04.2024 1181 - 54 1257
135. Steiniger, Yannik   10.03.2024 1171 - 3  
136. Lück, Gerald   07.01.2024 1165 - 5  
137. Haug, Niklas Alexander   10.03.2024 1145 - 8  
138. Dybvik-Nielsen, Emil   01.04.2017 1118 - 2  
139. Stapel, Waldemar   18.02.2024 1116 - 39 1308
140. Barth, Pierre   01.03.2020 1100 - 31  
141. Schäfer, Christian   31.12.2010 1096 - 6  
142. Klugkist, Paul   11.02.2024 1058 - 10  
143. Günther, Jurek   08.09.2020 1053 - 7  
144. Arntjen, Luca   03.03.2018 1050 - 11  
145. Biricik, Haktan Emir   10.09.2023 1011 - 2  
146. Brandenburg, Jan   18.11.2018 1010 - 3  
147. Johann auf der Heide, Noah   10.03.2024   996 - 2  
148. Quinn Michelbrink, Neon Ryan   18.11.2018   940 - 7  
149. Marrufo, Emilia   16.08.2022   932 - 25  
150. Marrufo, Adriana   16.08.2022   926 - 17  
151. Schulz, Benjamin   21.04.2016   919 - 4  
152. Zhu, Amelie   19.03.2024   895 - 4  
153. Klippstein, Arthur   12.03.2023   882 - 5  
154. Völpel, Leonardo   17.03.2024   875 - 12  
155. Lichtblau, Gregor   23.02.2020   870 - 2  
156. Schmidt, Keke   26.08.2020   864 - 3  
157. Plath, Erik   29.04.2023   858 - 21  
158. Bottor, Fabio   16.06.2018   856 - 5  
159. Bremer, Luis   03.03.2018   850 - 3  
160. Kummer, Seamus   18.03.2017   823 - 3  
161. Maaßen, Leonard   23.02.2020   823 - 2  
162. Bottor, Maik   27.10.2018   819 - 5  
163. Dauch, Luiz   31.03.2019   817 - 2  
164. Spitzeck, Fabian   23.03.2018   802 - 1  
165. Bernecker, Henri   21.04.2015   799 - 3  
166. Bramstedt, Jonas   12.04.2019   798 - 1  
167. Dauch, Caio   31.03.2019   793 - 3  
168. Camara Vaca, Lile Maria   19.03.2024   778 - 2  
169. Saake, Artur   07.04.2018   776 - 2  
170. Grobe, Damien   11.04.2014   774 - 1  
171. Schaub, Elias   11.11.2023   770 - 1  
172. Lü, Keno   31.03.2019   758 - 2  
173. Zhu, Solina   19.03.2024   739 - 3  
174. Marrufo, Leandra   16.08.2022   690 - 9  
175. Arican, Lara   17.02.2019 Restpartien  
176. Arican, Minelya   17.02.2019 Restpartien  
177. Bahr, Karsten Tobias   19.03.2024 Restpartien  
178. Baumbach, Katharina        
179. Bechara, Jonas   17.02.2019 Restpartien  
180. Bharathakoti, Harsha        
181. Bosse, Dorothee P      
182. Brix, Tobias        
183. Bruckermann, Sonja   17.02.2019 Restpartien  
184. Busch, Simon        
185. Castellaneta, Tiziano        
186. Cheng, Marc Tom   07.04.2018 Restpartien  
187. Cheng, Vivien        
188. Chitsazian, Diana   24.04.2022 Restpartien  
189. Crome, Claas   21.04.2015 Restpartien  
190. Danilov, Daniil        
191. Flocke, Fabian        
192. Göcer, Liam        
193. Hammadi, Nidhal   12.04.2019 Restpartien  
194. Haug, Bennet        
195. Heyde, Jorit   18.03.2023 Restpartien  
196. Heßling, Marten        
197. Hildebrandt, Jonas        
198. Hund, Amelia   09.03.2013 Restpartien  
199. Höggemeier, Anton Heinrich   17.03.2024 Restpartien  
200. Jablonski, Keke        
201. Kappert, Joshua   17.02.2019 Restpartien  
202. Kemer, Alissa        
203. Kenfack, Noah   17.02.2019 Restpartien  
204. Kollmann, David P      
205. Ladenberger, Laura   17.02.2019 Restpartien  
206. Lattreuter, Jan   15.09.2019 Restpartien  
207. Liebich, Janosch        
208. Masri, Mohamad   12.04.2019 Restpartien  
209. Masri, Alma   12.04.2019 Restpartien  
210. Maywand, Noah        
211. Mokubel, Lorena   15.06.2019 Restpartien  
212. Musiol, Kevin   08.03.2014 Restpartien  
213. Noari, Dajana        
214. Nold, Elias   21.04.2015 Restpartien  
215. Noori, Dajana   12.03.2023 Restpartien  
216. Passe, Oliver        
217. Pfannenschmidt, Jonas        
218. Pfeffer, Ella        
219. Pierer, Jan-Ole   18.03.2017 Restpartien  
220. Rahn, Hannes        
221. Rivadeneyra, Antonio   17.02.2019 Restpartien  
222. Schaa, Christian Felix   30.09.2023 Restpartien  
223. Schütte, Tammo P      
224. Stenke, Luca   14.03.2015 Restpartien  
225. Straeten, Emil   23.02.2020 Restpartien  
226. Thomas, Luisa   18.03.2017 Restpartien  
227. Töller, Samuel        
228. Varkal, Shaheen   10.08.2019 Restpartien  
229. Wehlau, Margo        
230. Weissler, Janosch Elia        
231. Yahyaoui, Omar        
232. Zinke, Christian   22.03.2013 Restpartien