SF Schwerin

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Simantsev, Mikhail   27.04.2025 2368 - 8 2369
2. Reichmann, Hendrik   09.11.2025 2309 - 86 2301
3. Roßmann, Helmut   27.04.2025 2270 - 113 2228
4. Schulz, Karsten   03.11.2025 2208 - 340 2184
5. Leisner, Hannes   27.04.2025 2157 - 150 2170
6. Weyrich, Morten   27.04.2025 2146 - 62 2221
7. Schüttig, Rüdiger   25.10.2025 2134 - 68 2183
8. Dehne, Mirko   18.05.2025 2109 - 112 2181
9. Ahmels, Volker P 13.04.2025 2101 - 89 2160
10. Hornych, Christoph   27.04.2025 2090 - 106 2172
11. Grahl, Arvid   25.10.2025 2074 - 131 2145
12. Hüneburg, Christian   28.04.2024 2047 - 66 2162
13. Wagner, Ralph   27.04.2025 2046 - 105 2114
14. Heinsohn, Wilfried   27.04.2025 2044 - 48 2121
15. Wandel, Bernd   27.04.2025 2025 - 116 2054
16. Hasselmann, Dieter   27.04.2025 2022 - 97 2116
17. Kupfernagel, Michael   27.04.2025 1930 - 40 2030
18. Fischer, Torsten   27.04.2025 1911 - 99 2008
19. Kutschke, Peter   01.06.2025 1892 - 217 1976
20. Schmidt, Arne   31.08.2025 1891 - 50 1881
21. Schiewer, Robert   27.04.2025 1888 - 58 1948
22. Goertz, Frank   27.04.2025 1857 - 40 1867
23. Hegewald, Ralph   07.04.2019 1845 - 13  
24. Jung, Werner   10.10.2025 1829 - 75 1952
25. Krüger, Gerhard   27.04.2025 1829 - 70 1983
26. Hippe, Franziska   13.04.2025 1828 - 118 1990
27. Popp, Michael   27.04.2025 1822 - 24 1925
28. Fleischer, Matthias   10.10.2025 1812 - 126 1941
29. Rabinowitsch, Juri   27.04.2025 1785 - 25 1946
30. Pamperin, Gerhard   27.04.2025 1782 - 138 1938
31. Wiechhusen, Laurin-Elias   27.04.2025 1767 - 37 1708
32. Voll, Andreas   27.04.2025 1764 - 41 1928
33. Pfennigschmidt, Lennart Ivo   01.06.2025 1726 - 50 1804
34. Püschel, Oliver   27.06.2022 1688 - 3  
35. Knuth, Hannes   27.04.2025 1681 - 144 2206
36. Kirstein, Hans-Ernst   27.04.2025 1672 - 55 1932
37. Quade, Luca P 10.05.2025 1626 - 48 1512
38. Lindner, Thomas   27.04.2025 1623 - 36  
39. Winter, John-Roy Günter   27.04.2025 1620 - 5 1808
40. Voß, Jakob   27.04.2025 1615 - 2  
41. Badenschier, Rico   28.04.2024 1584 - 20  
42. Schmidt, Wolfgang   27.04.2025 1574 - 39 1839
43. Brandt, Jürgen   27.04.2025 1568 - 35 1824
44. Segebarth, Bernd   27.04.2025 1566 - 69 1939
45. Eichler, Charline   18.05.2025 1557 - 48 1709
46. Peschke, Wolfgang   27.04.2025 1524 - 34  
47. Obando, Jeremias   27.04.2025 1508 - 10 1679
48. König, Lian   05.10.2025 1492 - 18 1534
49. Jakobi, Paul Leonhard   16.09.2025 1484 - 15  
50. Vollmer, Willem Maarten   27.04.2025 1448 - 12 1605
51. Göttsching, Holger   27.04.2025 1445 - 42 1743
52. Wetzig, Karl Anton   25.10.2025 1429 - 27  
53. Schwark, Uwe   27.04.2025 1416 - 10  
54. Maeno, Yosuke   28.04.2024 1390 - 34  
55. Habermann, Christoph   31.12.2010 1387 - 27  
56. Jäger, Maria   02.11.2025 1376 - 7 1727
57. Karwen, Werner   27.04.2025 1372 - 49 1829
58. Hornych, Fridtjof   25.10.2025 1363 - 17 1476
59. Schwertfeger, Detlef   28.04.2024 1346 - 24  
60. Kath, Torsten   27.04.2025 1340 - 24  
61. Richter, Frank   27.04.2025 1334 - 35  
62. Ranouil, Mike   28.04.2024 1307 - 3  
63. Paulat, Rüdiger   28.04.2013 1262 - 23  
64. Eichler, Max   18.05.2025 1209 - 12 1644
65. Hensel, Michael   25.10.2025 1143 - 4  
66. Baerens, Lennart   27.04.2025 1140 - 21  
67. Lorentzen, Linus Maximilian   01.06.2025 1128 - 3  
68. Aslanov, Kamran   16.09.2025 1105 - 15 1451
69. Mykhailova, Yelyzaveta   27.04.2025 1099 - 4  
70. Schubert, Anton   14.06.2025 1094 - 8  
71. Hornych, Lieselotte   05.07.2025   990 - 3  
72. Rönisch, Alexander   25.10.2025   928 - 5  
73. Nehmzow, Johann   25.10.2025   890 - 4  
74. Schneidereit, Heiko   25.10.2025   788 - 2  
75. Dingler, Mika   22.03.2025   775 - 6  
76. Aslanli, Ayna   22.03.2025   769 - 10  
77. Steenman, Jannek   31.12.2010   714 - 3  
78. Aminova, Yeva   05.07.2025 Restpartien  
79. Barsig, Oskar        
80. Borodin, Maksym        
81. Brügmann, Robert        
82. Dametto, Romeo        
83. Doghaim, Maher        
84. Doghaim, Amjad        
85. Fritz, Andreas        
86. Gleißner, Julius        
87. Goedecke, Konstantin        
88. Groß, Tom        
89. Götz, Ingo        
90. Hartkopf, Piet        
91. Hild, Caspar        
92. Jovu, Paolo        
93. Jänichen, Liev Fan        
94. Jänichen, Tim Fan        
95. Karpinski, Damon        
96. Kellermann, Timon   13.04.2024 Restpartien  
97. Kirschnowski, Maximilian   25.10.2025 Restpartien  
98. Kowalk, Aurora Marie        
99. Kowalk, Adriana Sophie        
100. Makucha, Serhii   27.04.2025 Restpartien  
101. Monien, Lilian        
102. Paulo, Jan        
103. Plüschke, Toni        
104. Pukhlik-Atamanchuk, Tymofii   08.03.2025 Restpartien  
105. Quast, Theodor        
106. Schmidt, Patrick   27.04.2025 Restpartien  
107. Schulz, Ida        
108. Schüler, Christian        
109. Stobbe, Elay        
110. Stoll, Alessandro        
111. Strobel, Leon        
112. Thurow, Vivien   22.03.2025 Restpartien  
113. Toroyan, Arman        
114. Usakovas, Jevgenijus       2106
115. Wabersinke, Amelie        
116. Waldheim, Lotta        
117. Wennergren, Bertil        
118. Winkler, Jakob Jonathan        
119. Wöhler, Henning   01.12.2024 Restpartien  
120. Zabke, Noel