Spielerdaten
| Name: | Holger Bergmann |
| Verein: | Schachforum Darmstadt 1994 |
| DWZ: | 1968 |
| ELO: | 2136 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 1968 - 57 |
| Name: | Holger Bergmann |
| Verein: | Schachforum Darmstadt 1994 |
| DWZ: | 1968 |
| ELO: | 2136 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 1968 - 57 |