DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Marius Gramb
Verein:Brühler Schachklub 1920 e. V.
DWZ:2143
ELO:2092
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1750 - 31
2 KSJ-EM 2010/2011, U18/U20 5.0 6 4.784 1460 1799 1759 - 32
3 Jugend Einzelmeisterschaft Mittelrhein 4.5 7 3.904 1690 1838 1783 - 33
4 Jugendliga Mittelrhein 2010/11 4.0 4 2.846 1600   1837 - 34
5 Mittelrhein-Ligen 2010/11 1.0 2 1.122 1789   1832 - 35
6 KSV-Bezirksliga 2010/2011 3.0 8 2.000 2048 1948 1867 - 36
7 U25 Jugend Open 2011 der SJNRW 4.5 6 4.891 1573 1794 1853 - 37
8 Mittelrhein Jugendliga U20 2011/12 1.5 2 1.424 1631   1856 - 38
9 Mittelrhein-Regionalliga 2011/12 0.0 2 0.560 2025   1832 - 39
10 Mittelrhein-Verbandsliga 2011/12 Ost 0.5 8 1.459 2101 1649 1800 - 40
11 KSV-Einzelmeisterschaft 2012 4.5 5 3.021 1617 2181 1862 - 41
12 BSK-VM 2012/Meisterklasse 4.0 9 3.754 1931 1883 1870 - 42
13 Mittelrhein-Jugendliga 2012/13 0.5 1 0.361 1971   1877 - 43
14 Einzelmeisterschaft 2012/13 BKV Bonn 4.0 7 5.024 1667 1725 1843 - 44
15 Mannschaftsmeister Mittelrhein 2012/13 0.0 0   0      -
16 KSV-Bezirksliga West 2012/13 3.5 6 3.225 1816 1876 1853 - 45
17 SVM-Einzelmeisterschaft 2012/13 2.0 5 1.623 1993 1915 1867 - 46
18 KSV-Bezirksliga Stichkampf 2012/13 0.0 1 0.430 1917   1848 - 47
19 Deutsche Amateurmeisterschaft 1314, Vorrunde 5 4.0 5 3.444 1680 1960 1870 - 48
20 18. Int. Neckar-Open A-Open 3.5 9 2.688 2031 1948 1896 - 49
21 Regionalliga Mittelrhein 0.0 2 0.860 1946   1862 - 50
22 Bezirksliga - Gruppe Ost 0.5 1 0.451 1897   1864 - 51
23 60. OKStM - Amateurturnier 4.5 7 6.267 1431 1573 1805 - 52
24 Öffene Stadtmeisterschaft Brühl 2014 6.0 7 4.269 1697 2096 1871 - 53
25 13. Deutsche Amateurmeisterschaft 2013/14 Endrunde 4.0 5 2.765 1832 2082 1918 - 54
26 11. Longericher Sommer-Open, Open A 2.5 5 2.383 1941 1936 1921 - 55
27 25. Gocher Open 2014 4.5 7 3.859 1872 2009 1938 - 56
28 Deutschlandcup 2014 4.0 6 3.080 1928 2051 1963 - 57
29 Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg 2.5 5 2.247 2000 2000 1970 - 58
30 24. Erfurter Schachfestival 2014 - Meisterturnier 2.5 8 2.850 2078 1934 1962 - 59
31 Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl 4.0 5 2.453 1969 2207 2003 - 60
32 19. Int. Neckar-Open A-Open 4.0 9 3.688 2075 2034 2010 - 61
33 Regionalliga 1.0 2 1.366 1872   2000 - 62
34 Verbandsliga West 2.5 7 3.363 2016 1907 1979 - 63
35 Limburg Open 2015 Agroep 3.0 7 2.031 2146 2094 2003 - 64
36 Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Endrunde 4.0 5 2.333 2027 2269 2046 - 65
37 ZMDI - Open Gruppe A 4.0 8 3.256 2120 2120 2063 - 66
38 1.Brühler DWZ-Cup Gruppe 1 3.5 5 2.359 2085 2244 2091 - 67
39 Deutschlandcup 2015 3.0 6 3.162 2072 2071 2087 - 68
40 Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bad Soden 1.5 5 2.357 2108 1958 2067 - 69
41 Deutsche Amateurmeisterschaft 2015/16, Vorrunde Magdeburg 2.5 5 1.917 2154 2154 2081 - 70
42 Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde Aalen 3.5 5 2.217 2122 2274 2111 - 71
43 25. Erfurter Schachfestival 2015 - Meisterturnier 4.5 8 4.296 2077 2132 2115 - 72
44 GRENKE Chess Open 2016 A-Open 4.0 9 4.504 2126 2064 2105 - 73
45 Regionalliga Mittelrhein 2015/16 2.5 9 5.999 1974 1795 2033 - 74
46 Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde 6 Kassel 2.0 5 1.702 2153 2079 2040 - 75
47 Schach Open/Cup in Bonn 2016 3.5 5 3.116 1947 2103 2050 - 76
48 Deutsche Amateurmeisterschaft 2015/16 Endrunde 1.5 5 1.522 2198 2046 2049 - 77
49 13. Longericher Sommer-Open, Open A 4.0 5 2.588 2037 2336 2083 - 78
50 2. Bayer Sommeropen 2016 3.5 5 4.222 1754 1929 2066 - 79
51 2. DWZ Cup Gruppe 1 3.5 5 2.399 2091 2260 2093 - 80
52 24. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe) 4.5 7 6.019 1773 1883 2059 - 81
53 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bad Soden 2.0 5 2.153 2109 2036 2055 - 82
54 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Aalen 2.0 5 1.921 2141 2067 2057 - 83
55 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel 1.0 4 1.457 2159   2046 - 84
56 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 3.5 9 4.809 2033 1924 2018 - 85
57 NRW-Klasse, Gruppe 1 5.0 9 4.738 1997 2040 2024 - 86
58 8. "Unser Fritz"-Open incl. SVR-Einzelm. 5.5 7 3.737 1989 2322 2065 - 87
59 24.Ford - Open 2017 5.5 7 3.200 2052 2394 2118 - 88
60 Dortmunder Sparkassen Open A 2017 4.0 8 5.457 1966 1960 2087 - 89
61 21. Godesburg-Open 2017 4.5 7 4.467 1992 2093 2088 - 90
62 Brühler DWZ-Cup 2017 2.0 5 2.564 2074 1998 2075 - 91
63 35. Münsterland Open 2017 5.0 9 5.162 2013 2058 2072 - 92
64 27. Erfurter Schachfestival 2017 - Meisterturnier 3.5 8 4.995 1980 1921 2039 - 93
65 Viererpokal 1.0 1 0.928 1625   2041 - 94
66 6. Offene Kamp-Lintforter Stadtmeisterschaft 2018 4.5 7 4.414 1914 2052 2043 - 95
67 16. Bayer-Open 4.5 7 5.389 1798 1916 2022 - 96
68 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 5.0 9 2.763 2181 2234 2072 - 97
69 16. Open Malakoff 2018 6.0 9 4.605 2037 2242 2102 - 98
70 9. Luc Open Lille 2018 5.5 9 5.836 1965 2056 2095 - 99
71 NRW-Klasse. Gruppe 1 3.5 7 3.438 2101 2102 2096 - 100
72 4. Int. Bodensee-OPEN 2018 5.0 9 5.516 1982 2033 2085 - 101
73 12. BPB Limburg Open 2018 - A-groep 3.5 7 2.894 2154 2159 2098 - 102
74 9. Weekend Eindhoven 2018 4.0 5 2.849 2046 2293 2125 - 103
75 4. Int. Chess Festival A Ortisei 4.0 9 5.380 2064 2001 2097 - 104
76 4. Open 1 Sanary sur Mer 2018 3.5 8 3.266 2168 2125 2102 - 105
77 Open A Rennes 2018 5.0 9 6.337 1930 1961 2075 - 106
78 CZECH OPEN 2018 "MOTORGAS OPEN" - B - Open Rating Tournament 5.5 9 5.877 1962 2043 2067 - 107
79 2. Innsbruck Open A 2018 5.0 9 2.036 2284 2324 2131 - 108
80 17. Sunny Beach Open A 4.5 9 3.878 2181 2184 2144 - 109
81 17. Forchheimer Sparkassen Open 2018 A 3.5 5 2.305 2173 2336 2171 - 110
82 Herbst-Open Würselen 2018 3.0 5 3.876 1927 2010 2151 - 111
83 4. Brühler DWZ-Cup 3.0 4 2.839 1989   2155 - 112
84 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Rd. 1 Koblenz 2.5 4 2.029 2144   2166 - 113
85 Troisdorf Open 2018 5.5 7 5.664 1904 2141 2162 - 114
86 28. Erfurter Schachfestival 2018 - Meisterturnier 4.5 8 5.327 2036 2076 2145 - 115
87 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 2.5 5 2.461 2150 2151 2146 - 116
88 17. Bayer Open 6.0 7 5.165 1870 2311 2164 - 117
89 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 1.0 4 2.444 2082   2130 - 118
90 Kölner Einzelmeisterschaft 2018/2019 1.5 2 1.619 1835   2127 - 119
91 GRENKE Chess Open 2019 A-Open 5.0 9 5.457 2044 2086 2118 - 120
92 Niederlande, MK 2018-19, Klasse 3 H 2.0 3 1.744 2056   2124 - 121
93 Regionalliga 5.0 10 5.174 2139 2110 2121 - 122
94 26. Ford - Open 2019 4.0 6 4.259 1903 2075 2115 - 123
95 Deutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde 2.5 5 2.561 2106 2106 2114 - 124
96 13. BPB Limburg Open - A-groep 3.0 6 1.940 2278 2267 2138 - 125
97 11. Vellmarer Schachtage A-Open 4.0 7 5.270 1920 1973 2111 - 126
98 Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 3.5 5 3.356 1968 2142 2114 - 127
99 31.Wiesbadener Schloßpark- Open 4.5 7 3.663 2087 2218 2132 - 128
100 E: Altendorfer Pokal 2019 3.5 5 3.610 1915 2110 2129 - 129
101 5. Brühler DWZ-Cup 2.5 5 2.426 2139 2139 2131 - 130
102 27. Magdeburger Open 2019 (Ottonen-Gruppe) 4.0 7 5.911 1815 1871 2090 - 131
103 KKS Herbstturnier 2019 4.0 5 3.552 1884 2191 2100 - 132
104 Viererpokal 0.5 1 0.358 2203   2104 - 133
105 Heusenstamm Sparkassen Open A 4.5 7 4.539 1990 2099 2103 - 134
106 Troisdorf Open 2019 4.0 6 3.979 1972 2106 2103 - 135
107 Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf 1.5 5 1.903 2193 2037 2094 - 136
108 4. Pulheimer Winteropen 5.0 7 5.269 1860 2054 2088 - 137
109 32. Staufer-Open A-Turnier 4.5 9 4.660 2079 2073 2085 - 138
110 22. NordWest-Cup A-Open 4.0 7 2.969 2144 2209 2107 - 139
111 NRW-Klasse - Gruppe 3 3.5 6 3.125 2091 2155 2115 - 140
112 XI. Solinger Karnevals-Open 4.0 5 3.018 2037 2312 2137 - 141
113 Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen 1.5 5 2.300 2166 2016 2119 - 142
114 MK Niederlande 19-20, Klasse 2D 2.5 4 2.027 2111   2130 - 143
115 18. Bayer Open 4.5 5 3.348 1952 2435 2156 - 144
116 Offene Vereinsmeisterschaft 2020 des KSK Dr. Lasker 3.5 5 3.580 1931 2138 2154 - 145
117 4. Festival Innsbruck A Open 4.5 9 4.841 2119 2121 2147 - 146
118 2. Heidelberger Schachherbst - Internationales Open - A-Turnier 5.0 7 4.616 2025 2196 2155 - 147
119 NRW-Klasse - Gruppe 3 R 8/9 1.0 1 0.843 1870   2159 - 148
120 CZE, Summer Prague Open 2021 - A 4.5 9 5.018 2118 2111 2148 - 149
121 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft A 1.0 4 1.815 2182   2129 - 150
122 NED, Weekendturnier Eindhoven 4.0 5 3.083 2043 2294 2150 - 151
123 Heusenstamm Sparkassen Open 2021 A 3.0 7 5.660 1896 1844 2092 - 152
124 Krefelder Weihnachtsopen 2021 5.5 7 4.960 1891 2182 2104 - 153
125 38. Open Untergrombach A-Turnier 4.5 7 3.598 2084 2220 2124 - 154
126 SVK, European Individual Chess Championship 4.0 9 2.845 2261 2236 2148 - 155
127 37. Internationales Böblinger Open 5.5 9 5.775 1974 2113 2142 - 156
128 SUI, 20. Burgdorfer Stadthaus-Open 3.5 5 2.859 2065 2305 2157 - 157
129 NRW-Liga - Gruppe 2 1.5 4 1.756 2202   2151 - 158
130 NED, 14. Limburg Open A 2.5 6 2.932 2159 2093 2141 - 159
131 NED, Klasse 1 2021-22 4.0 6 3.635 2051 2192 2149 - 160
132 27. Fordopen 2022 3.0 3 2.979 1302   2150 - 161
133 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 A 3.5 5 2.593 2137 2286 2171 - 162
134 Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2022 3.5 5 3.695 1872 2099 2167 - 163
135 DSAM-Finale Magdeburg 2022 - Gruppe A 2.5 5 2.468 2172 2172 2168 - 164
136 16. Standard-Open Rheinfelden 2022 2.5 3 2.174 1954   2176 - 165
137 Wieste-Cup 2022 4.0 5 3.600 1969 2328 2185 - 166
138 Troisdorf open 5.5 7 5.285 1945 2220 2190 - 167
139 38. Internationales Boeblinger Open 6.5 9 6.893 1946 2145 2182 - 168
140 1. Internationales Brühler Open 4.0 5 3.888 1935 2206 2185 - 169
141 European Individual Chess Championship 2023 5.5 11 4.954 2223 2230 2196 - 170
142 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Gruppe A 2.5 5 3.127 2104 2104 2182 - 171
143 Offene NRW-Einzelmeisterschaft 2023 6.5 9 4.713 2160 2366 2219 - 172
144 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Darmstadt Gruppe A 3.0 5 3.017 2139 2216 2219 - 173
145 NRW-Klasse 4 5.5 7 5.156 2027 2268 2226 - 174
146 1st International Munich Whitsun-Open A 5.5 9 4.101 2256 2365 2255 - 175
147 13. Rheinland-Pfalz-Open Neuwied-Engers 2023 5.0 7 5.923 1910 2106 2235 - 176
148 Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2023 6.5 7 6.212 1796 2331 2241 - 177
149 FRA, 13. Strasbourg Open A 5.5 7 4.726 2088 2353 2258 - 178
150 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 4.0 8 5.253 2140 2135 2232 - 179
151 94. Deutsche Schach-Meisterschaft 4.0 9 3.798 2291 2250 2236 - 180
152 32. Schlosspark- Open 5.5 7 5.790 1927 2189 2230 - 181
153 CZE Brno Open 2023 - A IM Round Robin 12th International Chess Festival 4.0 9 4.333 2243 2201 2223 - 182
154 ESP - IV Elllobregat Open Chess Tmnt Grupo A 2.5 8 3.112 2305 2161 2210 - 183
155 ESP - X CHESSABLE SUNWAY SITGES INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2023 - Group A 5.0 10 6.016 2117 2103 2190 - 184
156 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe A 3.5 5 2.677 2164 2315 2209 - 185
157 2. Internationales Brühler Open Gruppe A 2.0 4 2.689 2064   2193 - 186
158 CZE - Pilsen Open 2024 - IM Round Robin A1 3.0 9 3.247 2301 2170 2188 - 187
159 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe A 1.5 5 2.772 2149 2001 2159 - 188
160 ISL - Reykjavik Open 2024 5.0 9 6.517 1943 1940 2128 - 189
161 GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) 3.5 8 3.846 2143 2094 2121 - 190
162 NED - Klasse 2D - 2023/2024 1.0 3 1.039 2235   2120 - 191
163 NRW-Liga 2 3.5 8 2.902 2235 2181 2133 - 192
164 64. Offene Kölner Stadtmeisterschaft 5.0 7 4.528 1978 2220 2143 - 193