DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Tom Peters
Vereine:SK Union Oldenburg SC Schw. Springer Bad Zwischenahn
DWZ:2148
ELO:2131
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1731 - 36
2 13. NordWest-Cup 2011 A-Open 1.5 6 1.588 1922 1717 1727 - 37
3 Quickstep-Chess XXVII Gruppe B 0.5 3 1.065 1840   1700 - 38
4 Landes- und Verbandsligen 1.0 3 0.791 1887   1712 - 39
5 Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 2.5 3 1.384 1742   1772 - 40
6 LJEM 2011 Niedersachsen u14 4.0 4 3.740 1306   1784 - 41
7 SBOO-Jugendligen 2010/2011 2.0 2 1.782 1422   1796 - 42
8 19. Magdeburger Open 2011 3.5 7 4.956 1519 1563 1743 - 43
9 LEM 2012 Niedersachsen - Open 3.5 7 3.788 1654 1697 1732 - 44
10 14. NordWest-Cup 2012 A-Open 2.5 7 1.247 1998 1892 1785 - 45
11 LJEM 2012 Niedersachsen u14 5.0 9 5.636 1685 1728 1764 - 46
12 Landes- und Verbandsligen 2.0 2 0.967 1776   1819 - 47
13 Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 0.0 1 0.718 1656   1785 - 48
14 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 4.5 9 3.564 1864 1872 1818 - 49
15 Pardubice Open 2012, Turnier B 2.0 9 2.836 1956 1736 1791 - 50
16 SBOO-Einzelmeisterschaft 2012 3.0 5 2.533 1795 1892 1811 - 51
17 22. Erfurter (HT) Weihnachtsopen 2012 6.5 8 3.762 1828 2114 1911 - 52
18 LEM 2013 Niedersachsen - A-Open 3.0 7 5.038 1735 1663 1846 - 53
19 15. NordWest-Cup (GrA) 2013 op 3.5 7 3.154 1884 1888 1859 - 54
20 LJEM 2013 Niedersachsen u16 5.5 9 4.747 1834 1935 1883 - 55
21 Landes- und Verbandsligen 2012/2013 6.0 8 3.155 1964 2163 1974 - 56
22 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 4.5 9 6.654 1764 1735 1915 - 57
23 5. Ems-Vechte-Cup Gruppe A 3.0 5 3.184 1773 1876 1909 - 58
24 Wieste-Cup 2013 3.5 5 2.984 1815 2021 1928 - 59
25 Ammerland Open 2013 3.5 6 3.857 1767 1877 1917 - 60
26 16.NordWest-Cup-A-Open 4.0 7 2.305 2046 2097 1971 - 61
27 Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 6.5 9 6.437 1797 1977 1973 - 62
28 Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 5.0 9 4.560 1966 2010 1985 - 63
29 Jugendbundesliga Nord 2013/2014 Staffel West 5.5 7 4.539 1866 2114 2013 - 64
30 Ihme-Cup 2014 3.5 5 3.389 1837 2045 2016 - 65
31 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften 2.5 5 3.398 1872 1875 1989 - 66
32 Deutsche Einzelmeisterschaft U16 3.5 9 4.538 1987 1894 1961 - 67
33 Länderkampf Hessen-Niedersachsen 2014 0.5 2 1.088 1930   1940 - 68
34 Wieste-Cup 2014 3.0 5 3.228 1824 1895 1932 - 69
35 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 3.0 6 2.551 1988 1992 1947 - 70
36 17. NordWest-Cup-A-Open 3.5 7 3.457 1939 1953 1948 - 71
37 Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ 5.5 9 5.913 1796 1902 1936 - 72
38 Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 4.0 7 2.984 1992 2045 1969 - 73
39 Jugendbundesliga NORD 2014-2015 4.5 8 4.795 1888 1938 1961 - 74
40 SBOO-Bezirkseinzelmeisterschaften 2015 2.5 5 3.340 1815 1800 1934 - 75
41 Landes-Jugend-Einzelmeisterschaften 2016 7.5 9 5.803 1779 2123 1984 - 76
42 Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 3.5 5 2.576 1970 2131 2014 - 77
43 Deutsche Einzelmeisterschaft U18 5.0 9 3.289 2120 2169 2060 - 78
44 Jugendbundesliga West 2015/2016 2.5 6 2.936 2062 1996 2048 - 79
45 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2016 3.0 7 3.490 2049 1995 2035 - 80
46 26. Erfurter Schachfestival 2016 - Meisterturnier 3.5 8 2.887 2137 2092 2051 - 81
47 Landes- und Verbandsligen 2016-2017 4.0 4 2.467 1958   2096 - 82
48 Jugenbundesliga Nord 2016/2017 4.0 6 4.712 1827 1981 2077 - 83
49 20. NordWest-Cup-A-Open 5.0 7 2.040 2250 2464 2153 - 84
50 Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 5.0 9 6.227 2007 2048 2125 - 85
51 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 2.0 9 4.275 2145 1891 2071 - 86
52 21. NordWest-Cup-A-Open 3.5 7 3.966 2015 2012 2059 - 87
53 Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 4.0 8 4.467 2015 2014 2047 - 88
54 LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 4.0 4 3.075 1831   2070 - 89
55 4. Festival Innsbruck A Open 3.5 8 3.610 2104 2059 2068 - 90
56 LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 0.0 1 0.410 2132   2057 - 91
57 23. NordWest-Cup-Open A 3.5 7 3.996 2021 1989 2046 - 92
58 Oberliga Nord West 4.0 6 3.519 1962 2116 2057 - 93
59 PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen 1.5 2 1.254 1958   2064 - 94
60 Oberliga Nord West 2022/2023 4.0 5 2.678 2015 2309 2096 - 95
61 LEM NSV 2024 A-Open 5.5 7 4.148 2027 2259 2126 - 96
62 25.NordWest-Cup-Open A-Open 4.0 7 3.431 2131 2199 2138 - 97
63 Oberliga Nord West 2023/2024 4.0 6 3.548 2071 2196 2148 - 98