DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Matthias Malitte
Verein:SV Leonberg 1978 eV
DWZ:1487
ELO:1740
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1265 - 3
2 Kreiskla. Stuttgart-West 2010/11 1.5 9 1.888 1508 1217 1251 - 4
3 Stuttgart-West B-Klasse 2011/12 0.0 0 0.000   0   1251 - 4
4 Kreisklasse Stgt-West 2011/2012 1.0 2 0.724 1352   1267 - 5
5 4er-Pokal Stuttgart 2013 1.0 1 0.458 1297   1298 - 6
6 B-Klasse Stgt-West Sais. 2012/13 1.5 4 2.651 1170   1244 - 7
7 30. Internationales Böblinger Open C 6.5 9 3.696 1313 1496 1351 - 8
8 S-West: A-Klasse 4.5 8 2.564 1498 1546 1425 - 9
9 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft B 1.5 6 1.782 1580 1383 1414 - 10
10 Viererpokal Stuttgart 2015 0.5 1 0.537 1388   1412 - 11
11 S-West: A-Klasse 5.0 7 3.350 1429 1598 1475 - 12
12 Bezirksliga Stuttgart Staffel 2 2015 0.5 2 0.436 1695   1478 - 13
13 S-West: Kreisklasse 3.0 6 3.281 1444 1430 1467 - 14
14 33. Internationales Böblinger Open B 3.0 9 2.906 1608 1476 1470 - 15
15 S-West: Kreisklasse 3.5 8 2.916 1587 1530 1487 - 16
16 Stuttgart-West: Kreisklasse 3.0 6 2.817 1510 1510 1493 - 17
17 Bezirksliga Stuttgart 2 1.0 3 1.181 1575   1487 - 18
18 S-West: A - Klasse 4.5 6 3.643 1385 1625 1513 - 19
19 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft B 3.0 6 2.088 1628 1637 1541 - 20
20 Bezirksliga Stuttgart Staffel 1 0.5 1 0.755 1346   1532 - 21
21 Stuttgart-West: A - Klasse 2.5 5 3.693 1330 1326 1495 - 22
22 Stuttgart-West: A - Klasse 9.Runde 0.0 0   0      -
23 Bezirksliga Stuttgart Staffel 1 - 9.Runde 0.0 0   0      -
24 S-West: A - Klasse 0.5 1 0.714 1335   1487 - 23