DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Theodor Lau
Verein:Peiner SV
DWZ:1973
ELO:1836
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 0.0 5 0.000 1090   413    -
2 BEM 2011 U10-Turnier 6.0 8 0.000   773   983   844 - 1
3 LEM 2012 Niedersachsen - Open 1.0 7 0.244 1385 1065   894 - 2
4 LJEM 2012 Niedersachsen u10 7.5 11 5.155   935 1087 1011 - 3
5 Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 4.0 5 0.984 1275 1535 1252 - 4
6 Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2012 2.5 7 2.631 1394 1229 1245 - 5
7 Sommeropen Baden-Baden 2012 B 4.0 7 3.072 1286 1425 1307 - 6
8 21. Apoldaer Open 2012 2.5 7 2.924 1409 1228 1284 - 7
9 Lessing-Open 2012 Gruppe B 2.0 5 2.459 1238 1124 1256 - 8
10 BEM 2012 U12-Turnier 5.0 5 4.262   835 1512 1315 - 9
11 LEM 2013 Niedersachsen - B-Open 3.0 7 2.642 1409 1360 1339 - 10
12 Bezirks-Jugend-MM U14 2012/2013 6.0 6 5.532   860 1537 1373 - 11
13 LJEM 2013 Niedersachsen u12 6.0 11 6.181 1311 1354 1366 - 12
14 Jugendlandesliga und -klassen 2.0 5 3.605 1141 1039 1267 - 13
15 Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 2.5 8 1.596 1528 1376 1323 - 14
16 Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2013 2.0 6 1.037 1716 1618 1393 - 15
17 Vereinsmeisterschaft SVG SZ 1213 3.5 9 3.205 1531 1426 1409 - 16
18 KMS Leasing Grand Prix 2013 Gruppe B 0.5 4 1.242 1552   1363 - 17
19 Pardubice Open 2013 Gruppe F 3.0 5 1.488 1578 1679 1473 - 18
20 Pardubice Open 2013 Gruppe E 5.0 9 2.957 1606 1648 1575 - 19
21 Wieste-Cup 2013 1.5 5 3.477 1420 1163 1476 - 20
22 9.Lessing-Open Gruppe B Wolfenbüttel 2013 2.5 5 1.031 1729 1728 1574 - 21
23 BEM 2013 Hauptturnier 4.0 7 4.375 1432 1516 1557 - 22
24 NSV-Einzelmeisterschaft 2014 - B-Open 4.5 7 5.528 1308 1421 1511 - 23
25 Bezirks-Jugend-MM U14 2013/2014 4.5 5 4.719   972 1405 1499 - 24
26 Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 6.5 11 7.427 1297 1403 1464 - 25
27 Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 0.0 1 0.083 1855   1458 - 26
28 Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 2.5 7 2.566 1555 1451 1455 - 27
29 Jugendligen NDS 2013/14 4.0 6 2.903 1489 1625 1523 - 28
30 Vereinsmeisterschaft SVG SZ 1314 3.5 8 2.977 1625 1590 1549 - 29
31 Wilhelm-Werner-Gedächtnis-Turnier 2014 3.0 7 3.569 1531 1455 1524 - 30
32 ZMDI - Open Gruppe C 3.5 9 6.277 1375 1294 1407 - 31
33 23.Open Apolda 2.5 7 0.434 1870 1758 1534 - 32
34 BEM 2014 U14-Turnier 5.0 7 5.615 1181 1418 1507 - 33
35 LEM 2015 - B-Open 5.5 7 3.493 1465 1801 1614 - 34
36 BJMM U14 2014/15 5.0 5 4.842 1002 1679 1622 - 35
37 Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ 4.5 9 5.596 1519 1507 1580 - 36
38 Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 2.5 7 1.501 1841 1719 1630 - 37
39 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften U12, U14, U16 3.5 7 2.853 1715 1707 1660 - 38
40 Vereinsmeisterschaft SVG SZ 1415 4.5 8 4.819 1512 1612 1648 - 39
41 10.Lessing-Open Gruppe B Wolfenbüttel 2015 3.5 5 3.307 1499 1686 1658 - 40
42 BEM 2015 U14-Turnier 4.5 5 4.367 1083 1741 1665 - 41
43 Landeseinzelmeisterschaten 2016 5.0 7 3.824 1627 1807 1717 - 42
44 BJMM U14 2015/16 1.5 2 1.856 1254   1699 - 43
45 Landes-Jugend-Einzelmeisterschaften 2016 4.5 9 5.952 1538 1550 1646 - 44
46 41. WilhelmWernerGedächtnisturnier 2.0 5 1.974 1736 1652 1647 - 45
47 Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 4.0 8 3.722 1673 1677 1659 - 46
48 Vereinsmeisterschaft SVG SZ 1516 4.5 9 3.842 1710 1744 1687 - 47
49 BEM 2016 U18/U16-Turnier 5.5 7 4.600 1563 1817 1727 - 48
50 NSV-LEM B-Gruppe 4.5 7 3.839 1689 1808 1755 - 49
51 Niedersachsenmeisterschaft U16 4.5 9 5.917 1629 1630 1706 - 50
52 Vereinsmeisterschaft SVG SZ 1617 4.0 8 4.536 1632 1636 1686 - 51
53 Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 2.0 6 2.475 1752 1618 1666 - 52
54 Lessing-Open WF 2017 Gruppe B 3.5 5 3.103 1547 1742 1686 - 53
55 BEM 2017 U18/U16-Turnier 5.5 7 4.739 1461 1804 1720 - 54
56 Landeseinzelmeisterschften 2018 4.0 7 4.429 1621 1673 1704 - 55
57 LJEM 2018 NSV 3.5 9 4.679 1684 1590 1661 - 56
58 Bezirksliga/Bezirksklasse 2017/2018 2.0 5 2.154 1713 1637 1654 - 57
59 BEM 2018 U18/U16-Turnier 4.0 7 4.481 1436 1564 1634 - 58
60 LJEM 2019 U18 3.5 9 3.258 1754 1660 1644 - 59
61 Jugendliga Niedersachsen 2018/19 5.5 7 2.945 1704 1947 1764 - 60
62 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25B 4.0 9 7.057 1533 1492 1662 - 61
63 CZECH OPEN 2019 "CESKY LEV KOLESOVICE OPEN" - E - open Championship of the Czech Republic of 4-membe 1.0 5 1.364 1895 1560 1646 - 62
64 CZECH OPEN 2019 'GASCO OPEN' - C - Open Rating Tournament 6.0 9 3.438 1736 1890 1754 - 63
65 Lessing Open 2019 4.0 5 3.349 1622 1873 1783 - 64
66 20. Bad Harzburger Open 2019 3.5 7 3.896 1727 1694 1769 - 65
67 BEM 2019 U18/U16 4.5 7 5.133 1410 1650 1746 - 66
68 LEM NSV 2019 A-Open 1.5 6 2.390 1823 1621 1710 - 67
69 LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 5.0 7 2.561 1811 1977 1813 - 68
70 LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 0.0 2 0.921 1845   1772 - 69
71 LJEM 2022 Open 6.5 9 5.576 1640 1882 1806 - 70
72 LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen 3.0 4 1.889 1825   1855 - 71
73 LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen 0.0 3 0.975 1991   1824 - 72
74 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe C 3.0 5 2.585 1812 1886 1837 - 73
75 LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen 4.5 5 2.501 1835 2242 1899 - 74
76 LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen 6.5 7 3.719 1876 2298 1973 - 75