DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Ilze Berzina
Verein:SG 1871 Löberitz
DWZ:2166
ELO:2177
Titel:WGM
Land:LAT
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   2298 - 24
2 Int. Open Riga 2011 Gruppe A 5.0 9 4.979 2258 2300 2298 - 25
3 Int. Open 2011 Bilbao 5.0 8 4.130 2274 2399 2316 - 26
4 18. ECU Team Meisterschaft 2011 Frauen 4.0 9 5.728 2208 2169 2281 - 27
5 15.Waldowopen Guben 2012 6.5 9 6.445 2070 2288 2282 - 28
6 ACO World Convetion Dubai 2012 Group A 5.5 9 6.183 2138 2222 2268 - 29
7 40. Olympiade Istanbul 2012 Frauen 6.5 10 7.121 2083 2211 2256 - 30
8 Amateur Weltmeisterschaft Kreta 2013 Gruppe A 5.5 9 4.546 2253 2335 2276 - 31
9 41. MM Griechenland 2013 4.0 7 4.870 2019 2140 2257 - 32
10 14. Int. Norderstedter Osterturnier 6.0 9 6.675 2048 2188 2243 - 33
11 41. Olympiad Tromso 2014 Women 5.0 10 6.774 2084 2079 2208 - 34
12 Riga Technical University Open 2015 - Tournament A 4.5 9 4.479 2209 2210 2208 - 35
13 European Team Chess Championship 2015 - Women section [Unofficial] 4.5 9 4.617 2196 2198 2206 - 36
14 25. Keres Memorial - ACP Open 6.5 11 4.752 2263 2378 2240 - 37
15 Riga Technical University Open 2016 - Tournament A 4.0 9 3.896 2297 2250 2242 - 38
16 42. Olympiad Baku 2016 Women 7.5 10 5.452 2177 2430 2283 - 39
17 European Individual Women Chess Championship 2017 5.5 11 4.918 2295 2329 2294 - 40
18 Women_s Open zum Erfurter Frauenschachfestival 2017 4.5 9 6.980 2000 2002 2243 - 41
19 Riga Technical University Open 2017 - Tournament A 4.5 9 4.666 2232 2226 2240 - 42
20 Int. Open Palma 2017 3.5 6 4.470 1977 2067 2218 - 43
21 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 4.0 8 3.720 2239 2247 2224 - 44
22 43. Olympiad Batumi 2018 Women 7.0 10 6.094 2097 2317 2242 - 45
23 CZECH OPEN 2019 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament 5.0 9 4.973 2202 2244 2243 - 46
24 Riga Technical University Open 2019 - Tournament A 4.0 8 5.198 2132 2127 2218 - 47
25 22. European Team Chess Championship Women 2019 2.5 7 3.355 2227 2116 2200 - 48
26 2. Frauenbundesliga Ost 5.5 7 6.018 1869 2111 2189 - 49
27 GER, Frauenbundesliga 2.5 10 3.682 2291 2086 2165 - 50
28 IND, 44. Olympiad Chennai Women 4.5 9 4.953 2099 2118 2156 - 51
29 2. Frauenbundesliga Ost 2022/2023 6.0 7 5.548 1919 2229 2166 - 52
30 Oberliga Ost A 1.0 2 1.259 2061   2160 - 53
31 IODFEM 2024 Gruppe A 5.0 9 4.704 2140 2187 2166 - 54