DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Marco Dobrikov
Verein:SC Viernheim 1934 e.V.
DWZ:2375
ELO:2390
Titel:IM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Jugend-EM SK Makkabi Heidelberg 5.0 8 0.000   879   980   980 - 1
2 11. Internationale EM U08 Sebnitz 2011 6.0 9 4.385   994 1131 1072 - 2
3 Heidelberg JEM U12 2011 3.0 4 2.685   922   1100 - 3
4 Badische JEM 2012 U10+U10w 4.5 7 5.026   896 1023 1074 - 4
5 3-Tage-Faschingsturnier 3.0 6 0.355 1573 1574 1266 - 5
6 Jugendquartalsturnier 1/2012 3.0 5 3.322 1119 1208 1246 - 6
7 ELO - Kurz-Open Buchen 2012 1.0 5 0.344 1737 1455 1298 - 7
8 MK Heidelberg-Odenwald 2011/12 1.5 5 2.819 1255 1077 1217 - 8
9 Deutsche Einzelmeisterschaft U10 6.0 11 3.249 1371 1431 1355 - 9
10 9. Wormser Nibelungenopen 2012 B-Turnier 2.0 5 1.007 1599 1526 1427 - 10
11 7. Int. Herbstopen B-Open 2.5 7 2.506 1533 1426 1427 - 11
12 2. Open St.Leon-Rot 2012 1.5 5 1.990 1533 1316 1399 - 12
13 Badische JEM 2013 U10+U10w 5.5 7 6.063 1016 1292 1371 - 13
14 Chess-Classic-Ferienturnier 2013 2.5 6 0.927 1699 1637 1476 - 14
15 Verbandsrunde Bereich Nord 2012/13 2.5 4 1.029 1667   1583 - 15
16 Bezirk Heidelberg -VR 2012/13 2.0 3 2.440 1225   1558 - 16
17 Deutsche Einzelmeisterschaft U10 8.0 11 7.744 1381 1584 1569 - 17
18 ELO-3-Tage-Turnier August 2013 Baden-Baden 1.5 5 1.653 1709 1542 1561 - 18
19 Sunny Beach Open 2013 Gruppe B 2.5 8 1.193 1882 1731 1623 - 19
20 8. Int. Deizisauer Herbstopen A-Open 1.5 7 2.103 1783 1543 1598 - 20
21 Jugend-WM 2013 U10 5.0 9 2.517 1781 1827 1708 - 21
22 Heidelberg Bezirks-Jugendliga U20 2013/14 4.0 4 3.728 1175   1722 - 22
23 Verbandsrunde Baden - Nord 2013/14 2.0 3 2.200 1518   1713 - 23
24 Schachbezirk Heidelberg 2013/14 Saison 0.0 1 0.643 1609   1679 - 24
25 18. Int. Neckar-Open B-Open 6.0 9 3.121 1795 1921 1794 - 25
26 Deutsche Einzelmeisterschaft U10 7.0 11 8.913 1483 1581 1735 - 26
27 Internationales SSC-Rostock-Open 2014 3.5 7 3.392 1746 1751 1740 - 27
28 Sunny Beach Open C 2014 3.5 7 3.771 1686 1703 1730 - 28
29 24. EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2014 U10 Open 5.0 9 4.201 1765 1811 1760 - 29
30 31. Internationales Böblinger Open B 6.5 9 4.200 1785 1963 1844 - 30
31 19. Int. Neckar-Open A-Open 4.0 9 2.141 2056 2014 1906 - 31
32 Verbandsrunde Baden - Nord 2014/15 6.0 9 4.823 1876 2016 1942 - 32
33 Deutsche Einzelmeisterschaft U12 7.5 11 8.913 1654 1810 1904 - 33
34 25. European Youth Chess Championship 2015 U12 - Open 5.5 9 6.038 1750 1838 1888 - 34
35 10. Herbstopen Deizisau 3.0 7 3.183 1917 1863 1882 - 35
36 2015/16 Badische Jugend U20 0.0 1 0.362 1982   1867 - 36
37 GRENKE Chess Open 2016 A-Open 3.5 9 2.519 2044 1960 1898 - 37
38 Verbandsrunde Baden Nord 15/16 3.5 8 3.384 1913 1911 1902 - 38
39 Deutsche Einzelmeisterschaft U12 7.5 11 7.644 1748 1891 1898 - 39
40 European Youth Chess Championship Boys U12 5.5 9 4.792 1871 1968 1920 - 40
41 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2016 5.0 7 4.480 1814 1986 1937 - 41
42 11. Herbstopen A-Open 2.5 5 1.381 2107 2107 1976 - 42
43 33. Internationales Böblinger Open A 4.5 9 2.933 2108 2107 2019 - 43
44 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 3.0 9 4.031 2072 1914 1992 - 44
45 Deutsche Schach-Bundesliga 2016/2017 0.0 0   0      -
46 Verbandsrunde Baden Nord 2016/2017 5.0 8 5.444 1775 1938 1980 - 45
47 Deutsche Einzelmeisterschaft U14 5.0 9 4.274 1996 2045 2000 - 46
48 Badische Meisterschaft 2017 3.5 7 2.032 2166 2165 2042 - 47
49 34. Internationales Böblinger Open A 5.0 9 4.501 2055 2090 2055 - 48
50 Bad. Jug-EM 2018 U14 6.0 7 5.616 1756 2126 2065 - 49
51 9. Pfalz-Open 2018 A-Turnier 4.5 9 4.098 2116 2104 2075 - 50
52 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 4.5 9 3.315 2187 2191 2104 - 51
53 Oberliga Baden 2017/2018 2.5 5 2.717 2073 2070 2098 - 52
54 Verbandsrunde Baden Nord 2017/18 1.0 2 1.383 1956   2086 - 53
55 Deutsche Einzelmeisterschaft U14 6.0 9 5.045 2034 2176 2109 - 54
56 Badischer Mannschaftspokal 2017/18 0.0 0   0      -
57 90. Badische Meisterschaften 2018 4.5 7 2.979 2168 2281 2147 - 55
58 22. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft Tegernsee 6.0 9 4.913 2129 2264 2172 - 56
59 35. Internationales Böblinger Open A 5.5 9 3.373 2265 2375 2219 - 57
60 Bad. Jug-EM 2019 U16 6.0 7 5.902 1878 2240 2221 - 58
61 10. Pfalz-Open 2019 A-Turnier 6.0 9 4.868 2192 2331 2245 - 59
62 Bundesliga 2018/2019 1.0 2 1.219 2161   2240 - 60
63 Oberliga Baden 2018/19 3.5 5 3.336 2105 2269 2244 - 61
64 GRENKE Chess Open 2019 A-Open 4.5 9 5.871 2129 2119 2216 - 62
65 Verbandsrunde Baden NORD 2018/19 0.0 2 1.217 2136   2185 - 63
66 Deutsche Einzelmeisterschaft U16 5.5 9 5.101 2131 2221 2194 - 64
67 91. Badische Meisterschaft 2019 5.0 7 3.452 2197 2373 2229 - 65
68 1. Heidelberger Schachherbst - Internationales Open - A-Turnier 5.0 7 4.332 2134 2315 2243 - 66
69 23. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft Tegernsee 6.0 9 6.210 2092 2220 2239 - 67
70 36. Internationales Böblinger Open A 5.5 9 4.604 2239 2328 2257 - 68
71 Bad. Jug-EM 2020 U16 7.0 7 6.160 1848 2525 2275 - 69
72 11. Pfalz-Open 2020 A-Turnier 3.5 7 4.662 2152 2126 2250 - 70
73 Verbandsrunde Baden Nord 2019/20 2.5 5 3.067 2165 2165 2237 - 71
74 91. Deutsche Schachmeisterschaft Magdeburg 2020 4.5 9 2.038 2459 2459 2288 - 72
75 Deutsche Einzelmeisterschaft U16 3.5 7 4.860 2132 2133 2259 - 73
76 Vergani Cup January 2021 5.0 9 4.251 2269 2339 2274 - 74
77 92. Deutsche Schachmeisterschaft Magdeburg 2021 4.0 9 4.400 2283 2239 2266 - 75
78 BUL, Sunny Beach Open 3.5 7 5.270 2035 2014 2228 - 76
79 BUL, Plovdiv Junioren-Turnier 2.5 6 3.370 2175 2101 2209 - 77
80 Deutsche Jugendmeisterschaft 2022 U18 4.5 9 5.223 2145 2142 2194 - 78
81 93. Deutsche Schachmeisterschaft Magdeburg 2022 3.5 9 2.561 2358 2277 2214 - 79
82 94. Badische Einzelmeisterschaften 2022 0.0 2 1.536 2007   2174 - 80
83 SWE, Rilton Cup 2022/2023 3.5 8 1.664 2408 2363 2216 - 81
84 Badische Oberliga 2022/23 7.0 7 4.887 2048 2725 2263 - 82
85 Badischer Mannschaftspokal 2022/23 1.0 1 0.496 2266   2276 - 83
86 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 5.0 9 5.485 2187 2229 2266 - 84
87 34. Staufer-Open A-Open 1.0 3 2.245 2076   2236 - 85
88 2. Bundesliga Sued 2023/2024 5.0 9 3.259 2340 2382 2272 - 86
89 GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) 5.5 9 4.538 2275 2364 2292 - 87
90 AUT - 8. Int. Bodenseeopen 2024 6.5 9 6.267 2113 2318 2297 - 88
91 DPMM 2024 3.0 4 2.314 2228   2313 - 89
92 95. DEM - Kandidatenturnier 2024 6.5 9 4.343 2325 2519 2357 - 90
93 2. Bundesliga Sued 2024/2025 4.5 9 3.750 2420 2421 2372 - 91
94 ECU - European Individual Chess Championship 2025 6.0 11 5.727 2349 2395 2377 - 92
95 96. Deutsche Schachmeisterschaft (Meisterklasse) 2025 2.0 9 1.697 2630 2411 2383 - 93
96 DPMM 2025 1.0 2 1.309 2269   2375 - 94