DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Nico Stelmaszyk
Verein:SK Lehrte von 1919 e. V.
DWZ:2375
ELO:2349
Titel:FM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 BMM + VLS 2011/12 1.5 5 0.000   953   689   786 - 1
2 U1000 Open 2012 Hannover 96 Sch. 1.0 3 1.598   763     773 - 2
3 JBEM Hannover U12 2012 6.0 10 4.383   806   910   859 - 3
4 LJEM 2013 Niedersachsen u12 4.0 11 2.349 1127 1015   942 - 4
5 BMM + VLS 2012/13 4.0 6 3.332   900 1037   991 - 5
6 3.Lehrter DWZ-Turnier 2013 2.5 3 0.766 1182   1164 - 6
7 JBEM 2013 - U12 9.5 11 8.152   956 1313 1231 - 7
8 Bezirksjugendligen 2013/2014 1.0 3 1.666 1210   1183 - 8
9 Bezirksjugendligen 2013/2014 11.0 11 9.145   839 1516 1276 - 9
10 Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 6.0 11 4.643 1340 1416 1344 - 10
11 Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 6.5 9 2.957 1483 1669 1533 - 11
12 Jugendligen NDS 2013/14 6.5 8 6.179 1245 1586 1549 - 12
13 BMM Hannover 2013/2014 0.0 1 0.241 1748   1533 - 13
14 Lehrter DWZ-Turnier 2014 1.0 3 1.964 1418   1478 - 14
15 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften 5.5 7 5.743 1135 1429 1467 - 15
16 Norddeutsche MM U16 2.5 5 1.719 1607 1661 1519 - 16
17 JBEM 2014 - U14 6.0 7 6.325 1089 1443 1504 - 17
18 1. Schachzwerge Open u25 1.0 1 0.359 1606   1561 - 18
19 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 3.5 5 2.841 1503 1675 1599 - 19
20 LEM 2015 - B-Open 4.0 7 4.885 1398 1470 1562 - 20
21 JBMM 2014/15 - U12,U16 3.5 5 4.644 1019 1206 1505 - 21
22 Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ 5.0 9 3.908 1553 1600 1556 - 22
23 Jugendliga Niedersachsen 2014/15 0.5 7 1.793 1766 1295 1499 - 23
24 BMM & VLS 2014/15 5.0 8 2.451 1647 1739 1626 - 24
25 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften U12, U14, U16 4.0 6 4.342 1428 1568 1611 - 25
26 NVM 2015 U16 4.0 7 2.719 1740 1793 1675 - 26
27 JBEM Hannover U14 6.0 7 6.569 1176 1527 1652 - 27
28 Landeseinzelmeisterschaten 2016 4.5 7 3.747 1619 1746 1687 - 28
29 JBMM 2015/16 - U16 3.5 4 3.271 1340   1699 - 29
30 Landes-Jugend-Einzelmeisterschaften 2016 6.5 9 4.665 1663 1877 1772 - 30
31 BMM & VLS 2015/16 4.0 8 4.165 1755 1757 1766 - 31
32 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften U12, U14, U16 6.0 7 5.680 1384 1835 1779 - 32
33 Deutsche Einzelmeisterschaft U14 4.0 9 2.584 1944 1903 1830 - 33
34 Jugendliga Niedersachsen 2015/16 5.0 5 4.331 1514 2191 1857 - 34
35 HSK Jugend Sommerturnier 2016 ab 1300 4.0 7 5.133 1627 1690 1819 - 35
36 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2016 2.5 7 2.340 1951 1838 1825 - 36
37 NSV-LEM A-Gruppe 2.5 7 2.621 1920 1811 1821 - 37
38 Niedersachsenmeisterschaft U16 5.0 9 5.233 1760 1798 1814 - 38
39 Landes- und Verbandsligen 2016-2017 1.5 8 2.731 1935 1669 1773 - 39
40 LMM/BMM NSV 1617 1.0 1 0.225 1987   1817 - 40
41 JBMM 2016/17 - U16 4.0 4 3.599 1404   1835 - 41
42 Jugenbundesliga Nord 2016/2017 5.0 9 4.025 1882 1931 1867 - 42
43 Mannschaftsmeisterschaften U16 6.0 7 4.723 1703 2092 1911 - 43
44 Lehrter DWZ Turnier 2017 Gr.A 1.5 3 1.761 1847   1901 - 44
45 2. HSK Jugend Sommeropen 4.0 7 3.688 1880 1943 1911 - 45
46 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 5.0 7 4.034 1853 2027 1942 - 46
47 BEM Hannover 2017 4.0 7 3.080 1988 2047 1970 - 47
48 Landeseinzelmeisterschften 2018 2.5 7 3.860 1930 1812 1930 - 48
49 LJEM 2018 NSV 6.5 9 5.861 1812 1991 1949 - 49
50 MM Hannover 2017/18 6.5 8 3.778 1969 2228 2030 - 50
51 Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 1.0 1 0.671 1905   2041 - 51
52 BJMM Hannover 2017/18 2.0 3 2.848 1461   2014 - 52
53 Landesjugendmannschaftsmeisterschaft 2018 5.5 7 5.168 1806 2084 2023 - 53
54 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 5.5 9 5.000 1980 2068 2036 - 54
55 Jugendbundesliga Nord 2017/2018 Staffel West 8.0 9 6.737 1795 2225 2069 - 55
56 3. HSK Jugend Sommeropen 2018 4.5 7 5.148 1855 1983 2052 - 56
57 Norddeutsche VM u16 in Berlin 4.0 7 3.880 1997 2067 2055 - 57
58 BEM Hannover 2018 2.5 7 4.825 1899 1782 1993 - 58
59 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 3.0 7 2.243 2145 2084 2015 - 59
60 LEM NSV 2019 A-Open 4.0 7 2.848 2087 2140 2048 - 60
61 21. NordWest-Cup-A-Open 3.5 7 2.703 2144 2142 2069 - 61
62 Niedersaechsisches DLM Triumph Turnier 2019 - B 3.5 5 2.047 2136 2288 2111 - 62
63 NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 1.0 2 0.990 2115   2111 - 63
64 LJEM 2019 U18 6.5 9 6.513 1922 2110 2111 - 64
65 MM Hannover 2018/19 6.5 8 5.128 2005 2266 2144 - 65
66 Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 0.5 1 0.805 1901   2135 - 66
67 Jugendbundesliga Nord 2018/2019 Staffel West 4.5 8 5.100 2019 2072 2121 - 67
68 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 6.5 9 4.868 2089 2267 2159 - 68
69 1. Int. Langenhagener Sommeropen 4.5 7 4.027 2118 2220 2170 - 69
70 1.Berlin-Open 2019 4.0 7 3.910 2138 2183 2172 - 70
71 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2019 3.0 7 3.979 2115 2062 2149 - 71
72 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 4.0 7 2.563 2305 2327 2184 - 72
73 LEM NSV 2020 Meisterturnier 4.5 7 4.508 2076 2183 2184 - 73
74 Oberliga Nord West 2019/20 Rd.1-7 5.0 7 1.924 2363 2532 2254 - 74
75 Jugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel West 2.5 6 3.819 2129 2070 2225 - 75
76 Jugendbundesliga Nord West 19/20 R7-9 1.5 2 1.160 2168   2233 - 76
77 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2020 4.0 7 3.910 2198 2244 2235 - 77
78 Deutsche Einzelmeisterschaft U18 5.0 7 4.371 2139 2311 2249 - 78
79 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U20 3.5 7 3.332 2266 2266 2253 - 79
80 Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 0.5 1 0.630 2159   2250 - 80
81 SUI, Biel Festival MTO 4.5 9 3.140 2388 2394 2278 - 81
82 Jugendbundesliga Nord Süd 2020/21 3.5 4 3.229 1999   2284 - 82
83 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2021 1.5 5 2.911 2224 2073 2252 - 83
84 BEM Hannover 2021 6.0 7 4.501 2120 2517 2284 - 84
85 Offene Deutsche Jugendmeisterschaft U25A 6.5 9 7.027 2058 2230 2273 - 85
86 Oberliga Nord West 3.0 7 3.114 2314 2261 2271 - 86
87 PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen 1.0 1 0.970 1739   2272 - 87
88 Jugendbundesliga Nord Mitte 2021/22 4.0 4 3.835 1727   2276 - 88
89 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U20 3.0 7 3.742 2252 2188 2260 - 89
90 Gütersloher Sparkassen-Cup 2022 A-Gruppe 3.5 5 3.277 2136 2299 2265 - 90
91 FRA, 24. Wasselonne Open A 5.0 7 3.376 2263 2531 2300 - 91
92 Comitec IM-Turnier 2022 6.5 9 4.613 2288 2471 2339 - 92
93 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2022 4.0 7 3.513 2337 2391 2350 - 93
94 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U20 5.5 7 4.547 2227 2488 2371 - 94
95 LEM NSV 2023 Meisterturnier 5.5 7 5.047 2204 2430 2381 - 95
96 chessemy Open 2023 - A-Open 6.0 9 6.401 2183 2339 2373 - 96
97 LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen 5.0 7 5.651 2113 2283 2359 - 97
98 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 5.0 9 7.006 2140 2180 2318 - 98
99 94. Deutsche Schach-Meisterschaft 5.0 9 3.662 2382 2434 2345 - 99
100 20 Forchheimer Sparkassen Open A 2023 4.0 5 3.144 2264 2603 2365 - 100
101 LEM NSV 2024 Meisterturnier 4.5 7 4.708 2230 2340 2361 - 101
102 25.NordWest-Cup-Open A-Open 4.5 7 4.608 2223 2346 2359 - 102
103 ISL - Reykjavik Open 2024 5.5 9 6.272 2117 2224 2343 - 103
104 GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) 6.0 9 5.317 2283 2412 2357 - 104
105 LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen 8.0 9 7.138 2108 2479 2375 - 105