DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Wesley So
Verein:Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
DWZ:
ELO:2757
Titel:GM
Land:USA
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Wijk aan Zee 2011, Gruppe B 7.5 13 6.998 2645 2701    -
2 Aeroflot-Open Moskau Gruppe A 2.5 6 4.065 2542 2482    -
3 FIDE World Cup 2011 2.0 4 1.668 2716      -
4 MM Frankreich 2012, TOP 12 6.5 10 6.583 2521 2646    -
5 40. Olympiade Istanbul 2012 Open 6.5 11 5.850 2634 2714    -
6 Spice Fall Tournament St. Louis 5.0 10 4.852 2678 2678    -
7 Reykjavik Open 2013 8.0 10 2507      -
8 Wyjk aan Zee 2014 Masters 6.0 11 2743      -
9 2014 Millionaire Chess Open Las Vegas 6.0 7 2542      -
10 Tata Steel Masters 2015 8.5 13 2742      -
11 Bunratty Masters 2015 5.0 6 2408      -
12 Gashimov-Memorial 5.0 9 2765      -
13 Frankreich, MM 2015, TOP 12 7.5 11 2577      -
14 Dortmunder Sparkassen Chess Meeting 2015 4.0 7 2689      -
15 Sinquefield Cup 2015 3.0 9 2793      -
16 Fide World Cup Baku 2015 5.5 8 2643      -
17 Masters Turnier Bilbao 2015 3.5 6 2781      -
18 Qatar Masters Open 2015 5.5 9 2671      -
19 Tata Steel Masters 2016 7.0 13 2710      -
20 Bilbao Masters 2016 5.0 10 2775      -
21 4. Sinquefield Cup 2016 5.5 9 2772      -
22 42. Olympiad Baku 2016 Open 8.5 10 2595      -
23 Chess.com Isle of Man International - Masters 6.5 9 2597      -
24 London Chess Classic 2016 6.0 9 2774      -
25 Masters Wijk aan Zee 2017 9.0 13 2742      -
26 2017 U.S. Championship 7.0 11 2677      -
27 Norway Stavanger GM-Turnier 2017 4.5 9 2788      -
28 Sinquefield-Cup Saint Louis 2017 3.0 9 2778      -
29 World Cup Tbilisi 2017 7.5 12 2652      -
30 9. London Chess Classic 2017 5.0 9 2773      -
31 Tata Steel Masters 2018 8.0 13 2739      -
32 Candidates Tournament 6.0 14 2769      -
33 Einzelmeisterschaft Maenner St. Louis 2018 6.5 11 2672      -
34 Stavanger GM Turnier 2018 4.0 8 2780      -
35 2018 Sinquefield Cup 4.0 9 2779      -
36 43. Olympiad Batumi 2018 Open 7.5 11 2617      -
37 Isle of Man Intermational Chess Tournament - Masters 5.5 9 2588      -
38 Gibraltar International Chess Festival 2019 - Masters 7.0 10 2582      -
39 Einzelmesisterschaft USA St. Louis 2019 6.0 11 2680      -
40 Stavanger GM-Turnier 5.0 9 2779      -
41 Riga GM-Turnier 2019 2.5 6 2731      -
42 2019 Sinquefield Cup 4.5 11 2784      -
43 Fide World Cup 2019 6.0 8 2631      -
44 Isle of Man Grand Swiss 2019 6.5 11 2634      -
45 FIDE GP Jerusalem 2019 2.5 4 2754      -
46 Wijk aan Zee, Masters 2020 7.5 13 2738      -
47 Fide Grand Prix Berlin 4.0 6 2726      -
48 FIDE Grand Prix 2022 - Leg 3 - KO-Finals 5.5 8 2699      -
49 IND, 44. Olympiad Chennai Open 7.0 10 2584      -
50 NED, Wijk aan Zee Masters 7.5 13 2741      -
51 WR-Chess-Masters 2023 4.5 9 2738      -