Spielerdaten
| Name: | Noel Krieg |
| Verein: | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| DWZ: | 851 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. Pfingst-Jugendopen SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 7 | 0.000 | 898 | 851 | 851 - 1 |
| Name: | Noel Krieg |
| Verein: | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| DWZ: | 851 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. Pfingst-Jugendopen SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 7 | 0.000 | 898 | 851 | 851 - 1 |