Spielerdaten
| Name: | Katharina Schlüter |
| Verein: | SSV Rotation Berlin e.V. |
| DWZ: | 1208 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSAM 2024/25 Postdam - Gruppe G | 3.5 | 5 | 0.000 | 1056 | 1207 | 1208 - 1 |
| Name: | Katharina Schlüter |
| Verein: | SSV Rotation Berlin e.V. |
| DWZ: | 1208 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSAM 2024/25 Postdam - Gruppe G | 3.5 | 5 | 0.000 | 1056 | 1207 | 1208 - 1 |