Spielerdaten
| Name: | Yehor Hryshakov |
| Verein: | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. |
| DWZ: | 1331 |
| ELO: | 1617 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Dinslakener offene Stadtmeisterschaft | 1.5 | 7 | 0.000 | 1626 | 1331 | 1331 - 1 |
| Name: | Yehor Hryshakov |
| Verein: | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. |
| DWZ: | 1331 |
| ELO: | 1617 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Dinslakener offene Stadtmeisterschaft | 1.5 | 7 | 0.000 | 1626 | 1331 | 1331 - 1 |