Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaften 2005

U10 / U12 / U14

Herzlichen Glückwunsch an die neuen Bezirksmeister

U10 Torben Püschel SK Rotenburg
U12 Henrik Lienau Stader SV
U14 Thorben Kawentel Caissa Schwarmstedt


U10 Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buch SoBe
1. Püschel,Torben ROT 5S1 8W1 3S1 6W1 7S1 2W0 9W1 4S1 10W1 8.0 48.0 40.00
2. Carmesin,Matthias STA 11S1 7W1 6S0 3W1 10S1 1S1 4W1 5W1 9S1 8.0 46.0 41.00
3. Vonhoff,Nils BUC 10W1 4S1 1W0 2S0 8S1 6W0 12S1 11W1 7W1 6.0 46.0 25.00
4. Buntrock,Jannis BUC 12S1 3W0 8S1 9W1 6S1 7W1 2S0 1W0 13W1 6.0 45.5 23.50
5. Hiniborch,Timo WIN 1W0 9S½ 10W0 13S1 + 11W1 6S1 2S0 12W1 5,5 35.5 14.25
6. Nyenhuis,Tarek UEL 13S1 12W1 2W1 1S0 4W0 3S1 5W0 7S0 + 5.0 42.5 18.00
7. Burfeind,Simon ROT 9W1 2S0 13W1 10S1 1W0 4S0 + 6W1 3S0 5.0 41.5 13.50
8. Ahlers,Fabian WIN + 1S0 4W0 12S1 3W0 9S0 10W1 13S1 11W1 5.0 34.5 10.00
9. Woelk,Marvin WIN 7S0 5W½ 11S1 4S0 13W1 8W1 1S0 + 2W0 4,5 41.5 11,75
10. Jonas,Stiven BUC 3S0 11W1 5S1 7W0 2W0 + 8S0 12W0 1S0 3.0 43.5 8,50
11. Florin,Tobias LÜN 2W0 10S0 9W0 + 12W1 5S0 13W1 3S0 8S0 3.0 36.0 4.00
12. Skobjen,Joshua WIN 4W0 6S0 + 8W0 11S0 13S1 3W0 10S1 5S0 3.0 34.5 4.00
13. Hasamataj,Adrian STA 6W0 + 7S0 5W0 9S0 12W0 11S0 8W0 4S0 1.0 37.0 0.00

 

U12 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buch SoBe
1. Lienau,Henrik STA 22W1 27S1 16W1 12S1 10W1 4S1 3W½ 6,5 28.0 25.25
2. Konow,Philipp STA 18W1 14S1 3W0 4S1 12W1 10S1 13W1 6.0 30.0 24.50
3. Müller,Mariko GNA 26S1 23W1 2S1 10S0 22W1 6W1 1S½ 5,5 30.0 22.75
4. Nyenhuis,Yannek UEL 17S1 8W1 6S1 2W0 7S1 1W0 15S1 5.0 35.0 22.50
5. Kolbach,Juliane ROT 11W1 16S1 10W0 22S0 25W1 12S1 18W1 5.0 25,5 18.50
6. Meyer,Christoph STA 24W1 30S1 4W0 31S1 11W1 3S0 10W1 5.0 25,5 15.00
7. Evers,Annika STA 30W0 24S1 25W1 14S1 4W0 18S1 11W1 5.0 24,5 17.50
8. Guhl,Dennis BRE 20W1 4S0 30W1 18S½ 9W1 11S0 19W1 4,5 26.0 15.25
9. Wellert,Tobias STA 23S0 26W½ 28S1 19W1 8S0 21S1 22W1 4,5 22,5 13.75
10. Borgwardt,Tom STA 36S1 15W1 5S1 3W1 1S0 2W0 6S0 4.0 32.5 15.00
11. Dahm,Johanna LÜN 5S0 19W1 32S1 15W1 6S0 8W1 7S0 4.0 29.0 14.00
12. Glantz,Daniel STA 28S1 13W1 31S1 1W0 2S0 5W0 30S1 4.0 28.0 10,50
13. Walter,Jan Henrik WIA 32W1 12S0 22W0 16S1 14W1 23W1 2S0 4.0 26.0 13.00
14. Kummrow,Fritz VER 34S1 2W0 17S1 7W0 13S0 31W1 23S1 4.0 25,5 10,50
15. Narssen,Sören STA 25W1 10S0 27W1 11S0 24W1 22S1 4W0 4.0 24,5 11,50
16. Rathjens,Christian STA 35S1 5W0 1S0 13W0 29S1 30W1 32S1 4.0 23,5 8.00
17. Steffens,Skrolan STA 4W0 20S1 14W0 30S0 34W1 24S1 25W1 4.0 22.0 11.00
18. Niemeyer,Lukas ROT 2S0 34W1 23S1 8W½ 26S1 7W0 5S0 3,5 27,5 9,25
19. Vonnahme,Jonas   33W½ 11S0 21W1 9S0 31W1 26W1 8S0 3,5 22,5 8,75
20. Hedenkamp,Bastian LÜN 8S0 17W0 36S1 23W0 28S1 27S½ 26W1 3,5 19,5 6,75
21. Spiechalla,Rick ROT 31S0 28W½ 19S0 36W1 33S1 9W0 27W1 3,5 17.0 5,75
22. Machel,Lukas BRE 1S0 35W1 13S1 5W1 3S0 15W0 9S0 3.0 31.0 10,50
23. Porth,Joost Hennes STA 9W1 3S0 18W0 20S1 30W1 13S0 14W0 3.0 27.0 10.00
24. Mettke,Nikolas WIA 6S0 7W0 35S1 32W1 15S0 17W0 31S1 3.0 23,5 5,50
25. Venerius,Pierre WIN 15S0 36W1 7S0 29W1 5S0 33W1 17S0 3.0 22,5 4,50
26. Rauschenberg,Christian STA 3W0 9S½ 33W1 27S1 18W0 19S0 20S0 2,5 24,5 6,25
27. Laut, Tjaerk Magnus STA 29S1 1W0 15S0 26W0 32S1 20W½ 21S0 2,5 24,5 6,25
28. Hiniborch,Julia WIN 12W0 21S½ 9W0 33S0 20W0 36S1 35W1 2,5 19.0 3,75
29. Hoops,Maxi   27W0 32S0 34W1 25S0 16W0 35S½ 33W1 2,5 16.0 3,75
30. Heidtke,Florian STA 7S1 6W0 8S0 17W1 23S0 16S0 12W0 2.0 29,5 9.00
31. Kahrs,Christopher   21W1 33S1 12W0 6W0 19S0 14S0 24W0 2.0 24,5 5.00
32. Hillmer,Paul BRE 13S0 29W1 11W0 24S0 27W0 34S1 16W0 2.0 21,5 4.00
33. Höfker,Dominik   19S½ 31W0 26S0 28W1 21W0 25S0 29S0 1,5 19,5 4,25
34. Wilkens,Samantha   14W0 18S0 29S0 35W1 17S0 32W0 36W½ 1,5 18.0 1,75
35. Wessel,Thea   16W0 22S0 24W0 34S0 36S1 29W½ 28S0 1,5 17.0 1,75
36. Mehlhose,Rene STA 10W0 25S0 20W0 21S0 35W0 28W0 34S½ 0.5 19,5 0.75

 

U14 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buch SoBe
1. Kawentel,Thorben SWA 20W1 5S1 7W0 4S1 8W1 6S1 2W½ 5,5 29.0 22.00
2. Trumpa,Jan STA 18W1 14S1 8W0 7S½ 15W1 5W1 1S½ 5.0 27,5 18.50
3. Bermann,Yvo STA 4W1 8S0 13W1 5S0 17W1 14S1 6W1 5.0 27.0 18.50
4. Rauschenberg,Rolf STA 3S0 + 19W1 1W0 10S1 9W1 7S1 5.0 25,5 15.00
5. Reichel,Felix WIN 11S1 1W0 9S1 3W1 14W1 2S0 8W½ 4,5 30,5 18.00
6. Porth,Claas Marten STA 12S1 17W1 10S1 8S½ 7W1 1W0 3S0 4,5 29,5 17.00
7. Schreiner,Till LÜN 21S1 13W1 1S1 2W½ 6S0 8S1 4W0 4,5 28,5 16.50
8. Kubercyk,Christoph JOR 9S1 3W1 2S1 6W½ 1S0 7W0 5S½ 4.0 33.0 18.50
9. Paetzold,Julius VER 8W0 18S1 5W0 16S1 19W1 4S0 13W1 4.0 25.0 11,50
10. Weber,Daniel JOR 16W½ 15S1 6W0 19S½ 4W0 13S1 14W1 4.0 24.0 11,75
11. Rudolph,Max BRE 5W0 16S1 17W1 14S0 13W0 15S1 18S1 4.0 22,5 12.00
12. Fuß,Celina BUC 6W0 20S1 14W0 15S0 16W½ 17S1 19S1 3,5 20,5 8,50
13. Luong,Hai-Anh WIN 15W1 7S0 3S0 18W1 11S1 10W0 9S0 3.0 27,5 10.00
14. Vagts,Christoph STA + 2W0 12S1 11W1 5S0 3W0 10S0 3.0 26.0 7,50
15. Rudolph,Marco BRE 13S0 10W0 21S1 12W1 2S0 11W0 20W1 3.0 22,5 6,50
16. Lutz, Tobias ROT 10S½ 11W0 20S1 9W0 12S½ 18W0 21S1 3.0 21,5 6,75
17. Zeyn,Julian WIN 19W1 6S0 11S0 21W1 3S0 12W0 + 3.0 21.0 4.00
18. Klempahn,Oliver STA 2S0 9W0 + 13S0 20W1 16S1 11W0 3.0 20,5 4,50
19. Nannt,Christoph BRE 17S0 21W1 4S0 10W½ 9S0 + 12W0 2,5 21.0 3,50
20. Greiner,Hendrik STA 1S0 12W0 16W0 + 18S0 21W½ 15S0 1,5 19,5 0.75
21. Luis,Hauke STA 7W0 19S0 15W0 17S0 + 20S½ 16W0 1,5 17,5 0.75