Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaften 2005

U10 / U12 / U14 / U16


Siegerliste
Altersklasse U10 U12 U14 U16
Platz 1. Stader SV Stader SV SC Bremervörde Stader SV I
Platz 2. PSV Uelzen PSV Uelzen I PSV Uelzen PSV Uelzen
Platz 3. BW Buchholz Breloher SC Breloher SC Stader SV II


Mannschaftsergebnisse

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U10 / U12
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Stader SV U12 6G2 9H2½ 2G3½ 5H4 3G2 4H2½ 8H3 12 19.5
2. Stader SV U10 10H4 3G2 1H½ 6G4 4H4 8G4 5H2½ 11 21.0
3. PSV Uelzen U10 8H3 2H2 7G3 4G1 1H2 9G2½ 11H4 10 17.5
4. BW Buchholz U10 5G2½ 7H2 6G3 3H3 2G0 1G1½ 12H4 9 16.0
5. PSV Uelzen U12 I 4H1½ 11G3 10H4 1G0 9H2 6G2½ 2G1½ 7 14.5
6. Breloher SC U12 1H2 12G3 4H1 2H0 10G4 5H1½ 9G3 7 14.5
7. SK Hermannsburg U12 11H3 4G2 3H1 9H1½ 8G0 12G2½ 10H3½ 7 13.5
8. PSV Uelzen U12 II 3G1 10G1 12H3½ 11G4 7H4 2H0 1G1 6 14.5
9. SK Hermannsburg U10 12H2 1G1½ 11H3 7G2½ 5G2 3H1½ 6H1 6 13.5
10. SV Wesel U12 2G0 8H3 5G0 12H2½ 6H0 11G2 7G½ 5 8.0
11. Breloher SC U10 7G1 5H1 9G1 8H0 12G3 10H2 3G0 3 8.0
12. SV Winsen U12 9G2 6H1 8G½ 10G1½ 11H1 7H1½ 4G0 1 7.5

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U14 / U16
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Stader SV U16 I 2G3 7H4 8G4 3H3½ 4H4 5G4 12H4 14 26.5
2. PSV Uelzen U16 1H1 6G3 13H3 5G3 3G2 8H4 7H2 10 18.0
3. Stader SV U16 II 11H3½ 5G3 12H3½ 1G½ 2H2 7G2½ 4H2 10 17.0
4. SK Verden U16 5H1 10G3 7H3½ 8H3 1G0 9H4 3G2 9 16.5
5. SC Bremervörde U14 4G3 3H1 9G3 2H1 6G3 1H0 10G3 8 14.0
6. SV Winsen U16 7G1½ 2H1 11H3 12G2 5H1 14G3 13H3 7 14.5
7. SC Langlingen U16 6H2½ 1G0 4G½ 14H3 9G4 3H1½ 2G2 7 13.5
8. PSV Uelzen U14 10H3 13G3 1H0 4G1 12H3½ 2G0 11G2 7 12.5
9. Breloher SC U14 12H2 11G3 5H1 13G2 7H0 4G0 14H2½ 6 10.5
10. SC 81 Schneverdingen U16 8G1 4H1 14G2 11H2 13H3 12G2 5H1 5 12.0
11. SF Buxtehude U16 3G½ 9H1 6G1 10G2 14H3 13G2 8H2 5 11.5
12. Breloher SC U16 9G2 14H4 3G½ 6H2 8G½ 10H2 1G0 5 11.0
13. SK Hermannsburg U16 14G3 8H1 2G1 9H2 10G1 11H2 6G1 4 11.0
14. SC Turm Lüneburg U14 13H1 12G0 10H2 7G1 11G1 6H1 9G1½ 1 7.5


Einzelergebnisse

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U10 / U12
Nr. Teilnehmer Brett 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Porth,Claas 4. 42S1 47S1 14W1   9W1 21S1 36W1 6.0 18.5 1.00
2. Carmesin,Matthias 1. 33S1 23W1 20S0 22W1 7S1 28W1 18S1 6.0 25.0 0.25
3. Schläger,Philipp 2. 13W1 12W1 25S1 17S0 38W1 34S1 19W1 6.0 25.0 0.50
4. Rudolph,Max 2. 38W1 46S1 49W1 12W0 45S1 29W1 34S1 6.0 15.0 0.50
5. Glantz,Daniel 4. 44W1 31S1 6W0 42S1 27W1 36S1 35W1 6.0 20.0 1.00
6. Rauschenberg,Rolf 5.   11W1 5S1 35W1 31S1 27W1   5.0 19.5 1.25
7. Kolschewski, Tobias 1. 18W½ 24S1 22W1 23S1 2W0 20W½ 39S1 5.0 26.0 0.25
8. Patzelt,Nikolaus 1. 39S1 38W½ 50S+ 24W1 18W0 23S½ 22S1 5.0 18.5 0.25
9. Deumann,Patrick 3. 15S0 14S1 16W1 49W1 1S0 47W1 48S1 5.0 22.0 0.75
10. Buczek,Max 3. 49S½ 48W1 40S1 26W0 47S1 30W1 14W½ 5.0 15.0 0.75
11. Siemsglüß,Robert 4. 37W1 6S0 32W1 43S1 35S1 31W1 42W0 5.0 20.0 1.00
12. Borgwardt,Tom 2. 45W1 3S0 38W½ 4S1 17W1 13S1 29W0 4.5 27.0 0.50
13. Bunge-Lüske,Marlon 2. 3S0 45S½ 46W1 19S1 25W1 12W0 38S1 4.5 22.5 0.50
14. Lienau,Henrik 3. 40S1 9W0 1S0 30W1 21S1 15W1 10S½ 4.5 29.0 0.75
15. Püffel,Frederik 3. 9W1 40W½ 41S1 48W1 16S1 14S0 26W0 4.5 22.0 0.75
16. Zellmer,Malte 3. 48S1 49W1 9S0 47S1 15W0 41W1 40S½ 4.5 16.0 0.75
17. Behrens,Mathis 2. 29S1 25W0   3W1 12S0 26S1 46W1 4.0 21.0 0.50
18. Unruh,Philip 1. 7S½ 50W+ 33S1 20W0 8S1 22W½ 2W0 4.0 25.5 0.25
19. Guhl,Dennis 2. 25S1 29W0 34S1 13W0 46S1 45W1 3S0 4.0 22.0 0.50
20. Bermann,Yvo 1. 22W0   2W1 18S1 23W0 7S½ 28S1 3.5 25.0 0.25
21. Vonhoff,Nils 4. 35S½   30W1 31W1 14W0 1W0 41S1 3.5 21.0 1.00
22. Nannt,Christoph 1. 20S1 39W1 7S0 2S0 33W1 18S½ 8W0 3.5 28.0 0.25
23. Nyenhuis;Yannek 1. 28S1 2S0 24W0 7W0 20S1 8W½ 50S+ 3.5 26.0 0.25
24. Völker,Rik 1. 50S+ 7W0 23S1 8S0 28W0 39W½ 33S1 3.5 21.0 0.25
25. Sedlag,Lisa 2. 19W0 17S1 3W0 34W½ 13S0 46S1 45W1 3.5 23.5 0.50
26. Prigge,Max 3. 30W1 34W0   10S1   17W0 15S1 3.0 19.0 0.75
27. Buntrock,Jannis 5.   43W1 42S1   5S0 6S0 37W1 3.0 17.5 1.25
28. Schläger,Christian 1. 23W0 33W0 39S1 50W+ 24S1 2S0 20W0 3.0 21.0 0.25
29. Hebestreit,Pablo 2. 17W0 19S1 45W1 38S0 34W0 4S0 12S1 3.0 24.5 0.50
30. Rudolph,Marco 3. 26S0 41W1 21S0 14S0 40W1 10S0 47W1 3.0 21.0 0.75
31. Nyenhuis,Tarek 4. 36W1 5W0 43S1 21S0 6W0 11S0 32W1 3.0 27.0 1.00
32. Klasen,Jan 4. 43S0 35W1 11S0 36W0 37S1 44W1 31S0 3.0 19.5 1.00
33. Wischhof,Tobias 1. 2W0 28S1 18W0 39S½ 22S0 50W+ 24W0 2.5 22.0 0.25
34. Bergmann,Max-Lucas 2. 46W0 26S1 19W0 25S½ 29S1 3W0 4W0 2.5 26.5 0.50
35. Schultz,Florian 4. 21W½ 32S0 44W1 6S0 11W0 42S1 5S0 2.5 26.5 1.00
36. Bunge-Lüske,Joost 4. 31S0 44S0 37W½ 32S1 43W1 5W0 1S0 2.5 24.5 1.00
37. Ahlers,Fabian 4. 11S0 42W1 36S½ 44S0 32W0 43W1 27S0 2.5 19.5 1.00
38. Klotz,Julian 2. 4S0 8S½ 12S½ 29W1 3S0   13W0 2.0 29.0 0.50
39. Wirzbicki,Mitja 1. 8W0 22S0 28W0 33W½ 50S+ 24S½ 7W0 2.0 22.5 0.25
40. Borowi,David 3. 14W0 15S½ 10W0 41S0 30S0 48W1 16W½ 2.0 24.5 0.75
41. Steinke,Raphael 3. 47W1 30S0 15W0 40W1 48S0 16S0 21W0 2.0 19.5 0.75
42. Hillmer,Paul 4. 1W0 37S0 27W0 5W0 44S1 35W0 11S1 2.0 27.0 1.00
43. Huth,Tobias 4. 32W1 27S0 31W0 11W0 36S0 37S0 44W1 2.0 21.0 1.00
44. Grunwald,Eric 4. 5S0 36W1 35S0 37W1 42W0 32S0 43S0 2.0 20.5 1.00
45. Lühr,Henrik 2. 12S0 13W½ 29S0 46W1 4W0 19S0 25S0 1.5 26.5 0.50
46. Hiniborch,Julia 2. 34S1 4W0 13S0 45S0 19W0 25W0 17S0 1.0 26.0 0.50
47. Huth,Sascha 3. 41S0 1W0 48S1 16W0 10W0 9S0 30S0 1.0 26.5 0.75
48. Machel,Lukas 3. 16W0 10S0 47W0 15S0 41W1 40S0 9W0 1.0 24.0 0.75
49. Fuß,Cedric 3. 10W½ 16S0 4S0 9S0       0.5 20.5 0.75
50. Klasen,Sebastian 1. 24W- 18S- 8W- 28S- 39W- 33S- 23W- 0.0 23.5 0.25

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U14 / U16
Nr. Teilnehmer Brett 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Günnigmann,Manuel 1. 28W1 38S1 26W1 13W1 7S1 43W1 52S1 7.0 22.0 0.25
2. Samarin,Maxim 3. 20W1 21S1 32W1 19W1 41S1 16W1 37S1 7.0 24.0 0.75
3. Günnigmann,Laura 4. 11S1 23W1 24S1 ½ 22W1 1 44W1 6.5 23.5 1.00
4. Overweg,Jan-Willem 2. 6W1 5S0 31W1 16S1 29S1 45W1 30W1 6.0 27.0 0.50
5. Klippel,Stephan 2. 30S1 4W1 9W1 37S1 16W0 51S1 31W1 6.0 24.5 0.50
6. Seemann,Semjon 2. 4S0 30W1 45S1 29S1 14W1 35S1 36W1 6.0 23.5 0.50
7. Popp,Michael 1. 43S1 18W1 38S1 26S½ 1W0 39S1 13W1 5.5 26.0 0.25
8. Ostrowski,Tymoteusz 1. 38W0 28S0 56S+ 52W1 35S1 50W1 17S1 5.0 14.0 0.25
9. Matthies,Alex 2. 29S0 40W1 5S0 54S1 51W1 31S1 45W1 5.0 18.5 0.50
10. Schiele,Florian 3. 32W0 41S1 1 15S1 46S1 44W1 16S0 5.0 18.0 0.75
11. Koch,Jannis 4. 3W0 33S1 47W1 1 27S1 24W1 23W0 5.0 24.5 1.00
12. Schreiner,Till 1. 17S1   18S1 38W1 56W+   39W½ 4.5 13.0 0.25
13. Catrais,Michael 1. 56S1 43W1 52S1 1S0 28S1 38W½ 7S0 4.5 21.0 0.25
14. Pätzold,Julius 2. 35W0 54S1 30W1 45W½ 6S0 42W1 29S1 4.5 20.0 0.50
15. Hagedorn,Jutta 3. 19W½ 42S0 55W1 10W0 53S1 46W1 32S1 4.5 18.0 0.75
16. Kück, Jannis 3. 41W1 19S1   4W0 5S1 2S0 10W1 4.0 30.5 0.75
17. Katzke,Stephan 1. 12W0 26S1 28W1 39S1 18W0 56S+ 8W0 4.0 22.5 0.25
18. Raßmann,Rappo 1. 26W0 7S0 12W0 56S+ 17S1 52W1 43S1 4.0 20.5 0.25
19. Kellermann,Hagen 3. 15S½ 16W0 37S½ 2S0 20S1 21W1 41S1 4.0 28.5 0.75
20. Steffen,Benjamin 3. 2S0 55W1 46S1 25W1 19W0 32S1 21S0 4.0 24.0 0.75
21. Rodenberg,Alexander 3. 55S½ 2W0 41W½ 51S1 40W1 19S0 20W1 4.0 21.5 0.75
22. Pätzold,Florian 4. 25W0 48S1 23W1 24W1 3S0 34W1 0 4.0 25.5 1.00
23. Krüger,Thorben 4. 33W1 3S0 22S0 53W1 34S1 27W0 11S1 4.0 25.5 1.00
24. Lemke,Julian Christoph 4. 48W1 47S1 3W0 22S0 44W1 11S0 49S1 4.0 23.5 1.00
25. Lüchon, Daniel 4. 22S1   40W½ 20S0 55W1   48S1 3.5 13.0 1.00
26. Witt,Christoph-Andreas 1. 18S1 17W0 1S0 7W½ 52S1 28W0 56W+ 3.5 24.5 0.25
27. Schreder,Marc 4. 49W1   1   11W0 23S1   3.0 14.0 1.00
28. Malangrè,Paul 1. 1S0 8W1 17S0 43W0 13W0 26S1 38S1 3.0 28.5 0.25
29. Rütjeroth,Jonas 2. 9W1 35S1 36W1 6W0 4W0 30S0 14W0 3.0 29.5 0.50
30. Mehmke,Sascha 2. 5W0 6S0 14S0 50W1 42S1 29W1 4S0 3.0 29.0 0.50
31. Fuhrhop,Jana 2. 50S1 45W0 4S0 40W1 54S1 9W0 5S0 3.0 23.5 0.50
32. Zienau,Alexander 3. 10S1 46W1 2S0 41W0 37S1 20W0 15W0 3.0 27.5 0.75
33. Mahncke,Tobias 4. 23S0 11W0 49W1 0 0 1 47W1 3.0 18.0 1.00
34. Gebauer, Florian 4. 0 49S1 0 47S1 23W0 22S0 1 3.0 17.0 1.00
35. Meyer, Moritz 2. 14S1 29W0 42S½   8W0 6W0 54S1 2.5 22.0 0.50
36. Nannt,Patrick 2. 39W0 53W1 29S0   45S½ 54W1 6S0 2.5 15.5 0.50
37. Baron,Jens 3. 42S1 1 19W½ 5W0 32W0   2W0 2.5 22.5 0.75
38. Heitmann,Timo 1. 8S1 1W0 7W0 12S0 39W1 13S½ 28W0 2.5 32.0 0.25
39. Birr, Mike 1. 36S1 56W+ 43S0 17W0 38S0 7W0 12S½ 2.5 21.0 0.25
40. Nannt, Matthias 2. 44S1 9S0 25S½ 31S0 21S0 41W0 53S1 2.5 21.0 0.50
41. Campe,Niklas 3. 16S0 10W0 21S½ 32S1 2W0 40S1 19W0 2.5 29.5 0.75
42. Klasen, Fabian 3. 37W0 15W1 35W½ 46W1 30W0 14S0 50W0 2.5 20.0 0.75
43. Rothmann, Gideon 1. 7W0 13S0 39W1 28S1   1S0 18W0 2.0 26.5 0.25
44. Stock,Philipp 4. 40W0 1   55S1 24S0 10S0 3S0 2.0 18.5 1.00
45. Rutkowski,Jan-Tobias 2. 54W0 31S1 6W0 14S½ 36W½ 4S0 9S0 2.0 28.0 0.50
46. Fuhrhop,Jessica 3. 51W1 32S0 20W0 42S0 10W0 15S0 55W1 2.0 20.5 0.75
47. Bergner,Arne 4. 53S1 24W0 11S0 34W0 48S0 49W1 33S0 2.0 20.0 1.00
48. Raßmann,Rando 4. 24S0 22W0 1 49W0 47W1 0 25W0 2.0 18.5 1.00
49. Laske,Juliane 4. 27S0 34W0 33S0 48S1 1 47S0 24W0 2.0 17.0 1.00
50. Borchert,Patrick 2. 31W0 52W0   30S0   8S0 42S1 1.0 14.5 0.50
51. Wicklaus,Patrick 3. 46S0   54W1 21W0 9S0 5W0   1.0 18.0 0.75
52. Eckert,Matthias 1.   50S1 13W0 8S0 26W0 18S0 1W0 1.0 25.0 0.25
53. Glaysher, Mathew 4. 47W0 36S0   23S0 15W0 55S1 40W0 1.0 16.0 1.00
54. Neben,Dominik 2. 45S1 14W0 51S0 9W0 31W0 36S0 35W0 1.0 20.5 0.50
55. Zeyn,Julian 3. 21W½ 20S0 15S0 44W0 25S0 53W0 46S0 0.5 21.0 0.75
56. N.N. 1. 13W0 39S- 8W- 18W- 12S- 17W- 26S- 0.0 28.0 0.25

Bilder von der BJMM

Zurück zu: Jugend
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2005-04-12