BBMM 2004

Brettstatistik


Hier sind die besten Spieler an den einzelnen Brettern zu finden:

A-Gruppe

B-Gruppe


Brett 1

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Noack,Reiner UEL IV 2149 11 2 2 12.0 82.75 1
2. Petzold,Lutz Lukas CEL I 2060 10 0 5 10.0 66.00 1
3. Kottke,Uwe NNE I 2216 9 1 4 9.5 67.25 1
4. Grimm,Uwe WIN I 2135 9 1 5 9.5 65.25 1
5. Winkelmann,Andreas SNE I 2186 8 3 4 9.5 61.50 1
6. Toszegi,Frank ROT I 2039 7 4 4 9.0 54.75 1
7. Lehmkuhl,Stefan SOL I 2024 6 5 4 8.5 49.50 1
8. Wiegmann,Sascha UEL I 2149 7 3 5 8.5 49.00 1
9. List,Joachim,Dr. UEL III 2276 7 2 6 8.0 55.75 1
10. Kolthoff,Siegmund TOS I 2165 6 4 5 8.0 53.25 1
11. Blancke,Stefan LÜN I 2267 7 1 7 7.5 53.00 1
12. Freytag,Lars JES I 1616 4 4 7 6.0 40.00 1
13. Moritz,Gerhard SFB I 1888 5 1 9 5.5 26.00 1
14. Salmin,Alexander STA I 1707 4 0 11 4.0 18.00 1
15. Peters,Stefan ROT III J 1835 2 3 10 3.5 21.50 1
16. Drezek,Wieslaw BRE II 1726 0 1 14 0.5 4.50 1

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Meuer,Martin CEL I 2099 12 2 1 13.0 88.25 2
2. Raabe,Peter LÜN I 2135 11 2 2 12.0 75.50 2
3. Rick,Uwe WIN I 2252 11 2 2 12.0 71.75 2
4. Kröger,Jochen SFB I 1920 9 4 2 11.0 72.75 2
5. Schoof,Sönke,Prof.Dr. NNE I 2055 8 2 3 9.0 65.25 2
6. Laubsch,Bernd UEL III 2293 7 3 5 8.5 51.00 2
7. Feist,Mathias TOS I 2035 8 0 7 8.0 40.50 2
8. Herzberg,Daniel UEL I 2039 7 1 7 7.5 45.50 2
9. Ziemann,Nadine SNE I 2115 6 1 8 6.5 40.25 2
10. Maier,Eduard STA I   6 0 9 6.0 25.00 2
11. Schreiber,Peter ROT I 1845 3 5 7 5.5 30.75 2
12. Schmidt,Ulrich SOL I 1761 3 4 8 5.0 31.00 2
13. Seger,Rainer UEL IV 1880 4 1 10 4.5 20.00 2
14. Fürderer,Herbert JES I 1767 3 2 10 4.0 30.50 2
15. Raasch,Oliver ROT III J 1627 3 2 10 4.0 19.00 2
16. Kielpinski,Alois BRE II 1542 2 0 13 2.0 11.50 2

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Mittelstädt,Hendrik UEL III 2092 12 1 2 12.5 77.00 3
2. Sobottka,Frank NNE I 2006 12 0 2 12.0 82.00 3
3. Jordan,Jürgen WIN I 2063 12 0 3 12.0 73.00 3
4. Wokittel,Ulf TOS I 2030 11 1 3 11.5 65.50 3
5. Petzold,Golo CEL I 1877 10 2 3 11.0 73.00 3
6. Meyner,Hannes LÜN I 2013 11 0 4 11.0 61.00 3
7. Schulze,Dorothee UEL IV 1794 9 0 6 9.0 44.50 3
8. Schulze,Ingo UEL I 2057 7 1 7 7.5 34.50 3
9. Kirschbaum,Bernd SOL I 1721 6 2 7 7.0 28.75 3
10. Heinig,Matthias ROT I 1814 6 1 8 6.5 32.00 3
11. Buck,Klaus-Michael JES I 1528 5 1 9 5.5 24.25 3
12. Seemann,Semjon STA I 1399 4 1 10 4.5 14.75 3
13. Böhling,Heiko SNE I 1722 2 2 11 3.0 11.25 3
14. Pillkann,Gerd BRE II 1432 2 1 12 2.5 9.25 3
15. Steinhoff,Jürgen SFB I 1651 2 0 13 2.0 4.00 3
16. Schmidt,Alexander ROT III J 1396 1 1 13 1.5 5.75 3

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Weißert,Guido UEL III 2123 13 1 1 13.5 86.00 4
2. Ebel,Günter UEL I 1962 13 0 2 13.0 83.50 4
3. Rother,Moritz CEL I 2095 11 0 4 11.0 70.00 4
4. Dorn,Frank WIN I 1931 9 1 5 9.5 56.75 4
5. Perlak,Oliver UEL IV 1798 7 3 5 8.5 42.75 4
6. Raasch,Peter LÜN I 1760 8 0 7 8.0 50.50 4
7. Hamann,Marcus STA I 1551 6 4 5 8.0 48.75 4
8. Trozki,Jürgen TOS I 2046 6 4 5 8.0 46.50 4
9. Münster,Henning SOL I   4 4 7 6.0 32.50 4
10. Hertel,Peter NNE I 2272 5 1 5 5.5 25.75 4
11. Rohde,Kurt ROT I 1732 4 2 9 5.0 34.75 4
12. Muth,Tamino ROT III J 1348 5 0 10 5.0 29.00 4
13. Mencke,Hans-Jürgen JES I 1646 4 0 11 4.0 20.00 4
14. Behrenhoff,Wolf SFB I 1574 3 1 11 3.5 16.00 4
15. Maushake,Hans-Peter SNE I 1670 3 1 11 3.5 15.50 4

Brett 1

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Krautwasser,Stefan ROT II 1564 11 2 1 12.0 72.00 1
2. Lutz,Michael BRE I 1933 11 2 1 12.0 69.25 1
3. Lampe,Leonard SFB II J 1502 11 0 3 11.0 56.00 1
4. Müller,Thomas SNE II 1659 10 1 3 10.5 56.00 1
5. Wedekind,Jan UEL II 1546 9 2 3 10.0 50.75 1
6. Zerm,Thomas BLE I 1390 9 0 3 9.0 45.00 1
7. Bächle,Dirk SOL II 1387 8 0 6 8.0 30.00 1
8. Perrey,Marc HER I J 1408 7 1 6 7.5 28.00 1
9. Steffen,Benjamin UEL V J   7 0 7 7.0 21.50 1
10. Grüning,Thomas BRE III J   5 1 8 5.5 18.50 1
11. Klippel,Stephan WIN III J   5 1 8 5.5 14.50 1
12. Nannt,Christoph BRE IV J   3 0 11 3.0 0.00 1
13. Fach,Björn SNE III J   0 0 14 0.0 0.00 1
14. Hofmann,Jan SFB III J   0 0 14 0.0 0.00 1
15. Bajrami,Seabedin WIN II 1460 0 0 14 0.0 0.00 1

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Rasch,Heiko WIN II 1523 12 1 1 12.5 74.00 2
2. Martens,Ernst-Volker BLE I 1508 10 0 2 10.0 65.50 2
3. Lützen,Matthias BRE I   8 4 2 10.0 56.75 2
4. Fricke,Armin SOL II 1559 10 0 4 10.0 49.50 2
5. D'Angelo,Davide SFB II J   9 1 4 9.5 53.00 2
6. Hastedt,Lars ROT II 1326 8 3 3 9.5 49.25 2
7. Grempler,Wolfgang UEL II 1569 8 0 6 8.0 38.00 2
8. Ernst,Frithjof SNE III J   7 1 6 7.5 32.00 2
9. Bültemann,Wolfgang SNE II 1442 5 2 7 6.0 21.75 2
10. Niebuhr,Daniel UEL V J   5 1 8 5.5 23.75 2
11. Matthies, Alex SFB III J   3 2 9 4.0 18.75 2
12. Katzke,Christoph HER I J 1109 4 0 10 4.0 16.50 2
13. Birr,Maik BRE III J   2 2 10 3.0 7.00 2
14. Baron,Jens BRE IV J   2 0 11 2.0 8.00 2
15. Happe,Marc Hendrik WIN III J   0 0 14 0.0 0.00 2

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Eisfeld,Valeri SOL II   13 0 1 13.0 76.00 3
2. Heitmann,Hartwig UEL II 1682 12 0 2 12.0 68.50 3
3. Holdorf,Joachim WIN II 1782 10 1 3 10.5 58.50 3
4. Martin,Dennis ROT II 1096 10 0 4 10.0 52.00 3
5. Janowitz,Gerhard BLE I 1825 8 2 2 9.0 42.25 3
6. Thamm,Oliver BRE I 2114 9 0 5 9.0 45.00 3
7. Katzke,Stefan HER I J 865 8 1 5 8.5 42.50 3
8. Hess,Patrick SFB II J   8 0 6 8.0 39.50 3
9. Eichmann,Patrick SNE III J   6 0 8 6.0 36.50 3
10. Koch,Janes UEL V J   4 1 9 4.5 14.00 3
11. Böhling,Herbert SNE II 1453 4 0 7 4.0 15.00 3
12. Eckert,Matthias BRE III J   4 0 10 4.0 16.50 3
13. Richters,Maik SFB III J   3 0 11 3.0 12.00 3
14. Wahne,Sören WIN III J   2 0 12 2.0 5.00 3
15. Nannt,Matthias BRE IV J   1 0 11 1.0 0.00 3

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg Brett
1. Holdorf,Jürgen WIN II 1924 13 1 0 13.5 78.75 4
2. Meschke,Oliver BRE I 2028 11 0 3 11.0 61.00 4
3. Duch,Hans-Christian UEL II 1360 10 0 4 10.0 43.50 4
4. Pillmann,Gerhard ROT II 1470 10 0 4 10.0 40.50 4
5. Seitz,Jan-Christoph SNE III J 1108 9 1 4 9.5 54.25 4
6. Mester,Thomas SFB II J   9 1 4 9.5 40.25 4
7. Ostrowski, Tymek WIN III J   6 0 8 6.0 23.50 4
8. Dzeyk,Gerhard SNE II 1431 5 1 5 5.5 28.75 4
9. Linse,Michael BRE III J   5 1 8 5.5 21.25 4
10. Weyland,Ingried BLE I 1458 3 2 5 4.0 23.50 4
11. Dierkes,Simon SOL II 862 1 3 10 2.5 7.50 4
12. Witt,Christoph-Andreas UEL V J   2 1 11 2.5 4.25 4
13. Eckert,Max BRE IV J   2 0 4 2.0 8.50 4
14. Laske, Juliane SFB III J   2 0 12 2.0 12.00 4
15. Bergner, Arne HER I J   1 0 13 1.0 2.00 4

Zurück zu: Turniere - BBMM 2004
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2004-05-19