Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2008 in Hermannsburg



Überblick




Finale

Finale
Rang Mannschaft   DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. UEL 1 A 2084 ** 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30-2 58.0
2. DAN A 2025 ** 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 30-2 53.5
3. UEL 2 A 1800 1 1 ** 2 4 3 4 4 3 4 4 4 27-5 48.5
4. SFB A 1840 ½ 0 2 ** 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 24-8 44.0
5. SOL 1 A 1751 0 ½ ½ 1 ** 1 3 3 ½ 4 4 4 4 3 4 20-12 38.5
6. BUC 1 A 1884 1 1 0 2 3 ** 2 3 0 2 3 4 4 2 4 3 3 20-12 37.0
7. HER 1 A 1844 ½ 1 1 1 2 ** 3 3 3 4 4 3 4 4 4 19-13 40.5
8. WIN A 1824 0 0 2 1 1 ** 2 4 3 4 4 18-14 35.0
9. LÜN B 1659 0 3 ½ 2 1 4 1 ** 3 2 3 2 3 2 4 18-14 34.5
10. BRE 1 A 1728 ½ 0 1 2 1 2 ** 3 3 18-14 33.5
11. SNE B 1463 0 0 0 1 1 1 ** 1 2 2 3 10-22 24.0
12. HER 3 Jgd B 1209 0 0 0 0 0 0 0 ½ 2 ½ 3 ** 2 2 2 4 10-22 18.5
13. BRE 2 Jgd B 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 2 2 ** 0 4 8-24 15.5
14. HER 2 B 1469 0 0 1 0 ½ 2 1 1 2 1 2 2 ½ ** 2 2 6-26 18.5
15. BUC 2 B 1474 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ½ 2 4 2 ** 3 6-26 17.5
16. UEL 3 B 1190 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 ** 2 5-27 15.5
17. SOL 2 B 1315 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 0 1 2 ** 3-29 11.5



Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Kaphle,Sebastian 2056 UEL 2 14 1 1 14.5 99.50
2. Grimm,Uwe 2073 DAN 14 0 2 14.0 100.0
3. Raabe,Peter 2098 UEL 1 12 2 2 13.0 81.25
4. Schöngart,Ralf 2005 SFB 10 1 5 10.5 59.50
5. Park,Heiko 1886 BRE 1 8 4 4 10.0 64.50
6. Oster,Ewald 1771 LÜN 9 2 5 10.0 55.75
7. Hippen,Michael 1762 SOL 1 10 0 6 10.0 52.00
8. Trozki,Jürgen 2001 BUC 1 9 0 3 9.0 63.00
9. Kuhnle,Joachim,Dr. 1877 HER 1 9 0 7 9.0 45.00
10. Richter,Stephan 1783 WIN 8 1 7 8.5 38.50
11. Müller,Thomas 1623 SNE 7 1 8 7.5 36.50
12. Gohde,Klaus 1708 BUC 2 4 1 10 4.5 10.50
13. Patzelt,Nikolaus 1478 HER 3 Jgd 4 1 11 4.5 13.50
14. Grempler,Wolfgang 1575 UEL 3 3 2 11 4.0 15.50
15. Stock,Philipp 1339 BRE 2 Jgd 3 0 13 3.0 5.00
16. Kopecz,Lukas   SOL 2 1 0 15 1.0 0.00
17. Duensing,Claus 1319 HER 2 0 0 16 0.0 0.00

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Wiegmann,Sascha 2180 UEL 1 16 0 0 16.0 116.5
2. Schulze,Ingo 1982 UEL 2 13 1 2 13.5 84.75
3. Lehmkuhl,Stefan 1746 SFB 13 0 3 13.0 81.50
4. Scheck,Hergen,Dr. 2123 DAN 11 1 4 11.5 77.75
5. Huhs,Sven 1966 HER 1 9 1 6 9.5 46.50
6. Bader,Arnd 1876 SOL 1 8 1 7 8.5 42.00
7. Graetsch,Andreas 1876 WIN 7 2 7 8.0 47.75
8. Meschke,Oliver 1853 BRE 1 7 2 7 8.0 42.00
9. Lalla,Karol 1448 LÜN 7 0 9 7.0 44.00
10. Bergmann,Michaela 1584 HER 2 6 2 8 7.0 32.50
11. Naumann,Nadine 1858 SNE 6 1 2 6.5 33.75
12. Böttger,Reiner 1910 BUC 1 6 1 6 6.5 37.00
13. Baron,Jens 1576 BRE 2 Jgd 6 1 9 6.5 28.00
14. Katzke,Stephan 1329 HER 3 Jgd 4 2 10 5.0 23.75
15. Vonhoff,Joerg 1576 BUC 2 4 1 6 4.5 29.00
16. Duch,Hans-Christian 1376 UEL 3 2 1 13 2.5 9.50
17. Feindura, Kai 1319 SOL 2 0 0 16 0.0 0.00

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Mittelstädt,Hendrik 1970 UEL 1 14 2 0 15.0 105.2
2. Krneta,Slavko 1773 HER 1 14 1 1 14.5 104.0
3. Eichler,Gottfried 1919 DAN 12 2 2 13.0 84.00
4. Heitmann,Timo 1892 UEL 2 11 1 4 11.5 72.25
5. Kirschbaum,Bernd 1738 SOL 1 10 2 4 11.0 68.75
6. Holdorf,Jürgen 1853 WIN 10 1 5 10.5 58.75
7. Warnke,Klaus 1685 LÜN 9 0 7 9.0 53.50
8. Urbanek,Paul-Gerhard 1833 SFB 9 0 7 9.0 50.50
9. Vollmers,Christian 1741 BUC 1 7 0 6 7.0 27.00
10. Dierkes,Simon 1118 SOL 2 5 1 10 5.5 27.25
11. Wesseloh,Henrik 849 HER 3 Jgd 5 0 11 5.0 25.00
12. Rutkowski,Jan-Tobias 1145 UEL 3 4 1 11 4.5 30.00
13. Perrey,Marc 1521 HER 2 3 2 11 4.0 18.25
14. Rudolph,Max 1329 BRE 2 Jgd 3 2 11 4.0 17.75
15. Artmann,Heribert 1627 BUC 2 3 1 9 3.5 16.75
16. Lützen,Patrick 1741 BRE 1 3 1 12 3.5 19.00
17. Ehresmann,Horst 1384 SNE 1 3 9 2.5 14.75

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer
1. Schebitz,Stephan 1984 DAN 15 0 1 15.0 110.5
2. Kaphle,Stephan 2089 UEL 1 14 0 2 14.0 91.50
3. Grüning,Thomas 1433 BRE 1 11 2 3 12.0 71.50
4. Moritz,Gerhard 1774 SFB 11 1 4 11.5 75.50
5. Eisfeld,Valerie 1628 SOL 1 8 2 6 9.0 49.25
6. Koch,Jannis 1269 UEL 2 8 2 6 9.0 44.25
7. Redenius,Jan 1731 LÜN 8 1 7 8.5 47.50
8. Holdorf,Joachim 1782 WIN 7 2 7 8.0 40.75
9. Schmitz,Norbert 1451 HER 2 7 1 8 7.5 44.50
10. Drezewski,Alexander 1761 HER 1 7 1 8 7.5 36.00
11. Schwarz,Andreas 849 BUC 1 6 1 6 6.5 31.50
12. Vonhoff,Nils 1281 BUC 2 5 0 10 5.0 18.50
13. Fricke,Armin 1512 SOL 2 3 4 9 5.0 35.00
14. Schläger,Michael 1132 UEL 3 4 1 11 4.5 20.00
15. Diederichs,Luise 1181 HER 3 Jgd 3 2 11 4.0 19.75
16. Ernst,Frithjof 1253 SNE 3 0 10 3.0 20.50
17. Hillmer,Paul 1384 BRE 2 Jgd 2 0 14 2.0 12.50



Einzelwertung

Stand nach der 16. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Wiegmann,Sascha 2180 UEL 1 16 0 0 16.0 116.5 2
2. Mittelstädt,Hendrik 1970 UEL 1 14 2 0 15.0 105.2 3
3. Schebitz,Stephan 1984 DAN 15 0 1 15.0 110.5 4
4. Kaphle,Sebastian 2056 UEL 2 14 1 1 14.5 99.50 1
5. Krneta,Slavko 1773 HER 1 14 1 1 14.5 104.0 3
6. Grimm,Uwe 2073 DAN 14 0 2 14.0 100.0 1
7. Kaphle,Stephan 2089 UEL 1 14 0 2 14.0 91.50 4
8. Schulze,Ingo 1982 UEL 2 13 1 2 13.5 84.75 2
9. Raabe,Peter 2098 UEL 1 12 2 2 13.0 81.25 1
10. Lehmkuhl,Stefan 1746 SFB 13 0 3 13.0 81.50 2
11. Eichler,Gottfried 1919 DAN 12 2 2 13.0 84.00 3
12. Grüning,Thomas 1433 BRE 1 11 2 3 12.0 71.50 4
13. Scheck,Hergen,Dr. 2123 DAN 11 1 4 11.5 77.75 2
14. Heitmann,Timo 1892 UEL 2 11 1 4 11.5 72.25 3
15. Moritz,Gerhard 1774 SFB 11 1 4 11.5 75.50 4
16. Kirschbaum,Bernd 1738 SOL 1 10 2 4 11.0 68.75 3
17. Schöngart,Ralf 2005 SFB 10 1 5 10.5 59.50 1
18. Holdorf,Jürgen 1853 WIN 10 1 5 10.5 58.75 3
19. Park,Heiko 1886 BRE 1 8 4 4 10.0 64.50 1
20. Oster,Ewald 1771 LÜN 9 2 5 10.0 55.75 1
21. Hippen,Michael 1762 SOL 1 10 0 6 10.0 52.00 1
22. Huhs,Sven 1966 HER 1 9 1 6 9.5 46.50 2
23. Trozki,Jürgen 2001 BUC 1 9 0 3 9.0 63.00 1
24. Kuhnle,Joachim,Dr. 1877 HER 1 9 0 7 9.0 45.00 1
25. Warnke,Klaus 1685 LÜN 9 0 7 9.0 53.50 3
26. Urbanek,Paul-Gerhard 1833 SFB 9 0 7 9.0 50.50 3
27. Eisfeld,Valerie 1628 SOL 1 8 2 6 9.0 49.25 4
28. Koch,Jannis 1269 UEL 2 8 2 6 9.0 44.25 4
29. Richter,Stephan 1783 WIN 8 1 7 8.5 38.50 1
30. Bader,Arnd 1876 SOL 1 8 1 7 8.5 42.00 2
31. Redenius,Jan 1731 LÜN 8 1 7 8.5 47.50 4
32. Krieger, Viktor   BUC 1 8 0 5 8.0 55.50 5
33. Graetsch,Andreas 1876 WIN 7 2 7 8.0 47.75 2
34. Meschke,Oliver 1853 BRE 1 7 2 7 8.0 42.00 2
35. Holdorf,Joachim 1782 WIN 7 2 7 8.0 40.75 4
36. Müller,Thomas 1623 SNE 7 1 8 7.5 36.50 1
37. Schmitz,Norbert 1451 HER 2 7 1 8 7.5 44.50 4
38. Drezewski,Alexander 1761 HER 1 7 1 8 7.5 36.00 4
39. Vollmers,Christian 1741 BUC 1 7 0 6 7.0 27.00 3
40. Lalla,Karol 1448 LÜN 7 0 9 7.0 44.00 2
41. Bergmann,Michaela 1584 HER 2 6 2 8 7.0 32.50 2
42. Naumann,Nadine 1858 SNE 6 1 2 6.5 33.75 2
43. Böttger,Reiner 1910 BUC 1 6 1 6 6.5 37.00 2
44. Schwarz,Andreas   BUC 1 6 1 6 6.5 31.50 4
45. Baron,Jens 1576 BRE 2 Jgd 6 1 9 6.5 28.00 2
46. Dierkes,Simon 1118 SOL 2 5 1 10 5.5 27.25 3
47. Vonhoff,Nils 1281 BUC 2 5 0 10 5.0 18.50 4
48. Katzke,Stephan 1329 HER 3 Jgd 4 2 10 5.0 23.75 2
49. Wesseloh,Henrik 849 HER 3 Jgd 5 0 11 5.0 25.00 3
50. Fricke,Armin 1512 SOL 2 3 4 9 5.0 35.00 4
51. Vonhoff,Joerg 1576 BUC 2 4 1 6 4.5 29.00 2
52. Wasylciw,Bogdan 1179 SNE 4 1 8 4.5 33.00 5
53. Gohde,Klaus 1708 BUC 2 4 1 10 4.5 10.50 1
54. Patzelt,Nikolaus 1478 HER 3 Jgd 4 1 11 4.5 13.50 1
55. Rutkowski,Jan-Tobias 1145 UEL 3 4 1 11 4.5 30.00 3
56. Schläger,Michael 1132 UEL 3 4 1 11 4.5 20.00 4
57. Grempler,Wolfgang 1575 UEL 3 3 2 11 4.0 15.50 1
58. Perrey,Marc 1521 HER 2 3 2 11 4.0 18.25 3
59. Rudolph,Max   BRE 2 Jgd 3 2 11 4.0 17.75 3
60. Diederichs,Luise 1181 HER 3 Jgd 3 2 11 4.0 19.75 4
61. Artmann,Heribert 1627 BUC 2 3 1 9 3.5 16.75 3
62. Lützen,Patrick 1741 BRE 1 3 1 12 3.5 19.00 3
63. Ernst,Frithjof 1253 SNE 3 0 10 3.0 20.50 4
64. Stock,Philipp 1339 BRE 2 Jgd 3 0 13 3.0 5.00 1
65. Ehresmann,Horst 1384 SNE 1 3 9 2.5 14.75 3
66. Duch,Hans-Christian 1376 UEL 3 2 1 13 2.5 9.50 2
67. Hillmer,Paul   BRE 2 Jgd 2 0 14 2.0 12.50 4
68. Kopecz,Lukas   SOL 2 1 0 15 1.0 0.00 1
69. Wist,Ralf-Peter 1177 BUC 2 0 0 10 0.0 0.00 5
70. Duensing,Claus 1319 HER 2 0 0 16 0.0 0.00 1
71. Feindura, Kai   SOL 2 0 0 16 0.0 0.00 2



Impressum | www.schachbezirk4.de | 2008-06-01