Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2012 in Hermannsburg



Überblick




Vorrunde

Vorrunde A
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. SC Turm Lüneburg 1 2088 ** 3 3 4 4 4 4 14 - 0 25.5
2. SK Verden 1926 1 ** 2 2 4 4 4 10 - 4 19.5
3. Post SV Uelzen 2 1866 1 2 ** 4 4 3 4 9 - 5 19.5
4. SK Springer Rotenburg 1719 0 ** 3 4 8 - 6 15.0
5. SC Langlingen 1631 0 2 0 ** 3 2 4 8 - 6 13.5
6. SV Wesel 2 1481 ½ 0 0 1 ** 3 4 - 10 8.5
7. SK Hermannsburg 2 1504 0 0 1 1 2 ** 3 3 - 11 8.5
8. FG Wohlde (J) 762 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 - 14 2.0

Vorrunde B
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. SF Buxtehude 1977 ** 2 3 3 3 4 4 13 - 1 22.5
2. Post SV Uelzen 1 2193 2 ** 2 4 4 4 4 4 12 - 2 24.0
3. SC 81 Schneverdingen 1 1795 ½ 2 ** 3 3 3 4 4 11 - 3 19.5
4. SC Turm Lüneburg 2 1605 1 0 1 ** 2 4 3 4 7 - 7 15.0
5. SV Wesel 1 1792 1 0 1 2 ** 3 3 4 7 - 7 14.0
6. SV Bad Bevensen 1604 1 0 1 0 1 ** 4 4 4 - 10 11.0
7. Post SV Uelzen 4 (J) 1193 0 0 0 1 1 0 ** 4 2 - 12 6.0
8. FG Wohlde 1 975 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 - 14 0.0

Vorrunde C
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. SK Hermannsburg 1 1955 ** 2 4 2 4 12 - 2 20.5
2. SV Winsen (Luhe) 1953 2 ** 2 4 4 12 - 2 20.5
3. Stader SV 1873 2 ** 3 4 3 4 9 - 5 19.0
4. SVg Böhmetal 1784 0 0 ** 4 3 2 4 9 - 5 15.5
5. SK Soltau 1689 2 1 0 ** 2 6 - 8 12.5
6. MTV Salzhausen 1334 0 1 2 ** 3 5 - 9 11.5
7. Post SV Uelzen 3 1557 ½ 0 1 2 ½ ** 3 - 11 9.0
8. SC 81 Schneverdingen 2 1335 0 ½ 0 0 1 ½ ** 0 - 14 3.5


Finale

A-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. Post SV Uelzen 1 2193 ** 3 3 3 3 2 3 4 4 21 - 1 32.5
2. SF Buxtehude 1977 1 ** 2 2 3 3 3 18 - 4 28.5
3. SC Turm Lüneburg 1 2088 ** 3 2 3 4 3 4 4 4 15 - 7 31.5
4. Stader SV 1873 1 ½ 1 ** 2 3 3 3 3 15 - 7 25.0
5. SV Winsen (Luhe) 1953 1 2 2 2 ** 3 1 3 13 - 9 24.0
6. SK Hermannsburg 1 1955 1 2 1 ** 1 2 3 3 12 - 10 23.0
7. SC 81 Schneverdingen 1 1795 2 0 3 ** 1 2 3 10 - 12 21.5
8. SK Springer Rotenburg 1719 1 1 1 1 2 3 ** 2 3 10 - 12 20.5
9. Post SV Uelzen 2 1866 1 1 1 2 2 ** 2 4 9 - 13 21.0
10. SK Verden 1926 ½ 0 1 3 1 2 ** 3 3 7 - 15 18.0
11. SC Turm Lüneburg 2 1605 0 1 0 1 1 ½ ½ 1 0 1 ** 4 2 - 20 10.0
12. SVg Böhmetal 1784 0 1 0 ½ ½ 1 1 0 ** 0 - 22 8.5


B-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. SV Wesel 1 1792 ** 1 2 3 3 4 3 4 4 4 19 - 3 33.0
2. SV Bad Bevensen 1604 3 ** 3 2 2 3 4 3 4 18 - 4 30.5
3. SC Langlingen 1680 2 ** 2 3 3 2 3 4 4 4 4 17 - 5 32.5
4. SK Soltau 1739 1 1 2 ** 3 4 4 4 17 - 5 31.0
5. SK Hermannsburg 2 1504 1 2 1 1 ** 4 2 3 4 4 14 - 8 27.0
6. MTV Salzhausen 1334 0 1 0 ** 2 2 3 4 4 12 - 10 22.5
7. Post SV Uelzen 3 1557 1 2 2 0 2 ** 2 4 4 4 10 - 12 24.0
8. Post SV Uelzen 4 (J) 1193 0 1 2 2 2 ** 3 1 2 4 8 - 14 20.0
9. SV Wesel 2 1481 1 0 ½ 1 ** 4 3 8 - 14 20.0
10. SC 81 Schneverdingen 2 1335 0 0 ½ 1 1 0 3 ½ ** 3 3 6 - 16 13.5
11. FG Wohlde 1 975 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 ** 2 2 - 20 6.0
12. FG Wohlde 2 (J) 762 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 ** 1 - 21 4.0


A-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Schulze,Ingo 2025 Post SV Uelzen 2 9 1 1 9.5 45.75 1
2. Meuer,Martin 2027 SK Hermannsburg 1 8 1 2 8.5 37.00 1
3. Wiegmann,Sascha 2277 Post SV Uelzen 1 7 2 2 8.0 36.75 1
4. Rabeler,Gert 2238 SC Turm Lüneburg 1 7 2 2 8.0 34.75 1
5. Kuberczyk,Christoph 2042 SF Buxtehude 6 2 3 7.0 28.25 1
6. Vetter,Torsten 2025 SK Verden 5 2 4 6.0 26.25 1
7. Richter,Stephan 2047 SV Winsen (Luhe) 4 3 4 5.5 20.75 1
8. Brümmel,Arend 2072 Stader SV 5 1 5 5.5 17.75 1
9. Müller,Thomas 1688 SC 81 Schneverdingen 2 3 6 3.5 10.00 1
10. Lalla,Karol 1379 SC Turm Lüneburg 2 3 0 8 3.0 7.50 1
11. Schäfer,Hans-Ulrich 1919 SVg Böhmetal 1 1 9 1.5 1.75 1
12. Jetten,Ralf   SK Springer Rotenburg 0 0 11 0.0 0.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Becker,Stefan 2030 SC Turm Lüneburg 1 8 1 2 8.5 41.00 2
2. Dede,Rüdiger,Dr. 1966 Stader SV 7 2 2 8.0 41.25 2
3. Graetsch,Andreas 1869 SV Winsen (Luhe) 6 3 2 7.5 36.75 2
4. Albrecht,Torge 2001 SF Buxtehude 6 3 2 7.5 32.25 2
5. Bogomolow,Sergej 2199 Post SV Uelzen 1 6 2 3 7.0 31.00 2
6. Kottke,Steffen 1850 SC 81 Schneverdingen 6 1 4 6.5 28.75 2
7. Schernetzki,Bernd 1980 Post SV Uelzen 2 5 1 5 5.5 26.25 2
8. Huhs,Sven 2092 SK Hermannsburg 1 4 2 5 5.0 20.25 2
9. Turner,Tassilo 2112 SK Verden 3 1 7 3.5 14.00 2
10. Krautwasser,Stefan 1568 SK Springer Rotenburg 2 2 7 3.0 11.25 2
11. Czech,Alfons 1567 SC Turm Lüneburg 2 2 0 9 2.0 10.00 2
12. Schmidt,Olaf   SVg Böhmetal 1 2 8 2.0 8.75 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Martin,Dennis 1783 SK Springer Rotenburg 10 0 1 10.0 47.50 3
2. Rick,Uwe 2198 SC Turm Lüneburg 1 7 3 1 8.5 42.50 3
3. Winkelmann,Andreas 2183 SC 81 Schneverdingen 8 0 3 8.0 34.50 3
4. Riek,Jens-Uwe 2021 SV Winsen (Luhe) 6 2 3 7.0 27.75 3
5. Raabe,Peter 2165 Post SV Uelzen 1 5 4 2 7.0 27.50 3
6. Lehmkuhl,Stefan 1918 SF Buxtehude 5 2 4 6.0 25.25 3
7. Rohde,Björn 1942 SK Verden 5 1 5 5.5 19.50 3
8. Kuhnle,Joachim,Dr. 1947 SK Hermannsburg 1 5 0 6 5.0 18.00 3
9. Fria,Leandro 1849 Stader SV 5 0 6 5.0 17.00 3
10. Redenius,Jan 1660 SC Turm Lüneburg 2 2 0 9 2.0 7.00 3
11. Spindler,Egbert 1841 Post SV Uelzen 2 1 0 10 1.0 2.00 3
12. Schaufler,Juri 1770 SVg Böhmetal 1 0 10 1.0 1.00 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Noack,Reiner 2130 Post SV Uelzen 1 10 1 0 10.5 53.00 4
2. Skalmowski,Bernd 1946 SF Buxtehude 8 0 3 8.0 39.00 4
3. Lebiedz,Oliver 1807 SK Springer Rotenburg 7 1 3 7.5 31.50 4
4. Trumpa,Jan 1604 Stader SV 6 1 4 6.5 31.50 4
5. Raasch,Peter 1884 SC Turm Lüneburg 1 6 1 4 6.5 24.50 4
6. Meyer,Uwe 1619 Post SV Uelzen 2 3 4 4 5.0 22.00 4
7. Schmidt,Karsten-Rüdiger 1753 SK Hermannsburg 1 4 1 6 4.5 21.50 4
8. Kuhl,Eckhard 1662 SVg Böhmetal 3 2 6 4.0 21.75 4
9. Holdorf,Jürgen 1874 SV Winsen (Luhe) 3 2 6 4.0 20.25 4
10. Ernst,Frithjof 1460 SC 81 Schneverdingen 3 1 7 3.5 15.50 4
11. Warnke,Klaus 1812 SC Turm Lüneburg 2 2 2 7 3.0 12.00 4
12. Lange,Jon Philip 1624 SK Verden 3 0 8 3.0 11.00 4


B-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Börner,Joachim 1836 SV Bad Bevensen 10 0 0 10.0 49.00 1
2. Heitmann,Timo 1958 SC Langlingen 10 0 1 10.0 45.00 1
3. Hippen,Michael 1754 SK Soltau 7 2 2 8.0 30.50 1
4. Rütze,Max 1602 SV Wesel 1 6 2 3 7.0 25.00 1
5. Bernhofer,Werner 1689 MTV Salzhausen 7 0 4 7.0 23.00 1
6. Drezewski,Alexander 1891 SK Hermannsburg 2 6 0 5 6.0 20.00 1
7. Fürderer,Herbert 1655 SV Wesel 2 5 2 4 6.0 18.50 1
8. Nyenhuis,Yannek 1468 Post SV Uelzen 4 (J) 4 0 7 4.0 11.00 1
9. Grempler,Wolfgang 1444 Post SV Uelzen 3 3 0 8 3.0 4.00 1
10. Mill,Bernd 975 FG Wohlde 1 2 0 9 2.0 4.50 1
11. Harms,Youri   SC 81 Schneverdingen 1 1 9 1.5 2.25 1
12. Huf,Kevin 796 FG Wohlde 2 (J) 0 1 10 0.5 0.75 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Herrmann,Niklas 1828 SC Langlingen 9 0 2 9.0 43.50 2
2. Kirschbaum,Bernd 1755 SK Soltau 8 1 2 8.5 34.00 2
3. Sander,Günther 1460 SK Hermannsburg 2 8 0 3 8.0 31.00 2
4. Sorge,Andreas 1656 Post SV Uelzen 3 7 1 3 7.5 30.75 2
5. Hallensleben,Gerhard 1548 SV Bad Bevensen 7 0 2 7.0 37.00 2
6. Rütze,Martin,Dr. 1660 SV Wesel 1 6 1 4 6.5 29.75 2
7. Bellmann,Alexander 1588 SV Wesel 2 6 0 5 6.0 24.50 2
8. Ehresmann,Horst 1637 SC 81 Schneverdingen 5 1 5 5.5 20.75 2
9. Untiedt,Jan Niklas   Post SV Uelzen 4 (J) 4 0 5 4.0 11.00 2
10. Priebisch,Jan 1034 MTV Salzhausen 3 0 8 3.0 9.00 2
11. Schwabenland,Alexander   FG Wohlde 1 2 0 9 2.0 3.00 2
12. von Pogrell,Anna 679 FG Wohlde 2 (J) 0 0 11 0.0 0.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Schatz,Hans Ulrich 2042 SV Wesel 1 11 0 0 11.0 47.00 3
2. Schmidt,Ulrich 1823 SK Soltau 7 3 1 8.5 41.25 3
3. Deutgen,Sven 1410 SK Hermannsburg 2 7 2 2 8.0 34.75 3
4. Hein,Gerd 1608 Post SV Uelzen 3 6 2 3 7.0 27.50 3
5. Hengst,Rüdiger 1623 SC Langlingen 6 2 3 7.0 21.00 3
6. Liss,Till Pascal   Post SV Uelzen 4 (J) 5 0 3 5.0 23.00 3
7. Petersen,Marcel 1278 MTV Salzhausen 3 3 5 4.5 13.00 3
8. Borowi,Volker 1421 SV Wesel 2 2 4 5 4.0 13.75 3
9. Harms,Friedjof 1731 SV Bad Bevensen 2 2 4 3.0 12.75 3
10. Bogdanski,Cedrik 1032 SC 81 Schneverdingen 2 2 7 3.0 5.75 3
11. Schwabenland,Julia 773 FG Wohlde 2 (J) 1 1 9 1.5 2.50 3
12. Mill,Julian   FG Wohlde 1 1 0 10 1.0 2.00 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Panneke,Kurt 1863 SV Wesel 1 8 1 2 8.5 41.75 4
2. Henke,Olaf   MTV Salzhausen 8 0 3 8.0 31.50 4
3. Heitmann,Hartwig 1518 Post SV Uelzen 3 6 1 4 6.5 24.25 4
4. Bergmann,Thomas 1311 SC Langlingen 6 1 4 6.5 23.25 4
5. Börner,Heinrich 1713 SV Bad Bevensen 6 0 3 6.0 28.50 4
6. Eisfeld,Valeri 1625 SK Soltau 6 0 5 6.0 24.50 4
7. Duensing,Claus 1254 SK Hermannsburg 2 5 0 6 5.0 22.00 4
8. Voelker,Martin 1258 SV Wesel 2 4 0 7 4.0 14.00 4
9. Bartels,Bjarne   SC 81 Schneverdingen 3 1 7 3.5 16.25 4
10. Klingbiel,Lukas 1008 Post SV Uelzen 4 (J) 2 0 6 2.0 10.00 4
11. Schwabenland,Max 799 FG Wohlde 2 (J) 2 0 9 2.0 5.00 4
12. Schwabenland,Waldemar   FG Wohlde 1 1 0 10 1.0 3.50 4

Brett 5
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. von Estorff,Tillmann 1103 Post SV Uelzen 4 (J) 4 2 2 5.0 21.00 5
2. Weichsel,Philip 1194 SV Bad Bevensen 4 1 3 4.5 20.50 5


A-Finale Einzelwertung

Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Noack,Reiner 2130 Post SV Uelzen 1 10 1 0 10.5 53.00 4
2. Martin,Dennis 1783 SK Springer Rotenburg 10 0 1 10.0 47.50 3
3. Schulze,Ingo 2025 Post SV Uelzen 2 9 1 1 9.5 45.75 1
4. Meuer,Martin 2027 SK Hermannsburg 1 8 1 2 8.5 37.00 1
5. Becker,Stefan 2030 SC Turm Lüneburg 1 8 1 2 8.5 41.00 2
6. Rick,Uwe 2198 SC Turm Lüneburg 1 7 3 1 8.5 42.50 3
7. Wiegmann,Sascha 2277 Post SV Uelzen 1 7 2 2 8.0 36.75 1
8. Rabeler,Gert 2238 SC Turm Lüneburg 1 7 2 2 8.0 34.75 1
9. Dede,Rüdiger,Dr. 1966 Stader SV 7 2 2 8.0 41.25 2
10. Winkelmann,Andreas 2183 SC 81 Schneverdingen 8 0 3 8.0 34.50 3
11. Skalmowski,Bernd 1946 SF Buxtehude 8 0 3 8.0 39.00 4
12. Graetsch,Andreas 1869 SV Winsen (Luhe) 6 3 2 7.5 36.75 2
13. Albrecht,Torge 2001 SF Buxtehude 6 3 2 7.5 32.25 2
14. Lebiedz,Oliver 1807 SK Springer Rotenburg 7 1 3 7.5 31.50 4
15. Kuberczyk,Christoph 2042 SF Buxtehude 6 2 3 7.0 28.25 1
16. Bogomolow,Sergej 2199 Post SV Uelzen 1 6 2 3 7.0 31.00 2
17. Riek,Jens-Uwe 2021 SV Winsen (Luhe) 6 2 3 7.0 27.75 3
18. Raabe,Peter 2165 Post SV Uelzen 1 5 4 2 7.0 27.50 3
19. Kottke,Steffen 1850 SC 81 Schneverdingen 6 1 4 6.5 28.75 2
20. Trumpa,Jan 1604 Stader SV 6 1 4 6.5 31.50 4
21. Raasch,Peter 1884 SC Turm Lüneburg 1 6 1 4 6.5 24.50 4
22. Vetter,Torsten 2025 SK Verden 5 2 4 6.0 26.25 1
23. Lehmkuhl,Stefan 1918 SF Buxtehude 5 2 4 6.0 25.25 3
24. Richter,Stephan 2047 SV Winsen (Luhe) 4 3 4 5.5 20.75 1
25. Brümmel,Arend 2072 Stader SV 5 1 5 5.5 17.75 1
26. Schernetzki,Bernd 1980 Post SV Uelzen 2 5 1 5 5.5 26.25 2
27. Rohde,Björn 1942 SK Verden 5 1 5 5.5 19.50 3
28. Huhs,Sven 2092 SK Hermannsburg 1 4 2 5 5.0 20.25 2
29. Kuhnle,Joachim,Dr. 1947 SK Hermannsburg 1 5 0 6 5.0 18.00 3
30. Fria,Leandro 1849 Stader SV 5 0 6 5.0 17.00 3
31. Meyer,Uwe 1619 Post SV Uelzen 2 3 4 4 5.0 22.00 4
32. Schmidt,Karsten-Rüdiger 1753 SK Hermannsburg 1 4 1 6 4.5 21.50 4
33. Kuhl,Eckhard 1662 SVg Böhmetal 3 2 6 4.0 21.75 4
34. Holdorf,Jürgen 1874 SV Winsen (Luhe) 3 2 6 4.0 20.25 4
35. Müller,Thomas 1688 SC 81 Schneverdingen 2 3 6 3.5 10.00 1
36. Turner,Tassilo 2112 SK Verden 3 1 7 3.5 14.00 2
37. Ernst,Frithjof 1460 SC 81 Schneverdingen 3 1 7 3.5 15.50 4
38. Lalla,Karol 1379 SC Turm Lüneburg 2 3 0 8 3.0 7.50 1
39. Krautwasser,Stefan 1568 SK Springer Rotenburg 2 2 7 3.0 11.25 2
40. Warnke,Klaus 1812 SC Turm Lüneburg 2 2 2 7 3.0 12.00 4
41. Lange,Jon Philip 1624 SK Verden 3 0 8 3.0 11.00 4
42. Czech,Alfons 1567 SC Turm Lüneburg 2 2 0 9 2.0 10.00 2
43. Schmidt,Olaf   SVg Böhmetal 1 2 8 2.0 8.75 2
44. Redenius,Jan 1660 SC Turm Lüneburg 2 2 0 9 2.0 7.00 3
45. Schäfer,Hans-Ulrich 1919 SVg Böhmetal 1 1 9 1.5 1.75 1
46. Spindler,Egbert 1841 Post SV Uelzen 2 1 0 10 1.0 2.00 3
47. Schaufler,Juri 1770 SVg Böhmetal 1 0 10 1.0 1.00 3
48. Jetten,Ralf   SK Springer Rotenburg 0 0 11 0.0 0.00 1

B-Finale Einzelwertung

Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Schatz,Hans Ulrich 2042 SV Wesel 1 11 0 0 11.0 47.00 3
2. Börner,Joachim 1836 SV Bad Bevensen 10 0 0 10.0 49.00 1
3. Heitmann,Timo 1958 SC Langlingen 10 0 1 10.0 45.00 1
4. Herrmann,Niklas 1828 SC Langlingen 9 0 2 9.0 43.50 2
5. Kirschbaum,Bernd 1755 SK Soltau 8 1 2 8.5 34.00 2
6. Schmidt,Ulrich 1823 SK Soltau 7 3 1 8.5 41.25 3
7. Panneke,Kurt 1863 SV Wesel 1 8 1 2 8.5 41.75 4
8. Hippen,Michael 1754 SK Soltau 7 2 2 8.0 30.50 1
9. Sander,Günther 1460 SK Hermannsburg 2 8 0 3 8.0 31.00 2
10. Deutgen,Sven 1410 SK Hermannsburg 2 7 2 2 8.0 34.75 3
11. Henke,Olaf   MTV Salzhausen 8 0 3 8.0 31.50 4
12. Sorge,Andreas 1656 Post SV Uelzen 3 7 1 3 7.5 30.75 2
13. Hallensleben,Gerhard 1548 SV Bad Bevensen 7 0 2 7.0 37.00 2
14. Rütze,Max 1602 SV Wesel 1 6 2 3 7.0 25.00 1
15. Bernhofer,Werner 1689 MTV Salzhausen 7 0 4 7.0 23.00 1
16. Hein,Gerd 1608 Post SV Uelzen 3 6 2 3 7.0 27.50 3
17. Hengst,Rüdiger 1623 SC Langlingen 6 2 3 7.0 21.00 3
18. Rütze,Martin,Dr. 1660 SV Wesel 1 6 1 4 6.5 29.75 2
19. Heitmann,Hartwig 1518 Post SV Uelzen 3 6 1 4 6.5 24.25 4
20. Bergmann,Thomas 1311 SC Langlingen 6 1 4 6.5 23.25 4
21. Börner,Heinrich 1713 SV Bad Bevensen 6 0 3 6.0 28.50 4
22. Drezewski,Alexander 1891 SK Hermannsburg 2 6 0 5 6.0 20.00 1
23. Fürderer,Herbert 1655 SV Wesel 2 5 2 4 6.0 18.50 1
24. Bellmann,Alexander 1588 SV Wesel 2 6 0 5 6.0 24.50 2
25. Eisfeld,Valeri 1625 SK Soltau 6 0 5 6.0 24.50 4
26. Ehresmann,Horst 1637 SC 81 Schneverdingen 5 1 5 5.5 20.75 2
27. Liss,Till Pascal   Post SV Uelzen 4 (J) 5 0 3 5.0 23.00 3
28. von Estorff,Tillmann 1103 Post SV Uelzen 4 (J) 4 2 2 5.0 21.00 5
29. Duensing,Claus 1254 SK Hermannsburg 2 5 0 6 5.0 22.00 4
30. Weichsel,Philip 1194 SV Bad Bevensen 4 1 3 4.5 20.50 5
31. Petersen,Marcel 1278 MTV Salzhausen 3 3 5 4.5 13.00 3
32. Untiedt,Jan Niklas   Post SV Uelzen 4 (J) 4 0 5 4.0 11.00 2
33. Nyenhuis,Yannek 1468 Post SV Uelzen 4 (J) 4 0 7 4.0 11.00 1
34. Borowi,Volker 1421 SV Wesel 2 2 4 5 4.0 13.75 3
35. Voelker,Martin 1258 SV Wesel 2 4 0 7 4.0 14.00 4
36. Bartels,Bjarne   SC 81 Schneverdingen 3 1 7 3.5 16.25 4
37. Harms,Friedjof 1731 SV Bad Bevensen 2 2 4 3.0 12.75 3
38. Grempler,Wolfgang 1444 Post SV Uelzen 3 3 0 8 3.0 4.00 1
39. Priebisch,Jan 1034 MTV Salzhausen 3 0 8 3.0 9.00 2
40. Bogdanski,Cedrik 1032 SC 81 Schneverdingen 2 2 7 3.0 5.75 3
41. Klingbiel,Lukas 1008 Post SV Uelzen 4 (J) 2 0 6 2.0 10.00 4
42. Mill,Bernd 975 FG Wohlde 1 2 0 9 2.0 4.50 1
43. Schwabenland,Alexander   FG Wohlde 1 2 0 9 2.0 3.00 2
44. Schwabenland,Max 799 FG Wohlde 2 (J) 2 0 9 2.0 5.00 4
45. Harms,Youri   SC 81 Schneverdingen 1 1 9 1.5 2.25 1
46. Schwabenland,Julia 773 FG Wohlde 2 (J) 1 1 9 1.5 2.50 3
47. Mill,Julian   FG Wohlde 1 1 0 10 1.0 2.00 3
48. Schwabenland,Waldemar   FG Wohlde 1 1 0 10 1.0 3.50 4
49. Huf,Kevin 796 FG Wohlde 2 (J) 0 1 10 0.5 0.75 1
50. von Pogrell,Anna 679 FG Wohlde 2 (J) 0 0 11 0.0 0.00 2


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2012-05-06