Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013 in Hermannsburg



Überblick




Vorrunde

Vorrunde A
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. MTV Tostedt 1977 ** 2 4 4 4 3 4 15 - 1 27.0
2. Post SV Uelzen 1 1926 2 ** 2 3 3 4 4 4 14 - 2 24.5
3. Breloher SC 1 1929 2 ** 3 3 3 3 4 13 - 3 23.0
4. Stader SV 2 1826 0 1 1 ** 3 4 10 - 6 18.5
5. SC Turm Lüneburg 2 1617 0 1 ½ ½ ** 3 6 - 10 13.5
6. SC 81 Schneverdingen 1645 ½ 0 1 ½ ** 1 3 6 - 10 11.0
7. SVg Böhmetal 1630 0 0 1 ½ 3 ** 2 4 5 - 11 12.0
8. MTV Fichte Winsen 1737 1 1 1 1 2 ** 3 3 - 13 12.0
9. SV Bad Bevensen 2 1169 0 0 0 0 ½ 1 0 1 ** 0 - 16 2.5

Vorrunde B
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. Stader SV 1 1954 ** 2 3 4 4 3 3 3 4 15 - 1 26.0
1. SF Buxtehude 1927 2 ** 3 3 3 4 4 15 - 1 26.0
3. SK Soltau 1708 1 ½ ** 3 2 1 3 9 - 7 16.5
4. SV Bad Bevensen 1 1740 0 1 1 ** 2 1 7 - 9 12.5
5. Breloher SC 2 1796 0 ½ 2 2 ** 2 2 ½ 3 7 - 9 12.0
6. SC Turm Lüneburg 1 1990 1 1 1 ** 3 3 6 - 10 14.5
7. SK Hermannsburg 1645 1 1 3 2 1 ** 2 6 - 10 14.0
8. SK Springer Rotenburg 1549 1 0 1 3 1 2 ** 5 - 11 13.0
9. Post SV Uelzen 2 1173 0 0 ½ 1 ** 2 - 14 8.5


Finale

A-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. Stader SV 1 1954 ** 2 2 2 3 2 4 4 12 - 4 22.5
2. SF Buxtehude 1927 2 ** 2 3 3 4 4 12 - 4 22.0
3. Post SV Uelzen 1 1926 2 2 ** 4 2 2 2 3 11 - 5 20.5
4. Stader SV 2 1826 2 0 ** 3 3 4 11 - 5 18.5
5. Breloher SC 1 1929 1 1 2 ** 2 4 3 4 10 - 6 19.5
6. MTV Tostedt 1977 2 2 2 ** 4 9 - 7 19.0
7. SC Turm Lüneburg 1 1938 0 1 2 1 0 0 ** 2 3 4 - 12 9.0
8. SK Soltau 1708 0 0 ½ 1 1 2 ** 3 3 - 13 9.0
9. SV Bad Bevensen 1 1740 ½ 0 1 0 0 ½ 1 1 ** 0 - 16 4.0


B-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. SK Springer Rotenburg 1549 ** 3 2 3 3 3 13 - 3 20.5
2. MTV Fichte Winsen 1737 1 ** 3 3 3 2 3 3 13 - 3 20.5
3. Breloher SC 2 1347 2 1 ** 3 11 - 5 17.5
4. SC Turm Lüneburg 2 1617 ** 3 0 3 10 - 6 17.5
5. SVg Böhmetal 1630 1 1 ** 3 4 8 - 8 17.0
6. SK Hermannsburg 1645 1 1 4 1 ** 2 3 7 - 9 17.0
7. SC 81 Schneverdingen 1645 1 2 1 ½ 2 ** 3 6 - 10 14.5
8. Post SV Uelzen 2 1173 1 1 1 ½ ** 4 - 12 11.5
9. SV Bad Bevensen 2 1169 1 1 0 ½ 1 ** 0 - 16 8.0


A-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Kuberczyk,Christoph 2051 SF Buxtehude 7 1 0 7.5 25.00 1
2. Bogomolow,Sergej 2206 Post SV Uelzen 1 6 2 0 7.0 22.25 1
3. Feist,Mathias 1954 MTV Tostedt 5 2 1 6.0 16.75 1
4. Schwarz,Nico 1748 Stader SV 2 4 1 3 4.5 11.00 1
5. Brümmel,Arend 2101 Stader SV 1 4 0 4 4.0 7.00 1
6. Grüning,Thomas 1849 Breloher SC 1 3 0 5 3.0 5.50 1
7. Hippen,Michael 1773 SK Soltau 3 0 5 3.0 4.00 1
8. Börner,Joachim 1843 SV Bad Bevensen 1 1 0 7 1.0 0.00 1
9. Seedorf,Sven 2209 SC Turm Lüneburg 1 0 0 8 0.0 0.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Schöngart,Ralf 2096 SF Buxtehude 5 2 1 6.0 20.00 2
2. Schulze,Ingo 2037 Post SV Uelzen 1 5 2 1 6.0 20.00 2
3. Vöge,Tobias 1882 Stader SV 1 6 0 2 6.0 18.00 2
4. Hammann,Jonas 1688 Stader SV 2 5 0 3 5.0 15.00 2
5. Meschke,Oliver 1953 Breloher SC 1 5 0 3 5.0 14.00 2
6. Wokittel,Ulf 2137 MTV Tostedt 3 2 3 4.0 12.50 2
7. Kirschbaum,Bernd 1737 SK Soltau 2 1 5 2.5 4.75 2
8. Kubicki,Ulrich 1870 SC Turm Lüneburg 1 1 1 6 1.5 1.25 2
9. Hallensleben,Gerhard 1582 SV Bad Bevensen 1 0 0 8 0.0 0.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Dede,Rüdiger,Dr. 1965 Stader SV 1 6 2 0 7.0 25.50 3
2. Schernetzki,Bernd 1980 Post SV Uelzen 1 4 1 3 4.5 16.50 3
3. Park,Heiko 1968 Breloher SC 1 3 3 2 4.5 15.50 3
4. Lehmkuhl,Stefan 1948 SF Buxtehude 4 1 3 4.5 14.50 3
5. Härig,Wilfried 2057 MTV Tostedt 2 4 2 4.0 15.00 3
6. Raasch,Peter 1856 SC Turm Lüneburg 1 3 1 4 3.5 11.25 3
7. Buck,Klaus-Michael 1747 Stader SV 2 2 2 4 3.0 11.00 3
8. Harms,Friedjof 1874 SV Bad Bevensen 1 1 3 4 2.5 11.25 3
9. Fricke,Armin 1499 SK Soltau 1 3 4 2.5 8.00 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Kielpinski,Maximilian 1947 Breloher SC 1 6 2 0 7.0 23.75 4
2. Nodorp,Dieter 2119 Stader SV 2 6 0 2 6.0 20.00 4
3. Vogt,Marc Jonas 1867 Stader SV 1 5 1 2 5.5 16.00 4
4. Härig,Wolfram 1759 MTV Tostedt 4 2 2 5.0 16.00 4
5. Haschimi,Haschem 1612 SF Buxtehude 4 0 4 4.0 9.50 4
6. Oster,Ewald 1816 SC Turm Lüneburg 1 4 0 4 4.0 8.50 4
7. Heitmann,Hartwig 1481 Post SV Uelzen 1 2 2 4 3.0 9.50 4
8. Schmidt,Ulrich 1823 SK Soltau 0 2 6 1.0 1.75 4
9. Börner,Heinrich 1661 SV Bad Bevensen 1 0 1 7 0.5 0.50 4


B-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Krneta,Slavko 1898 MTV Fichte Winsen 8 0 0 8.0 27.00 1
2. Kottke,Steffen 1885 SC 81 Schneverdingen 5 2 1 6.0 16.50 1
3. Kuhnle,Joachim,Dr. 2113 SK Hermannsburg 5 0 2 5.0 12.50 1
4. Lalla,Karol 1439 SC Turm Lüneburg 2 3 3 2 4.5 11.75 1
5. Schmidt,Olaf 1459 SVg Böhmetal 4 1 3 4.5 10.00 1
6. Schläger,Philipp 1562 Post SV Uelzen 2 3 1 4 3.5 5.75 1
7. Voigt,Josua 867 SK Springer Rotenburg 1 2 5 2.0 3.00 1
8. Hayessen,Hinrich 1361 SV Bad Bevensen 2 1 1 6 1.5 1.00 1
9. Baron,Jens 1858 Breloher SC 2 0 0 8 0.0 0.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Lützen,Patrick 1945 Breloher SC 2 4 3 1 5.5 20.00 2
2. Weichsel,Philip 1221 SV Bad Bevensen 2 4 2 2 5.0 17.75 2
3. Jahns,Reiner,Dr. 1925 MTV Fichte Winsen 4 1 3 4.5 17.75 2
4. Krautwasser,Stefan 1619 SK Springer Rotenburg 4 1 3 4.5 16.00 2
5. Schäfer,Hans-Ulrich 1902 SVg Böhmetal 3 2 1 4.0 14.75 2
6. Sander,Günther 1510 SK Hermannsburg 3 2 2 4.0 13.75 2
7. Untiedt,Jan Niklas 1078 Post SV Uelzen 2 3 1 4 3.5 10.75 2
8. Warnke,Klaus 1747 SC Turm Lüneburg 2 2 2 4 3.0 11.25 2
9. Hein,Jürgen 1931 SC 81 Schneverdingen 2 0 6 2.0 8.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Kielpinski,Alois 1 Breloher SC 2 5 2 1 6.0 20.25 3
2. Lebiedz,Oliver 1821 SK Springer Rotenburg 6 0 2 6.0 16.50 3
3. Vahabi,Seyed Reza 1618 SC Turm Lüneburg 2 4 2 2 5.0 16.75 3
4. Maushake,Hans-Peter 1640 SC 81 Schneverdingen 4 1 3 4.5 12.50 3
5. Winter,Jörg 1674 MTV Fichte Winsen 3 2 3 4.0 12.75 3
6. Schaufler,Juri 1777 SVg Böhmetal 2 3 2 3.5 9.25 3
7. Askerov,Imamali 1258 Post SV Uelzen 2 1 2 3 2.0 9.25 3
8. Bergner,Matthias 1612 SK Hermannsburg 1 1 4 1.5 7.25 3
9. Herbst,Georg 1085 SV Bad Bevensen 2 0 1 7 0.5 0.75 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Martin,Dennis 1889 SK Springer Rotenburg 8 0 0 8.0 23.50 4
2. Drezek,Wieslaw 1584 Breloher SC 2 6 0 2 6.0 16.50 4
3. Redenius,Jan 1662 SC Turm Lüneburg 2 5 0 3 5.0 12.00 4
4. Kuhl,Eckhard 1617 SVg Böhmetal 4 0 3 4.0 10.50 4
5. Vogler,Ingo 1502 MTV Fichte Winsen 4 0 4 4.0 7.00 4
6. Schmitz,Norbert 1558 SK Hermannsburg 3 1 3 3.5 9.00 4
7. Wasylciw,Bogdan 1125 SC 81 Schneverdingen 2 0 6 2.0 2.00 4
8. Knüdel,Torben 935 Post SV Uelzen 2 1 1 3 1.5 6.25 4
9. Friebe,Erik Torsten 1009 SV Bad Bevensen 2 1 0 7 1.0 4.00 4

Brett 5
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. von der Ohe,Martin 1430 SK Hermannsburg 3 0 2 3.0 4.00 5
2. Hegyi,Antal 1394 SVg Böhmetal 1 0 3 1.0 1.50 5
3. Liss,Till Pascal 1031 Post SV Uelzen 2 1 0 4 1.0 1.00 5


A-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Kuberczyk,Christoph 2051 SF Buxtehude 7 1 0 7.5 25.00 1
2. Bogomolow,Sergej 2206 Post SV Uelzen 1 6 2 0 7.0 22.25 1
3. Dede,Rüdiger,Dr. 1965 Stader SV 1 6 2 0 7.0 25.50 3
4. Kielpinski,Maximilian 1947 Breloher SC 1 6 2 0 7.0 23.75 4
5. Feist,Mathias 1954 MTV Tostedt 5 2 1 6.0 16.75 1
6. Schöngart,Ralf 2096 SF Buxtehude 5 2 1 6.0 20.00 2
7. Schulze,Ingo 2037 Post SV Uelzen 1 5 2 1 6.0 20.00 2
8. Vöge,Tobias 1882 Stader SV 1 6 0 2 6.0 18.00 2
9. Nodorp,Dieter 2119 Stader SV 2 6 0 2 6.0 20.00 4
10. Vogt,Marc Jonas 1867 Stader SV 1 5 1 2 5.5 16.00 4
11. Hammann,Jonas 1688 Stader SV 2 5 0 3 5.0 15.00 2
12. Meschke,Oliver 1953 Breloher SC 1 5 0 3 5.0 14.00 2
13. Härig,Wolfram 1759 MTV Tostedt 4 2 2 5.0 16.00 4
14. Schwarz,Nico 1748 Stader SV 2 4 1 3 4.5 11.00 1
15. Schernetzki,Bernd 1980 Post SV Uelzen 1 4 1 3 4.5 16.50 3
16. Park,Heiko 1968 Breloher SC 1 3 3 2 4.5 15.50 3
17. Lehmkuhl,Stefan 1948 SF Buxtehude 4 1 3 4.5 14.50 3
18. Brümmel,Arend 2101 Stader SV 1 4 0 4 4.0 7.00 1
19. Wokittel,Ulf 2137 MTV Tostedt 3 2 3 4.0 12.50 2
20. Härig,Wilfried 2057 MTV Tostedt 2 4 2 4.0 15.00 3
21. Haschimi,Haschem 1612 SF Buxtehude 4 0 4 4.0 9.50 4
22. Oster,Ewald 1816 SC Turm Lüneburg 1 4 0 4 4.0 8.50 4
23. Raasch,Peter 1856 SC Turm Lüneburg 1 3 1 4 3.5 11.25 3
24. Grüning,Thomas 1849 Breloher SC 1 3 0 5 3.0 5.50 1
25. Hippen,Michael 1773 SK Soltau 3 0 5 3.0 4.00 1
26. Buck,Klaus-Michael 1747 Stader SV 2 2 2 4 3.0 11.00 3
27. Heitmann,Hartwig 1481 Post SV Uelzen 1 2 2 4 3.0 9.50 4
28. Kirschbaum,Bernd 1737 SK Soltau 2 1 5 2.5 4.75 2
29. Harms,Friedjof 1874 SV Bad Bevensen 1 1 3 4 2.5 11.25 3
30. Fricke,Armin 1499 SK Soltau 1 3 4 2.5 8.00 3
31. Kubicki,Ulrich 1870 SC Turm Lüneburg 1 1 1 6 1.5 1.25 2
32. Börner,Joachim 1843 SV Bad Bevensen 1 1 0 7 1.0 0.00 1
33. Schmidt,Ulrich 1823 SK Soltau 0 2 6 1.0 1.75 4
34. Börner,Heinrich 1661 SV Bad Bevensen 1 0 1 7 0.5 0.50 4
35. Seedorf,Sven 2209 SC Turm Lüneburg 1 0 0 8 0.0 0.00 1
36. Hallensleben,Gerhard 1582 SV Bad Bevensen 1 0 0 8 0.0 0.00 2

B-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Krneta,Slavko 1898 MTV Fichte Winsen 8 0 0 8.0 27.00 1
2. Martin,Dennis 1889 SK Springer Rotenburg 8 0 0 8.0 23.50 4
3. Kottke,Steffen 1885 SC 81 Schneverdingen 5 2 1 6.0 16.50 1
4. Kielpinski,Alois 1 Breloher SC 2 5 2 1 6.0 20.25 3
5. Lebiedz,Oliver 1821 SK Springer Rotenburg 6 0 2 6.0 16.50 3
6. Drezek,Wieslaw 1584 Breloher SC 2 6 0 2 6.0 16.50 4
7. Lützen,Patrick 1945 Breloher SC 2 4 3 1 5.5 20.00 2
8. Kuhnle,Joachim,Dr. 2113 SK Hermannsburg 5 0 2 5.0 12.50 1
9. Weichsel,Philip 1221 SV Bad Bevensen 2 4 2 2 5.0 17.75 2
10. Vahabi,Seyed Reza 1618 SC Turm Lüneburg 2 4 2 2 5.0 16.75 3
11. Redenius,Jan 1662 SC Turm Lüneburg 2 5 0 3 5.0 12.00 4
12. Lalla,Karol 1439 SC Turm Lüneburg 2 3 3 2 4.5 11.75 1
13. Schmidt,Olaf 1459 SVg Böhmetal 4 1 3 4.5 10.00 1
14. Jahns,Reiner,Dr. 1925 MTV Fichte Winsen 4 1 3 4.5 17.75 2
15. Krautwasser,Stefan 1619 SK Springer Rotenburg 4 1 3 4.5 16.00 2
16. Maushake,Hans-Peter 1640 SC 81 Schneverdingen 4 1 3 4.5 12.50 3
17. Schäfer,Hans-Ulrich 1902 SVg Böhmetal 3 2 1 4.0 14.75 2
18. Sander,Günther 1510 SK Hermannsburg 3 2 2 4.0 13.75 2
19. Kuhl,Eckhard 1617 SVg Böhmetal 4 0 3 4.0 10.50 4
20. Winter,Jörg 1674 MTV Fichte Winsen 3 2 3 4.0 12.75 3
21. Vogler,Ingo 1502 MTV Fichte Winsen 4 0 4 4.0 7.00 4
22. Schaufler,Juri 1777 SVg Böhmetal 2 3 2 3.5 9.25 3
23. Schmitz,Norbert 1558 SK Hermannsburg 3 1 3 3.5 9.00 4
24. Schläger,Philipp 1562 Post SV Uelzen 2 3 1 4 3.5 5.75 1
25. Untiedt,Jan Niklas 1078 Post SV Uelzen 2 3 1 4 3.5 10.75 2
26. von der Ohe,Martin 1430 SK Hermannsburg 3 0 2 3.0 4.00 5
27. Warnke,Klaus 1747 SC Turm Lüneburg 2 2 2 4 3.0 11.25 2
28. Askerov,Imamali 1258 Post SV Uelzen 2 1 2 3 2.0 9.25 3
29. Voigt,Josua 867 SK Springer Rotenburg 1 2 5 2.0 3.00 1
30. Hein,Jürgen 1931 SC 81 Schneverdingen 2 0 6 2.0 8.00 2
31. Wasylciw,Bogdan 1125 SC 81 Schneverdingen 2 0 6 2.0 2.00 4
32. Knüdel,Torben 935 Post SV Uelzen 2 1 1 3 1.5 6.25 4
33. Bergner,Matthias 1612 SK Hermannsburg 1 1 4 1.5 7.25 3
34. Hayessen,Hinrich 1361 SV Bad Bevensen 2 1 1 6 1.5 1.00 1
35. Hegyi,Antal 1394 SVg Böhmetal 1 0 3 1.0 1.50 5
36. Liss,Till Pascal 1031 Post SV Uelzen 2 1 0 4 1.0 1.00 5
37. Friebe,Erik Torsten 1009 SV Bad Bevensen 2 1 0 7 1.0 4.00 4
38. Herbst,Georg 1085 SV Bad Bevensen 2 0 1 7 0.5 0.75 3
39. Baron,Jens 1858 Breloher SC 2 0 0 8 0.0 0.00 1


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2013-05-26