Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2014 in Soltau



Überblick




Vorrunde

Vorrunde A
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. UEL ** 3 4 4 4 4 16 - 0 28.5
2. STA I ½ ** 3 3 3 2 2 4 4 12 - 4 21.5
3. SFB I 1 ** 2 4 4 11 - 5 21.0
4. BRE I 1 1 2 ** 3 3 4 3 11 - 5 19.5
5. SOL I ½ 1 1 ** 2 3 4 3 7 - 9 16.0
6. ROT 0 2 2 ** 4 4 6 - 10 16.5
7. WIA 0 2 ½ 1 1 ** 2 4 6 - 10 13.0
8. SNE II 0 0 0 0 0 0 2 ** 4 3 - 13 6.0
9. HER II 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 0 - 16 2.0

Vorrunde B
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. TOS ** 2 3 4 4 2 3 4 4 14 - 2 26.0
2. SNE I 2 ** 1 4 2 3 2 4 11 - 5 21.5
3. STA II 1 3 ** 2 2 3 2 3 2 10 - 6 18.0
4. BEV 0 0 2 ** 2 4 3 10 - 6 17.0
5. SOL II* 0 2 2 2 ** 2 3 3 10 - 6 16.5
6. LAN 2 ½ 1 ½ ** 3 7 - 9 15.5
7. BRE II 1 1 2 0 2 ½ ** 3 3 6 - 10 12.5
8. BÖH 0 2 1 1 1 1 1 ** 4 3 - 13 11.0
9. HER I 0 0 2 1 ½ 1 0 ** 1 - 15 6.0
* Die Mannschaft des SK Soltau II zieht ins A-Finale ein, da sie mehr Mannschaftspunkte hat als die Mannschaft des SK Soltau I.



Finale

A-Finale
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. STA I ** 3 1 3 4 2 3 4 4 13 - 3 24.0
2. UEL 1 ** 4 3 3 4 4 12 - 4 23.0
3. TOS* 3 0 ** 3 3 4 12 - 4 20.5
4. SFB I 1 ** 3 3 3 4 12 - 4 20.5
5. BRE I 0 1 ** 2 9 - 7 16.5
6. SNE I 2 1 1 1 ** 3 2 2 5 - 11 13.5
7. STA II 1 1 1 2 1 ** 2 3 4 - 12 12.5
8. BEV 0 0 0 1 ½ 2 2 ** 4 4 - 12 9.5
9. SOL II 0 0 ½ 0 ½ 2 1 0 ** 1 - 15 4.0
* Der MTV Tostedt konnte sich im direkten Vergleich gegen die Schachfreunde Buxtehude durchsetzen.


B-Finale
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. ROT ** 2 3 3 4 3 4 15 - 1 24.0
2. SOL I 2 ** 4 ½ 3 4 4 3 4 13 - 3 24.5
3. LAN 1 0 ** 3 3 4 12 - 4 19.5
4. WIA 1 ** 2 4 2 4 3 10 - 6 21.0
5. BRE II 1 2 ** 4 4 3 9 - 7 19.5
6. SNE II 1 0 ½ 0 0 ** 3 4 6 - 10 11.0
7. BÖH 0 0 1 2 0 ** 4 5 - 11 11.0
8. HER I 1 1 0 1 ** 3 2 - 14 10.5
9. HER II 0 0 0 1 1 0 0 1 ** 0 - 16 3.0


A-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Laubsch, Bernd UEL 8 0 0 8.0 28.00 1
2. Vöge, Tobias STA I 6 1 1 6.5 20.50 1
3. Feist, Mathias TOS 6 0 2 6.0 15.50 1
4. Bücker, Timo BEV 4 1 3 4.5 9.50 1
5. Schöngart, Ralf SFB I 3 1 4 3.5 6.00 1
6. Grüning, Thomas BRE I 1 4 3 3.0 6.25 1
7. Schmidt, Ulrich SOL II 2 1 5 2.5 3.50 1
8. Kottke, Steffen SNE I 1 2 5 2.0 4.75 1
9. Trumpa, Jan STA II 0 0 8 0.0 0.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Winkelmann, Andreas SNE I 7 0 1 7.0 22.50 2
2. Hilck, Dirk STA II 6 1 1 6.5 22.00 2
3. List, Joachim UEL 5 0 2 5.0 14.00 2
4. Brümmel, Arend STA I 5 0 3 5.0 13.50 2
5. Haschimi, Haschem SFB I 4 2 2 5.0 11.75 2
6. Wokittel, Ulf TOS 3 2 3 4.0 9.75 2
7. Meschke, Oliver BRE I 2 1 5 2.5 3.00 2
8. Börner, Joachim BEV 1 0 7 1.0 0.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Kielpinski, Alois BRE I 6 0 2 6.0 19.50 3
2. Dede, Rüdiger STA I 5 2 1 6.0 18.50 3
3. Härig, Wilfried TOS 5 1 2 5.5 19.00 3
4. Skalmowski, Bernd SFB I 4 2 2 5.0 14.00 3
5. Bogomolow, Sergej UEL 3 0 3 3.0 8.50 3
6. Maushake, Hans-Peter SNE I 2 2 4 3.0 8.00 3
7. Kragge, Jan STA II 2 1 5 2.5 9.50 3
8. Hallensleben, Gerhard BEV 2 0 6 2.0 3.50 3
9. Liebscher, Rolf SOL II 0 0 8 0.0 0.00 3

Brett 4
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Lehmkuhl, Stefan SFB I 6 2 0 7.0 21.00 4
2. Hammann, Jonas STA I 6 1 1 6.5 21.00 4
3. Schulze, Ingo UEL 4 2 1 5.0 17.25 4
4. Ditze, Thomas TOS 5 0 3 5.0 14.00 4
5. Nodorp, Dieter STA II 3 1 4 3.5 8.00 4
6. Bücker, Simone BEV 2 0 6 2.0 2.00 4
7. Ernst, Frithjof SNE I 1 1 6 1.5 3.75 4
8. Romero, Angel SOL II 0 2 6 1.0 4.25 4


Brett 5
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Park, Heiko BRE I 5 0 3 5.0 12.50 5
2. Schernetzki, Bernd UEL 2 0 2 2.0 3.50 5
3. Behrens, Heinz-Günther SOL II 0 1 7 0.5 0.75 5

B-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Krneta, Slavko WIA 8 0 0 8.0 28.00 1
2. Kuhnle, Joachim HER I 6 1 1 6.5 18.75 1
3. Plakalovic, Zeljko SOL I 6 0 2 6.0 15.50 1
4. Herrmann, Niklas LAN 5 1 2 5.5 13.25 1
5. Harms, Youri SNE II 3 0 5 3.0 4.50 1
6. Lützen, Patrick BRE II 2 1 5 2.5 5.25 1
7. Voigt, Josua ROT 2 1 5 2.5 3.25 1
8. Blanke, Sebastian HER II 1 0 7 1.0 2.50 1
9. Schmidt, Olaf BÖH 1 0 7 1.0 1.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Krautwasser, Stefan ROT 6 1 1 6.5 21.25 2
2. Hippen, Michael SOL I 6 0 2 6.0 18.00 2
3. Bielstein, Bernd WIA 5 1 2 5.5 18.25 2
4. Drezek, Wislaw BRE II 5 1 2 5.5 16.25 2
5. Hengst, Rüdiger LAN 5 1 2 5.5 15.25 2
6. Riekenberg, Andreas BÖH 3 1 4 3.5 7.75 2
7. Sommer, Georg SNE II 2 1 5 2.5 2.75 2
8. Burmester, Florian HER II 1 0 7 1.0 0.00 2
9. Bergner, Matthias HER I 0 0 8 0.0 0.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Martin, Dennis ROT 8 0 0 8.0 28.00 3
2. Nannt, Michael BRE II 6 1 1 6.5 20.00 3
3. Kirschbaum, Bernd SOL I 5 1 2 5.5 14.75 3
4. Bogdanski, Cedrik SNE II 3 1 4 3.5 8.25 3
5. Eckrath, Jan LAN 3 1 4 3.5 7.75 3
6. Perrey, Marc HER I 2 2 4 3.0 9.00 3
7. Vogler, Ingo WIA 2 1 5 2.5 9.25 3
8. Schäfer, Hans-Ulrich BÖH 2 1 5 2.5 5.00 3
9. Brandes, Janis HER II 1 0 7 1.0 2.50 3

Brett 4
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Münster, Henning SOL I 7 0 1 7.0 24.00 4
2. Lebiedz, Oliver ROT 7 0 1 7.0 22.00 4
3. Mitzko, Berthold WIA 5 0 3 5.0 14.00 4
4. Bergmann, Thomas LAN 5 0 3 5.0 13.00 4
5. Rudolph, Max BRE II 5 0 3 5.0 12.00 4
6. Sölter, Thomas BÖH 4 0 4 4.0 8.00 4
7. Bartels, Bjarne SNE II 2 0 6 2.0 1.00 4
8. Schünemann, Robin HER I 1 0 7 1.0 0.00 4
9. Sabath, Jan-Mathis HER II 0 0 8 0.0 0.00 4


A-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Laubsch, Bernd UEL 8 0 0 8.0 28.00 1
2. Winkelmann, Andreas SNE I 7 0 1 7.0 22.50 2
3. Lehmkuhl, Stefan SFB I 6 2 0 7.0 21.00 4
4. Vöge, Tobias STA I 6 1 1 6.5 20.50 1
5. Hilck, Dirk STA II 6 1 1 6.5 22.00 2
6. Hammann, Jonas STA I 6 1 1 6.5 21.00 4
7. Feist, Mathias TOS 6 0 2 6.0 15.50 1
8. Kielpinski, Alois BRE I 6 0 2 6.0 19.50 3
9. Dede, Rüdiger STA I 5 2 1 6.0 18.50 3
10. Härig, Wilfried TOS 5 1 2 5.5 19.00 3
11. List, Joachim UEL 5 0 2 5.0 14.00 2
12. Schulze, Ingo UEL 4 2 1 5.0 17.25 4
13. Brümmel, Arend STA I 5 0 3 5.0 13.50 2
14. Haschimi, Haschem SFB I 4 2 2 5.0 11.75 2
15. Skalmowski, Bernd SFB I 4 2 2 5.0 14.00 3
16. Ditze, Thomas TOS 5 0 3 5.0 14.00 4
17. Park, Heiko BRE I 5 0 3 5.0 12.50 5
18. Bücker, Timo BEV 4 1 3 4.5 9.50 1
19. Wokittel, Ulf TOS 3 2 3 4.0 9.75 2
20. Schöngart, Ralf SFB I 3 1 4 3.5 6.00 1
21. Nodorp, Dieter STA II 3 1 4 3.5 8.00 4
22. Bogomolow, Sergej UEL 3 0 3 3.0 8.50 3
23. Grüning, Thomas BRE I 1 4 3 3.0 6.25 1
24. Maushake, Hans-Peter SNE I 2 2 4 3.0 8.00 3
25. Schmidt, Ulrich SOL II 2 1 5 2.5 3.50 1
26. Meschke, Oliver BRE I 2 1 5 2.5 3.00 2
27. Kragge, Jan STA II 2 1 5 2.5 9.50 3
28. Schernetzki, Bernd UEL 2 0 2 2.0 3.50 5
29. Kottke, Steffen SNE I 1 2 5 2.0 4.75 1
30. Hallensleben, Gerhard BEV 2 0 6 2.0 3.50 3
31. Bücker, Simone BEV 2 0 6 2.0 2.00 4
32. Ernst, Frithjof SNE I 1 1 6 1.5 3.75 4
33. Börner, Joachim BEV 1 0 7 1.0 0.00 2
34. Romero, Angel SOL II 0 2 6 1.0 4.25 4
35. Behrens, Heinz-Günther SOL II 0 1 7 0.5 0.75 5
36. Trumpa, Jan STA II 0 0 8 0.0 0.00 1
37. Liebscher, Rolf SOL II 0 0 8 0.0 0.00 3

B-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Krneta, Slavko WIA 8 0 0 8.0 28.00 1
2. Martin, Dennis ROT 8 0 0 8.0 28.00 3
3. Münster, Henning SOL I 7 0 1 7.0 24.00 4
4. Lebiedz, Oliver ROT 7 0 1 7.0 22.00 4
5. Kuhnle, Joachim HER I 6 1 1 6.5 18.75 1
6. Krautwasser, Stefan ROT 6 1 1 6.5 21.25 2
7. Nannt, Michael BRE II 6 1 1 6.5 20.00 3
8. Plakalovic, Zeljko SOL I 6 0 2 6.0 15.50 1
9. Hippen, Michael SOL I 6 0 2 6.0 18.00 2
10. Herrmann, Niklas LAN 5 1 2 5.5 13.25 1
11. Bielstein, Bernd WIA 5 1 2 5.5 18.25 2
12. Drezek, Wislaw BRE II 5 1 2 5.5 16.25 2
13. Hengst, Rüdiger LAN 5 1 2 5.5 15.25 2
14. Kirschbaum, Bernd SOL I 5 1 2 5.5 14.75 3
15. Mitzko, Berthold WIA 5 0 3 5.0 14.00 4
16. Bergmann, Thomas LAN 5 0 3 5.0 13.00 4
17. Rudolph, Max BRE II 5 0 3 5.0 12.00 4
18. Sölter, Thomas BÖH 4 0 4 4.0 8.00 4
19. Riekenberg, Andreas BÖH 3 1 4 3.5 7.75 2
20. Bogdanski, Cedrik SNE II 3 1 4 3.5 8.25 3
21. Eckrath, Jan LAN 3 1 4 3.5 7.75 3
22. Harms, Youri SNE II 3 0 5 3.0 4.50 1
23. Perrey, Marc HER I 2 2 4 3.0 9.00 3
24. Lützen, Patrick BRE II 2 1 5 2.5 5.25 1
25. Voigt, Josua ROT 2 1 5 2.5 3.25 1
26. Sommer, Georg SNE II 2 1 5 2.5 2.75 2
27. Vogler, Ingo WIA 2 1 5 2.5 9.25 3
28. Schäfer, Hans-Ulrich BÖH 2 1 5 2.5 5.00 3
29. Bartels, Bjarne SNE II 2 0 6 2.0 1.00 4
30. Blanke, Sebastian HER II 1 0 7 1.0 2.50 1
31. Schmidt, Olaf BÖH 1 0 7 1.0 1.00 1
32. Burmester, Florian HER II 1 0 7 1.0 0.00 2
33. Brandes, Janis HER II 1 0 7 1.0 2.50 3
34. Schünemann, Robin HER I 1 0 7 1.0 0.00 4
35. Bergner, Matthias HER I 0 0 8 0.0 0.00 2
36. Sabath, Jan-Mathis HER II 0 0 8 0.0 0.00 4


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2013-06-09