Bezirkseinzelmeisterschaften 2002

Lachendorf

Bezirksblitzeinzelmeisterschaft BBEM Jugend BBEM Jungsenioren BBEM Senioren
Vorrunde1
Vorrunde 2
Endrunde B
Endrunde A
Vorrunde 1
Vorrunde 2
Endrunde B
Endrunde A
Endrunde Endrunde

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Herren - Vorrunde 1
  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Wert.
1 Laubsch, Bernd UEL   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,00
2 Wiegmann, Sascha UEL 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 28,00
3 Schöngart, Ralf SFB 0 0   1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 19,75
4 Löffler, Jonathan NNE 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0 15,50
5 Pither, Jörg LAC 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0 10,50
6 Böhling, Heiko SNE 0 0 0,5 0 0   1 1 1 0 3,5 9,25
7 Hamann, Marcus STA 0 0 0 0 0 0   0,5 0,5 1 2,0 3,00
7 Peters, Thorsten SFB 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5 1 2,0 3,00
7 Grempler, Wolfgang UEL 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5   1 2,0 3,00
10 Maushake, Hans-Peter SNE 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0 3,50

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Herren - Vorrunde 2
  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Wert.
1 List, Joachim UEL   0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 7,0 23,25
2 Krneta, Slavko HER 0,5   1 0,5 0,5 1 1 1 1 6,5 21,00
3 Hertel, Holger HAM 0 0   1 0,5 1 1 1 1 5,5 14,50
4 Lehmkuhl, Stefan SOL 0,5 0,5 0   1 0 1 1 1 5,0 14,75
5 Härig, Wolfram TOS 0 0,5 0,5 0   1 1 1 1 5,0 13,00
6 Dralle, Hannes CEL 0 0 0 1 0   1 1 1 4,0 8,00
7 Härig, Almut TOS 0 0 0 0 0 0   0 1 1,0 1,00
7 Minardo, Calogero WCE 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0 1,00
7 Robertson, Roberto LAC 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0 1,00

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Herren - Endrunde B

  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Wert.
1 Grempler, Wolfgang UEL   1 0 1 1 1 1 5,0 12,50
2 Peters, Thorsten SFB 0   1 0 1 1 1 4,0 9,00
3 Hamann, Marcus STA 1 0   0 0,5 1 1 3,5 9,00
4 Dralle, Hannes CEL 0 1 1   0 0 1 3,0 8,00
5 Minardo, Calogero WCE 0 0 0,5 1   1 0,5 3,0 7,00
6 Robertson, Roberto LAC 0 0 0 1 0   1 2,0 3,50
7 Härig, Almut TOS 0 0 0 0 0,5 0   0,5 1,50

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Herren - Finale

  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Wert.
1 Krneta, Slavko HER   0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 27,75
2 List, Joachim UEL 1   1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 7,0 30,00
3 Laubsch, Bernd UEL 0 0   0 1 1 1 1 1 1 6,0 18,50
4 Wiegmann, Sascha UEL 0 0 1   0 1 1 1 1 1 6,0 19,00
5 Lehmkuhl, Stefan SOL 0,5 0,5 0 1   0 1 0,5 1 1 5,5 20,75
6 Schöngart, Ralf SFB 0 1 0 0 1   0 1 1 0,5 4,5 16,50
7 Pither, Jörg LAC 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4,0 9,00
8 Hertel, Holger HAM 0 0 0 0 0,5 0 0   1 0,5 2,0 4,75
9 Löffler, Jonathan NNE 0,5 0 0 0 0 0 0 0   1 1,5 4,50
10 Härig, Wolfram TOS 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0   1,0 3,25

Stichkampf um den 3. Platz: Laubsch, B. - Wiegmann, S. 2 - 0

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Jugend - Vorrunde 1
  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Wert.
1 Reinkemeier, Tobias CUX   0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 25,25
2 Raasch, Oliver ROT 0,5   0,5 1 1 0,5 1 1 1 6,5 21,25
3 Schulze, Dorothee UEL 0 0,5   1 1 0,5 1 1 1 6,0 17,75
4 Meyer, Hendrik WIA 0 0 0   1 0 1 1 1 4,0 9,00
5 Falk, Tobias WIA 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0 8,00
6 Steinhäußer, Tobias CEL 0 0,5 0,5 1 0   0 0 1 3,0 10,25
7 Böse, Daniel LAC 0 0 0 0 0 1   1 1 3,0 5,00
8 Völker, Lars LAC 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0 3,00
9 Klotz, Julian STA 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Jugend - Vorrunde 2
  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Wert.
1 Petzold, Golo CEL   1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7,0 25,00
2 Härig, Wilfried TOS 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 22,00
3 Peters, Stefan ROT 0,5 0   0,5 0 1 1 1 1 5,0 13,50
4 Albers, Michael CUX 0 0 0,5   0,5 1 1 1 1 5,0 12,25
5 Falk, Kristoffer WIA 0 0 1 0,5   0,5 0,5 1 1 4,5 12,25
6 Brockmann, Patrick UEL 0,5 0 0 0 0,5   1 0 1 3,0 8,25
7 Heitmann, Timo LAN 0 0 0 0 0,5 0   1 1 2,5 4,25
8 Samarin, Maxim STA 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0 3,00
9 Schulz, Christian LAC 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Jugend - Endrunde B
  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Wert.
1 Brockmann, Patrick UEL   1 1 0,5 1 1 0 1 5,5 19,25
2 Böse, Daniel LAC 0   1 0 1 1 1 1 5,0 13,00
3 Samarin, Maxim STA 1 0   1 1 0 1 1 5,0 12,50
4 Steinhäußer, Tobias CEL 0,5 1 0   0 1 1 1 4,5 11,75
5 Heitmann, Timo LAN 0 0 0 1   1 1 1 4,0 8,50
6 Klotz, Julian STA 0 0 0 0 0   1 1 2,0 2,00
7 Völker, Lars LAC 1 0 0 0 0 0   0 1,0 5,50
8 Schulz, Christian LAC 0 0 0 0 0 0 1   1,0 1,00

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Jugend - Finale

  Name VER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Wert.
1 Petzold, Golo CEL   1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 29,50
2 Härig, Wilfried TOS 0   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 7,0 24,50
3 Schulze, Dorothee UEL 1 0,5   0 1 0,5 0,5 1 0,5 1 6,0 24,50
4 Reinkemeier, Tobias CUX 0 0,5 1   0,5 0 1 1 1 1 6,0 21,75
5 Peters, Stefan ROT 0 0 0 0,5   1 1 0 1 1 4,5 13,00
6 Albers, Michael CUX 0 0 0,5 1 0   0 1 0,5 1 4,0 14,00
7 Raasch, Oliver ROT 0,5 0 0,5 0 0 1   0 1 1 4,0 12,75
8 Falk, Tobias WIA 0 0 0 0 1 0 1   1 1 4,0 10,50
9 Falk, Kristoffer WIA 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0   1 2,0 5,00
10 Meyer, Hendrik WIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Jungsenioren - Hin + Rückrunde
  Name VER 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1 Sinding, Hans-Georg VER   0 1 1 0,5 1   0,5 0 1 1 1 7,0
2 Schmitz, Norbert HER 1   0 1 0,5 1 0,5   0,5 1 0 1 6,5
3 Schallück, Hans-C. SFB 0 1   0,5 0 1 1 0,5   0 1 1 6,0
4 Eggeling, Heinrich STA 0 0 0,5   1 1 0 0 1   1 1 5,5
5 Steinhoff, Jürgen SFB 0,5 0,5 1 0   1 0 1 0 0   1 5,0
6 Humburg, Tilmann STA 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0,0

 

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2002 in Lachendorf - Senioren

 

Name

VER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pkt.

1

Böttger, Reiner

BUC

 

1

0,5

0

0

1

1

1

0

1

1

6,5

2

Spindler, Egbert

UEL

0

 

0,5

0,5

1

0

1

1

1

0

1

6,0

3

Teßmer, Herbert

STA

0,5

0,5

 

1

0,5

0

1

1

0,5

0

1

6,0

4

Romey, Heinz

WCE

1

0,5

0

 

1

0

0

1

1

1

0,5

6,0

5

Brunk, Kurt

STA

1

0

0,5

0

 

1

1

0

0

1

1

5,5

6

Warneke, Claus

VER

0

1

1

1

0

 

0

1

0

0

1

5,0

7

Puschke, Siegfried

SFB

0

0

0

1

0

1

 

0

1

1

1

5,0

8

Gohde, Klaus

BUC

0

0

0

0

1

0

1

 

1

1

1

5,0

9

Fischer, Manfred

VER

1

0

0,5

0

1

1

0

0

 

0

1

4,5

10

Röper, Heinz

JOR

0

1

1

0

0

1

0

0

1

 

0

4,0

11

Bokelmann, W.

JOR

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

1

 

1,5

Stichkampf:

Teßmer : Romey

1 : 0

Romey : Spindler

0 : 1

Spindler : Teßmer

Remis

Teßmer : Spindler

0 : 1