Bezirksmeisterschaft 2002 in Lachendorf

Haupturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort NWZ
1. Kirschbaum,Bernd   1768 SK Soltau 1768
2. Steinhoff,Jürgen JS 1737 SF Buxtehude 1737
3. Sinding,Hans-Georg JS 1674 SK Verden 1674
4. Hein,Gerd   1669 Post SV Uelzen 1669
5. Maushake,Hans-Peter   1623 SC 81 Schneverdingen 1623
6. Hamann,Marcus   1598 Stader SV 1598
7. Schallück,Hans-Christian   1588 SF Buxtehude 1588
8. Feldtmann,Frank   1587 SC Langlingen 1587
9. Härig,Wolfram   1584 MTV Tostedt 1584
10. Chrzonszcz,Harald   1577 SC Langlingen 1577
11. Hengst,Rüdiger   1571 SC Langlingen 1571
12. Harms,Volker   1543 SF Buxtehude 1543
13. Fricke,Armin   1541 SK Soltau 1541
14. Bächle,Jens   1512 SK Soltau 1512
15. Röper,Heinz JS 1500 Jorker SV 1500
16. Gawollek,Hans JS 1487 SK Verden 1487
17. Mitzko,Berthold   1479 SC Hambühren 1479
18. Behrendt,Ingo   1460 FC Lachendorf 1460
19. Schoknecht,Sabine   1440 SF Buxtehude 1440
20. Kurth,Günter   1429 FC Lachendorf 1429
21. Sander,Günther   1428 SK Hermannsburg 1428
22. Bösche,Heinz   1398 SK Cuxhaven 1398
23. Bächle,Dirk   1387 SK Soltau 1387
24. Weilerbach,Phillip   1380 SC Langlingen 1380
25. Bollmann,Rene   1351 SC Langlingen 1351
26. Minardo,Calogero   1346 SF Westercelle 1346
27. Weis,Hans-Jürgen   1321 SF Buxtehude 1321
28. Bokelmann,Wilhelm JS 1245 Jorker SV 1245
29. Humburg,Tilmann JS 1225 Stader SV 1225
30. Giese,Manfred   1215 SF Buxtehude 1215
31. Wasylciw,Bogdan JS 1203 SC 81 Schneverdingen 1203
32. Bredehöft,Sven   1145 SF Buxtehude 1145
33. Morina,Bekim     SC Langlingen  
34. Wachholz, Dieter     FC Lachendorf  

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kirschbaum,Bernd () - 18. Behrendt,Ingo () ½-½
19. Schoknecht,Sabine () - 2. Steinhoff,Jürgen () 0-1
3. Sinding,Hans-Georg () - 20. Kurth,Günter () 1-0
21. Sander,Günther () - 4. Hein,Gerd () 0-1
5. Maushake,Hans-Peter () - 22. Bösche,Heinz () 1-0
23. Bächle,Dirk () - 6. Hamann,Marcus () 0-1
7. Schallück,Hans-Christian () - 24. Weilerbach,Phillip () 1-0
25. Bollmann,Rene () - 8. Feldtmann,Frank () 1-0
9. Härig,Wolfram () - 26. Minardo,Calogero () 1-0
27. Weis,Hans-Jürgen () - 10. Chrzonszcz,Harald () 0-1
11. Hengst,Rüdiger () - 28. Bokelmann,Wilhelm () 1-0
29. Humburg,Tilmann () - 12. Harms,Volker () 1-0
13. Fricke,Armin () - 30. Giese,Manfred () 1-0
31. Wasylciw,Bogdan () - 14. Bächle,Jens () 0-1
15. Röper,Heinz () - 32. Bredehöft,Sven () 1-0
33. Morina,Bekim () - 16. Gawollek,Hans () 1-0
17. Mitzko,Berthold () - 34. Wachholz, Dieter () 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Steinhoff,Jürgen (1) - 11. Hengst,Rüdiger (1) 1-0
13. Fricke,Armin (1) - 3. Sinding,Hans-Georg (1) 0-1
4. Hein,Gerd (1) - 15. Röper,Heinz (1) 1-0
14. Bächle,Jens (1) - 5. Maushake,Hans-Peter (1) 0-1
6. Hamann,Marcus (1) - 17. Mitzko,Berthold (1) ½-½
25. Bollmann,Rene (1) - 7. Schallück,Hans-Christian (1) 0-1
29. Humburg,Tilmann (1) - 9. Härig,Wolfram (1) 0-1
10. Chrzonszcz,Harald (1) - 33. Morina,Bekim (1) 0-1
8. Feldtmann,Frank (0) - 1. Kirschbaum,Bernd (½) ½-½
18. Behrendt,Ingo (½) - 12. Harms,Volker (0) 1-0
16. Gawollek,Hans (0) - 26. Minardo,Calogero (0) 0-1
28. Bokelmann,Wilhelm (0) - 19. Schoknecht,Sabine (0) 0-1
20. Kurth,Günter (0) - 27. Weis,Hans-Jürgen (0) 0-1
30. Giese,Manfred (0) - 21. Sander,Günther (0) 0-1
22. Bösche,Heinz (0) - 31. Wasylciw,Bogdan (0) 1-0
32. Bredehöft,Sven (0) - 23. Bächle,Dirk (0) 1-0
24. Weilerbach,Phillip (0) - 34. Wachholz, Dieter (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Maushake,Hans-Peter (2) - 2. Steinhoff,Jürgen (2) ½-½
3. Sinding,Hans-Georg (2) - 7. Schallück,Hans-Christian (2) 1-0
9. Härig,Wolfram (2) - 4. Hein,Gerd (2) ½-½
33. Morina,Bekim (2) - 6. Hamann,Marcus (1½) 1-0
17. Mitzko,Berthold (1½) - 18. Behrendt,Ingo (1½) 1-0
1. Kirschbaum,Bernd (1) - 22. Bösche,Heinz (1) 1-0
21. Sander,Günther (1) - 10. Chrzonszcz,Harald (1) ½-½
11. Hengst,Rüdiger (1) - 24. Weilerbach,Phillip (1) 1-0
26. Minardo,Calogero (1) - 13. Fricke,Armin (1) ½-½
27. Weis,Hans-Jürgen (1) - 14. Bächle,Jens (1) ½-½
15. Röper,Heinz (1) - 25. Bollmann,Rene (1) 1-0
19. Schoknecht,Sabine (1) - 29. Humburg,Tilmann (1) ½-½
8. Feldtmann,Frank (½) - 32. Bredehöft,Sven (1) ½-½
12. Harms,Volker (0) - 28. Bokelmann,Wilhelm (0) 1-0
31. Wasylciw,Bogdan (0) - 16. Gawollek,Hans (0) 0-1
34. Wachholz, Dieter (0) - 20. Kurth,Günter (0) 0-1
23. Bächle,Dirk (0) - 30. Giese,Manfred (0) ½-½

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
33. Morina,Bekim (3) - 3. Sinding,Hans-Georg (3) ½-½
2. Steinhoff,Jürgen (2½) - 9. Härig,Wolfram (2½) 1-0
4. Hein,Gerd (2½) - 5. Maushake,Hans-Peter (2½) 1-0
1. Kirschbaum,Bernd (2) - 17. Mitzko,Berthold (2½) ½-½
7. Schallück,Hans-Christian (2) - 11. Hengst,Rüdiger (2) 1-0
10. Chrzonszcz,Harald (1½) - 15. Röper,Heinz (2) 1-0
6. Hamann,Marcus (1½) - 21. Sander,Günther (1½) ½-½
32. Bredehöft,Sven (1½) - 13. Fricke,Armin (1½) 0-1
14. Bächle,Jens (1½) - 29. Humburg,Tilmann (1½) 1-0
18. Behrendt,Ingo (1½) - 27. Weis,Hans-Jürgen (1½) 0-1
26. Minardo,Calogero (1½) - 19. Schoknecht,Sabine (1½) ½-½
20. Kurth,Günter (1) - 8. Feldtmann,Frank (1) 0-1
22. Bösche,Heinz (1) - 12. Harms,Volker (1) 0-1
16. Gawollek,Hans (1) - 25. Bollmann,Rene (1) ½-½
24. Weilerbach,Phillip (1) - 23. Bächle,Dirk (½) 1-0
30. Giese,Manfred (½) - 28. Bokelmann,Wilhelm (0) ½-½
34. Wachholz, Dieter (0) - 31. Wasylciw,Bogdan (0) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Steinhoff,Jürgen (3½) - 33. Morina,Bekim (3½) 1-0
3. Sinding,Hans-Georg (3½) - 4. Hein,Gerd (3½) ½-½
17. Mitzko,Berthold (3) - 7. Schallück,Hans-Christian (3) 1-0
13. Fricke,Armin (2½) - 1. Kirschbaum,Bernd (2½) ½-½
5. Maushake,Hans-Peter (2½) - 10. Chrzonszcz,Harald (2½) ½-½
9. Härig,Wolfram (2½) - 27. Weis,Hans-Jürgen (2½) ½-½
15. Röper,Heinz (2) - 6. Hamann,Marcus (2) 0-1
19. Schoknecht,Sabine (2) - 8. Feldtmann,Frank (2) 0-1
11. Hengst,Rüdiger (2) - 26. Minardo,Calogero (2) 0-1
12. Harms,Volker (2) - 24. Weilerbach,Phillip (2) ½-½
21. Sander,Günther (2) - 14. Bächle,Jens (2) 0-1
29. Humburg,Tilmann (2) - 16. Gawollek,Hans (1½) 1-0
25. Bollmann,Rene (1½) - 32. Bredehöft,Sven (1½) 1-0
20. Kurth,Günter (1) - 18. Behrendt,Ingo (1½) 0-1
31. Wasylciw,Bogdan (1) - 30. Giese,Manfred (1) ½-½
23. Bächle,Dirk (½) - 22. Bösche,Heinz (1) 1-0
28. Bokelmann,Wilhelm (½) - 34. Wachholz, Dieter (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sinding,Hans-Georg (4) - 2. Steinhoff,Jürgen (4½) 0-1
4. Hein,Gerd (4) - 17. Mitzko,Berthold (4) 1-0
7. Schallück,Hans-Christian (3) - 33. Morina,Bekim (3½) 0-1
10. Chrzonszcz,Harald (3) - 1. Kirschbaum,Bernd (3) ½-½
26. Minardo,Calogero (3) - 5. Maushake,Hans-Peter (3) 0-1
6. Hamann,Marcus (3) - 13. Fricke,Armin (3) 0-1
8. Feldtmann,Frank (3) - 29. Humburg,Tilmann (3) 1-0
14. Bächle,Jens (3) - 9. Härig,Wolfram (3) 0-1
27. Weis,Hans-Jürgen (3) - 24. Weilerbach,Philip (2½) ½-½
18. Behrendt,Ingo (2½) - 25. Bollmann,Rene (2½) 1-0
12. Harms,Volker (2½) - 11. Hengst,Rüdiger (2) ½-½
19. Schoknecht,Sabine (2) - 15. Röper,Heinz (2) 1-0
32. Bredehöft,Sven (1½) - 21. Sander,Günther (2) 0-1
16. Gawollek,Hans (1½) - 23. Bächle,Dirk (1½) 0-1
28. Bokelmann,Wilhelm (1½) - 31. Wasylciw,Bogdan (1½) 1-0
30. Giese,Manfred (1½) - 20. Kurth,Günter (1) ½-½
22. Bösche,Heinz (1) - 34. Wachholz, Dieter (0) +--

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Steinhoff,Jürgen (5½) - 4. Hein,Gerd (5) 1-0
33. Morina,Bekim (4½) - 5. Maushake,Hans-Peter (4) 0-1
9. Härig,Wolfram (4) - 3. Sinding,Hans-Georg (4) 1-0
13. Fricke,Armin (4) - 8. Feldtmann,Frank (4) 0-1
17. Mitzko,Berthold (4) - 10. Chrzonszcz,Harad (3½) 1-0
1. Kirschbaum,Bernd (3½) - 27. Weis,Hans-Jürgen (3½) ½-½
6. Hamann,Marcus (3) - 18. Behrendt,Ingo (3½) 0-1
29. Humburg,Tilmann (3) - 7. Schallück,Hans-Christian (3) 0-1
21. Sander,Günther (3) - 12. Harms,Volker (3) ½-½
14. Bächle,Jens (3) - 26. Minardo,Calogero (3) ½-½
24. Weilerbach,Phill (3) - 19. Schoknecht,Sabine (3) 0-1
25. Bollmann,Rene (2½) - 11. Hengst,Rüdiger (2½) 0-1
23. Bächle,Dirk (2½) - 28. Bokelmann,Wilhelm (2½) 1-0
22. Bösche,Heinz (2) - 30. Giese,Manfred (2) ½-½
15. Röper,Heinz (2) - 16. Gawollek,Hans (1½) 1-0
31. Wasylciw,Bogdan (1½) - 20. Kurth,Günter (1½) 0-1
34. Wachholz, Dieter (0) - 32. Bredehöft,Sven (1½) --+

 

Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
17. Mitzko,Berthold (5) - 2. Steinhoff,Jürgen (6½) ½-½
8. Feldtmann,Frank (5) - 4. Hein,Gerd (5) 0-1
5. Maushake,Hans-Peter (5) - 9. Härig,Wolfram (5) 0-1
18. Behrendt,Ingo (4½) - 33. Morina,Bekim (4½) 0-1
19. Schoknecht,Sabine (4) - 1. Kirschbaum,Bernd (4) 0-1
27. Weis,Hans-Jürgen (4) - 3. Sinding,Hans-Georg (4) 0-1
7. Schallück,Hans-Christian (4) - 13. Fricke,Armin (4) 0-1
10. Chrzonszcz,Harald (3½) - 14. Bächle,Jens (3½) ½-½
11. Hengst,Rüdiger (3½) - 21. Sander,Günther (3½) 1-0
12. Harms,Volker (3½) - 23. Bächle,Dirk (3½) ½-½
26. Minardo,Calogero (3½) - 15. Röper,Heinz (3) ½-½
24. Weilerbach,Phillip (3) - 6. Hamann,Marcus (3) 0-1
28. Bokelmann,Wilhelm (2½) - 29. Humburg,Tilmann (3) 0-1
20. Kurth,Günter (2½) - 22. Bösche,Heinz (2½) ½-½
30. Giese,Manfred (2½) - 25. Bollmann,Rene (2½) 0-1
32. Bredehöft,Sven (2½) - 31. Wasylciw,Bogdan (1½) 0-1
16. Gawollek,Hans (1½) - 34. Wachholz, Dieter (0) +--

 

Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kirschbaum,Bernd (5) - 2. Steinhoff,Jürgen (7) ½-½
4. Hein,Gerd (6) - 33. Morina,Bekim (5½) 1-0
9. Härig,Wolfram (6) - 17. Mitzko,Berthold (5½) ½-½
3. Sinding,Hans-Georg (5) - 8. Feldtmann,Frank (5) 1-0
13. Fricke,Armin (5) - 5. Maushake,Hans-Peter (5) 0-1
11. Hengst,Rüdiger (4½) - 18. Behrendt,Ingo (4½) 1-0
6. Hamann,Marcus (4) - 26. Minardo,Calogero (4) 0-1
23. Bächle,Dirk (4) - 7. Schallück,Hans-Christian (4) 0-1
29. Humburg,Tilmann (4) - 10. Chrzonszcz,Harald (4) 0-1
27. Weis,Hans-Jürgen (4) - 12. Harms,Volker (4) ½-½
14. Bächle,Jens (4) - 19. Schoknecht,Sabine (4) ½-½
15. Röper,Heinz (3½) - 21. Sander,Günther (3½) 1-0
25. Bollmann,Rene (3½) - 20. Kurth,Günter (3) 1-0
22. Bösche,Heinz (3) - 28. Bokelmann,Wilhelm (2½) ½-½
31. Wasylciw,Bogdan (2½) - 24. Weilerbach,Phill (3) 0-1
16. Gawollek,Hans (2½) - 32. Bredehöft,Sven (2½) 0-1
34. Wachholz, Dieter (0) - 30. Giese,Manfred (2½) --+

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Steinhoff,Jürgen 17S1 9W1 4S½ 3W1 7W1 5S1 2W1 6S½ 8S½ 7.5 52.5 422.0
2. Hein,Gerd 26S1 19W1 3S½ 4W1 5S½ 6W1 1S0 14S1 7W1 7.0 50.5 418.5
3. Härig,Wolfram 13W1 23S1 2W½ 1S0 15W½ 18S1 5W1 4S1 6W½ 6.5 50.5 415.0
4. Maushake,Hans-Peter 27W1 18S1 1W½ 2S0 11W½ 13S1 7S1 3W0 12S1 6.0 49.5 405.0
5. Sinding,Hans-Georg 30W1 12S1 10W1 7S½ 2W½ 1W0 3S0 15S1 14W1 6.0 49.0 409.5
6. Mitzko,Berthold 34W1 22S½ 16W1 8S½ 10W1 2S0 11W1 1W½ 3S½ 6.0 45.0 404.0
7. Morina,Bekim 32W1 11S1 22W1 5W½ 1S0 10S1 4W0 16S1 2S0 5.5 47.5 408.5
8. Kirschbaum,Bernd 16W½ 14S½ 27W1 6W½ 12S½ 11S½ 15W½ 17S1 1W½ 5.5 45.5 389.5
9. Hengst,Rüdiger 31W1 1S0 24W1 10S0 13W0 21S½ 20S1 26W1 16W1 5.5 41.5 365.0
10. Schallück,Hans-Christian 24W1 20S1 5S0 9W1 6S0 7W0 23S1 12W0 25S1 5.0 44.5 372.0
11. Chrzonszcz,Harald 15S1 7W0 26S½ 19W1 4S½ 8W½ 6S0 18W½ 23S1 5.0 44.0 394.5
12. Fricke,Armin 29W1 5W0 13S½ 28S1 8W½ 22S1 14W0 10S1 4W0 5.0 43.5 377.0
13. Minardo,Calogero 3S0 32S1 12W½ 17W½ 9S1 4W0 18S½ 19W½ 22S1 5.0 43.0 384.5
14. Feldtmann,Frank 20S0 8W½ 28W½ 30S1 17S1 23W1 12S1 2W0 5S0 5.0 43.0 374.5
15. Weis,Hans-Jürgen 11W0 30S1 18W½ 16S1 3S½ 24W½ 8S½ 5W0 21W½ 4.5 43.5 378.5
16. Behrendt,Ingo 8S½ 21W1 6S0 15W0 30S1 20W1 22S1 7W0 9S0 4.5 43.0 372.5
17. Schoknecht,Sabine 1W0 31S1 23W½ 13S½ 14W0 19W1 24S1 8W0 18S½ 4.5 43.0 372.0
18. Bächle,Jens 33S1 4W0 15S½ 23W½ 26S1 3W0 13W½ 11S½ 17W½ 4.5 41.5 383.5
19. Röper,Heinz 28W1 2S0 20W1 11S0 22W0 17S0 32W1 13S½ 26W1 4.5 39.5 366.5
20. Bollmann,Rene 14W1 10W0 19S0 32S½ 28W1 16S0 9W0 29S1 30W1 4.5 37.0 339.5
21. Harms,Volker 23S0 16S0 31W1 27S1 24W½ 9W½ 26S½ 25W½ 15S½ 4.5 36.5 342.5
22. Hamann,Marcus 25S1 6W½ 7S0 26W½ 19S1 12W0 16W0 24S1 13W0 4.0 42.0 371.5
23. Humburg,Tilmann 21W1 3W0 17S½ 18S½ 32W1 14S0 10W0 31S1 11W0 4.0 40.5 368.5
24. Weilerbach,Phillip 10S0 34W1 9S0 25W1 21S½ 15S½ 17W0 22W0 33S1 4.0 34.5 343.5
25. Bächle,Dirk 22W0 28S0 29W½ 24S0 27W1 32S1 31W1 21S½ 10W0 4.0 33.5 315.5
26. Sander,Günther 2W0 29S1 11W½ 22S½ 18W0 28S1 21W½ 9S0 19S0 3.5 42.0 356.0
27. Bösche,Heinz 4S0 33W1 8S0 21W0 25S0 34w+ 29W½ 30S½ 31W½ 3.5 32.0 319.0
28. Bredehöft,Sven 19S0 25W1 14S½ 12W0 20S0 26W0 34s+ 33W0 32S1 3.5 31.5 331.0
29. Giese,Manfred 12S0 26W0 25S½ 31W½ 33S½ 30W½ 27S½ 20W0 34s+ 3.5 29.0 313.0
30. Kurth,Günter 5S0 15W0 34S1 14W0 16W0 29S½ 33S1 27W½ 20S0 3.0 34.0 335.5
31. Bokelmann,Wilhelm 9S0 17W0 21S0 29S½ 34W1 33W1 25S0 23W0 27S½ 3.0 32.0 315.0
32. Gawollek,Hans 7S0 13W0 33S1 20W½ 23S0 25W0 19S0 34w+ 28W0 2.5 33.5 331.5
33. Wasylciw,Bogdan 18W0 27S0 32W0 34S1 29W½ 31S0 30W0 28S1 24W0 2.5 27.5 299.5
34. Wachholz, Dieter 6S0 24S0 30W0 33W0 31S0 27s- 28w- 32s- 29w- 0.0 31.5 299.0

zurück