Bezirksmeisterschaft 2002 in Lachendorf

U16/U18 Jugendturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer   TWZ Verein/Ort NWZ
1. Peters,Stefan U18 1871 SK Springer Rotenburg 1871
2. Petzold,Golo U18 1833 Celler SK 1833
3. Raasch,Oliver   1598 SK Springer Rotenburg 1598
4. Härig,Wilfried U18 1597 MTV Tostedt 1597
5. Reinkemeier,Tobias   1597 SK Cuxhaven 1597
6. Bogomolow,Waldemar U18 1595 Post SV Uelzen 1595
7. Schulze,Dorothee   1569 Post SV Uelzen 1569
8. Albers,Michael   1528 SK Cuxhaven 1528
9. Falk,Kristoffer   1417 MTV Fichte Winsen 1417
10. Falk,Tobias   1334 MTV Fichte Winsen 1334
11. Samarin,Maxim   1155 Stader SV 1155
12. Perrey,Marc   1147 SK Hermannsburg 1147
13. Brockmann,Patrick   1145 Post SV Uelzen 1145
14. Böse,Daniel   1088 FC Lachendorf 1088
15. Zwick,Felix   1015 Celler SK 1015
16. Steinhäußer,Tobias   881 Celler SK 881
17. Clasen,Tobias     Post SV Uelzen  
18. Heitmann,Timo     SC Langlingen  
19. Kaatz, Laurine     Celler SK  
20. Klotz,Julian     Stader SV  
21. Koch, Jannis     Post SV Uelzen  
22. Lemke,Julian Christopher     Post SV Uelzen  
23. Matinski, Katharina     Celler SK  
24. Meyer,Hendrik     MTV Fichte Winsen  
25. Rodenberg,Alexander     SC Langlingen  
26. Schulz,Christian     FC Lachendorf  
27. Völker,Lars     FC Lachendorf  
28. spielfrei        

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Peters,Stefan () - 14. Böse,Daniel () 1-0
15. Zwick,Felix () - 2. Petzold,Golo () 0-1
3. Raasch,Oliver () - 16. Steinhäußer,Tobias () 1-0
17. Clasen,Tobias () - 4. Härig,Wilfried () 0-1
5. Reinkemeier,Tobias () - 18. Heitmann,Timo () 1-0
19. Kaatz, Laurine () - 6. Bogomolow,Waldemar () 0-1
7. Schulze,Dorothee () - 20. Klotz,Julian () 1-0
21. Koch, Jannis () - 8. Albers,Michael () 0-1
9. Falk,Kristoffer () - 22. Lemke,Julian Christopher () 1-0
23. Matinski, Katharina () - 10. Falk,Tobias () 0-1
11. Samarin,Maxim () - 24. Meyer,Hendrik () 1-0
25. Rodenberg,Alexander () - 12. Perrey,Marc () 0-1
13. Brockmann,Patrick () - 26. Schulz,Christian () 1-0
27. Völker,Lars () - 28. spielfrei () +--

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Albers,Michael (1) - 1. Peters,Stefan (1) 0-1
2. Petzold,Golo (1) - 9. Falk,Kristoffer (1) 1-0
10. Falk,Tobias (1) - 3. Raasch,Oliver (1) 0-1
4. Härig,Wilfried (1) - 11. Samarin,Maxim (1) 1-0
12. Perrey,Marc (1) - 5. Reinkemeier,Tobias (1) 0-1
6. Bogomolow,Waldemar (1) - 13. Brockmann,Patrick (1) 1-0
27. Völker,Lars (1) - 7. Schulze,Dorothee (1) 0-1
14. Böse,Daniel (0) - 21. Koch, Jannis (0) 1-0
20. Klotz,Julian (0) - 15. Zwick,Felix (0) 0-1
16. Steinhäußer,Tobias (0) - 23. Matinski, Katharina (0) 1-0
22. Lemke,Julian Christopher (0) - 17. Clasen,Tobias (0) ½-½
18. Heitmann,Timo (0) - 25. Rodenberg,Alexander (0) ½-½
24. Meyer,Hendrik (0) - 19. Kaatz, Laurine (0) 1-0
26. Schulz,Christian (0) - 28. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Peters,Stefan (2) - 4. Härig,Wilfried (2) ½-½
5. Reinkemeier,Tobias (2) - 2. Petzold,Golo (2) ½-½
3. Raasch,Oliver (2) - 6. Bogomolow,Waldemar (2) ½-½
7. Schulze,Dorothee (2) - 8. Albers,Michael (1) ½-½
9. Falk,Kristoffer (1) - 14. Böse,Daniel (1) 1-0
15. Zwick,Felix (1) - 10. Falk,Tobias (1) 1-0
11. Samarin,Maxim (1) - 16. Steinhäußer,Tobias (1) 1-0
26. Schulz,Christian (1) - 12. Perrey,Marc (1) 0-1
13. Brockmann,Patrick (1) - 24. Meyer,Hendrik (1) ½-½
17. Clasen,Tobias (½) - 27. Völker,Lars (1) 1-0
25. Rodenberg,Alexander (½) - 22. Lemke,Julian Christopher (½) 1-0
19. Kaatz, Laurine (0) - 18. Heitmann,Timo (½) 0-1
21. Koch, Jannis (0) - 20. Klotz,Julian (0) 1-0
23. Matinski, Katharina (0) - 28. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Bogomolow,Waldemar (2½) - 1. Peters,Stefan (2½) 0-1
2. Petzold,Golo (2½) - 7. Schulze,Dorothee (2½) 1-0
4. Härig,Wilfried (2½) - 3. Raasch,Oliver (2½) 1-0
9. Falk,Kristoffer (2) - 5. Reinkemeier,Tobias (2½) 0-1
12. Perrey,Marc (2) - 11. Samarin,Maxim (2) ½-½
18. Heitmann,Timo (1½) - 15. Zwick,Felix (2) 1-0
8. Albers,Michael (1½) - 13. Brockmann,Patrick (1½) 1-0
24. Meyer,Hendrik (1½) - 17. Clasen,Tobias (1½) 1-0
10. Falk,Tobias (1) - 25. Rodenberg,Alexander (1½) 1-0
14. Böse,Daniel (1) - 23. Matinski, Katharina (1) 1-0
16. Steinhäußer,Tobias (1) - 26. Schulz,Christian (1) 0-1
27. Völker,Lars (1) - 21. Koch, Jannis (1) 1-0
22. Lemke,Julian Christopher (½) - 19. Kaatz, Laurine (0) 1-0
20. Klotz,Julian (0) - 28. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Peters,Stefan (3½) - 2. Petzold,Golo (3½) 0-1
5. Reinkemeier,Tobias (3½) - 4. Härig,Wilfried (3½) ½-½
3. Raasch,Oliver (2½) - 12. Perrey,Marc (2½) ½-½
11. Samarin,Maxim (2½) - 6. Bogomolow,Waldemar (2½) 0-1
7. Schulze,Dorothee (2½) - 18. Heitmann,Timo (2½) 1-0
24. Meyer,Hendrik (2½) - 8. Albers,Michael (2½) 0-1
15. Zwick,Felix (2) - 9. Falk,Kristoffer (2) 0-1
26. Schulz,Christian (2) - 10. Falk,Tobias (2) 0-1
14. Böse,Daniel (2) - 27. Völker,Lars (2) ½-½
13. Brockmann,Patrick (1½) - 22. Lemke,Julian Christopher (1½) 1-0
17. Clasen,Tobias (1½) - 25. Rodenberg,Alexander (1½) 1-0
21. Koch, Jannis (1) - 16. Steinhäußer,Tobias (1) 0-1
23. Matinski, Katharina (1) - 20. Klotz,Julian (1) 0-1
19. Kaatz, Laurine (0) - 28. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Petzold,Golo (4½) - 4. Härig,Wilfried (4) ½-½
8. Albers,Michael (3½) - 5. Reinkemeier,Tobias (4) ½-½
6. Bogomolow,Waldemar (3½) - 7. Schulze,Dorothee (3½) 0-1
12. Perrey,Marc (3) - 1. Peters,Stefan (3½) 0-1
10. Falk,Tobias (3) - 9. Falk,Kristoffer (3) 1-0
11. Samarin,Maxim (2½) - 3. Raasch,Oliver (3) ½-½
27. Völker,Lars (2½) - 13. Brockmann,Patrick (2½) 0-1
17. Clasen,Tobias (2½) - 14. Böse,Daniel (2½) ½-½
18. Heitmann,Timo (2½) - 24. Meyer,Hendrik (2½) 1-0
16. Steinhäußer,Tobias (2) - 15. Zwick,Felix (2) 0-1
20. Klotz,Julian (2) - 26. Schulz,Christian (2) 1-0
22. Lemke,Julian Christoph (1½) - 23. Matinski, Katharina (1) 1-0
25. Rodenberg,Alexander (1½) - 19. Kaatz, Laurine (1) 1-0
28. spielfrei (0) - 21. Koch, Jannis (1) --+

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Falk,Tobias (4) - 2. Petzold,Golo (5) 0-1
1. Peters,Stefan (4½) - 5. Reinkemeier,Tobias (4½) 1-0
4. Härig,Wilfried (4½) - 7. Schulze,Dorothee (4½) 0-1
3. Raasch,Oliver (3½) - 8. Albers,Michael (4) ½-½
13. Brockmann,Patrick (3½) - 18. Heitmann,Timo (3½) ½-½
9. Falk,Kristoffer (3) - 6. Bogomolow,Waldemar (3½) 0-1
14. Böse,Daniel (3) - 11. Samarin,Maxim (3) 1-0
20. Klotz,Julian (3) - 12. Perrey,Marc (3) 0-1
15. Zwick,Felix (3) - 17. Clasen,Tobias (3) 0-1
22. Lemke,Julian Christoph (2½) - 27. Völker,Lars (2½) 0-1
24. Meyer,Hendrik (2½) - 25. Rodenberg,Alexander (2½) 1-0
26. Schulz,Christian (2) - 21. Koch, Jannis (2) 1-0
19. Kaatz, Laurine (1) - 23. Matinski, Katharina (1) 1-0
28. spielfrei (0) - 16. Steinhäußer,Tobias (2) --+

 

Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Petzold,Golo (6) - 6. Bogomolow,Waldemar (4½) ½-½
7. Schulze,Dorothee (5½) - 1. Peters,Stefan (5½) 0-1
8. Albers,Michael (4½) - 4. Härig,Wilfried (4½) ½-½
5. Reinkemeier,Tobias (4½) - 13. Brockmann,Patrick (4) ½-½
3. Raasch,Oliver (4) - 14. Böse,Daniel (4) 1-0
18. Heitmann,Timo (4) - 10. Falk,Tobias (4) 0-1
12. Perrey,Marc (4) - 17. Clasen,Tobias (4) 0-1
27. Völker,Lars (3½) - 24. Meyer,Hendrik (3½) 1-0
16. Steinhäußer,Tobias (3) - 9. Falk,Kristoffer (3) 0-1
11. Samarin,Maxim (3) - 20. Klotz,Julian (3) 1-0
26. Schulz,Christian (3) - 15. Zwick,Felix (3) 0-1
23. Matinski, Katharina (1) - 25. Rodenberg,Alexander (2½) 0-1
21. Koch, Jannis (2) - 19. Kaatz, Laurine (2) 1-0
28. spielfrei (0) - 22. Lemke,Julian Christoph (2½) --+

 

Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Peters,Stefan (6½) - 3. Raasch,Oliver (5) 0-1
17. Clasen,Tobias (5) - 2. Petzold,Golo (6½) 0-1
5. Reinkemeier,Tobias (5) - 7. Schulze,Dorothee (5½) 0-1
4. Härig,Wilfried (5) - 10. Falk,Tobias (5) ½-½
6. Bogomolow,Waldemar (5) - 8. Albers,Michael (5) ½-½
13. Brockmann,Patrick (4½) - 11. Samarin,Maxim (4) 0-1
9. Falk,Kristoffer (4) - 27. Völker,Lars (4½) ½-½
15. Zwick,Felix (4) - 12. Perrey,Marc (4) 0-1
14. Böse,Daniel (4) - 18. Heitmann,Timo (4) ½-½
24. Meyer,Hendrik (3½) - 22. Lemke,Julian Christoph (3½) 1-0
20. Klotz,Julian (3) - 16. Steinhäußer,Tobias (3) 0-1
19. Kaatz, Laurine (2) - 26. Schulz,Christian (3) 0-1
23. Matinski, Katharina (1) - 21. Koch, Jannis (3) 1-0
25. Rodenberg,Alexander (3½) - 28. spielfrei (0) +--

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Petzold,Golo 20S1 14W1 9S½ 3W1 2S1 5W½ 8S1 6W½ 10S1 7.5 48.0 423.5
2. Peters,Stefan 16W1 7S1 5W½ 6S1 1W0 11S1 9W1 3S1 4W0 6.5 51.0 425.0
3. Schulze,Dorothee 24W1 13S1 7W½ 1S0 17W1 6S1 5S1 2W0 9S1 6.5 48.0 407.0
4. Raasch,Oliver 21W1 8S1 6W½ 5S0 11W½ 12S½ 7W½ 16W1 2S1 6.0 47.0 399.5
5. Härig,Wilfried 10S1 12W1 2S½ 4W1 9S½ 1S½ 3W0 7S½ 8W½ 5.5 52.5 420.0
6. Bogomolow,Waldemar 26S1 15W1 4S½ 2W0 12S1 3W0 14S1 1S½ 7W½ 5.5 48.0 402.0
7. Albers,Michael 25S1 2W0 3S½ 15W1 18S1 9W½ 4S½ 5W½ 6S½ 5.5 47.0 408.5
8. Falk,Tobias 27S1 4W0 20S0 19W1 22S1 14W1 1W0 17S1 5S½ 5.5 42.5 369.0
9. Reinkemeier,Tobias 17W1 11S1 1W½ 14S1 5W½ 7S½ 2S0 15W½ 3W0 5.0 50.0 417.5
10. Clasen,Tobias 5W0 23S½ 13W1 18S0 19W1 16W½ 20S1 11S1 1W0 5.0 44.0 367.5
11. Perrey,Marc 19S1 9W0 22S1 12W½ 4S½ 2W0 24S1 10W0 20S1 5.0 43.0 374.0
12. Samarin,Maxim 18W1 5S0 21W1 11S½ 6W0 4W½ 16S0 24W1 15S1 5.0 42.5 379.0
13. Völker,Lars w+ 3W0 10S0 25W1 16S½ 15W0 23S1 18W1 14S½ 5.0 36.0 353.0
14. Falk,Kristoffer 23W1 1S0 16W1 9W0 20S1 8S0 6W0 21S1 13W½ 4.5 44.5 372.5
15. Brockmann,Patrick 22W1 6S0 18W½ 7S0 23W1 13S1 17W½ 9S½ 12W0 4.5 42.5 367.0
16. Böse,Daniel 2S0 25W1 14S0 27W1 13W½ 10S½ 12W1 4S0 17W½ 4.5 41.5 366.0
17. Heitmann,Timo 9S0 19W½ 26S1 20W1 3S0 18W1 15S½ 8W0 16S½ 4.5 41.0 370.5
18. Meyer,Hendrik 12S0 26W1 15S½ 10W1 7W0 17S0 19W1 13S0 23W1 4.5 39.5 348.5
19. Rodenberg,Alexander 11W0 17S½ 23W1 8S0 10S0 26W1 18S0 27S1 w+ 4.5 32.0 334.5
20. Zwick,Felix 1W0 24S1 8W1 17S0 14W0 21S1 10W0 22S1 11W0 4.0 43.0 359.0
21. Steinhäußer,Tobias 4S0 27W1 12S0 22W0 25S1 20W0 s+ 14W0 24S1 4.0 31.5 332.5
22. Schulz,Christian 15S0 w+ 11W0 21S1 8W0 24S0 25W1 20W0 26S1 4.0 31.0 328.5
23. Lemke,Julian Christoph 14S0 10W½ 19S0 26W1 15S0 27W1 13W0 s+ 18S0 3.5 32.0 331.0
24. Klotz,Julian 3S0 20W0 25S0 w+ 27S1 22W1 11W0 12S0 21W0 3.0 33.5 330.0
25. Koch, Jannis 7W0 16S0 24W1 13S0 21W0 s+ 22S0 26W1 27S0 3.0 30.0 313.0
26. Kaatz, Laurine 6W0 18S0 17W0 23S0 w+ 19S0 27W1 25S0 22W0 2.0 31.5 314.5
27. Matinski, Katharina 8W0 21S0 w+ 16S0 24W0 23S0 26S0 19W0 25W1 2.0 30.0 305.5

zurück