Bezirksmeisterschaft 2002 in Lachendorf

Meisterturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort NWZ ELO
1. Kottke,Uwe FM 2230 TSV Neuhaus (Oste) 2112 2230
2. Weinreich,Knut   2217 Celler SK 1992 2217
3. Noack,Reiner   2155 Post SV Uelzen 1956 2155
4. Syed,Tareq   2134 SF Buxtehude 1985 2134
5. Wiegmann,Sascha   2131 Post SV Uelzen 2002 2131
6. Schöngart,Ralf   2071 SF Buxtehude 1989 2071
7. Schulze,Ingo   2060 Post SV Uelzen 2004 2060
8. Pither,Jörg   1900 FC Lachendorf 1900  
9. Rother,Moritz   1898 Celler SK 1898  
10. Becker,Thomas   1870 TSV Germania Cadenberge 1870  

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kottke,Uwe () - 10. Becker,Thomas () 1-0
2. Weinreich,Knut () - 9. Rother,Moritz () 1-0
3. Noack,Reiner () - 8. Pither,Jörg () 1-0
4. Syed,Tareq () - 7. Schulze,Ingo () ½-½
5. Wiegmann,Sascha () - 6. Schöngart,Ralf () ½-½

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Becker,Thomas (0) - 6. Schöngart,Ralf (½) 0-1
7. Schulze,Ingo (½) - 5. Wiegmann,Sascha (½) 0-1
8. Pither,Jörg (0) - 4. Syed,Tareq (½) ½-½
9. Rother,Moritz (0) - 3. Noack,Reiner (1) 0-1
1. Kottke,Uwe (1) - 2. Weinreich,Knut (1) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Weinreich,Knut (1) - 10. Becker,Thomas (0) 1-0
3. Noack,Reiner (2) - 1. Kottke,Uwe (2) ½-½
4. Syed,Tareq (1) - 9. Rother,Moritz (0) ½-½
5. Wiegmann,Sascha (1½) - 8. Pither,Jörg (½) 1-0
6. Schöngart,Ralf (1½) - 7. Schulze,Ingo (½) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Becker,Thomas (0) - 7. Schulze,Ingo (½) 0-1
8. Pither,Jörg (½) - 6. Schöngart,Ralf (2½) 0-1
9. Rother,Moritz (½) - 5. Wiegmann,Sascha (2½) 0-1
1. Kottke,Uwe (2½) - 4. Syed,Tareq (1½) ½-½
2. Weinreich,Knut (2) - 3. Noack,Reiner (2½) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Noack,Reiner (2½) - 10. Becker,Thomas (0) 1-0
4. Syed,Tareq (2) - 2. Weinreich,Knut (3) 1-0
5. Wiegmann,Sascha (3½) - 1. Kottke,Uwe (3) ½-½
6. Schöngart,Ralf (3½) - 9. Rother,Moritz (½) ½-½
7. Schulze,Ingo (1½) - 8. Pither,Jörg (½) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Becker,Thomas (0) - 8. Pither,Jörg (½) 1-0
9. Rother,Moritz (1) - 7. Schulze,Ingo (2½) ½-½
1. Kottke,Uwe (3½) - 6. Schöngart,Ralf (4) ½-½
2. Weinreich,Knut (3) - 5. Wiegmann,Sascha (4) 0-1
3. Noack,Reiner (3½) - 4. Syed,Tareq (3) 0-1

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Syed,Tareq (4) - 10. Becker,Thomas (1) ½-½
5. Wiegmann,Sascha (5) - 3. Noack,Reiner (3½) ½-½
6. Schöngart,Ralf (4½) - 2. Weinreich,Knut (3) 0-1
7. Schulze,Ingo (3) - 1. Kottke,Uwe (4) ½-½
8. Pither,Jörg (½) - 9. Rother,Moritz (1½) ½-½

 

Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Becker,Thomas (1½) - 9. Rother,Moritz (2) 0-1
1. Kottke,Uwe (4½) - 8. Pither,Jörg (1) 1-0
2. Weinreich,Knut (4) - 7. Schulze,Ingo (3½) 1-0
3. Noack,Reiner (4) - 6. Schöngart,Ralf (4½) 1-0
4. Syed,Tareq (4½) - 5. Wiegmann,Sascha (5½) ½-½

 

Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Wiegmann,Sascha (6) - 10. Becker,Thomas (1½) 1-0
6. Schöngart,Ralf (4½) - 4. Syed,Tareq (5) ½-½
7. Schulze,Ingo (3½) - 3. Noack,Reiner (5) ½-½
8. Pither,Jörg (1) - 2. Weinreich,Knut (5) 0-1
9. Rother,Moritz (3) - 1. Kottke,Uwe (5½) ½-½

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Wiegmann,Sascha 6W½ 7S1 10W1 8S1 2W½ 3S1 5W½ 4S½ 9W1 7.0 27.00  
2. Kottke,Uwe 9W1 3W1 5S½ 4W½ 1S½ 6W½ 7S½ 10W1 8S½ 6.0 23.75  
3. Weinreich,Knut 8W1 2S0 9W1 5W1 4S0 1W0 6S1 7W1 10S1 6.0 20.50  
4. Syed,Tareq 7W½ 10S½ 8W½ 2S½ 3W1 5S1 9W½ 1W½ 6S½ 5.5 25.50  
5. Noack,Reiner 10W1 8S1 2W½ 3S0 9W1 4W0 1S½ 6W1 7S½ 5.5 19.50  
6. Schöngart,Ralf 1S½ 9S1 7W1 10S1 8W½ 2S½ 3W0 5S0 4W½ 5.0 17.50  
7. Schulze,Ingo 4S½ 1W0 6S0 9S1 10W1 8S½ 2W½ 3S0 5W½ 4.0 12.75  
8. Rother,Moritz 3S0 5W0 4S½ 1W0 6S½ 7W½ 10S½ 9S1 2W½ 3.5 12.25  
9. Becker,Thomas 2S0 6W0 3S0 7W0 5S0 10W1 4S½ 8W0 1S0 1.5 3.75  
10. Pither,Jörg 5S0 4W½ 1S0 6W0 7S0 9S0 8W½ 2S0 3W0 1.0 4.50  

zurück