Bezirksmeisterschaft 2002 in Lachendorf

Vormeisterturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Verein/Ort NWZ
1. Wickert,Detlef TSV Neuhaus (Oste) 1841
2. Peters,Thorsten SF Buxtehude 1641
3. Sturm,Frank TSV Germania Cadenberge 1773
4. Fastert,Ernst TSV Germania Cadenberge 1611
5. Herrmann,Niklas SC Langlingen 1702
6. Härig,Almut MTV Tostedt 1389
7. Ziemann,Nadine SC 81 Schneverdingen 1757
8. Wardle,Tony FC Lachendorf 1634
9. Karatajew,Maxim Celler SK 1824
10. Löffler,Jonathan TSV Neuhaus (Oste) 1702

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Wickert,Detlef () - 10. Löffler,Jonathan () ½-½
2. Peters,Thorsten () - 9. Karatajew,Maxim () 1-0
3. Sturm,Frank () - 8. Wardle,Tony () ½-½
4. Fastert,Ernst () - 7. Ziemann,Nadine () 1-0
5. Herrmann,Niklas () - 6. Härig,Almut () 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Löffler,Jonathan (½) - 6. Härig,Almut (0) 1-0
7. Ziemann,Nadine (0) - 5. Herrmann,Niklas (1) ½-½
8. Wardle,Tony (½) - 4. Fastert,Ernst (1) ½-½
9. Karatajew,Maxim (0) - 3. Sturm,Frank (½) 1-0
1. Wickert,Detlef (½) - 2. Peters,Thorsten (1) ½-½

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Peters,Thorsten (1½) - 10. Löffler,Jonathan (1½) ½-½
3. Sturm,Frank (½) - 1. Wickert,Detlef (1) 1-0
4. Fastert,Ernst (1½) - 9. Karatajew,Maxim (1) 0-1
5. Herrmann,Niklas (1½) - 8. Wardle,Tony (1) ½-½
6. Härig,Almut (0) - 7. Ziemann,Nadine (½) ½-½

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Löffler,Jonathan (2) - 7. Ziemann,Nadine (1) ½-½
8. Wardle,Tony (1½) - 6. Härig,Almut (½) 1-0
9. Karatajew,Maxim (2) - 5. Herrmann,Niklas (2) 1-0
1. Wickert,Detlef (1) - 4. Fastert,Ernst (1½) 1-0
2. Peters,Thorsten (2) - 3. Sturm,Frank (1½) ½-½

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sturm,Frank (2) - 10. Löffler,Jonathan (2½) ½-½
4. Fastert,Ernst (1½) - 2. Peters,Thorsten (2½) ½-½
5. Herrmann,Niklas (2) - 1. Wickert,Detlef (2) 1-0
6. Härig,Almut (½) - 9. Karatajew,Maxim (3) 0-1
7. Ziemann,Nadine (1½) - 8. Wardle,Tony (2½) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Löffler,Jonathan (3) - 8. Wardle,Tony (2½) ½-½
9. Karatajew,Maxim (4) - 7. Ziemann,Nadine (2½) 1-0
1. Wickert,Detlef (2) - 6. Härig,Almut (½) 1-0
2. Peters,Thorsten (3) - 5. Herrmann,Niklas (3) 0-1
3. Sturm,Frank (2½) - 4. Fastert,Ernst (2) ½-½

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Fastert,Ernst (2½) - 10. Löffler,Jonathan (3½) 1-0
5. Herrmann,Niklas (4) - 3. Sturm,Frank (3) ½-½
6. Härig,Almut (½) - 2. Peters,Thorsten (3) ½-½
7. Ziemann,Nadine (2½) - 1. Wickert,Detlef (3) 0-1
8. Wardle,Tony (3) - 9. Karatajew,Maxim (5) 0-1

 

Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Löffler,Jonathan (3½) - 9. Karatajew,Maxim (6) 0-1
1. Wickert,Detlef (4) - 8. Wardle,Tony (3) 1-0
2. Peters,Thorsten (3½) - 7. Ziemann,Nadine (2½) 0-1
3. Sturm,Frank (3½) - 6. Härig,Almut (1) ½-½
4. Fastert,Ernst (3½) - 5. Herrmann,Niklas (4½) 0-1

 

Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Herrmann,Niklas (5½) - 10. Löffler,Jonathan (3½) ½-½
6. Härig,Almut (1½) - 4. Fastert,Ernst (3½) ½-½
7. Ziemann,Nadine (3½) - 3. Sturm,Frank (4) 0-1
8. Wardle,Tony (3) - 2. Peters,Thorsten (3½) ½-½
9. Karatajew,Maxim (7) - 1. Wickert,Detlef (5) 1-0

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Karatajew,Maxim 5S0 3W1 7S1 2W1 10S1 8W1 9S1 6S1 4W1 8.0 33.00  
2. Herrmann,Niklas 10W1 8S½ 9W½ 1S0 4W1 5S1 3W½ 7S1 6W½ 6.0 23.00  
3. Sturm,Frank 9W½ 1S0 4W1 5S½ 6W½ 7W½ 2S½ 10W½ 8S1 5.0 20.25  
4. Wickert,Detlef 6W½ 5W½ 3S0 7W1 2S0 10W1 8S1 9W1 1S0 5.0 17.00  
5. Peters,Thorsten 1W1 4S½ 6W½ 3W½ 7S½ 2W0 10S½ 8W0 9S½ 4.0 19.75  
6. Löffler,Jonathan 4S½ 10W1 5S½ 8W½ 3S½ 9W½ 7S0 1W0 2S½ 4.0 15.50  
7. Fastert,Ernst 8W1 9S½ 1W0 4S0 5W½ 3S½ 6W1 2W0 10S½ 4.0 14.75  
8. Ziemann,Nadine 7S0 2W½ 10S½ 6S½ 9W1 1S0 4W0 5S1 3W0 3.5 13.50  
9. Wardle,Tony 3S½ 7W½ 2S½ 10W1 8S0 6S½ 1W0 4S0 5W½ 3.5 13.50  
10. Härig,Almut 2S0 6S0 8W½ 9S0 1W0 4S0 5W½ 3S½ 7W½ 2.0 8.25  

zurück