Schachbezirk 4 Lüneburg

Bezirkseinzelmeisterschaft 2003 - Hauptturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Hippen,Michael   1807 19W1 13S1 4W½ 7S1 2W1 6S1 12W1 5S1 3W0 7.5 47.5 345.0
2. Schmidt,Ulrich   1724 14S1 20W1 23S1 5W1 1S0 17W1 4S1 6W½ 10S1 7.5 44.5 348.5
3. Schleidowitz,Alexander JS 1625 9S½ 16W0 30S1 8S0 28W1 25W1 11S1 18W1 1S1 6.5 40.0 331.0
4. Appel,Michael JS 1666 31S1 25W1 1S½ 16W½ 13S1 5W1 2W0 7S½ 6S½ 6.0 46.0 347.0
5. Krawinkel,Hans-Werner   1673 21W1 24S1 17W1 2S0 10W1 4S0 7W1 1W0 16S1 6.0 45.0 349.0
6. Schallück,Hans-Christian   1628 36S1 11W0 25S1 12W1 18S1 1W0 10S1 2S½ 4W½ 6.0 44.5 342.5
7. Jungclaus,Hans-Reiner   1694 30S1 12W1 11S½ 1W0 20S1 16W1 5S0 4W½ 8S½ 5.5 44.0 346.0
8. Hamann,Marcus   1516 16S½ 9W1 18S0 3W1 11S½ 10W0 14S1 12W1 7W½ 5.5 42.0 334.5
9. Seemann,Semjon   1243 3W½ 8S0 26W1 14W½ 25S1 24S½ 13W½ 15S½ 19W1 5.5 39.5 313.0
10. Robertson,Roberto   1587 32W1 17S0 19W1 11W1 5S0 8S1 6W0 24S1 2W0 5.0 43.0 339.5
11. Harms,Volker   1494 29W1 6S1 7W½ 10S0 8W½ 13S½ 3W0 17S1 15W½ 5.0 43.0 331.0
12. Fricke,Armin   1540 28W1 7S0 29W1 6S0 23W1 18W1 1S0 8S0 24W1 5.0 40.5 333.0
13. Krautwasser,Stefan   1581 35S1 1W0 31S1 23w+ 4W0 11W½ 9S½ 16W½ 18S½ 5.0 40.0 335.5
14. Minardo,Calogero   1414 2W0 26S½ 28W1 9S½ 15W½ 19S½ 8W0 30S1 23W1 5.0 39.5 315.5
15. Dettmers,Björn   1610 33W1 23S0 16S0 32W1 14S½ 27W1 17S½ 9W½ 11S½ 5.0 35.5 310.0
16. Hein,Gerd JS 1645 8W½ 3S1 15W1 4S½ 17W½ 7S0 24W½ 13S½ 5W0 4.5 44.0 337.0
17. Samarin,Maxim   1418 18S1 10W1 5S0 20W1 16S½ 2S0 15W½ 11W0 22S½ 4.5 42.0 333.5
18. Steinhoff,Jürgen JS 1701 17W0 32S1 8W1 24S1 6W0 12S0 23W1 3S0 13W½ 4.5 40.5 328.0
19. Weis,Hans-Jürgen   1433 1S0 35W1 10S0 27W½ 22S1 14W½ 20S½ 21W1 9S0 4.5 40.5 301.0
20. Dehmel,Bernd   1578 26W1 2S0 21W1 17S0 7W0 30S1 19W½ 23S0 28W1 4.5 38.0 318.0
21. Rothmann,Gerhard,Dr.   1351 5S0 34W1 20S0 22W½ 27S0 26W1 31S1 19S0 33W1 4.5 33.5 279.5
22. Günnigmann,Manuel   1218 23W0 33S1 24W0 21S½ 19W0 32S½ 35W1 34S1 17W½ 4.5 30.0 285.0
23. Röper,Heinz   1510 22S1 15W1 2W0 13s- 12S0 31W1 18S0 20W1 14S0 4.0 41.0 312.5
24. Milatz,Gunther JS 1569 34S1 5W0 22S1 18W0 31S1 9W½ 16S½ 10W0 12S0 4.0 38.0 316.5
25. Pillmann,Gerhard   1525 27W1 4S0 6W0 33S1 9W0 3S0 28W0 35S1 30W1 4.0 37.5 302.0
26. Pfahl,Christian   928 20S0 14W½ 9S0 30W½ 33W1 21S0 32W1 28S½ 29W½ 4.0 32.5 284.0
27. Rüthing,Karl-Heinz JS 1242 25S0 31W0 36S1 19S½ 21W1 15S0 30W0 29S½ 34W1 4.0 30.0 276.5
28. Döring,Holger JS 1360 12S0 30W½ 14S0 36W1 3S0 29W½ 25S1 26W½ 20S0 3.5 35.5 295.0
29. Kirst,Raphael   1217 11S0 36W1 12S0 31W0 32S½ 28S½ 34W½ 27W½ 26S½ 3.5 30.0 275.0
30. Akil,Youssef   1305 7W0 28S½ 3W0 26S½ 35W1 20W0 27S1 14W0 25S0 3.0 37.0 297.0
31. Wasylciw,Bogdan JS 1214 4W0 27S1 13W0 29S1 24W0 23S0 21W0 33S0 36S1 3.0 34.0 288.0
32. Gross,Michael   994 10S0 18W0 34S1 15S0 29W½ 22W½ 26S0 36W0 35W1 3.0 31.0 269.5
33. Bütje,Thomas   1115 15S0 22W0 35S1 25W0 26S0 34W0 36S1 31W1 21S0 3.0 29.5 261.0
34. Glantz,Stefan     24W0 21S0 32W0 35w- 36s+ 33S1 29S½ 22W0 27S0 2.5 28.5 251.5
35. Thorn,Volker     13W0 19S0 33W0 34s+ 30S0 36W1 22S0 25W0 32S0 2.0 29.5 274.0
36. Clauß,Anita   1024 6W0 29S0 27W0 28S0 34w- 35S0 33W0 32S1 31W0 1.0 28.5 264.0

Zurück zu: Turniere - BEM 2003
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2003-10-26