Schachbezirk 4 Lüneburg

Schnellturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hauschild,Andreas 24S1 19W1 8S1 2W½ 4S½ 7W1 3S1 6.0 30.0 162.5
2. Gaede,Derek 32W1 9S1 3W1 1S½ 14W1 5S½ 10W1 6.0 29.5 167.5
3. Hertel,Holger 23S1 22W1 2S0 27W1 15S1 4W1 1W0 5.0 28.0 163.5
4. Hebbinghaus,Holger 15W1 31S1 5W1 14S½ 1W½ 3S0 17W1 5.0 28.0 163.5
5. Kröger,Jan,Dr. 44S1 27W1 4S0 19W1 11S1 2W½ 8S½ 5.0 28.0 156.0
6. Krneta,Slavko 46S1 11W½ 7S½ 17W1 10W½ 14S1 9W½ 5.0 27.0 157.0
7. Petzold,Golo 30W1 25S½ 6W½ 12S1 22W1 1S0 15W1 5.0 26.5 155.5
8. Schöngart,Ralf 33W1 34S1 1W0 28S1 9W½ 16S1 5W½ 5.0 26.5 149.5
9. Reinkemeier,Tobias 35S1 2W0 38S1 23W1 8S½ 31W1 6S½ 5.0 25.5 153.0
10. Kröger,Jochen 26S½ 43W1 12S½ 18W1 6S½ 11W1 2S0 4.5 27.5 153.0
11. Grimm,Uwe 36W1 6S½ 25W1 16S1 5W0 10S0 26W1 4.5 25.5 154.5
12. Kujat,Gerhard 20W½ 45S1 10W½ 7W0 33S1 24S1 14W½ 4.5 24.0 150.0
13. Härig,Wilfried 41W0 39S1 32W1 22S0 27W½ 25S1 23W1 4.5 19.5 140.0
14. Buck,Lars 38S1 18W1 17S1 4W½ 2S0 6W0 12S½ 4.0 28.5 155.5
15. Kujat,Werner 4S0 35W1 43S1 31W1 3W0 28S1 7S0 4.0 24.5 149.0
16. Pither,Jörg 40S½ 29W1 26S1 11W0 20S1 8W0 18S½ 4.0 24.5 141.5
17. Peters,Stefan 39W1 41S1 14W0 6S0 25W1 22S1 4S0 4.0 23.5 153.5
18. Falk,Tobias 42W1 14S0 30W1 10S0 21W1 23S½ 16W½ 4.0 23.5 143.5
19. Schmid,Dirk 49W1 1S0 36W1 5S0 24W0 37W1 33S1 4.0 23.0 141.0
20. Günnigmann,Manuel 12S½ 26W0 29S1 45W1 16W0 27S1 28W½ 4.0 22.5 136.0
21. Hess,Patrick 22S0 23W0 46S1 47W1 18S0 44W1 31S1 4.0 18.0 139.0
22. Hein,Gerd 21W1 3S0 48W1 13W1 7S0 17W0 29S½ 3.5 26.0 135.5
23. Lampe,Leonard 3W0 21S1 34W1 9S0 38W1 18W½ 13S0 3.5 25.5 137.0
24. Chrzonszcz,Harald 1W0 49S1 31W0 30S1 19S1 12W0 34W½ 3.5 24.0 141.5
25. Schulze,Dorothee 37S1 7W½ 11S0 26W1 17S0 13W0 39S1 3.5 24.0 139.5
26. Hamann,Marcus 10W½ 20S1 16W0 25S0 39W1 34S1 11S0 3.5 23.5 144.5
27. Albers,Michael 48W1 5S0 41W1 3S0 13S½ 20W0 37S1 3.5 23.5 137.5
28. Herrmann,Niklas 43S0 40W1 33S1 8W0 44S1 15W0 20S½ 3.5 20.5 136.5
29. Samarin,Maxim 45W½ 16S0 20W0 35S½ 42W1 32S1 22W½ 3.5 20.0 133.0
30. Eggeling,Heinrich 7S0 37W1 18S0 24W0 43S½ 47W1 40S1 3.5 19.5 135.5
31. Drezewski,Alexander 1 4W0 24S1 15S0 32W1 9S0 21W0 3.0 24.5 141.0
32. Robertson,Roberto 2S0 46W1 13S0 43W1 31S0 29W0 44S1 3.0 21.0 135.5
33. Weilerbach,Phillip 8S0 47W1 28W0 48S1 12W0 41S1 19W0 3.0 21.0 130.5
34. Härig,Wolfram 50S1 8W0 23S0 40W1 37S½ 26W0 24S½ 3.0 20.5 139.5
35. Akil,Youssef 9W0 15S0 47S½ 29W½ 45S½ 42W½ 43S1 3.0 19.0 129.0
36. Hengst,Rüdiger 11S0 50W1 19S0 37W0 40S½ 43W½ 46S1 3.0 17.5 129.0
37. D'Angelo, Davide 25W0 30S0 49W1 36S1 34W½ 19S0 27W0 2.5 20.5 128.0
38. Beßmann,Hans jun. 14W0 42S1 9W0 39S½ 23S0 40W0 47S1 2.5 20.0 136.5
39. Falk,Kristoffer 17S0 13W0 50S1 38W½ 26S0 45W1 25W0 2.5 20.0 130.5
40. Schappert,Philipp 16W½ 28S0 45W½ 34S0 36W½ 38S1 30W0 2.5 19.5 125.0
41. Minardo,Calogero 13S1 17W0 27S0 44W0 48S1 33W0 45S½ 2.5 19.0 128.0
42. Zwick,Felix 18S0 38W0 44S0 46W1 29S0 35S½ 50W1 2.5 17.0 122.0
43. Seemann,Semjon 28W1 10S0 15W0 32S0 30W½ 36S½ 35W0 2.0 21.5 132.0
44. Fricke,Armin 5W0 48S0 42W1 41S1 28W0 21S0 32W0 2.0 20.5 123.5
45. Hippen,Michael 29S½ 12W0 40S½ 20S0 35W½ 39S0 41W½ 2.0 20.0 125.0
46. Heitmann,Timo 6W0 32S0 21W0 42S0 50S1 49W1 36W0 2.0 19.0 115.5
47. Pfahl,Christian   33S0 35W½ 21S0 49W1 30S0 38W0 1.5 17.5 112.5
48. Meyer,Hendrik 27S0 44W1 22S0 33W0 41W0 50S½ 49S0 1.5 16.0 125.0
49. Liebich,Andre 19S0 24W0 37S0 50W½ 47S0 46S0 48W1 1.5 15.0 120.0
50. Keil,Phillip 34W0 36S0 39W0 49S½ 46W0 48W½ 42S0 1.0 14.5 110.0

Zurück zu: Turniere - BEM 2003
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2003-10-23