Schachbezirk IV Lüneburg

Bezirkseinzelmeisterschaft 2005 - Hauptturnier


Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Buck,Axel 1622 NNE 3S1 18W1 10S½ 14W1 7S1 6W1 2S½ 5W1 4S½ 7.5 49.0 413.0
2. Raasch,Peter 1696 LÜN 10W0 20S1 11S1 15W1 14S1 7W1 1W½ 6S½ 3S½ 6.5 47.0 400.0
3. Schreiner,Till 1455 LÜN 1W0 12S½ 22W1 21S1 8W½ 15S1 4W½ 13S1 2W½ 6.0 46.0 379.5
4. Kielpinski,Alois 1557 BRE 25S1 11W½ 18S1 10W½ 5S½ 9W½ 3S½ 7W1 1W½ 6.0 45.5 396.5
5. Nannt,Michael 1581 BRE 26W1 6S0 17W1 8S1 4W½ 12S1 13W½ 1S0 10W1 6.0 44.0 394.0
6. Lampe,Leonard 1658 SFB 13S1 5W1 14S½ 7W½ 10S1 1S0 11W1 2W½ 8S0 5.5 49.5 414.0
7. Schallück,Hans-Chr. 1605 SFB 23S1 9W1 8W1 6S½ 1W0 2S0 12W1 4S0 13W1 5.5 48.5 396.5
8. Schmidt,Ulrich 1661 SOL 19S1 16W1 7S0 5W0 3S½ 14W1 9S0 11S1 6W1 5.5 46.0 391.5
9. Härig,Wolfram 1631 TOS 22W1 7S0 13W0 23S1 21W1 4S½ 8W1 10W0 16S1 5.5 41.0 369.0
10. Behrenhoff,Wolf 1543 SFB 2S1 19W1 1W½ 4S½ 6W0 13S0 17W1 9S1 5S0 5.0 50.0 391.5
11. Robertson,Roberto 1625 LAC 17W1 4S½ 2W0 13S1 12W0 16S1 6S0 8W0 22S1 4.5 45.0 380.5
12. Röper,Heinz 1500 JOR 18S0 3W½ 19S1 16W1 11S1 5W0 7S0 17W½ 15W½ 4.5 43.5 376.5
13. Jäger,Gunnar 1492 STA 6W0 26S1 9S1 11W0 18S1 10W1 5S½ 3W0 7S0 4.5 43.0 397.0
14. Vonhoff,Joerg 1547 BUC 24W1 15S1 6W½ 1S0 2W0 8S0 16W0 25S1 19S1 4.5 41.5 369.5
15. Hamann,Marcus 1629 STA 21S1 14W0 23S1 2S0 17W1 3W0 19S0 18W1 12S½ 4.5 40.5 357.0
16. Fricke,Armin 1619 SOL 20W1 8S0 21W½ 12S0 23W1 11W0 14S1 19W1 9W0 4.5 39.0 349.5
17. Günnigmann,Laura 1479 STA 11S0 25W1 5S0 24W1 15S0 18W1 10S0 12S½ 21W1 4.5 35.5 359.0
18. Steinhoff,Jürgen 1660 SFB 12W1 1S0 4W0 20S1 13W0 17S0 21W1 15S0 24W1 4.0 41.0 350.0
19. Eggeling,Heinrich 1523 STA 8W0 10S0 12W0 26S1 20W1 22S1 15W1 16S0 14W0 4.0 37.0 354.0
20. Kielpinski,Martin 1379 BRE 16S0 2W0 25S1 18W0 19S0 24W1 23S1 22W0 26S1 4.0 30.0 321.0
21. Maier,Eduard 1486 STA 15W0 24S1 16S½ 3W0 9S0 25W1 18S0 26W1 17S0 3.5 33.5 336.5
22. Dehmel,Bernd 1487 JOR 9S0 23W0 3S0 25W½ 24S1 19W0 26S1 20S1 11W0 3.5 31.5 324.5
23. Weis,Hans-Jürgen 1306 SFB 7W0 22S1 15W0 9W0 16S0 26S0 20W0 24S1 25W1 3.0 32.0 324.0
24. Rüthing,K.-Heinz 1172 BRV 14S0 21W0 26W1 17S0 22W0 20S0 25S1 23W0 18S0 2.0 29.5 309.0
25. Bokelmann,Wilhelm 1214 JOR 4W0 17S0 20W0 22S½ 26W1 21S0 24W0 14W0 23S0 1.5 32.0 311.0
26. Wasylciw,Bogdan 1274 SNE 5S0 13W0 24S0 19W0 25S0 23W1 22W0 21S0 20W0 1.0 32.0 312.5

Zurück zu: BEM 2005
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2005-10-21